Texte 2014000930

19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant attribution d'une dotation fédérale aux communes et zones de police pluricommunales destinée à octroyer aux membres du cadre opérationnel de la police locale un pécule de vacances égal à 92 % pour les années 2009 et 2010

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
30-12-2014
Numéro
2014000930
Page
106617
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-12-19/13
Entrée en vigueur / Effet
21-05-2014
Texte modifié
2014000422
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant attribution d'une dotation fédérale aux communes et zones de police pluricommunales destinée à octroyer aux membres du cadre opérationnel de la police locale un pécule de vacances égal à 92 % pour les années 2009 et 2010, les mots " 28.754.712 euro " sont remplacés par les mots " 28.267.490 euros ".

Art. 2.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 21 mai 2014.

Art. 4.Le Ministre qui a la Sécurité et l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Zone de police 2009 2010 TOTAL
5267 Genappe/Nivelles 73.485,80 25.296,03 98.781,83
5268 Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize 66.106,22 22.745,86 88.852,08
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 74.051,73 34.565,01 108.616,74
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain 48.778,51 23.059,88 71.838,39
5271 Wavre 65.579,85 24.265,76 89.845,61
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 41.968,71 17.222,32 59.191,03
5273 Braine-l'Alleud 50.573,14 18.823,08 69.396,22
5274 Waterloo 61.588,81 24.754,18 86.342,99
5275 Ottignies-Louvain-La-Neuve 67.673,65 28.321,52 95.995,17
5276 Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 55.456,19 21.907,96 77.364,15
5277 Liège 785.579,20 206.343,48 991.922,68
5278 Neupré/Seraing 158.130,36 54.533,83 212.664,19
5279 Herstal 71.419,49 28.615,22 100.034,71
5280 Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne 63.890,81 25.259,60 89.150,41
5281 Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé 119.062,90 44.575,88 163.638,78
5282 Flémalle 58.477,90 15.034,21 73.512,11
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 109.466,06 39.327,68 148.793,74
5284 Ans/Saint-Nicolas 86.847,51 30.276,86 117.124,37
5285 Awans/Grâce-Hollogne 54.431,29 19.715,87 74.147,16
5286 Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme 62.273,27 26.907,09 89.180,36
5287 Jalhay/Spa/Theux 57.811,43 24.435,64 82.247,07
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt 83.783,81 30.337,41 114.121,22
5289 Dison/Pepinster/Verviers 168.762,52 52.282,82 221.045,34
5290 Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 59.292,31 23.140,09 82.432,40
5291 Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) 51.961,43 19.880,25 71.841,68
5292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren 83.884,99 32.842,94 116.727,93
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges 51.613,06 15.622,09 67.235,15
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze 71.527,65 24.277,34 95.804,99
5295 Huy 66.391,17 27.067,90 93.459,07
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot 64.890,93 26.476,24 91.367,17
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 75.440,54 31.354,29 106.794,83
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger 58.014,26 23.918,64 81.932,90
5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton 61.661,13 26.343,01 88.004,14
5300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm 136.696,60 44.788,96 181.485,56
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre 95.014,38 30.211,16 125.225,54
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin 89.970,49 31.811,35 121.781,84
5303 Namur 266.116,44 98.724,65 364.841,09
5304 Eghezée/Gembloux/La Bruyère 58.147,41 22.910,93 81.058,34
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 71.518,42 23.116,84 94.635,26
5306 Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville 64.678,15 22.867,00 87.545,15
5307 Sambreville/Sombreffe 68.569,17 28.375,87 96.945,04
5308 Jemeppe-Sur-Sambre 35.374,52 10.689,91 46.064,43
5309 Florennes/Walcourt 54.031,37 19.840,26 73.871,63
5310 Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois 47.061,62 19.130,90 66.192,52
5311 Couvin/Viroinval 45.199,09 16.756,11 61.955,20
5312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir 83.342,40 28.827,20 112.169,60
5313 Houyet/Rochefort 42.445,21 16.245,08 58.690,29
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 64.310,20 25.142,04 89.452,24
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 46.981,78 18.586,37 65.568,15
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 178.256,52 65.680,64 243.937,16
5317 Mouscron 113.060,28 40.751,44 153.811,72
5318 Comines-Warneton 31.772,58 12.322,97 44.095,55
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 48.526,73 17.163,33 65.690,06
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 42.875,33 16.905,68 59.781,01
5321 Bernissart/Péruwelz 57.875,30 20.478,77 78.354,07
5322 Ath 55.342,98 20.514,78 75.857,76
5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines 56.849,50 21.411,37 78.260,87
5324 Mons/Quévy 227.901,17 74.909,65 302.810,82
5325 La Louvière 150.394,57 62.892,39 213.286,96
5326 Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly 67.079,89 23.715,41 90.795,30
5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain 186.236,51 60.038,23 246.274,74
5328 Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies 101.067,01 35.539,48 136.606,49
5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain 59.090,91 25.504,09 84.595,00
5330 Charleroi 622.361,48 229.260,66 851.622,14
5331 Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes 113.280,95 40.996,35 154.277,30
5332 Anderlues/Binche 75.807,37 24.369,68 100.177,05
5333 Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château 45.554,09 15.060,91 60.615,00
5334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance 55.140,08 18.604,99 73.745,07
5335 Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe 97.945,01 38.519,10 136.464,11
5336 Courcelles/Fontaine l'Evêque 80.354,30 27.836,80 108.191,10
5337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles 63.434,22 24.992,77 88.426,99
5338 Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin 66.447,96 26.213,08 92.661,04
5339 Bruxelles/Ixelles 1.332.961,78 375.798,41 1.708.760,19
5340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean 386.279,21 145.205,15 531.484,36
5341 Anderlecht/Saint-Gilles/Forest 461.085,55 170.691,11 631.776,66
5342 Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort 295.009,36 117.876,96 412.886,32
5343 Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre 292.380,05 107.155,25 399.535,30
5344 Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode 479.359,35 188.719,60 668.078,95
5345 Antwerpen 1.480.928,48 469.190,67 1.950.119,15
5346 Zwijndrecht 32.402,27 14.368,90 46.771,17
5347 Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle 69.428,61 24.839,44 94.268,05
5348 Kapellen/Stabroek 54.651,52 18.830,74 73.482,26
5349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 100.315,46 41.710,19 142.025,65
5350 Essen/Kalmthout/Wuustwezel 66.699,20 22.544,51 89.243,71
5351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem 100.944,53 37.395,67 138.340,20
5352 Brasschaat 52.959,15 18.884,42 71.843,57
5353 Schoten 53.434,92 21.590,98 75.025,90
5354 Ranst/Zandhoven 48.227,80 17.536,62 65.764,42
5355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 102.499,84 34.187,82 136.687,66
5356 Bornem/Puurs/Sint-Amands 55.671,70 20.635,84 76.307,54
5357 Willebroek 33.956,74 12.737,52 46.694,26
5358 Mechelen 205.434,11 77.782,12 283.216,23
5359 Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver 84.767,06 26.082,81 110.849,87
5360 Lier 73.384,55 26.446,81 99.831,36
5361 Berlaar/Nijlen 39.863,94 13.077,21 52.941,15
5362 Heist-op-den-Berg 52.529,71 18.418,56 70.948,27
5363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 49.641,24 21.764,11 71.405,35
5364 Baarle-Hertog /Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar 177.550,84 61.546,33 239.097,17
5365 Herselt/Hulshout/Westerlo 59.307,72 20.933,06 80.240,78
5366 Geel/Laakdal/Meerhout 100.403,39 38.695,66 139.099,05
5367 Arendonk/Ravels/Retie 43.358,40 15.104,68 58.463,08
5368 Balen/Dessel/Mol 92.650,46 32.707,41 125.357,87
5369 Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar 100.312,73 38.168,79 138.481,52
5370 Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven 188.052,71 60.469,38 248.522,09
5371 Lommel 48.328,07 14.400,80 62.728,87
5372 Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt 44.208,36 14.261,57 58.469,93
5373 Beringen/Ham/Tessenderlo 86.878,66 31.683,34 118.562,00
5374 Halen/Herk-De-Stad/Lummen 43.782,87 15.688,36 59.471,23
5375 Heusden-Zolder 40.286,35 13.233,77 53.520,12
5376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden 76.091,08 24.151,28 100.242,36
5377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer 66.781,20 18.388,22 85.169,42
5378 Houthalen-Helchteren 46.181,54 17.352,29 63.533,83
5379 Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen 58.055,77 26.166,07 84.221,84
5380 Herstappe/Tongeren 55.698,02 20.013,06 75.711,08
5381 Bilzen/Hoeselt/Riemst 74.026,53 26.408,66 100.435,19
5382 Voeren 16.090,73 4.952,79 21.043,52
5383 Dilsen-Stokkem/Maaseik 55.978,06 19.303,15 75.281,21
5384 As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal 156.174,85 52.384,43 208.559,28
5385 Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode 58.737,55 22.706,77 81.444,32
5853 Lanaken/Maasmechelen 96.416,44 34.411,40 130.827,84
5388 Leuven 204.404,09 67.042,48 271.446,57
5389 Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge 45.366,35 13.440,68 58.807,03
5390 Landen/Linter/Zoutleeuw 51.854,63 16.367,80 68.222,43
5391 Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 49.760,84 21.015,80 70.776,64
5392 Hoegaarden/Tienen 70.719,24 27.508,57 98.227,81
5393 Herent/Kortenberg 38.828,68 15.197,23 54.025,91
5394 Aarschot 46.124,66 16.476,86 62.601,52
5395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 51.518,92 20.177,00 71.695,92
5396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem 79.283,07 27.794,95 107.078,02
5397 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee 37.610,49 12.720,02 50.330,51
5398 Tervuren 31.504,64 13.244,47 44.749,11
5399 Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo 45.665,41 18.028,88 63.694,29
5400 Zaventem 42.741,31 17.869,88 60.611,19
5401 Kraainem/Wezembeek-Oppem 35.499,15 14.696,89 50.196,04
5402 Hoeilaart/Overijse 47.560,31 18.856,94 66.417,25
5403 Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode 35.010,94 12.990,21 48.001,15
5404 Beersel 34.071,63 15.009,71 49.081,34
5405 Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen 52.158,11 15.739,16 67.897,27
5406 Dilbeek 46.107,99 19.674,77 65.782,76
5407 Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat 63.926,27 22.900,62 86.826,89
5408 Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel 90.423,44 39.093,77 129.517,21
5409 Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise 60.397,47 23.477,98 83.875,45
5410 Grimbergen 45.683,35 17.247,41 62.930,76
5411 Machelen/Vilvoorde 90.585,43 38.395,24 128.980,67
5412 Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst 49.232,05 17.070,00 66.302,05
5413 Halle 51.839,36 19.705,30 71.544,66
5414 Sint-Pieters-Leeuw 46.638,75 20.873,87 67.512,62
5415 Gent 686.250,52 182.396,87 868.647,39
5416 Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate 64.375,00 23.859,26 88.234,26
5417 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins 65.278,82 22.585,17 87.863,99
5418 Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele 81.214,50 30.761,73 111.976,23
5419 De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem 53.770,60 18.661,70 72.432,30
5420 Deinze/Zulte 60.092,64 22.065,64 82.158,28
5421 Assenede/Evergem 55.885,51 19.761,15 75.646,66
5422 Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem 47.591,08 18.534,32 66.125,40
5423 Aalter/Knesselare 33.929,27 14.937,63 48.866,90
5424 Maldegem 39.603,80 11.208,14 50.811,94
5425 Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem 86.048,95 31.199,09 117.248,04
5426 Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 41.669,21 18.203,70 59.872,91
5427 Ronse 47.167,42 16.823,47 63.990,89
5428 Geraardsbergen/Lierde 49.679,56 17.829,06 67.508,62
5429 Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem 75.429,74 22.959,35 98.389,09
5430 Beveren 73.128,47 28.685,44 101.813,91
5431 Sint-Gillis-Waas/Stekene 43.312,66 13.551,02 56.863,68
5432 Sint-Niklaas 137.986,09 53.725,98 191.712,07
5433 Kruibeke/Temse 61.235,84 22.025,11 83.260,95
5434 Lokeren 65.661,21 25.167,31 90.828,52
5435 Hamme/Waasmunster 50.090,47 20.914,42 71.004,89
5436 Berlare/Zele 50.092,37 17.332,32 67.424,69
5437 Buggenhout/Lebbeke 38.667,06 15.437,97 54.105,03
5438 Laarne/Wetteren/Wichelen 58.971,24 23.118,83 82.090,07
5439 Denderleeuw/Haaltert 49.372,73 16.426,49 65.799,22
5440 Aalst 171.620,74 58.891,58 230.512,32
5441 Erpe-Mere/Lede 56.164,85 19.740,89 75.905,74
5442 Ninove 53.328,37 19.417,64 72.746,01
5443 Dendermonde 88.289,10 32.764,06 121.053,16
5444 Brugge 291.111,87 98.330,52 389.442,39
5445 Blankenberge/Zuienkerke 66.881,81 22.275,60 89.157,41
5446 Damme/Knokke-Heist 116.538,12 44.253,39 160.791,51
5447 Beernem/Oostkamp/Zedelgem 80.153,65 28.346,32 108.499,97
5448 Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene 84.110,02 30.504,14 114.614,16
5449 Oostende 181.386,08 62.756,05 244.142,13
5450 Bredene/De Haan 66.241,56 28.942,68 95.184,24
5451 Middelkerke 52.276,47 23.399,19 75.675,66
5452 Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout 87.151,14 39.552,57 126.703,71
5453 Hooglede/Izegem/Roeselare 149.081,51 50.775,89 199.857,40
5454 Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke 54.355,68 21.768,31 76.123,99
5455 Ledegem/Menen/Wevelgem 115.864,20 39.435,82 155.300,02
5456 Kortrijk/Kuurne/Lendelede 201.438,25 76.654,85 278.093,10
5457 Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem 102.980,77 37.086,11 140.066,88
5458 Deerlijk/Harelbeke 46.283,73 18.400,78 64.684,51
5459 Alveringem/Lo-Reninge/Veurne 35.358,86 12.986,63 48.345,49
5460 Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark 69.258,44 24.117,73 93.376,17
5461 De Panne/Koksijde/Nieuwpoort 136.094,06 43.793,38 179.887,44
5462 Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke 174.074,00 57.446,05 231.520,05
TOTAL/TOTAAL 20.927.221,70 7.340.267,71 28.267.489,41

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.