Texte 2014000926
Article 1er.Les montants de la correction d'indexation résultant de l'application de l'évolution réelle de l'indice santé durant l'année 2013 à la subvention fédérale de base attribuée par l'arrêté royal du 15 décembre 2013 relatif à l'octroi à la commune ou à la zone de police d'une subvention fédérale de base et d'une allocation pour équipement de maintien de l'ordre public en faveur de la police locale pour l'année 2013 sont fixés à l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 2.Les montants de la correction du pécule de vacances pour les années 2009 et 2010, tels que revus par l'arrêté royal du 19 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant attribution d'une dotation fédérale aux communes et zones de police pluricommunales destinée à octroyer aux membres du cadre opérationnel de la police locale un pécule de vacances égal à 92 % pour les années 2009 et 2010, sont fixés à l'annexe 2 du présent arrêté royal.
Art. 3.Pour l'année 2014, il est attribué à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, une subvention fédérale de base, telle que fixée à l'annexe 3 du présent arrêté.
Les montants de la correction d'indexation de la subvention fédérale de base 2013 fixés à l'annexe 1 et de la correction du pécule de vacances pour les années 2009 et 2010 fixés à l'annexe 2 sont portés en réduction de la subvention fédérale de base devant être théoriquement attribuée à la même commune ou à la même zone de police pluricommunale en exécution de l'alinéa premier.
Art. 4.. La subvention fédérale de base, visée à l'article 2, est payée en fonction du crédit disponible de 656.156.796,58 EUR
Elle est payée en douzièmes à la commune ou à la zone de police pluricommunale.
Art. 5.La subvention fédérale de base théorique 2014 sera adaptée à l'évolution réelle de l'indice-santé.
Art. 6.Une allocation d'un montant total de 411.913,50 EUR est attribuée pour l'équipement "maintien de l'ordre public" de la police locale aux communes et zones de police pluricommunales. Sa répartition entre les communes et les zones de police est fixée en annexe 4.
Cette allocation est versée en un seul paiement.
Art. 7.Les dépenses visées dans le présent arrêté sont portées en compte à la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du budget général des dépenses pour l'année 2014, programme 90.1, allocation de base 11.43.51.01pour la subvention fédérale de base, visée à l'article 2, et allocation de base 11.43.51.07 pour l'allocation attribuée pour l'équipement "maintien de l'ordre public" de la police locale.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 9.Le ministre qui a la Sécurité et l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Montants de la correction d'indexation résultant de l'application de l'évolution réelle de l'indice santé durant l'année 2013 à la subvention fédérale de base attribuée par l'arrêté royal du 15 décembre 2013 relatif à l'octroi à la commune ou à la zone de police d'une subvention fédérale de base et d'une allocation pour équipement de maintien de l'ordre public en faveur de la police locale pour l'année 2013.
Zone de police | Corr. Indexation | |
5267 | Genappe / Nivelles | - 40.317,94 |
5268 | Braine-Le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize | - 30.746,76 |
5269 | La Hulpe / Lasne / Rixensart | - 25.475,38 |
5270 | Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-La-Ville / Walhain | - 21.410,23 |
5271 | Wavre | - 28.314,70 |
5272 | Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt | - 19.268,87 |
5273 | Braine-l'Alleud | - 21.301,70 |
5274 | Waterloo | - 21.131,53 |
5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | - 21.811,25 |
5276 | Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies | - 28.829,40 |
5277 | Liège | - 340.985,76 |
5278 | Neupré / Seraing | - 65.975,26 |
5279 | Herstal | - 30.741,32 |
5280 | Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne | - 26.564,05 |
5281 | Bassenge / Blégny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Visé | - 46.990,19 |
5282 | Flémalle | - 20.376,91 |
5283 | Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz | - 44.588,23 |
5284 | Ans / Saint-Nicolas | - 38.321,27 |
5285 | Awans / Grâce-Hollogne | - 29.633,85 |
5286 | Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt / Waremme | - 25.595,99 |
5287 | Jalhay / Spa / Theux | - 32.867,11 |
5288 | Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombières / Thimister-Clermont / Welkenraedt | - 49.021,27 |
5289 | Dison / Pepinster / Verviers | - 72.708,36 |
5290 | Lierneux / Malmédy / Stavelot / Stoumont / Trois-Ponts / Waimes | - 37.296,54 |
5291 | Amblève / Büllingen (Bullange) / Bütgenbach (Butgenbach) / Burg-Reuland / Sankt Vith (Saint-Vith) | - 40.288,71 |
5292 | Eupen / Kelmis (La Calamine) / Lontzen / Raeren | - 51.524,70 |
5293 | Braives / Burdinne / Hannut / Héron / Lincent / Wasseiges | - 23.229,62 |
5294 | Amay / Engis / Saint-Georges-Sur-Meuse / Verlaine / Villers-Le-Bouillet / Wanze | - 37.571,30 |
5295 | Huy | - 23.147,79 |
5296 | Anthisnes / Clavier / Comblain-Au-Pont / Ferrières / Hamoir / Marchin / Modave / Nandrin / Ouffet / Tinlot | - 42.316,38 |
5297 | Arlon / Attert / Habay / Martelange | - 52.625,87 |
5298 | Aubange / Messancy / Musson / Saint-Léger | - 26.628,97 |
5299 | Chiny / Etalle / Florenville / Meix-Devant-Virton / Rouvroy / Tintigny / Virton | - 47.629,77 |
5300 | Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / La Roche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm | - 100.598,64 |
5301 | Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-Sur-Sûre | - 79.249,19 |
5302 | Bertrix / Bouillon / Daverdisse / Herbeumont / Libin / Paliseul / Saint-Hubert / Tellin / Wellin | - 60.197,20 |
5303 | Namur | - 109.652,89 |
5304 | Eghezée / Gembloux / La Bruyère | - 26.476,73 |
5305 | Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves / Ohey | - 42.340,21 |
5306 | Floreffe / Fosse-La-Ville / Mettet / Profondeville | - 32.941,28 |
5307 | Sambreville / Sombreffe | - 25.652,77 |
5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | - 11.764,75 |
5309 | Florennes / Walcourt | - 25.788,83 |
5310 | Beauraing / Bièvre / Gedinne / Vresse-Sur-Semois | - 27.083,92 |
5311 | Couvin / Viroinval | - 27.640,56 |
5312 | Anhée / Dinant / Hastière / Onhaye / Yvoir | - 56.362,33 |
5313 | Houyet / Rochefort | - 23.831,31 |
5314 | Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze | - 36.799,23 |
5315 | Cerfontaine / Doische / Philippeville | - 29.225,62 |
5316 | Antoing / Brunehaut / Rumes / Tournai | - 90.401,39 |
5317 | Mouscron | - 47.280,04 |
5318 | Comines-Warneton | - 24.487,15 |
5319 | Beloeil / Leuze-en-Hainaut | - 28.790,91 |
5320 | Celles / Estaimpuis / Mont-de-l'Enclus / Pecq | - 22.175,84 |
5321 | Bernissart / Péruwelz | - 33.887,85 |
5322 | Ath | - 23.342,12 |
5323 | Ellezelles / Flobecq / Frasnes-Lez-Anvaing / Lessines | - 34.507,93 |
5324 | Mons / Quévy | - 120.226,16 |
5325 | La Louvière | - 72.423,84 |
5326 | Brugelette / Chièvres / Enghien / Jurbise / Lens / Silly | - 34.518,12 |
5327 | Boussu / Colfontaine / Frameries / Quaregnon / Saint-Ghislain | - 87.397,10 |
5328 | Braine-Le-Comte / Ecaussinnes / LeRoeulx / Soignies | - 57.667,88 |
5329 | Dour / Hensies / Honnelles / Quiévrain | - 34.504,19 |
5330 | Charleroi | - 272.861,24 |
5331 | Aiseau-Presles / Châtelet / Farciennes | - 44.487,04 |
5332 | Anderlues / Binche | - 35.276,77 |
5333 | Erquelinnes / Estinnes / Lobbes / Merbes-Le-Château | - 27.799,55 |
5334 | Beaumont / Chimay / Froidchapelle / Momignies / Sivry-Rance | - 35.129,22 |
5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / Seneffe | - 46.227,77 |
5336 | Courcelles / Fontaine l'Evêque | - 38.901,27 |
5337 | Fleurus / Les Bons Villers / Pont-à-Celles | - 34.279,54 |
5338 | Gerpinnes / Ham-Sur-Heure-Nalinnes / Montigny-Le-Tilleul / Thuin | - 35.347,68 |
5339 | Bruxelles / Ixelles | - 654.368,25 |
5340 | Ganshoren / Jette / Koekelberg / Berchem-Sainte-Agathe / Molenbeek-Saint-Jean | - 168.820,65 |
5341 | Anderlecht / Sint-Gilles / Forest | - 217.885,77 |
5342 | Auderghem / Uccle / Watermael-Boitsfort | - 127.110,90 |
5343 | Etterbeek / Woluwe-Saint-Lambert / Woluwe-Saint-Pierre | - 134.028,73 |
5344 | Evere / Schaerbeek / Saint-Josse-Ten-Noode | - 204.264,28 |
5345 | Antwerpen | - 615.445,85 |
5346 | Zwijndrecht | - 11.480,49 |
5347 | Boom / Hemiksem / Niel / Rumst / Schelle | - 35.470,57 |
5348 | Kapellen / Stabroek | - 21.048,84 |
5349 | Aartselaar / Edegem / Hove / Kontich / Lint | - 36.229,97 |
5350 | Essen / Kalmthout / Wuustwezel | - 29.297,56 |
5351 | Boechout / Borsbeek / Mortsel / Wijnegem / Wommelgem | - 44.619,69 |
5352 | Brasschaat | - 23.035,87 |
5353 | Schoten | - 20.380,85 |
5354 | Ranst / Zandhoven | - 15.311,36 |
5355 | Brecht / Malle / Schilde / Zoersel | - 40.762,82 |
5356 | Bornem / Puurs / Sint-Amands | - 22.741,30 |
5357 | Willebroek | - 15.139,78 |
5358 | Mechelen | - 68.056,46 |
5359 | Bonheiden / Duffel / Putte / Sint-Katelijne-Waver | - 34.052,25 |
5360 | Lier | - 26.828,00 |
5361 | Berlaar / Nijlen | - 18.208,47 |
5362 | Heist-op-den-Berg | - 23.320,90 |
5363 | Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel | - 25.608,14 |
5364 | Baarle-Hertog / Beerse / Kasterlee / Lille / Oud-Turnhout / Turnhout / Vosselaar | - 73.202,52 |
5365 | Herselt / Hulshout / Westerlo | - 27.479,03 |
5366 | Geel / Laakdal / Meerhout | - 43.958,56 |
5367 | Arendonk / Ravels / Retie | - 24.439,56 |
5368 | Balen / Dessel / Mol | - 40.051,52 |
5369 | Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen / Vorselaar | - 37.768,54 |
5370 | Diepenbeek / Hasselt / Zonhoven | - 87.734,68 |
5371 | Lommel | - 21.449,46 |
5372 | Hamont-Achel / Neerpelt / Overpelt | - 26.352,78 |
5373 | Beringen / Ham / Tessenderlo | - 38.755,22 |
5374 | Halen / Herk-De-Stad / Lummen | - 16.706,81 |
5375 | Heusden-Zolder | - 18.793,00 |
5376 | Gingelom / Nieuwerkerken / Sint-Truiden | - 37.006,47 |
5377 | Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Peer | - 49.819,60 |
5378 | Houthalen-Helchteren | - 18.687,25 |
5379 | Alken / Borgloon / Heers / Kortessem / Wellen | - 32.771,99 |
5380 | Herstappe / Tongeren | - 25.217,48 |
5381 | Bilzen / Hoeselt / Riemst | - 44.765,35 |
5382 | Voeren | - 11.309,70 |
5383 | Dilsen-Stokkem / Maaseik | - 30.874,22 |
5384 | As / Genk / Opglabbeek / Zutendaal | - 59.627,49 |
5385 | Bocholt / Bree / Kinrooi / Meeuwen-Gruitrode | - 38.669,72 |
5853 | Lanaken/Maasmechelen | - 48.240,04 |
5388 | Leuven | - 94.212,57 |
5389 | Bekkevoort / Geetbets / Glabbeek / Kortenaken / Tielt-Winge | - 23.696,57 |
5390 | Landen / Linter / Zoutleeuw | - 21.780,52 |
5391 | Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek | - 17.891,50 |
5392 | Hoegaarden / Tienen | - 34.058,28 |
5393 | Herent / Kortenberg | - 16.612,05 |
5394 | Aarschot | - 19.715,67 |
5395 | Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen | - 15.462,42 |
5396 | Diest / Scherpenheuvel-Zichem | - 32.320,89 |
5397 | Bertem / Huldenberg / Oud-Heverlee | - 15.237,04 |
5398 | Tervuren | - 11.500,58 |
5399 | Begijnendijk / Rotselaar / Tremelo | - 15.108,58 |
5400 | Zaventem | - 25.182,30 |
5401 | Kraainem / Wezembeek-Oppem | - 15.313,01 |
5402 | Hoeilaart / Overijse | - 18.910,63 |
5403 | Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode | - 16.584,03 |
5404 | Beersel | - 14.164,91 |
5405 | Bever / Galmaarden / Gooik / Herne / Lennik / Pepingen | - 21.849,73 |
5406 | Dilbeek | - 23.249,69 |
5407 | Affligem / Liedekerke / Roosdaal / Ternat | - 25.998,22 |
5408 | Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel | - 41.698,90 |
5409 | Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise | - 20.254,39 |
5410 | Grimbergen | - 20.856,66 |
5411 | Machelen / Vilvoorde | - 37.979,45 |
5412 | Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst | - 21.077,07 |
5413 | Halle | - 29.289,97 |
5414 | Sint-Pieters-Leeuw | - 19.345,34 |
5415 | Gent | - 288.156,87 |
5416 | Lochristi / Moerbeke / Wachtebeke / Zelzate | - 40.162,95 |
5417 | Eeklo / Kaprijke / Sint-Laureins | - 36.011,83 |
5418 | Destelbergen / Melle / Merelbeke / Oosterzele | - 32.947,87 |
5419 | De Pinte / Gavere / Nazareth / Sint-Martens-Latem | - 19.980,64 |
5420 | Deinze / Zulte | - 29.559,17 |
5421 | Assenede / Evergem | - 27.050,12 |
5422 | Lovendegem / Nevele / Waarschoot / Zomergem | - 21.317,92 |
5423 | Aalter / Knesselare | - 18.015,46 |
5424 | Maldegem | - 20.715,29 |
5425 | Kluisbergen / Kruishoutem / Oudenaarde / Wortegem-Petegem / Zingem | - 41.641,97 |
5426 | Brakel / Horebeke / Maarkedal / Zwalm | - 23.622,79 |
5427 | Ronse | - 23.099,13 |
5428 | Geraardsbergen / Lierde | - 24.834,99 |
5429 | Herzele / Sint-Lievens-Houtem / Zottegem | - 35.229,40 |
5430 | Beveren | - 31.315,31 |
5431 | Sint-Gillis-Waas / Stekene | - 24.847,29 |
5432 | Sint-Niklaas | - 57.404,75 |
5433 | Kruibeke / Temse | - 30.975,68 |
5434 | Lokeren | - 28.931,14 |
5435 | Hamme / Waasmunster | - 18.223,47 |
5436 | Berlare / Zele | - 26.181,97 |
5437 | Buggenhout / Lebbeke | - 17.111,66 |
5438 | Laarne / Wetteren / Wichelen | - 29.479,89 |
5439 | Denderleeuw / Haaltert | - 22.779,67 |
5440 | Aalst | - 66.841,88 |
5441 | Erpe-Mere / Lede | - 26.068,46 |
5442 | Ninove | - 25.765,53 |
5443 | Dendermonde | - 36.694,77 |
5444 | Brugge | - 118.611,78 |
5445 | Blankenberge / Zuienkerke | - 23.531,26 |
5446 | Damme / Knokke-Heist | - 42.586,54 |
5447 | Beernem / Oostkamp / Zedelgem | - 44.309,81 |
5448 | Ardooie / Lichtervelde / Pittem / Ruiselede / Tielt / Wingene | - 48.271,97 |
5449 | Oostende | - 76.707,59 |
5450 | Bredene / De Haan | - 22.506,62 |
5451 | Middelkerke | - 18.217,10 |
5452 | Gistel / Ichtegem / Jabbeke / Oudenburg / Torhout | - 46.900,60 |
5453 | Hooglede / Izegem / Roeselare | - 60.499,56 |
5454 | Dentergem / Ingelmunster / Meulebeke / Oostrozebeke / Wielsbeke | - 25.809,47 |
5455 | Ledegem / Menen / Wevelgem | - 45.462,53 |
5456 | Kortrijk / Kuurne / Lendelede | - 76.519,84 |
5457 | Anzegem / Avelgem / Spiere-Helkijn / Waregem / Zwevegem | - 48.431,65 |
5458 | Deerlijk / Harelbeke | - 19.455,46 |
5459 | Alveringem / Lo-Reninge / Veurne | - 25.781,26 |
5460 | Diksmuide / Houthulst / Koekelare / Kortemark | - 41.880,19 |
5461 | De Panne / Koksijde / Nieuwpoort | - 44.186,78 |
5462 | Heuvelland / Ieper / Langemark-Poelkapelle / Mesen / Moorslede / Poperinge / Staden / Vleteren / Wervik / Zonnebeke | - 109.799,71 |
- 9.683.750,39 |
Art. N2.Annexe 2. - Montants de la correction du pécule de vacances pour les années 2009 et 2010, tels que revus par l'arrêté royal du 19 décem bre 2014 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant attribution d'une dotation fédérale aux communes et zones de police pluricommunales destinée à octroyer aux membres du cadre opérationnel de la police locale un pécule de vacances égal à 92 % pour les années 2009 et 2010.
Zone de police | Montant prévisionnel | Montant corrigé | Différence | |
5267 | Genappe / Nivelles | 101.046,64 | 98.781,83 | - 2.264,81 |
5268 | Braine-Le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize | 91.152,62 | 88.852,08 | - 2.300,54 |
5269 | La Hulpe / Lasne / Rixensart | 109.561,42 | 108.616,74 | - 944,68 |
5270 | Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-La-Ville / Walhain | 74.158,53 | 71.838,39 | - 2.320,14 |
5271 | Wavre | 91.618,27 | 89.845,61 | - 1.772,66 |
5272 | Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt | 59.191,03 | 59.191,03 | 0,00 |
5273 | Braine-l'Alleud | 70.490,82 | 69.396,22 | - 1.094,60 |
5274 | Waterloo | 87.102,12 | 86.342,99 | - 759,13 |
5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 95.995,17 | 95.995,17 | 0,00 |
5276 | Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies | 78.029,96 | 77.364,15 | - 665,81 |
5277 | Liège | 1.018.286,44 | 991.922,68 | - 26.363,76 |
5278 | Neupré / Seraing | 216.283,56 | 212.664,19 | - 3.619,37 |
5279 | Herstal | 102.769,29 | 100.034,71 | - 2.734,58 |
5280 | Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne | 91.928,75 | 89.150,41 | - 2.778,34 |
5281 | Bassenge / Blégny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Visé | 166.587,69 | 163.638,78 | - 2.948,91 |
5282 | Flémalle | 74.539,06 | 73.512,11 | - 1.026,95 |
5283 | Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz | 148.918,65 | 148.793,74 | - 124,91 |
5284 | Ans / Saint-Nicolas | 118.331,17 | 117.124,37 | - 1.206,80 |
5285 | Awans / Grâce-Hollogne | 74.147,27 | 74.147,16 | - 0,11 |
5286 | Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt / Waremme | 89.180,36 | 89.180,36 | 0,00 |
5287 | Jalhay / Spa / Theux | 82.995,17 | 82.247,07 | - 748,10 |
5288 | Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombières / Thimister-Clermont / Welkenraedt | 114.949,32 | 114.121,22 | - 828,10 |
5289 | Dison / Pepinster / Verviers | 225.738,45 | 221.045,34 | - 4.693,11 |
5290 | Lierneux / Malmédy / Stavelot / Stoumont / Trois-Ponts / Waimes | 85.200,19 | 82.432,40 | - 2.767,79 |
5291 | Amblève / Büllingen (Bullange) / Bütgenbach (Butgenbach) / Burg-Reuland / Sankt Vith (Saint-Vith) | 71.841,68 | 71.841,68 | 0,00 |
5292 | Eupen / Kelmis (La Calamine) / Lontzen / Raeren | 117.101,98 | 116.727,93 | - 374,05 |
5293 | Braives / Burdinne / Hannut / Héron / Lincent / Wasseiges | 68.645,24 | 67.235,15 | - 1.410,09 |
5294 | Amay / Engis / Saint-Georges-Sur-Meuse / Verlaine / Villers-Le-Bouillet / Wanze | 97.657,60 | 95.804,99 | - 1.852,61 |
5295 | Huy | 95.447,94 | 93.459,07 | - 1.988,87 |
5296 | Anthisnes / Clavier / Comblain-Au-Pont / Ferrières / Hamoir / Marchin / Modave / Nandrin / Ouffet / Tinlot | 96.497,61 | 91.367,17 | - 5.130,44 |
5297 | Arlon / Attert / Habay / Martelange | 107.763,72 | 106.794,83 | - 968,89 |
5298 | Aubange / Messancy / Musson / Saint-Léger | 86.538,80 | 81.932,90 | - 4.605,90 |
5299 | Chiny / Etalle / Florenville / Meix-Devant-Virton / Rouvroy / Tintigny / Virton | 89.897,03 | 88.004,14 | - 1.892,89 |
5300 | Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / La Roche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm | 188.129,84 | 181.485,56 | - 6.644,28 |
5301 | Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-Sur-Sûre | 125.466,49 | 125.225,54 | - 240,95 |
5302 | Bertrix / Bouillon / Daverdisse / Herbeumont / Libin / Paliseul / Saint-Hubert / Tellin / Wellin | 123.182,60 | 121.781,84 | - 1.400,76 |
5303 | Namur | 368.774,88 | 364.841,09 | - 3.933,79 |
5304 | Eghezée / Gembloux / La Bruyère | 82.570,11 | 81.058,34 | - 1.511,77 |
5305 | Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves / Ohey | 98.775,42 | 94.635,26 | - 4.140,16 |
5306 | Floreffe / Fosse-La-Ville / Mettet / Profondeville | 90.738,50 | 87.545,15 | - 3.193,35 |
5307 | Sambreville / Sombreffe | 97.076,31 | 96.945,04 | - 131,27 |
5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | 46.837,65 | 46.064,43 | - 773,22 |
5309 | Florennes / Walcourt | 78.266,19 | 73.871,63 | - 4.394,56 |
5310 | Beauraing / Bièvre / Gedinne / Vresse-Sur-Semois | 67.948,77 | 66.192,52 | - 1.756,25 |
5311 | Couvin / Viroinval | 62.598,78 | 61.955,20 | - 643,58 |
5312 | Anhée / Dinant / Hastière / Onhaye / Yvoir | 116.911,74 | 112.169,60 | - 4.742,14 |
5313 | Houyet / Rochefort | 60.821,37 | 58.690,29 | - 2.131,08 |
5314 | Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze | 91.508,06 | 89.452,24 | - 2.055,82 |
5315 | Cerfontaine / Doische / Philippeville | 65.568,15 | 65.568,15 | 0,00 |
5316 | Antoing / Brunehaut / Rumes / Tournai | 250.030,56 | 243.937,16 | - 6.093,40 |
5317 | Mouscron | 161.454,25 | 153.811,72 | - 7.642,53 |
5318 | Comines-Warneton | 45.915,32 | 44.095,55 | - 1.819,77 |
5319 | Beloeil / Leuze-en-Hainaut | 70.021,61 | 65.690,06 | - 4.331,55 |
5320 | Celles / Estaimpuis / Mont-de-l'Enclus / Pecq | 59.781,01 | 59.781,01 | 0,00 |
5321 | Bernissart / Péruwelz | 80.696,36 | 78.354,07 | - 2.342,29 |
5322 | Ath | 75.928,24 | 75.857,76 | - 70,48 |
5323 | Ellezelles / Flobecq / Frasnes-Lez-Anvaing / Lessines | 80.563,61 | 78.260,87 | - 2.302,74 |
5324 | Mons / Quévy | 313.836,49 | 302.810,82 | - 11.025,67 |
5325 | La Louvière | 214.704,68 | 213.286,96 | - 1.417,72 |
5326 | Brugelette / Chièvres / Enghien / Jurbise / Lens / Silly | 92.072,07 | 90.795,30 | - 1.276,77 |
5327 | Boussu / Colfontaine / Frameries / Quaregnon / Saint-Ghislain | 247.938,19 | 246.274,74 | - 1.663,45 |
5328 | Braine-Le-Comte / Ecaussinnes / LeRoeulx / Soignies | 142.500,39 | 136.606,49 | - 5.893,90 |
5329 | Dour / Hensies / Honnelles / Quiévrain | 85.793,64 | 84.595,00 | - 1.198,64 |
5330 | Charleroi | 871.744,08 | 851.622,14 | - 20.121,94 |
5331 | Aiseau-Presles / Châtelet / Farciennes | 157.265,76 | 154.277,30 | - 2.988,46 |
5332 | Anderlues / Binche | 100.550,95 | 100.177,05 | - 373,90 |
5333 | Erquelinnes / Estinnes / Lobbes / Merbes-Le-Château | 60.615,07 | 60.615,00 | - 0,07 |
5334 | Beaumont / Chimay / Froidchapelle / Momignies / Sivry-Rance | 77.101,54 | 73.745,07 | - 3.356,47 |
5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / Seneffe | 138.702,65 | 136.464,11 | - 2.238,54 |
5336 | Courcelles / Fontaine l'Evêque | 111.832,49 | 108.191,10 | - 3.641,39 |
5337 | Fleurus / Les Bons Villers / Pont-à-Celles | 89.865,37 | 88.426,99 | - 1.438,38 |
5338 | Gerpinnes / Ham-Sur-Heure-Nalinnes / Montigny-Le-Tilleul / Thuin | 94.197,24 | 92.661,04 | - 1.536,20 |
5339 | Bruxelles / Ixelles | 1.739.859,14 | 1.708.760,19 | - 31.098,95 |
5340 | Ganshoren / Jette / Koekelberg / Berchem-Sainte-Agathe / Molenbeek-Saint-Jean | 536.238,18 | 531.484,36 | - 4.753,82 |
5341 | Anderlecht / Sint-Gilles / Forest | 640.715,43 | 631.776,66 | - 8.938,77 |
5342 | Auderghem / Uccle / Watermael-Boitsfort | 415.152,64 | 412.886,32 | - 2.266,32 |
5343 | Etterbeek / Woluwe-Saint-Lambert / Woluwe-Saint-Pierre | 408.795,73 | 399.535,30 | - 9.260,43 |
5344 | Evere / Schaerbeek / Saint-Josse-Ten-Noode | 666.835,14 | 668.078,95 | 1.243,81 |
5345 | Antwerpen | 1.992.633,44 | 1.950.119,15 | - 42.514,29 |
5346 | Zwijndrecht | 46.770,95 | 46.771,17 | 0,22 |
5347 | Boom / Hemiksem / Niel / Rumst / Schelle | 94.268,05 | 94.268,05 | 0,00 |
5348 | Kapellen / Stabroek | 74.343,25 | 73.482,26 | - 860,99 |
5349 | Aartselaar / Edegem / Hove / Kontich / Lint | 146.574,03 | 142.025,65 | - 4.548,38 |
5350 | Essen / Kalmthout / Wuustwezel | 89.243,59 | 89.243,71 | 0,12 |
5351 | Boechout / Borsbeek / Mortsel / Wijnegem / Wommelgem | 139.942,51 | 138.340,20 | - 1.602,31 |
5352 | Brasschaat | 73.385,05 | 71.843,57 | - 1.541,48 |
5353 | Schoten | 76.533,71 | 75.025,90 | - 1.507,81 |
5354 | Ranst / Zandhoven | 66.666,50 | 65.764,42 | - 902,08 |
5355 | Brecht / Malle / Schilde / Zoersel | 137.061,71 | 136.687,66 | - 374,05 |
5356 | Bornem / Puurs / Sint-Amands | 76.570,08 | 76.307,54 | - 262,54 |
5357 | Willebroek | 46.694,26 | 46.694,26 | 0,00 |
5358 | Mechelen | 285.350,20 | 283.216,23 | - 2.133,97 |
5359 | Bonheiden / Duffel / Putte / Sint-Katelijne-Waver | 112.771,38 | 110.849,87 | - 1.921,51 |
5360 | Lier | 99.078,42 | 99.831,36 | 752,94 |
5361 | Berlaar / Nijlen | 57.453,12 | 52.941,15 | - 4.511,97 |
5362 | Heist-op-den-Berg | 72.489,47 | 70.948,27 | - 1.541,20 |
5363 | Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel | 72.455,43 | 71.405,35 | - 1.050,08 |
5364 | Baarle-Hertog / Beerse / Kasterlee / Lille / Oud-Turnhout / Turnhout / Vosselaar | 236.230,67 | 239.097,17 | 2.866,50 |
5365 | Herselt / Hulshout / Westerlo | 81.014,15 | 80.240,78 | - 773,37 |
5366 | Geel / Laakdal / Meerhout | 142.900,16 | 139.099,05 | - 3.801,11 |
5367 | Arendonk / Ravels / Retie | 58.463,08 | 58.463,08 | 0,00 |
5368 | Balen / Dessel / Mol | 128.228,63 | 125.357,87 | - 2.870,76 |
5369 | Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen / Vorselaar | 140.054,65 | 138.481,52 | - 1.573,13 |
5370 | Diepenbeek / Hasselt / Zonhoven | 250.960,86 | 248.522,09 | - 2.438,77 |
5371 | Lommel | 62.728,87 | 62.728,87 | 0,00 |
