Article 1er.Les dépenses mises à charge de la Wallonie par les paragraphes 2 et 4 de l'article L4211-3, en ce compris les dépenses relatives aux charges administratives inhérentes à l'encadrement du processus électoral électronique, s'élèvent à € 714.351.06 et concernent 521.561 électeurs. Le coût par électeur s'élève à € 1,37.
Art. 2.Les dépenses inhérentes au vote papier s'élèvent à € 197.307,11 et concernent 2.043.764 électeurs. Le coût par électeur s'élève à € 0,10.
Art. 3.Les communes utilisatrices du vote électronique sont redevables de la somme de € 1,27 par électeur, selon le tableau suivant :
| Canton électoral | Commune | Electeurs 2012 | Quote-part |
| HAINAUT | |||
| Frasnes-lez-Anvaing | Frasnes-lez-Anvaing | 8 739 | € 11.099 |
| Lens | Lens | 3 139 | € 3.987 |
| Jurbise | 7 083 | € 8.995 | |
| LIEGE | |||
| Aywaille | Aywaille | 9 045 | € 11.487 |
| Comblain-au-Pont | 3 991 | € 5.069 | |
| Esneux | 10 371 | € 13.171 | |
| Sprimont | 10 700 | € 13.589 | |
| Bassenge | Bassenge | 6 577 | € 8.353 |
| Juprelle | 6 760 | € 8.585 | |
| Oupeye | 18 440 | € 23.419 | |
| Eupen | Eupen | 13 283 | € 16.869 |
| Kelmis (La Calamine) | 5 997 | € 7.616 | |
| Lontzen | 3 566 | € 4.529 | |
| Raeren | 5 123 | € 6.506 | |
| Fléron | Fléron | 12 217 | € 15.516 |
| Beyne-Heusay | 8 616 | € 10.942 | |
| Blegny | 10 033 | € 12.742 | |
| Chaudfontaine | 16 603 | € 21.086 | |
| Soumagne | 12 089 | € 15.353 | |
| Trooz | 6 064 | € 7.701 | |
| Grâce-Hollogne | Grâce-Hollogne | 15 530 | € 19.723 |
| Awans | 6 958 | € 8.837 | |
| Flémalle | 19 040 | € 24.181 | |
| Herstal | Herstal | 26 449 | € 33.590 |
| Liège | Liège | 130 995 | € 166.364 |
| Saint-Nicolas | Saint-Nicolas | 15 301 | € 19.432 |
| Ans | 20 410 | € 25.921 | |
| Sankt Vith (Saint-Vith) | Sankt Vith (Saint-Vith) | 7 167 | € 9.102 |
| Amel (Amblève) | 4 126 | € 5.240 | |
| Büllingen (Bullange) | 4 036 | € 5.126 | |
| Burg-Reuland | 2 961 | € 3.760 | |
| Bütgenbach (Butgenbach) | 4 309 | € 5.472 | |
| Seraing | Seraing | 43 539 | € 55.295 |
| Neupré | 7 671 | € 9.742 | |
| Verlaine | Verlaine | 2 978 | € 3.782 |
| Villers-le-Bouillet | 4 747 | € 6.029 | |
| Visé | Visé | 13 069 | € 16.598 |
| Dalhem | 5 237 | € 6.651 | |
| LUXEMBOURG | |||
| Durbuy | Durbuy | 8 602 | € 10.925 |
Art. 4.Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 7 novembre 2013.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN