Texte 2013204092
Article 1er.A l'article 1er du décret du 13 décembre 2012 contenant le budget des recettes et le budget général des dépenses de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2013, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
(en milliers d' ) | |
Recettes générales | 194.574 |
Recettes affectées | 6.499 |
Total | 201.073 |
Art. 2.A l'article 4 du même décret, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
(en milliers d' ) | Crédits d'engagement | Crédits d'ordonnancement |
Dépenses générales | 220.923 | 257.556 |
Fonds budgétaires | 6.848 | 6.848 |
Total | 227.771 | 264.404 |
Art. 3.A l'article 8 du même décret, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
SGS Centre des médias | 347.000,00 EUR |
SGS Centres communautaires | 5.512.000,00 EUR |
Robert-Schuman-Institut | 434.000,00 EUR |
Athénée royal Eupen | 314.000,00 EUR |
Athénée César Franck | 224.000,00 EUR |
Athénée royal Saint-Vith | 236.000,00 EUR |
Centre de pédagogie de soutien | 505.000,00 EUR |
SGS Service et logistique | 190.000,00 EUR |
Centre psycho-médico-social | 104.290,00 EUR |
Art. 4.A l'article 9 du même décret, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
Haute école autonome | 497.000,00 EUR |
Centre belge de Radiodiffusion et Télévision de la Communauté germanophone | 6.637.000,00 EUR |
Office pour les personnes handicapées | 10.373.000,00 EUR |
Office de l'emploi | 5.713.000,00 EUR |
Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes | 3.549.000,00 EUR |
Art. 5.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2013.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 24 juin 2013.
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,
O. PAASCH
La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme,
Mme I. WEYKMANS
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales,
H MOLLERS