Texte 2013022287
Article 1er.L'annexe 1 jointe à l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 2012, est complétée par ce qui suit :
Critère | Code | Dénomination | Conditionnement : nombre | Conditionnement : dimensions | Prix | Base de remboursement | I | II | Code * | Prix * |
1 | 2992196 | URGOCLEAN compresse | 3 | 6 x 6 cm | 6,40 | 0,25 | 6,15 | 6,15 | 7110851 | 1,5567 |
1 | 2992204 | URGOCLEAN compresse | 10 | 6 x 6 cm | 21,32 | 0,25 | 21,07 | 21,07 | 7110869 | 1,5560 |
1 | 2992212 | URGOCLEAN compresse | 3 | 10 x 10 cm | 17,77 | 0,25 | 17,52 | 17,52 | 7110877 | 4,3233 |
1 | 2992220 | URGOCLEAN compresse | 16 | 10 x 10 cm | 59,00 | 0,25 | 58,75 | 58,75 | 7110885 | 3,4338 |
1 | 2992238 | URGOCLEAN compresse | 3 | 15 x 20 cm | 37,10 | 0,25 | 36,85 | 36,85 | 7110893 | 10,9167 |
1 | 2992246 | URGOCLEAN compresse | 10 | 15 x 20 cm | 95,16 | 0,25 | 94,91 | 94,91 | 7110901 | 8,9790 |
1 | 2988210 | URGOTUL | 3 | 5 x 5 cm | 4,44 | 0,25 | 4,19 | 4,19 | 7110018 | 1,0800 |
1 | 2988228 | URGOTUL | 10 | 5 x 5 cm | 14,81 | 0,25 | 14,56 | 14,56 | 7110026 | 1,0810 |
1 | 2988236 | URGOTUL | 3 | 10 x 10 cm | 17,77 | 0,25 | 17,52 | 17,52 | 7110034 | 4,3233 |
1 | 2988244 | URGOTUL | 10 | 10 x 10 cm | 38,61 | 0,25 | 38,36 | 38,36 | 7110042 | 3,4590 |
1 | 2988251 | URGOTUL | 3 | 15 x 20 cm | 35,76 | 0,25 | 35,51 | 35,51 | 7110059 | 10,3767 |
1 | 2988269 | URGOTUL | 10 | 15 x 20 cm | 80,03 | 0,25 | 79,78 | 79,78 | 7110067 | 7,5160 |
1 | 2988277 | URGOTUL | 3 | 10 x 40 cm | 44,85 | 0,25 | 44,6 | 44,6 | 7110075 | 13,7333 |
1 | 2988285 | URGOTUL | 10 | 10 x 40 cm | 103,49 | 0,25 | 103,24 | 103,24 | 7110083 | 9,7850 |
1 | 2988137 | URGOTUL LITE | 3 | 6,5 x 10 cm | 10,13 | 0,25 | 9,88 | 9,88 | 7110091 | 2,4633 |
1 | 2988145 | URGOTUL LITE | 16 | 6,5 x 10 cm | 36,1 | 0,25 | 35,85 | 35,85 | 7110109 | 1,9713 |
1 | 2988152 | URGOTUL LITE | 3 | 13 x 12 cm | 24,32 | 0,25 | 24,07 | 24,07 | 7110117 | 5,9200 |
1 | 2988160 | URGOTUL LITE | 16 | 13 x 12 cm | 60,97 | 0,25 | 60,72 | 60,72 | 7110125 | 3,5531 |
1 | 2988178 | URGOTUL LITE | 3 | 10 x 20 cm | 24,93 | 0,25 | 24,68 | 24,68 | 7110133 | 6,0667 |
1 | 2988186 | URGOTUL LITE | 16 | 10 x 20 cm | 75,61 | 0,25 | 75,36 | 75,36 | 7110141 | 4,4300 |
1 | 2988194 | URGOTUL LITE | 3 | 15 x 20 cm | 32,62 | 0,25 | 32,37 | 32,37 | 7110158 | 9,0967 |
1 | 2988202 | URGOTUL LITE | 10 | 15 x 20 cm | 71,49 | 0,25 | 71,24 | 71,24 | 7110166 | 6,6890 |
1 | 2988038 | URGOTUL LITE BORDER | 3 | 6,5 x 10 cm | 10,13 | 0,25 | 9,88 | 9,88 | 7110174 | 2,4633 |
1 | 2988046 | URGOTUL LITE BORDER | 16 | 6,5 x 10 cm | 36,1 | 0,25 | 35,85 | 35,85 | 7110182 | 1,9713 |
1 | 2988053 | URGOTUL LITE BORDER | 3 | 8 x 8 cm | 9,98 | 0,25 | 9,73 | 9,73 | 7110190 | 2,4267 |
1 | 2988061 | URGOTUL LITE BORDER | 16 | 8 x 8 cm | 35,71 | 0,25 | 35,46 | 35,46 | 7110208 | 1,9406 |
1 | 2988079 | URGOTUL LITE BORDER | 3 | 10 x 12 cm | 18,71 | 0,25 | 18,46 | 18,46 | 7110216 | 4,5500 |
1 | 2988087 | URGOTUL LITE BORDER | 16 | 10 x 12 cm | 59 | 0,25 | 58,75 | 58,75 | 7110224 | 3,4338 |
1 | 2988095 | URGOTUL LITE BORDER | 3 | 10 x 20 cm | 24,93 | 0,25 | 24,68 | 24,68 | 7110232 | 6,0667 |
1 | 2988103 | URGOTUL LITE BORDER | 10 | 10 x 20 cm | 61,05 | 0,25 | 60,8 | 60,8 | 7110240 | 5,6930 |
1 | 2988111 | URGOTUL LITE BORDER | 3 | 15 x 20 cm | 32,62 | 0,25 | 32,37 | 32,37 | 7110257 | 9,0967 |
1 | 2988129 | URGOTUL LITE BORDER | 10 | 15 x 20 cm | 71,49 | 0,25 | 71,24 | 71,24 | 7110265 | 6,6890 |
1 | 2987964 | URGOTUL AG | 3 | 10 x 12 cm | 22,4 | 0,25 | 22,15 | 22,15 | 7110273 | 5,4500 |
1 | 2987972 | URGOTUL AG | 16 | 10 x 12 cm | 68,8 | 0,25 | 68,55 | 68,55 | 7110281 | 4,0188 |
1 | 2987980 | URGOTUL AG | 3 | 15 x 20 cm | 37 | 0,25 | 36,75 | 36,75 | 7110299 | 10,8800 |
1 | 2987998 | URGOTUL AG | 16 | 15 x 20 cm | 128,03 | 0,25 | 127,78 | 127,78 | 7110307 | 7,5994 |
1 | 2987840 | URGOTUL AG LITE BORDER | 3 | 6,5 x 10 cm | 10,62 | 0,25 | 10,37 | 10,37 | 7110315 | 2,5867 |
1 | 2987865 | URGOTUL AG LITE BORDER | 16 | 6,5 x 10 cm | 37,43 | 0,25 | 37,18 | 37,18 | 7110323 | 2,0719 |
1 | 2987881 | URGOTUL AG LITE BORDER | 3 | 8 x 8 cm | 10,45 | 0,25 | 10,2 | 10,2 | 7110331 | 2,5433 |
1 | 2987899 | URGOTUL AG LITE BORDER | 16 | 8 x 8 cm | 37,01 | 0,25 | 36,76 | 36,76 | 7110349 | 2,0400 |
1 | 2987915 | URGOTUL AG LITE BORDER | 3 | 10 x 12 cm | 19,6 | 0,25 | 19,35 | 19,35 | 7110356 | 4,7700 |
1 | 2987931 | URGOTUL AG LITE BORDER | 16 | 10 x 12 cm | 61,52 | 0,25 | 61,27 | 61,27 | 7110364 | 3,5863 |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX