Texte 2013000847
Article 1er.Une intervention financière fédérale dans les coûts inhérents a l'application de la loi SALDUZ, telle que fixée par l'annexe au présent arrêté, est attribuée pour l'année 2013 suivant le cas à la commune ou à la zone de police pluricommunale, à concurrence du crédit disponible de 2.038.000 EUR.
Art. 2.Les dépenses établies par le présent arrêté sont portées en compte à la section 17 Police fédérale et Fonctionnement intégré du budget général des dépenses pour l'année 2013, Division organique 90-1, Allocation de base 11.43.51.01.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 4.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Annexe.
Art. N1.
N° | Zone de police | Interventions SALDUZ III & IV (I-XII/2012) | Dotation |
5267 | Genappe / Nivelles | 651 | 5.322,60 € |
5268 | Braine-Le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize | 983 | 8.037,04 € |
5269 | La Hulpe / Lasne / Rixensart | 911 | 7.448,37 € |
5270 | Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-La-Ville / Walhain | 439 | 3.589,28 € |
5271 | Wavre | 1.054 | 8.617,54 € |
5272 | Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt | 510 | 4.169,78 € |
5273 | Braine-l'Alleud | 829 | 6.777,94 € |
5274 | Waterloo | 804 | 6.573,53 € |
5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 1.041 | 8.511,26 € |
5276 | Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies | 506 | 4.137,08 € |
5277 | Liège | 10.622 | 86.845,86 € |
5278 | Neupré / Seraing | 2.246 | 18.363,38 € |
5279 | Herstal | 1.116 | 9.124,46 € |
5280 | Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne | 1.143 | 9.345,21 € |
5281 | Bassenge / Blégny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Visé | 1.304 | 10.661,55 € |
5282 | Flémalle | 909 | 7.432,02 € |
5283 | Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz | 1.554 | 12.705,56 € |
5284 | Ans / Saint-Nicolas | 1.416 | 11.577,27 € |
5285 | Awans / Grâce-Hollogne | 1.021 | 8.347,73 € |
5286 | Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt / Waremme | 866 | 7.080,45 € |
5287 | Jalhay / Spa / Theux | 904 | 7.391,14 € |
5288 | Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombières / Thimister-Clermont / Welkenraedt | 965 | 7.889,88 € |
5289 | Dison / Pepinster / Verviers | 2.596 | 21.224,99 € |
5290 | Lierneux / Malmédy / Stavelot / Stoumont / Trois-Ponts / Waimes | 565 | 4.619,46 € |
5291 | Amblève / Büllingen (Bullange) / Bütgenbach (Butgenbach) / Burg-Reuland / Sankt Vith (Saint-Vith) | 290 | 2.371,05 € |
5292 | Eupen / Kelmis (La Calamine) / Lontzen / Raeren | 529 | 4.325,12 € |
5293 | Braives / Burdinne / Hannut / Héron / Lincent / Wasseiges | 864 | 7.064,10 € |
5294 | Amay / Engis / Saint-Georges-Sur-Meuse / Verlaine / Villers-Le-Bouillet / Wanze | 839 | 6.859,70 € |
5295 | Huy | 986 | 8.061,57 € |
5296 | Anthisnes / Clavier / Comblain-Au-Pont / Ferrières / Hamoir / Marchin / Modave / Nandrin / Ouffet / Tinlot | 645 | 5.273,54 € |
5297 | Arlon / Attert / Habay / Martelange | 763 | 6.238,32 € |
5298 | Aubange / Messancy / Musson / Saint-Léger | 433 | 3.540,22 € |
5299 | Chiny / Etalle / Florenville / Meix-Devant-Virton / Rouvroy / Tintigny / Virton | 534 | 4.366,00 € |
5300 | Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / La Roche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm | 1.702 | 13.915,62 € |
5301 | Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-Sur-Sûre | 476 | 3.891,79 € |
5302 | Bertrix / Bouillon / Daverdisse / Herbeumont / Libin / Paliseul / Saint-Hubert / Tellin / Wellin | 1.078 | 8.813,77 € |
5303 | Namur | 654 | 5.347,13 € |
5304 | Eghezée / Gembloux / La Bruyère | 834 | 6.818,82 € |
5305 | Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves / Ohey | 1.118 | 9.140,81 € |
5306 | Floreffe / Fosse-La-Ville / Mettet / Profondeville | 920 | 7.521,95 € |
5307 | Sambreville / Sombreffe | 666 | 5.445,24 € |
5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | 548 | 4.480,47 € |
5309 | Florennes / Walcourt | 702 | 5.739,58 € |
5310 | Beauraing / Bièvre / Gedinne / Vresse-Sur-Semois | 438 | 3.581,10 € |
5311 | Couvin / Viroinval | 524 | 4.284,24 € |
5312 | Anhée / Dinant / Hastière / Onhaye / Yvoir | 935 | 7.644,60 € |
5313 | Houyet / Rochefort | 368 | 3.008,78 € |
5314 | Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze | 425 | 3.474,82 € |
5315 | Cerfontaine / Doische / Philippeville | 459 | 3.752,80 € |
5316 | Antoing / Brunehaut / Rumes / Tournai | 3.027 | 24.748,87 € |
5317 | Mouscron | 1.609 | 13.155,24 € |
5318 | Comines-Warneton | 492 | 4.022,61 € |
5319 | Beloeil / Leuze-en-Hainaut | 328 | 2.681,74 € |
5320 | Celles / Estaimpuis / Mont-de-l'Enclus / Pecq | 434 | 3.548,40 € |
5321 | Bernissart / Péruwelz | 1.018 | 8.323,21 € |
5322 | Ath | 793 | 6.483,60 € |
5323 | Ellezelles / Flobecq / Frasnes-Lez-Anvaing / Lessines | 882 | 7.211,27 € |
5324 | Mons / Quévy | 3.491 | 28.542,55 € |
5325 | La Louvière | 3.229 | 26.400,43 € |
5326 | Brugelette / Chièvres / Enghien / Jurbise / Lens / Silly | 791 | 6.467,25 € |
5327 | Boussu / Colfontaine / Frameries / Quaregnon / Saint-Ghislain | 3.198 | 26.146,97 € |
5328 | Braine-Le-Comte / Ecaussinnes / LeRoeulx / Soignies | 1.491 | 12.190,47 € |
5329 | Dour / Hensies / Honnelles / Quiévrain | 1.067 | 8.723,83 € |
5330 | Charleroi | 12.057 | 98.578,47 € |
5331 | Aiseau-Presles / Châtelet / Farciennes | 2.157 | 17.635,71 € |
5332 | Anderlues / Binche | 1.315 | 10.751,49 € |
5333 | Erquelinnes / Estinnes / Lobbes / Merbes-Le-Château | 562 | 4.594,93 € |
5334 | Beaumont / Chimay / Froidchapelle / Momignies / Sivry-Rance | 617 | 5.044,62 € |
5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / Seneffe | 1.670 | 13.653,98 € |
5336 | Courcelles / Fontaine l'Evêque | 1.159 | 9.476,03 € |
5337 | Fleurus / Les Bons Villers / Pont-à-Celles | 1.207 | 9.868,48 € |
5338 | Gerpinnes / Ham-Sur-Heure-Nalinnes / Montigny-Le-Tilleul / Thuin | 1.168 | 9.549,61 € |
5339 | Brussel / Elsene | 9.231 | 75.473,00 € |
5340 | Ganshoren / Jette / Koekelberg / Sint-Agatha-Berchem / Sint-Jans-Molenbeek | 5.052 | 41.305,34 € |
5341 | Anderlecht / Sint-Gillis / Vorst | 2.483 | 20.301,10 € |
5342 | Oudergem / Ukkel / Watermaal-Bosvoorde | 2.582 | 21.110,53 € |
5343 | Etterbeek / Sint-Lambrechts-Woluwe / Sint-Pieters-Woluwe | 1.972 | 16.123,15 € |
5344 | Evere / Schaarbeek / Sint-Joost-Ten-Node | 4.609 | 37.683,36 € |
5345 | Antwerpen | 15.560 | 127.219,13 € |
5346 | Zwijndrecht | 133 | 1.087,41 € |
5347 | Boom / Hemiksem / Niel / Rumst / Schelle | 1.118 | 9.140,81 € |
5348 | Kapellen / Stabroek | 538 | 4.398,71 € |
5349 | Aartselaar / Edegem / Hove / Kontich / Lint | 847 | 6.925,10 € |
5350 | Essen / Kalmthout / Wuustwezel | 912 | 7.456,55 € |
5351 | Boechout / Borsbeek / Mortsel / Wijnegem / Wommelgem | 1.046 | 8.552,14 € |
5352 | Brasschaat | 550 | 4.496,82 € |
5353 | Schoten | 700 | 5.723,23 € |
5354 | Ranst / Zandhoven | 392 | 3.205,01 € |
5355 | Brecht / Malle / Schilde / Zoersel | 1.122 | 9.173,51 € |
5356 | Bornem / Puurs / Sint-Amands | 618 | 5.052,79 € |
5357 | Willebroek | 570 | 4.660,34 € |
5358 | Mechelen | 2.980 | 24.364,59 € |
5359 | Bonheiden / Duffel / Putte / Sint-Katelijne-Waver | 894 | 7.309,38 € |
5360 | Lier | 967 | 7.906,23 € |
5361 | Berlaar / Nijlen | 364 | 2.976,08 € |
5362 | Heist-op-den-Berg | 550 | 4.496,82 € |
5363 | Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel | 756 | 6.181,08 € |
5364 | Baarle-Hertog / Beerse / Kasterlee / Lille / Oud-Turnhout / Turnhout / Vosselaar | 2.518 | 20.587,26 € |
5365 | Herselt / Hulshout / Westerlo | 1.111 | 9.083,58 € |
5366 | Geel / Laakdal / Meerhout | 1.045 | 8.543,96 € |
5367 | Arendonk / Ravels / Retie | 526 | 4.300,60 € |
5368 | Balen / Dessel / Mol | 1.290 | 10.547,09 € |
5369 | Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen / Vorselaar | 1.148 | 9.386,09 € |
5370 | Diepenbeek / Hasselt / Zonhoven | 2.232 | 18.248,92 € |
5371 | Lommel | 654 | 5.347,13 € |
5372 | Hamont-Achel / Neerpelt / Overpelt | 650 | 5.314,42 € |
5373 | Beringen / Ham / Tessenderlo | 1.100 | 8.993,64 € |
5374 | Halen / Herk-De-Stad / Lummen | 658 | 5.379,83 € |
5375 | Heusden-Zolder | 507 | 4.145,25 € |
5376 | Gingelom / Nieuwerkerken / Sint-Truiden | 943 | 7.710,00 € |
5377 | Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Peer | 934 | 7.636,42 € |
5378 | Houthalen-Helchteren | 636 | 5.199,96 € |
5379 | Alken / Borgloon / Heers / Kortessem / Wellen | 761 | 6.221,96 € |
5380 | Herstappe / Tongeren | 573 | 4.684,87 € |
5381 | Bilzen / Hoeselt / Riemst | 1.023 | 8.364,09 € |
5382 | Voeren | 39 | 318,87 € |
5383 | Dilsen-Stokkem / Maaseik | 709 | 5.796,81 € |
5384 | As / Genk / Opglabbeek / Zutendaal | 2.362 | 19.311,80 € |
5385 | Bocholt / Bree / Kinrooi / Meeuwen-Gruitrode | 851 | 6.957,81 € |
5388 | Leuven | 3.154 | 25.787,22 € |
5389 | Bekkevoort / Geetbets / Glabbeek / Kortenaken / Tielt-Winge | 536 | 4.382,36 € |
5390 | Landen / Linter / Zoutleeuw | 513 | 4.194,31 € |
5391 | Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek | 195 | 1.594,33 € |
5392 | Hoegaarden / Tienen | 765 | 6.254,67 € |
5393 | Herent / Kortenberg | 442 | 3.613,81 € |
5394 | Aarschot | 546 | 4.464,12 € |
5395 | Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen | 485 | 3.965,38 € |
5396 | Diest / Scherpenheuvel-Zichem | 936 | 7.652,77 € |
5397 | Bertem / Huldenberg / Oud-Heverlee | 208 | 1.700,62 € |
5398 | Tervuren | 214 | 1.749,67 € |
5399 | Begijnendijk / Rotselaar / Tremelo | 387 | 3.164,13 € |
5400 | Zaventem | 470 | 3.842,74 € |
5401 | Kraainem / Wezembeek-Oppem | 152 | 1.242,76 € |
5402 | Hoeilaart / Overijse | 347 | 2.837,09 € |
5403 | Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode | 329 | 2.689,92 € |
5404 | Beersel | 241 | 1.970,43 € |
5405 | Bever / Galmaarden / Gooik / Herne / Lennik / Pepingen | 272 | 2.223,88 € |
5406 | Dilbeek | 367 | 3.000,61 € |
5407 | Affligem / Liedekerke / Roosdaal / Ternat | 617 | 5.044,62 € |
5408 | Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel | 805 | 6.581,71 € |
5409 | Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise | 388 | 3.172,30 € |
5410 | Grimbergen | 489 | 3.998,08 € |
5411 | Machelen / Vilvoorde | 1.465 | 11.977,90 € |
5412 | Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst | 454 | 3.711,92 € |
5413 | Halle | 461 | 3.769,15 € |
5414 | Sint-Pieters-Leeuw | 478 | 3.908,15 € |
5415 | Gent | 8.502 | 69.512,66 € |
5416 | Lochristi / Moerbeke / Wachtebeke / Zelzate | 919 | 7.513,78 € |
5417 | Eeklo / Kaprijke / Sint-Laureins | 1.109 | 9.067,23 € |
5418 | Destelbergen / Melle / Merelbeke / Oosterzele | 977 | 7.987,99 € |
5419 | De Pinte / Gavere / Nazareth / Sint-Martens-Latem | 588 | 4.807,51 € |
5420 | Deinze / Zulte | 815 | 6.663,47 € |
5421 | Assenede / Evergem | 1.019 | 8.331,38 € |
5422 | Lovendegem / Nevele / Waarschoot / Zomergem | 535 | 4.374,18 € |
5423 | Aalter / Knesselare | 646 | 5.281,72 € |
5424 | Maldegem | 498 | 4.071,67 € |
5425 | Kluisbergen / Kruishoutem / Oudenaarde / Wortegem-Petegem / Zingem | 937 | 7.660,95 € |
5426 | Brakel / Horebeke / Maarkedal / Zwalm | 395 | 3.229,53 € |
5427 | Ronse | 637 | 5.208,14 € |
5428 | Geraardsbergen / Lierde | 948 | 7.750,88 € |
5429 | Herzele / Sint-Lievens-Houtem / Zottegem | 894 | 7.309,38 € |
5430 | Beveren | 810 | 6.622,59 € |
5431 | Sint-Gillis-Waas / Stekene | 817 | 6.679,82 € |
5432 | Sint-Niklaas | 2.167 | 17.717,47 € |
5433 | Kruibeke / Temse | 799 | 6.532,65 € |
5434 | Lokeren | 782 | 6.393,66 € |
5435 | Hamme / Waasmunster | 697 | 5.698,70 € |
5436 | Berlare / Zele | 723 | 5.911,28 € |
5437 | Buggenhout / Lebbeke | 628 | 5.134,55 € |
5438 | Laarne / Wetteren / Wichelen | 811 | 6.630,77 € |
5439 | Denderleeuw / Haaltert | 886 | 7.243,97 € |
5440 | Aalst | 2.558 | 20.914,30 € |
5441 | Erpe-Mere / Lede | 589 | 4.815,69 € |
5442 | Ninove | 724 | 5.919,45 € |
5443 | Dendermonde | 1.374 | 11.233,88 € |
5444 | Brugge | 3.007 | 24.585,34 € |
5445 | Blankenberge / Zuienkerke | 571 | 4.668,52 € |
5446 | Damme / Knokke-Heist | 858 | 7.015,04 € |
5447 | Beernem / Oostkamp / Zedelgem | 774 | 6.328,25 € |
5448 | Ardooie / Lichtervelde / Pittem / Ruiselede / Tielt / Wingene | 697 | 5.698,70 € |
5449 | Oostende | 1.395 | 11.405,57 € |
5450 | Bredene / De Haan | 502 | 4.104,37 € |
5451 | Middelkerke | 573 | 4.684,87 € |
5452 | Gistel / Ichtegem / Jabbeke / Oudenburg / Torhout | 1.481 | 12.108,71 € |
5453 | Hooglede / Izegem / Roeselare | 2.707 | 22.132,53 € |
5454 | Dentergem / Ingelmunster / Meulebeke / Oostrozebeke / Wielsbeke | 805 | 6.581,71 € |
5455 | Ledegem / Menen / Wevelgem | 1.317 | 10.767,84 € |
5456 | Kortrijk / Kuurne / Lendelede | 2.662 | 21.764,61 € |
5457 | Anzegem / Avelgem / Spiere-Helkijn / Waregem / Zwevegem | 1.405 | 11.487,33 € |
5458 | Deerlijk / Harelbeke | 589 | 4.815,69 € |
5459 | Alveringem / Lo-Reninge / Veurne | 318 | 2.599,98 € |
5460 | Diksmuide / Houthulst / Koekelare / Kortemark | 878 | 7.178,56 € |
5461 | De Panne / Koksijde / Nieuwpoort | 787 | 6.434,54 € |
5462 | Heuvelland / Ieper / Langemark-Poelkapelle / Mesen / Moorslede / Poperinge / Staden / Vleteren / Wervik / Zonnebeke | 1.963 | 16.049,56 € |
5853 | Lanaken/Maasmechelen | 1.213 | 9.917,53 € |
249.265 | 2.038.000,00 € |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2013 portant attribution d'une intervention financière fédérale dans les coûts qui sont inhérents à l'exécution de la loi SALDUZ par la police locale durant l'année 2013.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET