Texte 2013000844
Article 1er.Une intervention financière complémentaire, telle qu'établie en annexe du présent arrêté, est attribuée suivant le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, pour l'année 2013 en fonction du crédit disponible de 47.027.430,72 EUR. Le Ministre de l'Intérieur est habilité à conclure des contrats de police, selon le cas, avec la commune ou la zone pluricommunale, énumérées à l'annexe, dans les limites du crédit disponible de 4.677.625,93 EUR aux fins de répondre à une situation problématique objective particulière et ce, à concurrence du montant maximal fixé en annexe du présent arrêté.
Art. 2.Les dépenses établies par le présent arrêté sont imputées sur la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du Budget général des dépenses de l'année 2013, programme 90.1.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 4.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Annexe.
Art. N1.
Zone de police | Général | Contrat | Total | |
5267 | Genappe / Nivelles | 304.663,24 | 0,00 | 304.663,24 |
5268 | Braine-Le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize | 324.534,44 | 0,00 | 324.534,44 |
5269 | La Hulpe / Lasne / Rixensart | 116.126,61 | 0,00 | 116.126,61 |
5270 | Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-La-Ville / Walhain | 133.194,22 | 0,00 | 133.194,22 |
5271 | Wavre | 108.880,22 | 0,00 | 108.880,22 |
5272 | Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt | 52.042,48 | 0,00 | 52.042,48 |
5273 | Braine-l'Alleud | 100.827,23 | 0,00 | 100.827,23 |
5274 | Waterloo | 99.086,26 | 0,00 | 99.086,26 |
5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 74.014,01 | 534.357,52 | 608.371,54 |
5276 | Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies | 138.335,23 | 0,00 | 138.335,23 |
5277 | Liège | 226.994,84 | 0,00 | 226.994,84 |
5278 | Neupré / Seraing | 106.045,92 | 0,00 | 106.045,92 |
5279 | Herstal | 226.650,37 | 0,00 | 226.650,37 |
5280 | Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne | 80.603,55 | 0,00 | 80.603,55 |
5281 | Bassenge / Blégny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Visé | 817.911,31 | 0,00 | 817.911,31 |
5282 | Flémalle | 150.494,55 | 0,00 | 150.494,55 |
5283 | Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz | 210.133,15 | 0,00 | 210.133,15 |
5284 | Ans / Saint-Nicolas | 76.426,72 | 0,00 | 76.426,72 |
5285 | Awans / Grâce-Hollogne | 109.909,07 | 0,00 | 109.909,07 |
5286 | Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt / Waremme | 132.638,33 | 0,00 | 132.638,33 |
5287 | Jalhay / Spa / Theux | 135.682,57 | 148.432,65 | 284.115,22 |
5288 | Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombières / Thimister-Clermont / Welkenraedt | 423.013,99 | 0,00 | 423.013,99 |
5289 | Dison / Pepinster / Verviers | 915.670,02 | 0,00 | 915.670,02 |
5290 | Lierneux / Malmédy / Stavelot / Stoumont / Trois-Ponts / Waimes | 516.839,57 | 0,00 | 516.839,57 |
5291 | Amblève / Büllingen (Bullange) / Bütgenbach (Butgenbach) / Burg-Reuland / Sankt Vith (Saint-Vith) | 505.433,32 | 0,00 | 505.433,32 |
5292 | Eupen / Kelmis (La Calamine) / Lontzen / Raeren | 808.143,80 | 0,00 | 808.143,80 |
5293 | Braives / Burdinne / Hannut / Héron / Lincent / Wasseiges | 187.878,83 | 148.432,65 | 336.311,48 |
5294 | Amay / Engis / Saint-Georges-Sur-Meuse / Verlaine / Villers-Le-Bouillet / Wanze | 215.600,68 | 148.432,65 | 364.033,32 |
5295 | Huy | 239.951,22 | 564.044,06 | 803.995,28 |
5296 | Anthisnes / Clavier / Comblain-Au-Pont / Ferrières / Hamoir / Marchin / Modave / Nandrin / Ouffet / Tinlot | 211.338,97 | 148.432,65 | 359.771,62 |
5297 | Arlon / Attert / Habay / Martelange | 443.909,68 | 0,00 | 443.909,68 |
5298 | Aubange / Messancy / Musson / Saint-Léger | 371.747,18 | 0,00 | 371.747,18 |
5299 | Chiny / Etalle / Florenville / Meix-Devant-Virton / Rouvroy / Tintigny / Virton | 584.380,68 | 0,00 | 584.380,68 |
5300 | Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / La Roche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm | 1.077.239,56 | 0,00 | 1.077.239,56 |
5301 | Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-Sur-Sûre | 437.936,12 | 0,00 | 437.936,12 |
5302 | Bertrix / Bouillon / Daverdisse / Herbeumont / Libin / Paliseul / Saint-Hubert / Tellin / Wellin | 500.267,35 | 0,00 | 500.267,35 |
5303 | Namur | 482.872,21 | 0,00 | 482.872,21 |
5304 | Eghezée / Gembloux / La Bruyère | 113.194,70 | 0,00 | 113.194,70 |
5305 | Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves / Ohey | 567.366,44 | 0,00 | 567.366,44 |
5306 | Floreffe / Fosse-La-Ville / Mettet / Profondeville | 160.042,53 | 0,00 | 160.042,53 |
5307 | Sambreville / Sombreffe | 229.188,54 | 267.178,77 | 496.367,31 |
5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | 76.535,35 | 0,00 | 76.535,35 |
5309 | Florennes / Walcourt | 348.594,91 | 0,00 | 348.594,91 |
5310 | Beauraing / Bièvre / Gedinne / Vresse-Sur-Semois | 386.631,34 | 227.570,52 | 614.201,86 |
5311 | Couvin / Viroinval | 192.619,29 | 207.805,71 | 400.425,00 |
5312 | Anhée / Dinant / Hastière / Onhaye / Yvoir | 561.779,67 | 0,00 | 561.779,67 |
5313 | Houyet / Rochefort | 381.441,38 | 267.178,77 | 648.620,15 |
5314 | Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze | 510.701,12 | 0,00 | 510.701,12 |
5315 | Cerfontaine / Doische / Philippeville | 416.080,45 | 0,00 | 416.080,45 |
5316 | Antoing / Brunehaut / Rumes / Tournai | 829.303,67 | 0,00 | 829.303,67 |
5317 | Mouscron | 654.548,12 | 0,00 | 654.548,12 |
5318 | Comines-Warneton | 399.077,02 | 0,00 | 399.077,02 |
5319 | Beloeil / Leuze-en-Hainaut | 195.903,05 | 0,00 | 195.903,05 |
5320 | Celles / Estaimpuis / Mont-de-l'Enclus / Pecq | 352.747,95 | 0,00 | 352.747,95 |
5321 | Bernissart / Péruwelz | 254.452,89 | 0,00 | 254.452,89 |
5322 | Ath | 124.342,37 | 148.432,65 | 272.775,02 |
5323 | Ellezelles / Flobecq / Frasnes-Lez-Anvaing / Lessines | 222.921,77 | 237.492,23 | 460.414,01 |
5324 | Mons / Quévy | 1.162.584,19 | 0,00 | 1.162.584,19 |
5325 | La Louvière | 127.921,52 | 0,00 | 127.921,52 |
5326 | Brugelette / Chièvres / Enghien / Jurbise / Lens / Silly | 169.127,51 | 0,00 | 169.127,51 |
5327 | Boussu / Colfontaine / Frameries / Quaregnon / Saint-Ghislain | 547.147,85 | 0,00 | 547.147,85 |
5328 | Braine-Le-Comte / Ecaussinnes / LeRoeulx / Soignies | 315.120,67 | 0,00 | 315.120,67 |
5329 | Dour / Hensies / Honnelles / Quiévrain | 221.792,11 | 0,00 | 221.792,11 |
5330 | Charleroi | 292.224,11 | 0,00 | 292.224,11 |
5331 | Aiseau-Presles / Châtelet / Farciennes | 288.360,18 | 0,00 | 288.360,18 |
5332 | Anderlues / Binche | 193.325,91 | 0,00 | 193.325,91 |
5333 | Erquelinnes / Estinnes / Lobbes / Merbes-Le-Château | 194.285,44 | 0,00 | 194.285,44 |
5334 | Beaumont / Chimay / Froidchapelle / Momignies / Sivry-Rance | 431.775,70 | 0,00 | 431.775,70 |
5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / Seneffe | 74.313,41 | 89.059,59 | 163.373,00 |
5336 | Courcelles / Fontaine l'Evêque | 191.629,99 | 0,00 | 191.629,99 |
5337 | Fleurus / Les Bons Villers / Pont-à-Celles | 159.233,41 | 148.432,65 | 307.666,06 |
5338 | Gerpinnes / Ham-Sur-Heure-Nalinnes / Montigny-Le-Tilleul / Thuin | 485.280,43 | 0,00 | 485.280,43 |
5339 | Bruxelles / Ixelles | 19.394,11 | 0,00 | 19.394,11 |
5340 | Ganshoren / Jette / Koekelberg / Berchem-Sainte-Agathe / Molenbeek-Saint-Jean | 19.394,11 | 0,00 | 19.394,11 |
5341 | Anderlecht / Sint-Gilles / Forest | 58.339,42 | 0,00 | 58.339,42 |
5342 | Auderghem / Uccle / Watermael-Boitsfort | 18.196,95 | 0,00 | 18.196,95 |
5343 | Etterbeek / Woluwe-Saint-Lambert / Woluwe-Saint-Pierre | 57.142,26 | 0,00 | 57.142,26 |
5344 | Evere / Schaerbeek / Saint-Josse-Ten-Noode | 58.339,42 | 0,00 | 58.339,42 |
5345 | Antwerpen | 415.451,01 | 0,00 | 415.451,01 |
5346 | Zwijndrecht | 46.575,25 | 0,00 | 46.575,25 |
5347 | Boom / Hemiksem / Niel / Rumst / Schelle | 109.838,37 | 0,00 | 109.838,37 |
5348 | Kapellen / Stabroek | 105.712,46 | 0,00 | 105.712,46 |
5349 | Aartselaar / Edegem / Hove / Kontich / Lint | 385.883,27 | 0,00 | 385.883,27 |
5350 | Essen / Kalmthout / Wuustwezel | 132.047,81 | 0,00 | 132.047,81 |
5351 | Boechout / Borsbeek / Mortsel / Wijnegem / Wommelgem | 118.556,99 | 0,00 | 118.556,99 |
5352 | Brasschaat | 29.663,99 | 0,00 | 29.663,99 |
5353 | Schoten | 57.887,12 | 0,00 | 57.887,12 |
5354 | Ranst / Zandhoven | 125.361,16 | 0,00 | 125.361,16 |
5355 | Brecht / Malle / Schilde / Zoersel | 124.844,10 | 0,00 | 124.844,10 |
5356 | Bornem / Puurs / Sint-Amands | 66.722,93 | 0,00 | 66.722,93 |
5357 | Willebroek | 64.959,36 | 0,00 | 64.959,36 |
5358 | Mechelen | 247.939,68 | 0,00 | 247.939,68 |
5359 | Bonheiden / Duffel / Putte / Sint-Katelijne-Waver | 116.552,91 | 0,00 | 116.552,91 |
5360 | Lier | 67.824,05 | 0,00 | 67.824,05 |
5361 | Berlaar / Nijlen | 160.024,51 | 0,00 | 160.024,51 |
5362 | Heist-op-den-Berg | 265.339,12 | 0,00 | 265.339,12 |
5363 | Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel | 673.398,08 | 0,00 | 673.398,08 |
5364 | Baarle-Hertog / Beerse / Kasterlee / Lille / Oud-Turnhout / Turnhout / Vosselaar | 547.318,80 | 0,00 | 547.318,80 |
5365 | Herselt / Hulshout / Westerlo | 124.694,50 | 0,00 | 124.694,50 |
5366 | Geel / Laakdal / Meerhout | 124.430,07 | 0,00 | 124.430,07 |
5367 | Arendonk / Ravels / Retie | 275.374,96 | 0,00 | 275.374,96 |
5368 | Balen / Dessel / Mol | 148.208,14 | 0,00 | 148.208,14 |
5369 | Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen / Vorselaar | 183.385,91 | 0,00 | 183.385,91 |
5370 | Diepenbeek / Hasselt / Zonhoven | 401.474,35 | 0,00 | 401.474,35 |
5371 | Lommel | 258.770,22 | 0,00 | 258.770,22 |
5372 | Hamont-Achel / Neerpelt / Overpelt | 111.990,12 | 0,00 | 111.990,12 |
5373 | Beringen / Ham / Tessenderlo | 370.281,55 | 0,00 | 370.281,55 |
5374 | Halen / Herk-De-Stad / Lummen | 117.973,84 | 0,00 | 117.973,84 |
5375 | Heusden-Zolder | 151.011,53 | 194.752,66 | 345.764,19 |
5376 | Gingelom / Nieuwerkerken / Sint-Truiden | 283.832,77 | 0,00 | 283.832,77 |
5377 | Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Peer | 196.258,47 | 0,00 | 196.258,47 |
5378 | Houthalen-Helchteren | 130.380,62 | 0,00 | 130.380,62 |
5379 | Alken / Borgloon / Heers / Kortessem / Wellen | 179.857,09 | 0,00 | 179.857,09 |
5380 | Herstappe / Tongeren | 339.129,61 | 0,00 | 339.129,61 |
5381 | Bilzen / Hoeselt / Riemst | 232.941,00 | 0,00 | 232.941,00 |
5382 | Voeren | 631.305,37 | 0,00 | 631.305,37 |
5383 | Dilsen-Stokkem / Maaseik | 232.066,09 | 0,00 | 232.066,09 |
5384 | As / Genk / Opglabbeek / Zutendaal | 330.398,99 | 0,00 | 330.398,99 |
5385 | Bocholt / Bree / Kinrooi / Meeuwen-Gruitrode | 608.571,07 | 0,00 | 608.571,07 |
5853 | Lanaken/Maasmechelen | 360.961,25 | 402.487,00 | 763.448,24 |
5388 | Leuven | 267.351,23 | 0,00 | 267.351,23 |
5389 | Bekkevoort / Geetbets / Glabbeek / Kortenaken / Tielt-Winge | 178.549,68 | 0,00 | 178.549,68 |
5390 | Landen / Linter / Zoutleeuw | 93.480,14 | 0,00 | 93.480,14 |
5391 | Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek | 105.254,02 | 0,00 | 105.254,02 |
5392 | Hoegaarden / Tienen | 145.172,05 | 0,00 | 145.172,05 |
5393 | Herent / Kortenberg | 202.005,42 | 0,00 | 202.005,42 |
5394 | Aarschot | 30.517,15 | 0,00 | 30.517,15 |
5395 | Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen | 94.688,50 | 0,00 | 94.688,50 |
5396 | Diest / Scherpenheuvel-Zichem | 134.635,65 | 0,00 | 134.635,65 |
5397 | Bertem / Huldenberg / Oud-Heverlee | 54.163,83 | 0,00 | 54.163,83 |
5398 | Tervuren | 45.868,77 | 0,00 | 45.868,77 |
5399 | Begijnendijk / Rotselaar / Tremelo | 53.938,07 | 0,00 | 53.938,07 |
5400 | Zaventem | 98.000,26 | 0,00 | 98.000,26 |
5401 | Kraainem / Wezembeek-Oppem | 19.996,30 | 0,00 | 19.996,30 |
5402 | Hoeilaart / Overijse | 53.363,92 | 0,00 | 53.363,92 |
5403 | Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode | 33.512,67 | 0,00 | 33.512,67 |
5404 | Beersel | 52.459,63 | 0,00 | 52.459,63 |
5405 | Bever / Galmaarden / Gooik / Herne / Lennik / Pepingen | 138.032,97 | 0,00 | 138.032,97 |
5406 | Dilbeek | 78.096,72 | 0,00 | 78.096,72 |
5407 | Affligem / Liedekerke / Roosdaal / Ternat | 133.237,48 | 0,00 | 133.237,48 |
5408 | Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel | 144.643,88 | 0,00 | 144.643,88 |
5409 | Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise | 76.623,49 | 0,00 | 76.623,49 |
5410 | Grimbergen | 93.577,53 | 0,00 | 93.577,53 |
5411 | Machelen / Vilvoorde | 88.778,47 | 0,00 | 88.778,47 |
5412 | Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst | 79.737,54 | 0,00 | 79.737,54 |
5413 | Halle | 97.651,91 | 0,00 | 97.651,91 |
5414 | Sint-Pieters-Leeuw | 65.848,91 | 0,00 | 65.848,91 |
5415 | Gent | 444.915,32 | 0,00 | 444.915,32 |
5416 | Lochristi / Moerbeke / Wachtebeke / Zelzate | 156.224,30 | 0,00 | 156.224,30 |
5417 | Eeklo / Kaprijke / Sint-Laureins | 153.975,71 | 0,00 | 153.975,71 |
5418 | Destelbergen / Melle / Merelbeke / Oosterzele | 86.607,55 | 0,00 | 86.607,55 |
5419 | De Pinte / Gavere / Nazareth / Sint-Martens-Latem | 107.327,79 | 0,00 | 107.327,79 |
5420 | Deinze / Zulte | 107.618,37 | 0,00 | 107.618,37 |
5421 | Assenede / Evergem | 95.757,93 | 0,00 | 95.757,93 |
5422 | Lovendegem / Nevele / Waarschoot / Zomergem | 127.522,01 | 0,00 | 127.522,01 |
5423 | Aalter / Knesselare | 80.687,59 | 0,00 | 80.687,59 |
5424 | Maldegem | 176.304,71 | 0,00 | 176.304,71 |
5425 | Kluisbergen / Kruishoutem / Oudenaarde / Wortegem-Petegem / Zingem | 303.243,68 | 0,00 | 303.243,68 |
5426 | Brakel / Horebeke / Maarkedal / Zwalm | 128.863,04 | 0,00 | 128.863,04 |
5427 | Ronse | 141.441,75 | 0,00 | 141.441,75 |
5428 | Geraardsbergen / Lierde | 103.334,58 | 0,00 | 103.334,58 |
5429 | Herzele / Sint-Lievens-Houtem / Zottegem | 70.751,01 | 0,00 | 70.751,01 |
5430 | Beveren | 93.613,42 | 0,00 | 93.613,42 |
5431 | Sint-Gillis-Waas / Stekene | 93.646,89 | 0,00 | 93.646,89 |
5432 | Sint-Niklaas | 189.177,14 | 0,00 | 189.177,14 |
5433 | Kruibeke / Temse | 130.316,69 | 0,00 | 130.316,69 |
5434 | Lokeren | 258.816,26 | 0,00 | 258.816,26 |
5435 | Hamme / Waasmunster | 83.982,98 | 0,00 | 83.982,98 |
5436 | Berlare / Zele | 168.077,33 | 0,00 | 168.077,33 |
5437 | Buggenhout / Lebbeke | 61.711,77 | 0,00 | 61.711,77 |
5438 | Laarne / Wetteren / Wichelen | 115.703,61 | 0,00 | 115.703,61 |
5439 | Denderleeuw / Haaltert | 57.220,16 | 0,00 | 57.220,16 |
5440 | Aalst | 215.710,47 | 0,00 | 215.710,47 |
5441 | Erpe-Mere / Lede | 86.176,44 | 0,00 | 86.176,44 |
5442 | Ninove | 104.217,47 | 0,00 | 104.217,47 |
5443 | Dendermonde | 460.924,74 | 0,00 | 460.924,74 |
5444 | Brugge | 902.263,27 | 11.783,92 | 914.047,20 |
5445 | Blankenberge / Zuienkerke | 164.297,04 | 68.154,49 | 232.451,53 |
5446 | Damme / Knokke-Heist | 168.632,33 | 168.487,93 | 337.120,26 |
5447 | Beernem / Oostkamp / Zedelgem | 198.449,14 | 0,00 | 198.449,14 |
5448 | Ardooie / Lichtervelde / Pittem / Ruiselede / Tielt / Wingene | 491.533,91 | 0,00 | 491.533,91 |
5449 | Oostende | 488.298,19 | 20.021,57 | 508.319,76 |
5450 | Bredene / De Haan | 169.874,06 | 100.355,65 | 270.229,71 |
5451 | Middelkerke | 373.840,00 | 70.417,52 | 444.257,52 |
5452 | Gistel / Ichtegem / Jabbeke / Oudenburg / Torhout | 276.018,62 | 0,00 | 276.018,62 |
5453 | Hooglede / Izegem / Roeselare | 318.586,75 | 0,00 | 318.586,75 |
5454 | Dentergem / Ingelmunster / Meulebeke / Oostrozebeke / Wielsbeke | 281.662,74 | 0,00 | 281.662,74 |
5455 | Ledegem / Menen / Wevelgem | 512.213,80 | 0,00 | 512.213,80 |
5456 | Kortrijk / Kuurne / Lendelede | 210.328,36 | 0,00 | 210.328,36 |
5457 | Anzegem / Avelgem / Spiere-Helkijn / Waregem / Zwevegem | 192.291,25 | 0,00 | 192.291,25 |
5458 | Deerlijk / Harelbeke | 61.106,46 | 0,00 | 61.106,46 |
5459 | Alveringem / Lo-Reninge / Veurne | 121.110,77 | 0,00 | 121.110,77 |
5460 | Diksmuide / Houthulst / Koekelare / Kortemark | 212.894,42 | 0,00 | 212.894,42 |
5461 | De Panne / Koksijde / Nieuwpoort | 315.271,44 | 355.882,12 | 671.153,56 |
5462 | Heuvelland / Ieper / Langemark-Poelkapelle / Mesen / Moorslede / Poperinge / Staden / Vleteren / Wervik / Zonnebeke | 1.140.684,01 | 0,00 | 1.140.684,01 |
47.027.430,72 | 4.677.625,93 | 51.705.056,65 |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2013 portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire pour le financement de la police locale pour l'année 2013.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET