Texte 2013000843
Article 1er.Un crédit d'engagement de 8.174.000 EUR et un crédit de liquidation de 8.174.000 EUR sont prélevés du crédit provisionnel inscrit au programme 17-90-1 sous l'allocation de base 11.01.00.01 du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013 et rattachés au crédit prévu sous l'allocation de base 11.43.51.01 du même programme.
Les montants précités sont ajoutés aux crédits correspondants de l'année budgétaire 2013.
Art. 2.Une dotation d'un montant total de 8.174.000,00 EUR est attribuée aux communes et zones de police pluricommunales pour encourager leur politique de recrutement.
Sa répartition entre les communes et les zones de police est fixée en annexe Ire.
Cette allocation est versée en un seul paiement.
Art. 3.Les dépenses visées dans le présent arrêté sont portées en compte à la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du budget général des dépenses pour l'année 2013, programme 90-1, allocation de base 11.43.51.01.
Art. 4.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur
et de l'Egalité des chances,
Mme J. MILQUET
Annexe.
Art. N1.
Nr Zone | Dotation Promotion du recrutement | |
5267 | Genappe / Nivelles | 18.536,90 |
5268 | Braine-Le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize | 14.136,37 |
5269 | La Hulpe / Lasne / Rixensart | 11.712,77 |
5270 | Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-la-Ville / Walhain | 9.843,74 |
5271 | Wavre | 13.018,19 |
5272 | Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt | 8.859,21 |
5273 | Braine-l'Alleud | 9.763,10 |
5274 | Waterloo | 9.661,97 |
5275 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 10.028,12 |
5276 | Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies | 13.254,83 |
5277 | Liège | 155.878,86 |
5278 | Neupré / Seraing | 30.154,04 |
5279 | Herstal | 14.084,38 |
5280 | Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne | 12.213,30 |
5281 | Bassenge / Blegny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Visé | 21.604,59 |
5282 | Flémalle | 9.355,91 |
5283 | Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz | 20.500,24 |
5284 | Ans / Saint-Nicolas | 17.618,89 |
5285 | Awans / Grâce-Hollogne | 13.624,70 |
5286 | Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt / Waremme | 11.768,22 |
5287 | Jalhay / Spa / Theux | 15.111,24 |
5288 | Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombières / Thimister-Clermont / Welkenraedt | 22.538,41 |
5289 | Dison / Pepinster / Verviers | 33.428,98 |
5290 | Lierneux / Malmédy / Stavelot / Stoumont / Trois-Ponts / Waimes | 17.147,75 |
5291 | Amblève / Büllingen (Bullange) / Bütgenbach (Butgenbach) / Burg-Reuland / Sankt Vith (Saint-Vith) | 18.523,46 |
5292 | Eupen / Kelmis (La Calamine) / Lontzen / Raeren | 23.689,41 |
5293 | Braives / Burdinne / Hannut / Héron / Lincent / Wasseiges | 10.680,24 |
5294 | Amay / Engis / Saint-Georges-sur-Meuse / Verlaine / Villers-le-Bouillet / Wanze | 17.274,08 |
5295 | Huy | 10.629,23 |
5296 | Anthisnes / Clavier / Comblain-au-Pont / Ferrières / Hamoir / Marchin / Modave / Nandrin / Ouffet / Tinlot | 19.455,72 |
5297 | Arlon / Attert / Habay / Martelange | 24.195,69 |
5298 | Aubange / Messancy / Musson / Saint-Léger | 12.243,15 |
5299 | Chiny / Etalle / Florenville / Meix-devant-Virton / Rouvroy / Tintigny / Virton | 21.898,64 |
5300 | Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / La Roche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm | 97.252,03 |
5301 | Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-sur-Sûre | 36.436,24 |
5302 | Bertrix / Bouillon / Daverdisse / Herbeumont / Libin / Paliseul / Saint-Hubert / Tellin / Wellin | 287.773,74 |
5303 | Namur | 50.202,27 |
5304 | Eghezée / Gembloux / La Bruyère | 12.173,15 |
5305 | Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves / Ohey | 19.466,67 |
5306 | Floreffe / Fosse-la-Ville / Mettet / Profondeville | 15.145,34 |
5307 | Sambreville / Sombreffe | 11.794,32 |
5308 | Jemeppe-sur-Sambre | 5.409,06 |
5309 | Florennes / Walcourt | 11.856,88 |
5310 | Beauraing / Bièvre / Gedinne / Vresse-sur-Semois | 12.452,32 |
5311 | Couvin / Viroinval | 12.708,24 |
5312 | Anhée / Dinant / Hastière / Onhaye / Yvoir | 25.913,59 |
5313 | Houyet / Rochefort | 10.956,87 |
5314 | Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze | 410.984,11 |
5315 | Cerfontaine / Doische / Philippeville | 90.757,27 |
5316 | Antoing / Brunehaut / Rumes / Tournai | 94.063,66 |
5317 | Mouscron | 74.237,85 |
5318 | Comines-Warneton | 63.758,41 |
5319 | Beloeil / Leuze-en-Hainaut | 64.237,14 |
5320 | Celles / Estaimpuis / Mont-de-l'Enclus / Pecq | 62.695,74 |
5321 | Bernissart / Péruwelz | 68.080,55 |
5322 | Ath | 10.731,96 |
5323 | Ellezelles / Flobecq / Frasnes-lez-Anvaing / Lessines | 15.865,64 |
5324 | Mons / Quévy | 55.276,14 |
5325 | La Louvière | 33.211,87 |
5326 | Brugelette / Chièvres / Enghien / Jurbise / Lens / Silly | 15.870,33 |
5327 | Boussu / Colfontaine / Frameries / Quaregnon / Saint-Ghislain | 40.182,39 |
5328 | Braine-le-Comte / Ecaussinnes / Le Roeulx / Soignies | 26.513,84 |
5329 | Dour / Hensies / Honnelles / Quiévrain | 68.363,92 |
5330 | Charleroi | 124.974,34 |
5331 | Aiseau-Presles / Châtelet / Farciennes | 20.365,61 |
5332 | Anderlues / Binche | 16.219,13 |
5333 | Erquelinnes / Estinnes / Lobbes / Merbes-le-Château | 12.781,34 |
5334 | Beaumont / Chimay / Froidchapelle / Momignies / Sivry-Rance | 16.151,29 |
5335 | Chapelle-lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / Seneffe | 21.251,86 |
5336 | Courcelles / Fontaine-l'Evêque | 17.885,56 |
5337 | Fleurus / Les Bons Villers / Pont-à-Celles | 15.760,63 |
5338 | Gerpinnes / Ham-sur-Heure-Nalinnes / Montigny-le-Tilleul / Thuin | 16.251,73 |
5339 | Brussel / ElseneBruxelles / Ixelles | 986.210,95 |
5340 | Ganshoren / Jette / Koekelberg / Berchem-Sainte-Agathe / Molenbeek-Saint-Jean | 283.431,82 |
5341 | Anderlecht / Sint-Gilles / Forest | 348.372,56 |
5342 | Auderghem / Uccle / Watermael-Boitsfort | 178.836,30 |
5343 | Etterbeek / Woluwe-Saint-Lambert / Woluwe-Saint-Pierre | 187.238,29 |
5344 | Evere / Schaerbeek / Saint-Josse-ten-Noode | 277.395,57 |
5345 | Antwerpen | 354.224,84 |
5346 | Zwijndrecht | 5.276,60 |
5347 | Boom / Hemiksem / Niel / Rumst / Schelle | 16.308,23 |
5348 | Kapellen / Stabroek | 9.650,50 |
5349 | Aartselaar / Edegem / Hove / Kontich / Lint | 16.633,80 |
5350 | Essen / Kalmthout / Wuustwezel | 13.470,08 |
5351 | Boechout / Borsbeek / Mortsel / Wijnegem / Wommelgem | 20.416,24 |
5352 | Brasschaat | 10.591,15 |
5353 | Schoten | 9.356,97 |
5354 | Ranst / Zandhoven | 7.039,67 |
5355 | Brecht / Malle / Schilde / Zoersel | 18.741,44 |
5356 | Bornem / Puurs / Sint-Amands | 10.455,72 |
5357 | Willebroek | 6.960,78 |
5358 | Mechelen | 31.217,14 |
5359 | Bonheiden / Duffel / Putte / Sint-Katelijne-Waver | 15.656,13 |
5360 | Lier | 12.334,66 |
5361 | Berlaar / Nijlen | 8.371,67 |
5362 | Heist-op-den-Berg | 10.722,20 |
5363 | Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel | 172.638,80 |
5364 | Baarle-Hertog / Beerse / Kasterlee / Lille / Oud-Turnhout / Turnhout / Vosselaar | 33.656,18 |
5365 | Herselt / Hulshout / Westerlo | 12.633,98 |
5366 | Geel / Laakdal / Meerhout | 20.210,74 |
5367 | Arendonk / Ravels / Retie | 11.236,53 |
5368 | Balen / Dessel / Mol | 18.414,40 |
5369 | Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen / Vorselaar | 17.364,76 |
5370 | Diepenbeek / Hasselt / Zonhoven | 40.337,60 |
5371 | Lommel | 9.861,77 |
5372 | Hamont-Achel / Neerpelt / Overpelt | 12.116,16 |
5373 | Beringen / Ham / Tessenderlo | 17.818,41 |
5374 | Halen / Herk-De-Stad / Lummen | 7.681,26 |
5375 | Heusden-Zolder | 8.640,42 |
5376 | Gingelom / Nieuwerkerken / Sint-Truiden | 17.014,39 |
5377 | Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Peer | 22.905,46 |
5378 | Houthalen-Helchteren | 8.591,80 |
5379 | Alken / Borgloon / Heers / Kortessem / Wellen | 15.067,51 |
5380 | Herstappe / Tongeren | 95.110,19 |
5381 | Bilzen / Hoeselt / Riemst | 73.081,67 |
5382 | Voeren | 5.199,84 |
5383 | Dilsen-Stokkem / Maaseik | 66.694,98 |
5384 | As / Genk / Opglabbeek / Zutendaal | 27.352,91 |
5385 | Bocholt / Bree / Kinrooi / Meeuwen-Gruitrode | 17.779,10 |
5388 | Leuven | 43.210,50 |
5389 | Bekkevoort / Geetbets / Glabbeek / Kortenaken / Tielt-Winge | 10.894,92 |
5390 | Landen / Linter / Zoutleeuw | 10.013,99 |
5391 | Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek | 8.225,94 |
5392 | Hoegaarden / Tienen | 15.658,91 |
5393 | Herent / Kortenberg | 83.469,69 |
5394 | Aarschot | 9.064,63 |
5395 | Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen | 7.109,13 |
5396 | Diest / Scherpenheuvel-Zichem | 14.860,11 |
5397 | Bertem / Huldenberg / Oud-Heverlee | 7.005,50 |
5398 | Tervuren | 5.287,60 |
5399 | Begijnendijk / Rotselaar / Tremelo | 6.946,44 |
5400 | Zaventem | 11.578,02 |
5401 | Kraainem / Wezembeek-Oppem | 7.040,43 |
5402 | Hoeilaart / Overijse | 8.694,50 |
5403 | Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode | 7.624,80 |
5404 | Beersel | 6.512,57 |
5405 | Bever / Galmaarden / Gooik / Herne / Lennik / Pepingen | 10.045,80 |
5406 | Dilbeek | 10.689,46 |
5407 | Affligem / Liedekerke / Roosdaal / Ternat | 11.953,15 |
5408 | Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel | 19.171,82 |
5409 | Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise | 9.312,32 |
5410 | Grimbergen | 9.589,22 |
5411 | Machelen / Vilvoorde | 17.439,01 |
5412 | Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst | 9.690,56 |
5413 | Halle | 13.466,59 |
5414 | Sint-Pieters-Leeuw | 8.894,37 |
5415 | Gent | 131.363,34 |
5416 | Lochristi / Moerbeke / Wachtebeke / Zelzate | 18.465,64 |
5417 | Eeklo / Kaprijke / Sint-Laureins | 16.557,09 |
5418 | Destelbergen / Melle / Merelbeke / Oosterzele | 15.148,38 |
5419 | De Pinte / Gavere / Nazareth / Sint-Martens-Latem | 9.186,46 |
5420 | Deinze / Zulte | 13.590,36 |
5421 | Assenede / Evergem | 12.436,78 |
5422 | Lovendegem / Nevele / Waarschoot / Zomergem | 9.801,30 |
5423 | Aalter / Knesselare | 8.282,93 |
5424 | Maldegem | 9.524,23 |
5425 | Kluisbergen / Kruishoutem / Oudenaarde / Wortegem-Petegem / Zingem | 19.145,64 |
5426 | Brakel / Horebeke / Maarkedal / Zwalm | 10.861,00 |
5427 | Ronse | 10.620,24 |
5428 | Geraardsbergen / Lierde | 11.418,33 |
5429 | Herzele / Sint-Lievens-Houtem / Zottegem | 16.197,35 |
5430 | Beveren | 65.397,77 |
5431 | Sint-Gillis-Waas / Stekene | 11.423,99 |
5432 | Sint-Niklaas | 26.343,06 |
5433 | Kruibeke / Temse | 14.241,63 |
5434 | Lokeren | 13.301,61 |
5435 | Hamme / Waasmunster | 27.246,50 |
5436 | Berlare / Zele | 12.037,63 |
5437 | Buggenhout / Lebbeke | 7.867,39 |
5438 | Laarne / Wetteren / Wichelen | 13.553,91 |
5439 | Denderleeuw / Haaltert | 10.473,36 |
5440 | Aalst | 30.684,55 |
5441 | Erpe-Mere / Lede | 11.985,44 |
5442 | Ninove | 11.846,17 |
5443 | Dendermonde | 16.871,08 |
5444 | Brugge | 54.220,35 |
5445 | Blankenberge / Zuienkerke | 10.812,08 |
5446 | Damme / Knokke-Heist | 19.543,90 |
5447 | Beernem / Oostkamp / Zedelgem | 20.372,23 |
5448 | Ardooie / Lichtervelde / Pittem / Ruiselede / Tielt / Wingene | 22.193,91 |
5449 | Oostende | 110.015,73 |
5450 | Bredene / De Haan | 10.344,89 |
5451 | Middelkerke | 8.375,64 |
5452 | Gistel / Ichtegem / Jabbeke / Oudenburg / Torhout | 21.563,39 |
5453 | Hooglede / Izegem / Roeselare | 27.815,76 |
5454 | Dentergem / Ingelmunster / Meulebeke / Oostrozebeke / Wielsbeke | 11.866,37 |
5455 | Ledegem / Menen / Wevelgem | 73.402,22 |
5456 | Kortrijk / Kuurne / Lendelede | 87.605,19 |
5457 | Anzegem / Avelgem / Spiere-Helkijn / Waregem / Zwevegem | 22.267,32 |
5458 | Deerlijk / Harelbeke | 8.922,55 |
5459 | Alveringem / Lo-Reninge / Veurne | 64.353,40 |
5460 | Diksmuide / Houthulst / Koekelare / Kortemark | 19.255,17 |
5461 | De Panne / Koksijde / Nieuwpoort | 72.815,67 |
5462 | Heuvelland / Ieper / Langemark-Poelkapelle / Mesen / Moorslede / Poperinge / Staden / Vleteren / Wervik / Zonnebeke | 102.982,39 |
5853 | Lanaken/Maasmechelen | 127.179,23 |
TOTAL | 8.174.000 |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 2013 portant attribution pour l'année 2013 d'une dotation destinée à encourager la politique de recrutement dans les zones de police.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances,
Mme J. MILQUET