Article 1er.Une intervention financière fédérale dans les coûts inhérents a l'application de la loi SALDUZ, telle que fixée par l'annexe au présent arrêté, est attribuée pour l'année 2012 suivant le cas à la commune ou à la zone de police pluricommunale, à concurrence du crédit disponible de 2.000.000 EUR.
Art. 2.Les dépenses établies par le présent arrêté sont portées en compte à la section 17 Police fédérale et Fonctionnement intégré du budget général des dépenses pour l'année 2012, Division organique 90-1, Allocation de base 11.43.51.01.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.
Art. 4.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Annexe.
Art. N1.
| N° | Zone de police | Interventions SALDUZ III & IV (I-VI/2012) | Dotation |
| 5267 | Genappe/Nivelles | 365 | 5.201,43 |
| 5268 | Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 587 | 8.365,04 |
| 5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 475 | 6.768,99 |
| 5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain | 263 | 3.747,88 |
| 5271 | Wavre | 614 | 8.749,80 |
| 5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | 298 | 4.246,65 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | 494 | 7.039,74 |
| 5274 | Waterloo | 465 | 6.626,48 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 632 | 9.006,31 |
| 5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 291 | 4.146,89 |
| 5277 | Liège | 6.205 | 88.424,32 |
| 5278 | Neupré/Seraing | 1.336 | 19.038,66 |
| 5279 | Herstal | 611 | 8.707,05 |
| 5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 650 | 9.262,82 |
| 5281 | Bassenge/Blegny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 717 | 10.217,61 |
| 5282 | Flémalle | 503 | 7.168,00 |
| 5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 931 | 13.267,21 |
| 5284 | Ans/Saint-Nicolas | 773 | 11.015,63 |
| 5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 549 | 7.823,52 |
| 5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/ Remicourt/Waremme | 498 | 7.096,75 |
| 5287 | Jalhay/Spa/Theux | 521 | 7.424,51 |
| 5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | 530 | 7.552,76 |
| 5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 1.467 | 20.905,48 |
| 5290 | Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | 284 | 4.047,14 |
| 5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | 169 | 2.408,33 |
| 5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | 316 | 4.503,16 |
| 5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | 553 | 7.880,52 |
| 5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze | 477 | 6.797,49 |
| 5295 | Huy | 577 | 8.222,54 |
| 5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/ Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | 348 | 4.959,17 |
| 5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 418 | 5.956,71 |
| 5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | 229 | 3.263,36 |
| 5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | 291 | 4.146,89 |
| 5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/ Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | 986 | 14.050,99 |
| 5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-sur-Sûre | 270 | 3.847,63 |
| 5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 583 | 8.308,04 |
| 5303 | Namur | 141 | 2.009,32 |
| 5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | 524 | 7.467,26 |
| 5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 638 | 9.091,82 |
| 5306 | Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville | 474 | 6.754,73 |
| 5307 | Sambreville/Sombreffe | 361 | 5.144,43 |
| 5308 | Jemeppe-sur-Sambre | 321 | 4.574,41 |
| 5309 | Florennes/Walcourt | 423 | 6.027,96 |
| 5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois | 251 | 3.576,87 |
| 5311 | Couvin/Viroinval | 293 | 4.175,40 |
| 5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 578 | 8.236,79 |
| 5313 | Houyet/Rochefort | 212 | 3.021,10 |
| 5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 240 | 3.420,12 |
| 5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | 296 | 4.218,15 |
| 5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 1.804 | 25.707,89 |
| 5317 | Mouscron | 915 | 13.039,20 |
| 5318 | Comines-Warneton | 299 | 4.260,90 |
| 5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 149 | 2.123,32 |
| 5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | 251 | 3.576,87 |
| 5321 | Bernissart/Péruwelz | 564 | 8.037,28 |
| 5322 | Ath | 460 | 6.555,23 |
| 5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines | 527 | 7.510,01 |
| 5324 | Mons/Quévy | 1.912 | 27.246,95 |
| 5325 | La Louvière | 1.772 | 25.251,88 |
| 5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | 469 | 6.683,48 |
| 5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 1.802 | 25.679,39 |
| 5328 | Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies | 806 | 11.485,90 |
| 5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | 540 | 7.695,27 |
| 5330 | Charleroi | 6.285 | 89.564,36 |
| 5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 1.120 | 15.960,55 |
| 5332 | Anderlues/Binche | 751 | 10.702,12 |
| 5333 | Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château | 342 | 4.873,67 |
| 5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | 394 | 5.614,70 |
| 5335 | Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 928 | 13.224,46 |
| 5336 | Courcelles/Fontaine-l'Evêque | 655 | 9.334,07 |
| 5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | 692 | 9.861,34 |
| 5338 | Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin | 638 | 9.091,82 |
| 5339 | Brussel/Elsene | 5.073 | 72.292,76 |
| 5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek | 2.752 | 39.217,36 |
| 5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst | 1.170 | 16.673,08 |
| 5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde | 1.519 | 21.646,50 |
| 5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe | 1.037 | 14.777,76 |
| 5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node | 2.678 | 38.162,83 |
| 5345 | Antwerpen | 8.826 | 125.774,87 |
| 5346 | Zwijndrecht | 32 | 456,02 |
| 5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | 604 | 8.607,30 |
| 5348 | Kapellen/Stabroek | 303 | 4.317,90 |
| 5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 498 | 7.096,75 |
| 5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | 470 | 6.697,73 |
| 5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 567 | 8.080,03 |
| 5352 | Brasschaat | 328 | 4.674,16 |
| 5353 | Schoten | 389 | 5.543,44 |
| 5354 | Ranst/Zandhoven | 242 | 3.448,62 |
| 5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 618 | 8.806,81 |
| 5356 | Bornem/Puurs/Sint-Amands | 385 | 5.486,44 |
| 5357 | Willebroek | 315 | 4.488,91 |
| 5358 | Mechelen | 1.732 | 24.681,86 |
| 5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | 509 | 7.253,50 |
| 5360 | Lier | 566 | 8.065,78 |
| 5361 | Berlaar/Nijlen | 237 | 3.377,37 |
| 5362 | Heist-op-den-Berg | 318 | 4.531,66 |
| 5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | 436 | 6.213,22 |
| 5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | 1.329 | 18.938,91 |
| 5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | 601 | 8.564,55 |
| 5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | 607 | 8.650,05 |
| 5367 | Arendonk/Ravels/Retie | 310 | 4.417,65 |
| 5368 | Balen/Dessel/Mol | 681 | 9.704,59 |
| 5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | 618 | 8.806,81 |
| 5370 | Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven | 1.146 | 16.331,07 |
| 5371 | Lommel | 351 | 5.001,92 |
| 5372 | Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt | 374 | 5.329,69 |
| 5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | 645 | 9.191,57 |
| 5374 | Halen/Herk-de-Stad/Lummen | 372 | 5.301,18 |
| 5375 | Heusden-Zolder | 296 | 4.218,15 |
| 5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | 502 | 7.153,75 |
| 5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | 515 | 7.339,01 |
| 5378 | Houthalen-Helchteren | 358 | 5.101,68 |
| 5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | 442 | 6.298,72 |
| 5380 | Herstappe/Tongeren | 300 | 4.275,15 |
| 5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | 536 | 7.638,27 |
| 5382 | Voeren | 29 | 413,26 |
| 5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | 389 | 5.543,44 |
| 5384 | As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal | 1.354 | 19.295,17 |
| 5385 | Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode | 504 | 7.182,25 |
| 5388 | Leuven | 1.848 | 26.334,92 |
| 5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | 302 | 4.303,65 |
| 5390 | Landen/Linter/Zoutleeuw | 251 | 3.576,87 |
| 5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 81 | 1.154,29 |
| 5392 | Hoegaarden/Tienen | 404 | 5.757,20 |
| 5393 | Herent/Kortenberg | 263 | 3.747,88 |
| 5394 | Aarschot | 319 | 4.545,91 |
| 5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | 264 | 3.762,13 |
| 5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | 542 | 7.723,77 |
| 5397 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee | 129 | 1.838,31 |
| 5398 | Tervuren | 127 | 1.809,81 |
| 5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | 215 | 3.063,86 |
| 5400 | Zaventem | 284 | 4.047,14 |
| 5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | 107 | 1.524,80 |
| 5402 | Hoeilaart/Overijse | 222 | 3.163,61 |
| 5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | 179 | 2.550,84 |
| 5404 | Beersel | 134 | 1.909,57 |
| 5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | 131 | 1.866,81 |
| 5406 | Dilbeek | 202 | 2.878,60 |
| 5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | 359 | 5.115,93 |
| 5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | 496 | 7.068,25 |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | 202 | 2.878,60 |
| 5410 | Grimbergen | 243 | 3.462,87 |
| 5411 | Machelen/Vilvoorde | 921 | 13.124,71 |
| 5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | 275 | 3.918,89 |
| 5413 | Halle | 221 | 3.149,36 |
| 5414 | Sint-Pieters-Leeuw | 252 | 3.591,12 |
| 5415 | Gent | 4.863 | 69.300,16 |
| 5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | 493 | 7.025,49 |
| 5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | 687 | 9.790,09 |
| 5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | 552 | 7.866,27 |
| 5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | 361 | 5.144,43 |
| 5420 | Deinze/Zulte | 520 | 7.410,26 |
| 5421 | Assenede/Evergem | 579 | 8.251,04 |
| 5422 | Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem | 319 | 4.545,91 |
| 5423 | Aalter/Knesselare | 379 | 5.400,94 |
| 5424 | Maldegem | 297 | 4.232,40 |
| 5425 | Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem | 508 | 7.239,25 |
| 5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | 208 | 2.964,10 |
| 5427 | Ronse | 365 | 5.201,43 |
| 5428 | Geraardsbergen/Lierde | 505 | 7.196,50 |
| 5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | 559 | 7.966,03 |
| 5430 | Beveren | 483 | 6.882,99 |
| 5431 | Sint-Gillis-Waas/Stekene | 496 | 7.068,25 |
| 5432 | Sint-Niklaas | 1.247 | 17.770,37 |
| 5433 | Kruibeke/Temse | 500 | 7.125,25 |
| 5434 | Lokeren | 493 | 7.025,49 |
| 5435 | Hamme/Waasmunster | 428 | 6.099,21 |
| 5436 | Berlare/Zele | 373 | 5.315,43 |
| 5437 | Buggenhout/Lebbeke | 382 | 5.443,69 |
| 5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | 470 | 6.697,73 |
| 5439 | Denderleeuw/Haaltert | 487 | 6.939,99 |
| 5440 | Aalst | 1.441 | 20.534,96 |
| 5441 | Erpe-Mere/Lede | 364 | 5.187,18 |
| 5442 | Ninove | 415 | 5.913,96 |
| 5443 | Dendermonde | 778 | 11.086,89 |
| 5444 | Brugge | 1.633 | 23.271,06 |
| 5445 | Blankenberge/Zuienkerke | 267 | 3.804,88 |
| 5446 | Damme/Knokke-Heist | 483 | 6.882,99 |
| 5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | 443 | 6.312,97 |
| 5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | 410 | 5.842,70 |
| 5449 | Oostende | 786 | 11.200,89 |
| 5450 | Bredene/De Haan | 287 | 4.089,89 |
| 5451 | Middelkerke | 305 | 4.346,40 |
| 5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | 809 | 11.528,65 |
| 5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | 1.523 | 21.703,50 |
| 5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | 483 | 6.882,99 |
| 5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | 733 | 10.445,61 |
| 5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | 1.579 | 22.501,53 |
| 5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | 814 | 11.599,90 |
| 5458 | Deerlijk/Harelbeke | 372 | 5.301,18 |
| 5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | 207 | 2.949,85 |
| 5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | 497 | 7.082,50 |
| 5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | 429 | 6.113,46 |
| 5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/ Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke | 1.111 | 15.832,30 |
| 5853 | Lanaken/Maasmechelen | 684 | 9.747,34 |
| 140.346 | 2.000.000,00 |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 décembre 2012 portant attribution d'une intervention financière fédérale dans les coûts qui sont inhérents à l'entrée en vigueur de la loi SALDUZ pour la police locale durant l'année 2012.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET