Texte 2012204753
Article 1er.A l'article 1er du décret du 8 décembre 2011 contenant le budget des recettes et le budget général des dépenses de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2012, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
(En milliers d'euros) | |
Recettes générales | 193.865 |
Recettes affectées | 6.414 |
Total | 200.279 |
Art. 2.A l'article 5 du même décret, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
(En milliers d'euros) | Crédits d'engagement | Crédits d'ordonnancement |
Dépenses générales | 221.966 | 220.266 |
Fonds budgétaires | 6.739 | 6.739 |
Total | 228.705 | 227.005 |
Art. 3.A l'article 10 du même décret, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
SGS Centre des médias | 382.000,00 EUR |
SGS Centres communautaires | 14.756.000,00 EUR |
Robert-Schuman-Institut | 861.000,00 EUR |
Athénée royal Eupen | 694.000,00 EUR |
Athénée César Franck | 603.000,00 EUR |
Athénée royal Saint-Vith | 536.000,00 EUR |
Centre de pédagogie de soutien | 1.017.000,00 EUR |
Centre psycho-médico-social | 104.290,00 EUR |
Art. 4.A l'article 11 du même décret, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
Haute école autonome | 650.000,00 EUR |
Centre belge de Radiodiffusion et Télévision de la Communauté germanophone | 6.280.050,00 EUR |
Office pour les personnes handicapées | 9.780.447,19 EUR |
Office de l'emploi | 5.522.000,00 EUR |
Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes | 3.513.500,00 EUR |
Art. 5.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2012.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 25 juin 2012.
K.-H. LAMBERTZ,
Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux
O. PAASCH,
Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi
Mme I. WEYKMANS,
Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme
H. MOLLERS,
Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales