Texte 2012018061
Article 1er.L'ensemble des redevances visées aux § 1er et 2 de l'article 30 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, perçues pour l'année 2009, s'élève à 1.944.898,00 euros.
La somme restante visée à l'alinéa 2 de l'article 30 de la même loi s'élève à un total de 1.035.186,51 euros.
L'ensemble des points attribués pour la même période au sens des alinéas 3 à 7 du § 4 de l'article 30 de la même loi s'élève à un total de 1.600,4 points.
La valeur d'un point, en application de l'alinéa 8, du § 4, de l'article 30 de la même loi s'élève à 646,83 euros.
Art. 2.Le total des points attribués à chaque comité d'éthique, pour la période visée, ainsi que le montant total du subside qui en découle, tenant compte de la valeur telle que reprise à l'article précédent sont repris dans l'annexe jointe au présent arrêté.
Les montants totaux indiqués feront l'objet d'un versement direct par l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé au numéro de compte communiqué par le bénéficiaire.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.
Instellingen - Institutions | Adres - Adresse | PC-CP | Plaats- Lieu | Punten- Points | Bedrag - Montant |
STEDELIJK ZIEKENHUIS ROESELARE | BRUGSESTEENWEG 90 | 8800 | ROESELARE | 1 | 646,83 |
CHR DE NAMUR | AVENUE ALBERT Ier 185 | 5000 | NAMUR | 2,25 | 1455,37 |
CH DE LA HAUTE SENNE | BOULEVARD ROOSEVELT 17 | 7060 | SOIGNIES | 0,25 | 161,71 |
RHMS BAUDOUR - Clinique Louis Caty | RUE LOUIS CATY 136 | 7331 | BAUDOUR | 2,25 | 1455,37 |
ZNA Ziekenhuisnetwerk Antwerpen | LINDENDREEF 1 | 2020 | ANTWERPEN-6 | 83,7 | 54139,66 |
GRAND HOPITAL DE CHARLEROI (GHdC) | RUE DE LA DUCHERE 6 | 6060 | GILLY | 3,85 | 2490,29 |
AZ ST.-BLASIUS | KROONVELDLAAN 50 | 9200 | DENDERMONDE | 6,95 | 4495,47 |
ST.-NIKOLAUS HOSPITAL | HUFENGASSE 4-8 | 4700 | EUPEN | 1,5 | 970,24 |
AZ MARIA MIDDELARES | KORTRIJKSESTEENWEG 1026 | 9000 | GENT | 7,75 | 5012,93 |
CH PELTZER-LA TOURELLE | RUE DU PARC 20 | 4800 | VERVIERS | 2,25 | 1455,37 |
CLINIQUE ANDRE RENARD | RUE A. RENARD 1 | 4040 | HERSTAL | 0,25 | 161,71 |
AZ ST.-MAARTEN | LEOPOLDSTRAAT 2 | 2800 | MECHELEN | 8,35 | 5401,03 |
GRAND HOPITAL DE CHARLEROI (GHdC) Site Notre-Dame et Reine Fabiola | GRAND'RUE 3 | 6000 | CHARLEROI | 10,85 | 7018,10 |
AZ ALMA | MOEIE 18 - 9900 EEKLO | 9900 | EEKLO | 1,25 | 808,54 |
CLIN. UNIV. UCL de MONT-GODINNE | AVENUE DR. G. THERASSE 1 | 5530 | MONT-GODINNE | 27,8 | 17981,87 |
CH DU BOIS DE L'ABBAYE ET DE HESBAYE | RUE LAPLACE 40 | 4100 | SERAING | 1,55 | 1002,59 |
CLINIQUE ST.-PIERRE | AVENUE REINE FABIOLA 9 | 1340 | OTTIGNIES | 5,5 | 3557,56 |
AZ ST.-JAN BRUGGE OOSTENDE | RUDDERSHOVE 10 | 8000 | BRUGGE | 21,5 | 13906,84 |
JAN YPERMANZIEKENHUIS | BRIEKESTRAAT 12 | 8900 | IEPER | 2,75 | 1778,78 |
SINT-ELISABETHZIEKENHUIS (ocmw) | RUBENSSTRAAT 166 | 2300 | TURNHOUT | 6,35 | 4107,37 |
ZIEKENHUIS H. SERRUYS AV | KAIROSTRAAT 84 | 8400 | OOSTENDE | 3 | 1940,49 |
CHR DE HUY | RUE TROIS PONTS 2 | 4500 | HUY | 3,25 | 2102,20 |
CH DE WALLONIE PICARDE (CHWAPI) - site Notre-Dame | AVENUE DELMEE 9 | 7500 | TOURNAI | 2,25 | 1455,37 |
CHU ST.-PIERRE / UMC ST.-PIETER | RUE HAUTE 322 | 1000 | BRUXELLES-1 | 16 | 10349,28 |
CHU BRUGMANN / UVC BRUGMANN | PLACE A. VAN GEHUCHTEN 4 | 1020 | BRUXELLES-2 | 22,2 | 14359,62 |
INSTITUT JULES BORDET INSTITUUT | RUE HEGER BORDET 1 | 1000 | BRUXELLES-1 | 31,15 | 20148,75 |
HOPITAUX IRIS SUD / IRIS ZIEKENHUIZEN ZUID | RUE BARON LAMBERT 38 | 1040 | BRUXELLES-4 | 1,75 | 1131,95 |
AZ ST.-JOZEF | STEENWEG OP MERKSPLAS 44 | 2300 | TURNHOUT | 2,6 | 1681,76 |
CHU de TIVOLIi | AVENUE MAX BUSET 34 | 7100 | LA-LOUVIERE | 11,5 | 7438,54 |
H.-HARTZIEKENHUIS LIER | MECHELSESTRAAT 24 | 2500 | LIER | 1,1 | 711,51 |
GZA-ZIEKENHUIZEN | OOSTERVELDLAAN 24 | 2610 | WILRIJK | 12,55 | 8117,71 |
H.-HARTZIEKENHUIS MOL | GASTHUISSTRAAT 1 | 2400 | MOL | 1 | 646,83 |
ST.-JOZEFKLINIEK | KASTEELSTRAAT 23 | 2880 | BORNEM | 1,5 | 970,24 |
REGIONAAL ZIEKENHUIS ST.-MARIA | ZIEKENHUISLAAN 100 | 1500 | HALLE | 0,25 | 161,71 |
REGIONAAL ZIEKENHUIS H.-HART LEUVEN | NAAMSESTRAAT 105 | 3000 | LEUVEN | 1 | 646,83 |
CLINIQUE ST.-JEAN / KLINIEK ST.-JAN | KRUIDTUINLAAN 32 | 1000 | BRUSSEL-1 | 1,75 | 1131,95 |
H.-HARTZIEKENHUIS ROESELARE-MENEN | WILGENSTRAAT 2 | 8800 | ROESELARE | 16,35 | 10575,67 |
ONZE-LIEVE-VROUWZIEKENHUIS | MOORSELBAAN 164 | 9300 | AALST | 17,85 | 11545,91 |
AZ ST.-LUCAS BRUGGE | ST.-LUCASLAAN 29 | 8310 | BRUGGE | 6,25 | 4042,69 |
UZ BRUSSEL | LAARBEEKLAAN 101 | 1090 | BRUSSEL-9 | 87,4 | 56532,93 |
CH DE JOLIMONT - LOBBES | RUE FERRER 159 | 7100 | HAINE-SAINT-PAUL | 16,95 | 10963,77 |
HOP. UNIV. DES ENFANTS REINE FABIOLA / UNIV. KINDERZIEKENHUIS KONINGIN FABIOLA | AVENUE J.J. CROCQ 15 | 1020 | BRUXELLES-2 | 9,45 | 6112,54 |
C.H.C. Les Cliniques Saint Joseph asbl | RUE DE HESBAYE 75 | 4000 | LIEGE-1 | 10,5 | 6791,71 |
CH ST.-VINCENT STE.-ELISABETH | RUE FRANCOIS LEFEBVRE 207 | 4000 | ROCOURT | 0,75 | 485,12 |
AZ SALVATOR - ST.-URSULA | SALVATORSTRAAT 20 | 3500 | HASSELT | 2,35 | 1520,05 |
INTERCOM. HOSP. FAMENNE ARDENNE CONDROZ | RUE DU VIVIER 21 | 6900 | AYE | 1,25 | 808,54 |
CLINIQUE ET MATERNITE STE.-ELISABETH | PLACE LOUISE GODIN 15 | 5000 | NAMUR | 8 | 5174,64 |
CH DE L'ARDENNE | LE CELLY, 2 | 6680 | SAINTE-ODE | 0,75 | 485,12 |
AZ OUDENAARDE | MINDERBROEDERSSTRAAT 3 | 9700 | OUDENAARDE | 0,25 | 161,71 |
ALG. STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST (Campus Aalst/Wetteren/Geraardsbergen) | MERESTRAAT 80 | 9300 | AALST | 1,5 | 970,24 |
AZ ST.-ELISABETH | GODVEERDEGEMSTRAAT 69 | 9620 | ZOTTEGEM | 2,25 | 1455,37 |
VIRGA JESSEZIEKENHUIS | STADSOMVAART 11 | 3500 | HASSELT | 16,55 | 10705,03 |
AIOMS Cliniques du Sud-Luxembourg | RUE DES DEPORTES 137 | 6700 | ARLON | 2,75 | 1778,78 |
CH DE MOUSCRON | Avenue de Fécamp, 49 | 7700 | MOUSCRON | 1,25 | 808,54 |
CHU Ambroise Paré | BOULEVARD KENNEDY 2 | 7000 | MONS | 4 | 2587,32 |
Klinik ST.-JOSEF | KLOSTERSTRASSE 9 | 4780 | SANKT-VITH | 0,25 | 161,71 |
CHR ST.-JOSEPH / HOPITAL DE WARQUIGNIES | AV. B. DE CONSTANTINOPLE 5 | 7000 | MONS | 0,25 | 161,71 |
AZ ST.-LUCAS GENT / Volkskliniek (Veilige Have) | GROENEBRIEL 1 | 9000 | GENT | 9,35 | 6047,86 |
UZ Antwerpen (UZA) | WILRIJKSTRAAT 10 | 2650 | EDEGEM | 92,1 | 59573,03 |
AZ ST.-ELISABETH HERENTALS | NEDERRIJ, 133 | 2200 | HERENTALS | 1,5 | 970,24 |
AZ ST.-AUGUSTINUS VEURNE (Koningin Elisabethinstituut Oostduinkerke) | IEPERSE STEENWEG 100 | 8630 | VEURNE | 1,75 | 1131,95 |
AZ HEILIGE FAMILIE | 'S HERENBAAN 172 | 2840 | REET | 0,5 | 323,41 |
Universitaire Ziekenhuizen KULeuven | HERESTRAAT 49 | 3000 | LEUVEN | 269,7 | 174450,01 |
CHU de Charleroi | RUE DE GOZEE 706 | 6110 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 15,5 | 10025,86 |
CHIREC - Centre hospitalier Interrégional Edith Cavell | RUE EDITH CAVELL 32 | 1180 | BRUXELLES-18 | 5,85 | 3783,95 |
Ziekenhuis Oost-limburg | SCHIEPSE BOS 6 | 3600 | GENK | 24,95 | 16138,40 |
Sint-Rembert Ziekenhuis vzw | SINT-REMBERTLAAN 21 | 8820 | TORHOUT | 0,5 | 323,41 |
Gezondheidszorg Oostkust | GRAAF JANSDIJK 162 | 8300 | KNOKKE-HEIST | 1,25 | 808,54 |
ST.-ANDRIESZIEKENHUIS | KROMMEWALSTRAAT 11 | 8700 | TIELT | 1,25 | 808,54 |
AZ GROENINGE (Campus Maria's Voorzienigheid) | REEPKAAI 4 | 8500 | KORTRIJK | 14,45 | 9346,69 |
Cliniques Universitaires ST.-LUC | AVENUE HIPPOCRATE 10 | 1200 | BRUXELLES-20 | 125,2 | 80983,10 |
CUB Hôpital Erasme | ROUTE DE LENNIK 808 | 1070 | BRUXELLES-7 | 100,35 | 64909,38 |
CLINIQUE NOTRE-DAME DE GR§CE | CHAUSSEE DE NIVELLES 212 | 6041 | GOSSELIES | 1,75 | 1131,95 |
PROV. DES MALADES ET MUTUALITE CHRETIENNE (CH HORNU-FRAMERIES?) | ROUTE DE MONS 63 | 7301 | HORNU | 1,25 | 808,54 |
CHR DE LA CITADELLE | BOULEV. DU 12E DE LIGNE 1 | 4000 | LIEGE | 21 | 13583,43 |
AZ Damiaan | NIEUWPOORTSTEENWEG 57 | 8400 | OOSTENDE | 2,75 | 1778,78 |
CH DE WALLONIE PICARDE (CHWAPI) - CHR du Tournaisis | BOULEVARD DU ROI ALBERT 1 | 7500 | TOURNAI | 1 | 646,83 |
AZ ST.-JOZEF MALLE (vzw Emmaüs) | OUDE LIERSEBAAN 4 | 2390 | MALLE | 2,75 | 1778,78 |
AZ NIKOLAAS | MOERLANDSTRAAT 1 | 9100 | SINT-NIKLAAS | 5,25 | 3395,86 |
UZ GENT | DE PINTELAAN 185 | 9000 | GENT | 220,6 | 142690,67 |
AZ MONICA | FLORENT PAUWELSLEI 1 | 2100 | DEURNE | 1,5 | 970,24 |
IMELDAZIEKENHUIS | IMELDALAAN 9 | 2820 | BONHEIDEN | 14,9 | 9637,76 |
NATIONAAL MS-CENTRUM | VANHEYLENSTRAAT 16 | 1820 | MELSBROEK | 1,85 | 1196,64 |
CHU DE LIÔGE | DOMAINE UNIV. BAT. B35 | 4000 | LIEGE-1 (SART-TILMAN) | 96,75 | 62580,79 |
AZ Sint-Dimpna | J.B. STESSENSSTRAAT 2 | 2440 | GEEL | 1,5 | 970,24 |
AZ KLINA | AUGUSTIJNSLEI 100 | 2930 | BRASSCHAAT | 21,8 | 14100,89 |
AZ DIEST | MICHEL THEYSSTRAAT 18 | 3290 | DIEST | 0,25 | 161,71 |
AZ JAN PALFIJN GENT | H. DUNANTLAAN 5 | 9000 | GENT | 0,55 | 355,76 |
ST.-FRANCISCUSZIEKENHUIS | PASTOOR PAQUAYLAAN 129 | 3550 | HEUSDEN | 1,5 | 970,24 |
REGIONAAL ZIEKENHUIS ST.-TRUDO | DIESTERSTEENWEG 100 | 3800 | SINT-TRUIDEN | 1,75 | 1131,95 |
AZ Vesalius | HAZELEREIK 51 | 3700 | TONGEREN | 0,75 | 485,12 |
Ziekenhuis Maas en Kempen | MGR. KONINGSSTRAAT 10 | 3680 | MAASEIK | 2 | 1293,66 |
Mariaziekenhuis Noord Limburg | MAESENSVELD 1 | 3900 | OVERPELT | 3,85 | 2490,29 |
Clinique Sainte-Anne Saint-Remi | BOULEVARD J. GRAINDOR 66 | 1070 | BRUXELLES-7 | 1,5 | 970,24 |
PC DR. GUISLAIN | FR. FERRERLAAN 88 A | 9000 | GENT | 1,5 | 970,24 |
PC BROEDERS ALEXIANEN | PROVINCIESTEENWEG 408 | 2530 | BOECHOUT | 0,75 | 485,12 |
PZ Bethaniënhuis (vzw Emmaüs) | ANDREAS VESALIUSLAAN 39 | 2980 | ZOERSEL | 0,1 | 64,68 |
PSYCHIATRISCHE KLINIEK BROEDERS ALEXIANEN | LIEFDESTRAAT 10 | 3300 | TIENEN | 1 | 646,83 |
PZ SANCTA MARIA | MELVERENCENTRUM 111 | 3800 | SINT-TRUIDEN | 0,85 | 549,81 |
Hôpital Psychiatrique du Beau-Vallon | RUE DE BRICGNIOT 205 | 5002 | SAINT-SERVAIS | 0,25 | 161,71 |
PZ H.-Hart IEPER | POPERINGSEWEG 16 | 8900 | IEPER | 0,2 | 129,37 |
PZ Onze-Lieve-Vrouw | KONING ALBERT I LAAN 8 | 8200 | BRUGGE | 0,6 | 388,10 |
PC ST.-NORBERTUSHUIS (vzw Emmaüs) | STATIONSTRAAT 22C | 2570 | DUFFEL | 1,6 | 1034,93 |
CH PSYCHIATRIQUE LES MARRONNIERS | RUE DESPARS 94 | 7500 | TOURNAI | 0,25 | 161,71 |
UPC Sint-Kamillus | KRIJKELBERG 1 | 3360 | BIERBEEK | 0,5 | 323,41 |
PC ST.-JAN BAPTIST | SUIKERKAAI 81 | 9060 | ZELZATE | 0,5 | 323,41 |
PC ZIEKEREN | HALMAALWEG 2 | 3800 | SINT-TRUIDEN | 0,6 | 388,10 |
LIMBURG UNIVERSITAIRE CENTRUM BIOMED | UNIVERSITAIRE CAMPUS- GEBOUW A&C, | 3590 | DIEPENBEEK | 2,2 | 1423,03 |
Belgian Diabetes Registry VZW | LAARBEEKLAAN 101 | 1090 | BRUXELLES | 0,25 | 161,71 |
PC ST.-AMANDUS | REIGERLOSTRAAT 10 | 8730 | BEERNEM | 0,6 | 388,10 |
Vu pour être annexé à notre arrêté du 2 décembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX