Texte 2011205195
Article 1er.L'allocation initiale de quotas supplémentaires d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012 est fixée comme suit :
ID | Installation | Allocation 2011 | Allocation 2012 | Total |
110 | SPE TG4 Angleur | 127.287 | 98.016 | 225.303 |
204 | Centrale C.C.G.T. Marcinelle Energie | 751.680 | 578.933 | 1.330.613 |
78 | Vidrala (MDV) | 11.515 | 6.498 | 18.013 |
16 | Totalpetrochemical Seneffe | 33.075 | 31.602 | 64.677 |
35 | Chemviron Carbon Feluy | 8.812 | 4.973 | 13.785 |
210 | Erda Bertrix | 0 | 3.913 | 3.913 |
207 | Recybois Latour | 2.421 | 1.998 | 4.419 |
Total | 934.790 | 725.933 | 1.660.723 |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 3.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 6 octobre 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY