Texte 2011035547
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2010 fixant les tarifs des droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° longueur : longueur hors tout suivant le " Wheelhouse poster " ou la " Pilot card "; ";
2°le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° tirant d'eau d'été : enfoncement maximal d'un navire à charge égale (tirant d'eau étrave/étambot identique) pendant l'été en eau douce suivant la " International Convention Load Lines 1966 ". Ceci correspond à un tirant d'eau en eau salée, majoré de la " fresh water allowance ", indiquée par la lettre F sur la marque PLIMSOLL; ";
3°les points 7° et 8° sont abrogés.
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Les dimensions cubiques sont fixées par le service de pilotage flamand. Afin d'être recevables, les adaptations aux dimensions cubiques doivent être présentées au service de pilotage flamand dans les trois mois après la date de la facture. Le service de pilotage flamand décide des dimensions cubiques de manière autonome. ";
2°dans le troisième alinéa existant, qui devient l'alinéa quatre, le nombre " 14,00 " dans le point 1° est remplacé par le nombre " 15,20 ";
3°l'alinéa cinq existant, qui devient l'alinéa six, est remplacé par la disposition suivante :
" En ce qui concerne le trajet Anvers-Escaut supérieur, ou inversement, et pour un déhalage sur l'Escaut supérieur, les droits de pilotage sont fixés sur la base du tarif "déhalage Anvers ", les droits de pilotage ne pouvant toutefois pas être supérieurs au tarif de la classe de dimensions cubiques 4. "
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au deuxième alinéa de la version néerlandaise, le mot " binnen " est remplacé par le mot " voor ";
2°dans le troisième alinéa de la version néerlandaise, le mot " buiten " est remplacé par le mot " voorbij ";
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté la partie de phrase " par la balise E12 " est insérée entre les mots " port côtier-rade de Dunkerque via la Vlaanderen Route " et les mots " (ou inversement) ".
Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
1°l'alinéa premier est abrogé;
2°deux alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit :
" Tous les droits et indemnités de pilotage résultant d'un voyage sortant d'un navire, doivent être payés par l'exploitant dans le port de départ. Cela s'applique également aux voyages entre les ports de Gand et d'Anvers ou aux lieux d'ancrage situés sur l'Escaut supérieur (ou inversement).
Pour les voyages d'Ostende et de Zeebrugge vers Gand et Anvers ou vers les ports ou lieux d'ancrage situés sur l'Escaut supérieur (ou inversement), l'exploitant paie les droits et indemnités de pilotage jusqu'à la rade de Flissingue dans le port de départ et l'exploitant paie les droits et indemnités de pilotage à partir de la rade de Flissingue dans le port de destination. "
Art. 7.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. Pour les navires ou objets remorqués, 100 % des droits de pilotage sont portés en compte par pilote. Pour le calcul des droits de pilotage, les dimensions cubiques sont définies comme suit :
1°longueur : la longueur du navire ou objet remorqué, majorée de la longueur du remorqueur. Si plusieurs remorqueurs sont utilisés pendant le trajet entier, la longueur est majorée de la longueur de chaque remorqueur supplémentaire. Si pendant le trajet de remorquage un ou plusieurs remorqueurs sont remplacés par des remorqueurs plus grands ou plus petits, les dimensions des plus grands remorqueurs sont utilisées pour le calcul des mesures cubiques;
2°largeur : la plus grande largeur, soit du navire ou objet remorqué, soit du plus large remorqueur;
3°tirant d'eau : le tirant d'eau d'été du navire ou de l'objet, sauf si le remorqueur ou un des remorqueurs utilisés ont un plus grand tirant d'eau.
Si le remorquage d'un navire ou d'un objet dure plus de huit heures, les droits de pilotage sont majorés de l'indemnité de pilotage telle que visée à l'article 14, 9°. "
Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 9. Si un commandant d'un navire fait appel à un pilote a partir donnant des directives à distance ou à partir d'un autre navire à bord duquel un service de pilotage est assuré, 100% des droits de pilotage sont portés en compte. ".
Art. 9.Dans l'article 10, premier alinéa, du même arrêté, le montant de " 90 euros " est remplacé par le montant de " 100 euros ". ".
Art. 10.A l'article 12 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" A défaut d'un agent, le pilote déterminera, conjointement avec le service flamand de pilotage, les dimensions cubiques du navire sur lesquels il se basera pour calculer les droits de pilotage. Le pilote perçoit les droits de pilotage ainsi fixés, ainsi que les indemnités de pilotage à bord du navire. "
Art. 11.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°il est inséré un point 1°/1 rédigé comme suit :
" 1°/1. si un navire ne se trouve pas dans un rayon de cinq milles du poste de stationnement plus d'une heure après la commande des services de pilotage, un montant fixe de 180 euros sera porté en compte pour arrivée tardive; ";
2°au point 5°, a) le point 1) à 5) compris sont remplacés par ce qui suit :
" 1) 1.080 euros par journée ou partie de journée et chaque fois 540 euros pour chaque période suivante de douze heures ou partie de cette dernière pour les navires ayant une longueur inférieure à 125 mètres;
2)euros par journée ou partie de journée et chaque fois 540 euros pour chaque période suivante de douze heures ou partie de cette dernière pour les navires ayant une longueur de 125 à 150 mètres entre le coucher du soleil et le lever du soleil;
3)euros par journée ou partie de journée et chaque fois 540 euros pour chaque période suivante de douze heures ou partie de cette dernière pour les navires non héli-opérables ayant une longueur de 125 à 150 mètres entre le coucher du soleil et le lever du soleil;
4)euros par journée ou partie de journée et chaque fois 1.080 euros pour chaque période suivante de douze heures ou partie de cette dernière pour les navires héli-opérables ayant une longueur de 125 à 150 mètres entre le coucher du soleil et le lever du soleil;
5)euros par journée ou partie de journée et chaque fois 1.080 euros pour chaque période suivante de douze heures ou partie de cette dernière pour les navires ayant une longueur à partir de150 mètres; ";
3°au point 6°, a), les mots " et chaque fois 1080 euros pour chaque période suivante de douze heures ou partie de cette dernière " sont ajoutés;
4°au point 7°, a), les mots " et chaque fois 1080 euros pour chaque période suivante de douze heures ou partie de cette dernière " sont insérés entre le mot " dû " et les mots " à compter ";
5°les mots " en supplément des droits de pilotage " sont insérés entre les mots " le prix facturé à l' exploitant par le service de pilotage flamand " et le mot " correspond ";
6°il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit :
" 11°. 12,50 euros seront portés en compte pour un petit déjeuner non offert, et 25 euros pour un déjeuner ou un diner non offert. " .
7°dans l'article 14, les montants " 75 euros ", " 85 euros ", " 170 euros " et " 750 euros " sont respectivement remplacés par les montants " 80 euros ", " 90 euros ", " 180 euros " et " 1.080 euros " et les montants " 1.980 euros " et " 2.040 euros " sont remplacés par le montant " 2.160 euros ".
Art. 12.A l'article 15 du même arrêté, la partie de phrase " à l'article14, 1°, 2° en 5° " est chaque fois remplacée par la partie de phrase " à l'article 14, 2° en 5° ".
Art. 13.Dans les articles 17 et 18 du même arrêté, les montants " 85 euros " et " 510 euros " sont respectivement remplacés par les montants " 90 euros " et " 540 euros ".
Art. 14.Dans le même arrêté, les annexes 1re et 2 sont remplacées par les annexes 1re et 2, jointes au présent arrêté.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011.
Art. 16.La Ministre flamande qui a les travaux publics dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juillet 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
H. CREVITS
Annexe.
Art. N1.Annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2010 fixant les tarifs des droits et indemnités de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais;
Annexe 1re
DROITS DE PILOTAGE EN EUROS POUR LES NAVIRES AUTRES QUE LES NAVIRES RORO | ||||||||||||
classe de dimensions cubiques | Dimensions cubiques de - à inclus | mer-côte ou l'inverse | côte-rade de Flessingue ou l'inverse | côte-côte | déhalage côte | pilotage en rade côte | mer-rade de Flessingue ou l'inverse | rade de Flessingue-Anvers ou l'inverse | Flessingue-rade de Gand ou l'inverse | Gand-Anvers ou l'inverse | déhalage Anvers | déhalage Gand |
1 | 0 - 1.999 | 142 | 114 | 135 | 36 | 43 | 175 | 90 | 77 | 95 | 54 | 45 |
2 | 2 000 - 3.999 | 247 | 198 | 234 | 62 | 75 | 271 | 136 | 116 | 143 | 82 | 68 |
3 | 4 000 - 5.999 | 415 | 332 | 395 | 104 | 125 | 442 | 232 | 197 | 244 | 140 | 116 |
4 | 6 000 - 7.999 | 604 | 484 | 574 | 151 | 181 | 633 | 338 | 286 | 355 | 202 | 169 |
5 | 8 000 - 9.999 | 810 | 649 | 770 | 202 | 243 | 842 | 455 | 387 | 477 | 273 | 228 |
6 | 10 000 - 12.499 | 1 092 | 873 | 1 037 | 273 | 328 | 1 127 | 613 | 522 | 644 | 368 | 307 |
7 | 12 500 - 14.999 | 1 187 | 950 | 1 128 | 297 | 357 | 1 223 | 667 | 567 | 700 | 400 | 333 |
8 | 15 000 - 17.499 | 1 282 | 1 026 | 1 218 | 321 | 384 | 1 318 | 721 | 612 | 757 | 432 | 361 |
9 | 17 500 - 19.999 | 1 378 | 1 102 | 1 309 | 345 | 413 | 1 414 | 774 | 658 | 813 | 464 | 388 |
10 | 20 000 - 22.499 | 1 473 | 1 178 | 1 399 | 368 | 442 | 1 510 | 829 | 704 | 870 | 497 | 414 |
11 | 22 500 - 24.999 | 1 569 | 1 255 | 1 490 | 392 | 471 | 1 606 | 883 | 751 | 927 | 529 | 442 |
12 | 25 000 - 27.499 | 1 664 | 1 331 | 1 580 | 416 | 499 | 1 702 | 936 | 796 | 983 | 561 | 469 |
13 | 27 500 - 29.999 | 1 759 | 1 408 | 1 671 | 440 | 528 | 1 798 | 990 | 842 | 1 041 | 594 | 495 |
14 | 30 000 - 32.499 | 1 854 | 1 484 | 1 762 | 463 | 556 | 1 894 | 1 044 | 887 | 1 096 | 626 | 522 |
15 | 32 500 - 34.999 | 1 950 | 1 560 | 1 852 | 488 | 585 | 1 988 | 1 098 | 933 | 1 153 | 659 | 550 |
16 | 35 000 - 37.499 | 2 045 | 1 636 | 1 943 | 511 | 613 | 2 084 | 1 151 | 979 | 1 209 | 691 | 576 |
17 | 37 500 - 39.999 | 2 141 | 1 713 | 2 034 | 536 | 642 | 2 180 | 1 206 | 1 025 | 1 266 | 723 | 603 |
18 | 40 000 - 42.499 | 2 235 | 1 788 | 2 124 | 559 | 671 | 2 276 | 1 260 | 1 071 | 1 323 | 756 | 630 |
19 | 42 500 - 44.999 | 2 331 | 1 865 | 2 215 | 583 | 700 | 2 372 | 1 313 | 1 116 | 1 379 | 788 | 657 |
20 | 45 000 - 47.499 | 2 426 | 1 940 | 2 305 | 607 | 727 | 2 468 | 1 367 | 1 162 | 1 436 | 820 | 684 |
21 | 47 500 - 49.999 | 2 522 | 2 017 | 2 396 | 630 | 756 | 2 563 | 1 421 | 1 208 | 1 492 | 852 | 710 |
22 | 50 000 - 54.999 | 2 618 | 2 094 | 2 487 | 655 | 785 | 2 659 | 1 475 | 1 254 | 1 549 | 885 | 738 |
23 | 55 000 - 59.999 | 2 713 | 2 170 | 2 577 | 678 | 814 | 2 755 | 1 528 | 1 299 | 1 605 | 917 | 765 |
24 | 60 000 - 64.999 | 2 808 | 2 247 | 2 668 | 702 | 842 | 2 850 | 1 583 | 1 345 | 1 661 | 950 | 791 |
25 | 65 000 - 69.999 | 2 903 | 2 323 | 2 758 | 726 | 871 | 2 946 | 1 637 | 1 391 | 1 719 | 982 | 819 |
26 | 70 000 - 74.999 | 2 999 | 2 399 | 2 849 | 750 | 900 | 3 042 | 1 690 | 1 437 | 1 774 | 1 014 | 846 |
27 | 75 000 - 79.999 | 3 094 | 2 475 | 2 939 | 773 | 929 | 3 137 | 1 744 | 1 482 | 1 832 | 1 047 | 872 |
28 | 80 000 - 84.999 | 3 190 | 2 552 | 3 030 | 798 | 957 | 3 233 | 1 798 | 1 528 | 1 887 | 1 079 | 899 |
29 | 85 000 - 89.999 | 3 284 | 2 627 | 3 120 | 821 | 985 | 3 329 | 1 852 | 1 574 | 1 945 | 1 111 | 927 |
30 | 90 000 - 94.999 | 3 380 | 2 704 | 3 211 | 846 | 1 014 | 3 425 | 1 906 | 1 621 | 2 002 | 1 144 | 953 |
31 | 95 000 - 99.999 | 3 475 | 2 780 | 3 302 | 869 | 1 043 | 3 521 | 1 960 | 1 666 | 2 058 | 1 176 | 980 |
32 | 100 000 - 109.999 | 3 571 | 2 856 | 3 392 | 892 | 1 071 | 3 617 | 2 014 | 1 711 | 2 115 | 1 209 | 1 007 |
33 | 110 000 - 119.999 | 3 648 | 2 918 | 3 466 | 912 | 1 095 | 3 693 | 2 057 | 1 748 | 2 160 | 1 234 | 1 029 |
34 | 120 000 - 129.999 | 3 723 | 2 979 | 3 537 | 931 | 1 117 | 3 770 | 2 100 | 1 785 | 2 206 | 1 260 | 1 050 |
35 | 130 000 - 139.999 | 3 800 | 3 040 | 3 610 | 950 | 1 140 | 3 846 | 2 143 | 1 821 | 2 250 | 1 285 | 1 071 |
36 | 140 000 - 149.999 | 3 876 | 3 100 | 3 682 | 969 | 1 163 | 3 922 | 2 186 | 1 858 | 2 296 | 1 312 | 1 094 |
37 | 150 000 - 159.999 | 3 952 | 3 162 | 3 754 | 988 | 1 185 | 3 999 | 2 229 | 1 895 | 2 341 | 1 338 | 1 115 |
38 | 160 000 - 169.999 | 4 029 | 3 223 | 3 828 | 1 007 | 1 209 | 4 076 | 2 272 | 1 931 | 2 386 | 1 363 | 1 136 |
39 | 170 000 - 179.999 | 4 105 | 3 283 | 3 899 | 1 027 | 1 231 | 4 152 | 2 315 | 1 968 | 2 431 | 1 389 | 1 158 |
40 | 180 000 - 189.999 | 4 181 | 3 345 | 3 972 | 1 046 | 1 255 | 4 229 | 2 358 | 2 004 | 2 476 | 1 414 | 1 179 |
41 | 190 000 - 199.999 | 4 258 | 3 406 | 4 045 | 1 065 | 1 277 | 4 306 | 2 402 | 2 042 | 2 522 | 1 441 | 1 201 |
42 | 200 000 - 209.999 | 4 333 | 3 467 | 4 117 | 1 083 | 1 300 | 4 382 | 2 444 | 2 078 | 2 567 | 1 467 | 1 223 |
43 | 210 000 - 219.999 | 4 410 | 3 528 | 4 190 | 1 102 | 1 323 | 4 459 | 2 488 | 2 115 | 2 612 | 1 493 | 1 244 |
44 | 220 000 - 229.999 | 4 486 | 3 589 | 4 261 | 1 121 | 1 346 | 4 536 | 2 530 | 2 151 | 2 657 | 1 519 | 1 265 |
45 | 230 000 - 239.999 | 4 562 | 3 650 | 4 335 | 1 141 | 1 369 | 4 613 | 2 574 | 2 188 | 2 703 | 1 544 | 1 288 |
46 | 240 000 - 249.999 | 4 639 | 3 712 | 4 407 | 1 160 | 1 392 | 4 689 | 2 617 | 2 224 | 2 748 | 1 570 | 1 309 |
47 | 250 000 - 259.999 | 4 715 | 3 772 | 4 479 | 1 179 | 1 414 | 4 765 | 2 660 | 2 261 | 2 793 | 1 596 | 1 330 |
48 | 260 000 - 269.999 | 4 791 | 3 833 | 4 552 | 1 198 | 1 438 | 4 841 | 2 703 | 2 297 | 2 838 | 1 622 | 1 351 |
49 | 270 000 - 279.999 | 4 868 | 3 895 | 4 624 | 1 217 | 1 460 | 4 918 | 2 747 | 2 334 | 2 884 | 1 648 | 1 374 |
50 | 280 000 - 289.999 | 4 944 | 3 955 | 4 697 | 1 236 | 1 484 | 4 995 | 2 789 | 2 371 | 2 929 | 1 673 | 1 395 |
51 | 290 000 - 299.999 | 5 020 | 4 016 | 4 769 | 1 256 | 1 506 | 5 072 | 2 833 | 2 408 | 2 975 | 1 700 | 1 416 |
52 | 300 000 - 309.999 | 5 096 | 4 077 | 4 841 | 1 274 | 1 529 | 5 148 | 2 876 | 2 444 | 3 019 | 1 725 | 1 438 |
53 | 310 000 - 319.999 | 5 173 | 4 139 | 4 914 | 1 293 | 1 552 | 5 225 | 2 918 | 2 480 | 3 064 | 1 751 | 1 459 |
54 | 320 000 - 329.999 | 5 249 | 4 199 | 4 987 | 1 312 | 1 575 | 5 302 | 2 962 | 2 518 | 3 110 | 1 777 | 1 481 |
55 | 330 000 - 339.999 | 5 325 | 4 260 | 5 059 | 1 331 | 1 598 | 5 378 | 3 004 | 2 554 | 3 155 | 1 803 | 1 503 |
56 | 340 000 - 349.999 | 5 402 | 4 322 | 5 131 | 1 350 | 1 621 | 5 455 | 3 048 | 2 591 | 3 200 | 1 829 | 1 524 |
57 | 350 000 et plus | 5 478 | 4 382 | 5 205 | 1 370 | 1 643 | 5 532 | 3 091 | 2 627 | 3 245 | 1 854 | 1 545 |
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 fixant les tarifs des droits et indemnités de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais.
Bruxelles, le 1er juillet 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
H. CREVITS
Art. N2.Annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2010 fixant les tarifs des droits et indemnités de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais;
Annexe 2
DROITS DE PILOTAGE EN EUROS POUR LES NAVIRES RORO | ||||||||||||
classe de dimensions cubiques | Dimensions cubiques de - à inclus | mer-côte ou l'inverse | côte-rade de Flessingue ou l'inverse | côte-côte | déhalage côte | pilotage en rade côte | mer-rade de Flessingue ou l'inverse | rade de Flessingue-Anvers ou l'inverse | Flessingue-rade de Gand ou l'inverse | Gand-Anvers ou l'inverse | déhalage Anvers | déhalage Gand |
1 | 0 - 1.999 | 107 | 86 | 101 | 27 | 32 | 131 | 68 | 58 | 71 | 41 | 34 |
2 | 2 000 - 3.999 | 184 | 147 | 175 | 46 | 55 | 224 | 113 | 96 | 118 | 68 | 56 |
3 | 4 000 - 5.999 | 310 | 248 | 294 | 78 | 93 | 365 | 191 | 162 | 200 | 114 | 96 |
4 | 6 000 - 7.999 | 450 | 360 | 428 | 113 | 135 | 523 | 278 | 236 | 292 | 167 | 140 |
5 | 8 000 - 9.999 | 605 | 484 | 575 | 151 | 181 | 695 | 375 | 318 | 394 | 225 | 187 |
6 | 10 000 - 12.499 | 815 | 652 | 774 | 203 | 245 | 931 | 505 | 429 | 530 | 302 | 252 |
7 | 12 500 - 14.999 | 886 | 709 | 841 | 222 | 266 | 1 010 | 550 | 468 | 577 | 330 | 275 |
8 | 15 000 - 17.499 | 957 | 766 | 910 | 240 | 288 | 1 089 | 593 | 504 | 623 | 356 | 297 |
9 | 17 500 - 19.999 | 1 029 | 823 | 978 | 258 | 309 | 1 168 | 638 | 542 | 670 | 382 | 320 |
10 | 20 000 - 22.499 | 1 100 | 880 | 1 045 | 275 | 330 | 1 247 | 683 | 580 | 717 | 410 | 342 |
11 | 22 500 - 24.999 | 1 172 | 937 | 1 113 | 293 | 351 | 1 326 | 726 | 618 | 763 | 436 | 363 |
12 | 25 000 - 27.499 | 1 242 | 994 | 1 180 | 311 | 373 | 1 406 | 771 | 655 | 809 | 462 | 386 |
13 | 27 500 - 29.999 | 1 313 | 1 050 | 1 247 | 328 | 394 | 1 485 | 816 | 693 | 856 | 490 | 408 |
14 | 30 000 - 32.499 | 1 385 | 1 108 | 1 315 | 346 | 415 | 1 563 | 859 | 731 | 902 | 515 | 430 |
15 | 32 500 - 34.999 | 1 456 | 1 165 | 1 383 | 364 | 437 | 1 642 | 904 | 769 | 949 | 542 | 453 |
16 | 35 000 - 37.499 | 1 527 | 1 222 | 1 451 | 382 | 458 | 1 722 | 949 | 806 | 997 | 570 | 475 |
17 | 37 500 - 39.999 | 1 599 | 1 279 | 1 519 | 399 | 479 | 1 801 | 993 | 843 | 1 043 | 595 | 496 |
18 | 40 000 - 42.499 | 1 670 | 1 336 | 1 587 | 417 | 501 | 1 880 | 1 037 | 882 | 1 089 | 622 | 519 |
19 | 42 500 - 44.999 | 1 740 | 1 392 | 1 653 | 436 | 522 | 1 959 | 1 082 | 920 | 1 136 | 650 | 541 |
20 | 45 000 - 47.499 | 1 812 | 1 449 | 1 721 | 453 | 543 | 2 038 | 1 126 | 956 | 1 182 | 675 | 563 |
21 | 47 500 - 49.999 | 1 883 | 1 506 | 1 789 | 471 | 564 | 2 117 | 1 170 | 995 | 1 229 | 702 | 586 |
22 | 50 000 - 54.999 | 1 954 | 1 563 | 1 856 | 489 | 587 | 2 196 | 1 215 | 1 033 | 1 276 | 730 | 608 |
23 | 55 000 - 59.999 | 2 026 | 1 621 | 1 924 | 507 | 608 | 2 275 | 1 259 | 1 070 | 1 322 | 755 | 629 |
24 | 60 000 - 64.999 | 2 097 | 1 677 | 1 993 | 524 | 629 | 2 355 | 1 304 | 1 108 | 1 369 | 782 | 652 |
25 | 65 000 - 69.999 | 2 167 | 1 734 | 2 059 | 542 | 651 | 2 434 | 1 347 | 1 145 | 1 414 | 808 | 674 |
26 | 70 000 - 74.999 | 2 239 | 1 791 | 2 127 | 560 | 672 | 2 512 | 1 392 | 1 183 | 1 461 | 835 | 697 |
27 | 75 000 - 79.999 | 2 310 | 1 848 | 2 195 | 577 | 693 | 2 591 | 1 437 | 1 222 | 1 508 | 862 | 719 |
28 | 80 000 - 84.999 | 2 381 | 1 905 | 2 262 | 595 | 715 | 2 671 | 1 480 | 1 259 | 1 555 | 888 | 740 |
29 | 85 000 - 89.999 | 2 453 | 1 962 | 2 330 | 613 | 736 | 2 750 | 1 525 | 1 296 | 1 602 | 915 | 763 |
30 | 90 000 - 94.999 | 2 524 | 2 019 | 2 398 | 632 | 757 | 2 829 | 1 570 | 1 334 | 1 649 | 941 | 785 |
31 | 95 000 - 99.999 | 2 595 | 2 077 | 2 465 | 649 | 779 | 2 907 | 1 613 | 1 372 | 1 694 | 968 | 807 |
32 | 100 000 - 109.999 | 2 666 | 2 132 | 2 533 | 667 | 800 | 2 987 | 1 658 | 1 409 | 1 741 | 995 | 830 |
33 | 110 000 - 119.999 | 2 723 | 2 179 | 2 587 | 681 | 817 | 3 050 | 1 693 | 1 440 | 1 779 | 1 016 | 847 |
34 | 120 000 - 129.999 | 2 780 | 2 224 | 2 641 | 695 | 834 | 3 113 | 1 730 | 1 470 | 1 816 | 1 037 | 865 |
35 | 130 000 - 139.999 | 2 837 | 2 270 | 2 696 | 709 | 851 | 3 177 | 1 765 | 1 500 | 1 853 | 1 059 | 883 |
36 | 140 000 - 149.999 | 2 894 | 2 315 | 2 749 | 723 | 868 | 3 240 | 1 800 | 1 530 | 1 890 | 1 080 | 900 |
37 | 150 000 - 159.999 | 2 951 | 2 361 | 2 803 | 738 | 885 | 3 304 | 1 836 | 1 560 | 1 928 | 1 101 | 918 |
38 | 160 000 - 169.999 | 3 008 | 2 406 | 2 857 | 752 | 902 | 3 366 | 1 871 | 1 590 | 1 965 | 1 123 | 936 |
39 | 170 000 - 179.999 | 3 065 | 2 452 | 2 912 | 767 | 919 | 3 429 | 1 906 | 1 621 | 2 002 | 1 144 | 953 |
40 | 180 000 - 189.999 | 3 122 | 2 497 | 2 965 | 781 | 936 | 3 493 | 1 943 | 1 651 | 2 039 | 1 165 | 971 |
41 | 190 000 - 199.999 | 3 179 | 2 543 | 3 020 | 794 | 954 | 3 556 | 1 978 | 1 681 | 2 077 | 1 186 | 989 |
42 | 200 000 - 209.999 | 3 179 | 2 588 | 3 074 | 809 | 970 | 3 620 | 2 013 | 1 711 | 2 114 | 1 208 | 1 006 |
43 | 210 000 - 219.999 | 3 179 | 2 635 | 3 128 | 823 | 988 | 3 683 | 2 049 | 1 741 | 2 151 | 1 229 | 1 025 |
44 | 220 000 - 229.999 | 3 179 | 2 680 | 3 182 | 837 | 1 005 | 3 746 | 2 084 | 1 771 | 2 189 | 1 250 | 1 043 |
45 | 230 000 - 239.999 | 3 179 | 2 725 | 3 237 | 852 | 1 022 | 3 810 | 2 119 | 1 802 | 2 226 | 1 272 | 1 060 |
46 | 240 000 - 249.999 | 3 179 | 2 771 | 3 290 | 866 | 1 039 | 3 872 | 2 156 | 1 832 | 2 263 | 1 293 | 1 078 |
47 | 250 000 - 259.999 | 3 179 | 2 817 | 3 345 | 881 | 1 056 | 3 936 | 2 191 | 1 862 | 2 300 | 1 314 | 1 096 |
48 | 260 000 - 269.999 | 3 179 | 2 862 | 3 398 | 895 | 1 074 | 3 999 | 2 226 | 1 893 | 2 338 | 1 336 | 1 113 |
49 | 270 000 - 279.999 | 3 179 | 2 907 | 3 453 | 908 | 1 091 | 4 062 | 2 262 | 1 922 | 2 375 | 1 357 | 1 131 |
50 | 280 000 - 289.999 | 3 179 | 2 953 | 3 507 | 923 | 1 108 | 4 126 | 2 297 | 1 952 | 2 412 | 1 378 | 1 149 |
51 | 290 000 - 299.999 | 3 179 | 2 999 | 3 561 | 937 | 1 125 | 4 189 | 2 332 | 1 983 | 2 450 | 1 399 | 1 166 |
52 | 300 000 - 309.999 | 3 179 | 3 044 | 3 615 | 951 | 1 142 | 4 253 | 2 369 | 2 013 | 2 487 | 1 421 | 1 184 |
53 | 310 000 - 319.999 | 3 179 | 3 091 | 3 670 | 966 | 1 159 | 4 315 | 2 404 | 2 043 | 2 524 | 1 442 | 1 202 |
54 | 320 000 - 329.999 | 3 179 | 3 135 | 3 723 | 980 | 1 176 | 4 378 | 2 439 | 2 074 | 2 561 | 1 463 | 1 219 |
55 | 330 000 - 339.999 | 3 179 | 3 181 | 3 778 | 995 | 1 193 | 4 442 | 2 475 | 2 103 | 2 599 | 1 485 | 1 238 |
56 | 340 000 - 349.999 | 3 179 | 3 227 | 3 832 | 1 009 | 1 210 | 4 505 | 2 510 | 2 133 | 2 636 | 1 506 | 1 256 |
57 | 350 000 et plus | 3 179 | 3 272 | 3 885 | 1 022 | 1 227 | 4 569 | 2 545 | 2 164 | 2 673 | 1 527 | 1 273 |
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 fixant les tarifs des droits et indemnités de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais.
Bruxelles, le 1er juillet 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
H. CREVITS