Texte 2011035096

3 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0 CB013 1100 du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2010

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-2-2011
Numéro
2011035096
Page
9692
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-03/17
Entrée en vigueur / Effet
01-01-201018-02-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le crédit inscrit à l'allocation de base CB0 CB013 1100 du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2010 est redistribué partiellement conformément au tableau ci-dessous :

(en milliers d'euros)

ALLOCATION DE BASECNDCEDCOD
AB0 AA000 11004300
AB0 AG003 3300100
AB0 AG006 3300100
AB0 AG017 45104200
AB0 AH005 3300900
AB0 AI007 3300100
AB0 AI020 4322200
AC0 AA100 1100700
AD0 AA200 11001200
BB0 BA100 11003500
BC0 BA200 11003900
BC0 BA203 11005300
BD0 BA300 11007900
BD0 BA301 1100100
BD0 BJ306 34416000
BE0 BA400 11001900
BF0 BA500 11004500
BF0 BF513 41302500
BF0 BF514 41301300
BH0 BA600 11002200
CB0 CA000 11002600
CC0 CA100 11001100
CE0 CA200 11003800
DB0 DA000 11002600
DB0 DF003 41419600
DB0 DG011 41403700
DB0 DG012 41401800
DB0 DG013 4140100
DC0 DA100 1100700
DC0 DE105 3300300
DD0 DA200 1100100
EB0 EA102 11002700
EB0 EF107 41412800
EC0 EA201 11006000
EC0 EA202 1100022
FB0 FA000 110018800
FB0 FA006 4141600
FB0 FC001 1100100
FB0 FC005 1211100
FB0 FC015 1211100
FB0 FC040 3300500
FB0 FC051 4141700
FB0 FC052 41415500
FB0 FC053 4141200
FB0 FC054 41411500
FB0 FE000 1211100
FC0 FB101 01003500
FC0 FC100 1100300
FC0 FC108 1211400
FC0 FC117 41503100
FC0 FC102 44103100
FC0 FD100 41501.13100
FC0 FD103 415041600
FC0 FD112 41507800
FC0 FD113 41501400
FC0 FD101 43341.84600
FC0 FD104 433417800
FC0 FD102 44104.94400
FC0 FD105 441074300
FC0 FE100 41502.05300
FC0 FE103 415024900
FC0 FE117 4150300
FC0 FE118 41507000
FC0 FE120 4150500
FC0 FE101 43341.02600
FC0 FE104 433414600
FC0 FE102 44107.75200
FC0 FE105 441069000
FC0 FF100 41505400
FC0 FF101 432461100
FC0 FF110 4410700
FC0 FI103 11003300
FC0 FI104 11001200
FC0 FI100 41501000
FC0 FI101 43341000
FC0 FI102 44103500
FC0 FJ100 415010900
FC0 FJ101 43343700
FC0 FJ102 441033000
FD0 FG209 1211100
FD0 FG233 3122700
FD0 FG234 31221200
FD0 FH200 415032900
FD0 FH201 433425100
FD0 FH202 441043100
FD0 FH206 441011800
FE0 FI300 1211100
FE0 FL300 1211200
FH0 FC501 1100100
FH0 FI500 11001000
GB0 GA000 11004700
GB0 GB002 01002300
GB0 GC013 3300100
GB0 GC020 330033600
GB0 GC021 33002800
GB0 GC027 33004700
GB0 GD000 31222200
GB0 GD002 31222400
GB0 GG000 41413.98600
GD0 GA200 110021200
GE0 GA300 11004600
GE0 GD317 3300800
GE0 GD319 33001500
GE0 GD326 343115200
GE0 GD327 34312200
GE0 GD329 34322.01900
GE0 GD331 343221800
GE0 GD337 4540400
HB0 HA000 11002700
HB0 HA006 4140200
HB0 HC016 33003400
HB0 HC026 33001200
HB0 HC027 33002200
HB0 HC028 3300700
HB0 HC032 3530200
HB0 HF000 1100700
HB0 HF016 3300500
HB0 HF040 33001400
HB0 HF043 4100100
HB0 HF020 414012200
HB0 HF021 41401200
HB0 HF024 41406200
HB0 HF025 4140300
HB0 HF029 4140200
HB0 HH041 4141500
HC0 HA100 11001800
HC0 HD106 3300100
HC0 HD107 33001300
HC0 HD110 33007500
HC0 HD111 33001200
HC0 HD112 33006400
HC0 HD113 3300500
HC0 HD118 3300400
HC0 HD119 3300500
HC0 HD120 3300500
HC0 HD122 33007700
HC0 HD124 3300300
HC0 HD128 432202222
HC0 HD129 432227900
HC0 HG102 33005400
HC0 HG108 3300700
HC0 HG117 3300500
HC0 HG118 3300100
HC0 HG122 3300200
HD0 HA200 11002600
HD0 HE220 33002000
HD0 HE258 33007200
HD0 HE271 33002100
HD0 HE281 3300200
HD0 HE232 41401400
HD0 HE259 41404700
HD0 HE264 4160900
HE0 HA300 11001200
JB0 JA100 11002400
JB0 JD111 414045300
JB0 JD112 414091400
JC0 JA200 11002000
JC0 JE205 330079000
KB0 KA000 11006700
KC0 KA100 11006400
KD0 KF200 11004700
LB0 LA100 110012900
LB0 LA108 1100300
LB0 LC100 11001100
LB0 LC129 33001000
LB0 LC136 41418000
LB0 LC139 414105252
LC0 LA200 11004100
LD0 LA300 110013100
LE0 LA400 11001100
MB0 MA000 110015600
MB0 ME001 41412.61700
MB0 MF003 3300500
MB0 MG009 41417600
MC0 MA100 11006300
MC0 MI113 41306200
MD0 MA200 110027300
NC0 NA000 11003500
NC0 NA001 1100700
NC0 NA002 1100200
NC0 NA003 1100200
NC0 NA004 1100100
NC0 NE004 3300100
NC0 NF004 41301700
ND0 NA100 11007300
ND0 NF110 3300100
NE0 NA200 11003200
NE0 NE209 33002900
NE0 NE212 3300200
NG0 NA400 11002700
VA0 VF000 1100100
VA0 VF001 11001300
VB0 VO000 1100100
VB0 VO001 1100800
VC0 VJ000 1100100
VC0 VJ001 11001300
VD0 VG000 1100100
VD0 VG001 1100900
VE0 VM000 1100100
VE0 VM001 1100800
VF0 VN000 1100100
VF0 VN001 1100800
VH0 VI000 1100100
VH0 VI001 1100900
VI0 VK000 1100100
VI0 VK001 1100800
VJ0 VH000 1100100
VJ0 VH001 11001400
VR0 VE000 1100800
VR0 VE001 1133100
TOTAL39.8157676

Art. 2.Si l'approbation du présent arrêté nécessite des ajustements aux budgets des services à gestion séparée ou des personnes morales flamandes afin d'incorporer les augmentations des dotations dans les postes budgétaires affectés par le présent arrêté, ces entités établissent un budget ajusté.

La proposition de budget ajusté, telle qu'approuvée par le ministre ayant l'entité dans ses attributions, est soumise à l'avis de l'Inspection des Finances ou du représentant du Ministre des Finances et du Budget auprès de ces entités et est censée être approuvée dans le cas d'un avis favorable.

Si l'Inspection des Finances ou le représentant du Ministre des Finances et du Budget ne peut pas marquer son accord avec une proposition, le Ministre dont relève l'entité soumettra pour accord budgétaire au Ministre flamand des Finances et du Budget, la proposition éventuellement adaptée d'ajustement du budget accompagnée d'une réplique motivée.

Art. 3.Une copie du présent arrêté est transmise, à titre d'information, à la Cour des comptes, au Parlement flamand et au département du domaine politique Finances et Budget.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,

P. MUYTERS

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.