Texte 2011031039
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 116, § 1er, 121, § 1er, alinéa 1er, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire française afférentes à l'année budgétaire 2010, des crédits s'élevant aux montants ci-après :
(en milliers d'euros)
Crédits d'engagement | Crédits d'ordonnancement | |
Crédits non dissociés | 337.424 | 337.424 |
Crédits dissociés | 3.174 | 2.910 |
TOTAUX | 340.598 | 340.334 |
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret.
Art. 3.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement de l'engagement des dépenses des services d'administration, des avances de fonds d'un montant de 248.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 4.958 EUR (T.V.A. incluse).
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 4.958 EUR et pour autant qu'elles n'excèdent pas 9.916 EUR.
Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers peuvent également se faire par avance de fonds, pour autant qu'elles n'excèdent pas 9.916 EUR.
Le comptable extraordinaire désigné par le Collège est autorisé à payer les créances n'excédant pas 9.916 EUR (TVAC) à l'aide des avances de fonds imputées aux allocations de base 29.02.12.11 et 29.02.74.02.
En matière d'enseignement, des avances de fonds d'un maximum de 372.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires à charge des articles budgétaires 29.03.12.11 et 29.03.74.01 des institutions d'enseignement de la Commission communautaire française dont les noms suivent :
-l'institut Emile GRYSON,
- l'Institut REDOUTE-PEIFFER,
- l'Internat de la Commission communautaire française,
- l'Institut Roger GUILBERT,
- CERIA, Affaires générales,
- l'Institut Roger LAMBION.
En matière d'enseignement, des avances de fonds peuvent être consenties sur l'allocation de base 29.03.74.01 (achats de biens durables), à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 9.916 EUR (T.V.A. incluse).
En matière de dépenses d'énergie et d'eau, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer des créances n'excédant pas 49.600 EUR (T.V.A. incluse).
Des avances de fonds, d'un maximum de 1.200.000 EUR peuvent être consenties au comptable extraordinaire à charge de l'article budgétaire relatif au paiement des frais de transport scolaire (25.00.12.03).
En matière de transport scolaire, les avances de fonds peuvent servir les créances, quel qu'en soit le montant, pour autant que les marchés aient fait l'objet d'un contrat.
Le comptable extraordinaire désigné par le Collège est autorisé à payer les créances n'excédant pas euro 6.500 (TVAC) à l'aide des avances de fonds imputées aux allocations de base 21.00.12.11 et 21.00.74.01.
Art. 4.Par dérogation à l'article 14, premier alinéa, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, les avances visées à l'article 15-2° de ladite loi peuvent servir à payer les subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement, de placement, de location d'un appareil téléphonique, imputées à l'allocation de base 22.10.33.04.
Art. 5.Par dérogation à l'article 15 des Lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits inscrits aux allocations de base : 21.00.11.03, 21.00.11.04, 21.0.0.11.08, 21.00.61.35, 22.50.61.35, 22.32.11.01, 22.50.61.36, 22.50.61.37, 23.50.61.35, 24.00.61.35, 25.00.11.04, 26.20.11.01, 28.00.61.35, 29.02.11.01, 29.03.11.01, 29.03.11.02, 29.03.11.04, 29.02.61.35, 29.03.61.35 et 30.02.61.35 peuvent être redistribués entre eux par un arrêté du Collège.
Art. 6.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, Le crédit de l'allocation de base 26.10.01.01 peut être redistribué, après accord du Ministre compétent et du Ministre du budget, vers les allocations de base de la division 26 du budget décrétal de la Commission communautaire française.
Art. 7.Par dérogation à l'article 15 sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le crédit inscrit à l'allocation de base 21.00.01.05 " Accords du non-marchand " peut être redistribué, par arrêté du Collège, vers les différentes allocations de base concernées du budget décrétal de la Commission communautaire française.
Art. 8.Par dérogation à l'article 40, § 1er, des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 des mêmes lois.
Art. 9.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission communautaire française.
Art. 10.Les intérêts et amortissements des emprunts imputés respectivement aux allocations de base :
25.00.21.11 | Leasing financier de bus scolaires (intérêts) |
25.00.91.11 | Leasing financier de bus scolaires (amortissements) |
27.01.43.03 | Dotation à la Société d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois (SPABS) |
27.06.43.23 | Infrastructures sociales : subventions aux pouvoirs locaux (intérêts) |
27.06.63.22 | Infrastructures sociales : subventions aux pouvoirs locaux (amortissements) |
27.07.21.11 | Dettes bâtiment Rue des Palais (intérêts) |
27.07.91.11 | Dettes bâtiment Rue des Palais (amortissements) |
peuvent être payés selon la procédure des dépenses fixes.
Cette procédure s'applique aussi aux dépenses imputées aux allocations de base :
07.00.01.01 | Provisions pour sorties de charge |
21.01.11.05 | Frais liés au personnel (cotisations pour la tutelle médicale et la prime syndicale, titres-repas, abonnements STIB, SNCB ...) |
21.00.11.10 | Primes de responsabilisation |
21.00.11.11 | Quote-part dans les pensions des agents de l'ex-FBFISPPH |
21.00.12.01 | Dépenses liées aux frais de parcours |
21.00.12.11 | Frais de fonctionnement (frais bancaires, intérêts débiteurs) |
21.10.21.01 | Intérêts dus en vertu de l'article 7 paragraphe 8 du décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et des arrêtés et conventions y relatifs |
21.10.41.01 | Remboursement de la dotation |
25.00.11.04 | Rémunération du personnel d'accompagnement (titres-repas, abonnements sociaux, primes syndicales...) |
29.03.11.05 | Frais liés au personnel (titres-repas...) |
30.00.01.01 | Dépenses de toute nature relatives aux projets spécifiques dans le cadre des Relations internationales pour les frais de rémunération (uniquement). |
Les chèques-repas et les abonnements STIB imputés respectivement aux allocations de base :
01.00.11.02 | Traitements et indemnités du personnel du Cabinet |
02.00.11.02 | Traitements et indemnités du personnel du Cabinet |
03.00.11.02 | Traitements et indemnités du personnel du Cabinet |
04.00.11.02 | Traitements et indemnités du personnel du Cabinet |
05.00.11.02 | Traitements et indemnités du personnel du Cabinet |
peuvent être payés selon la procédure des dépenses fixes.
Cette procédure s'applique également aux dépenses concernant les jetons de présence et allocations de traitement à des personnes non soumises au régime de la TVA imputées aux allocations de base :
21.00.12.04 | Frais de formation du personnel (Commission d'évaluation de l'acquis, honoraires des formateurs) |
21.00.12.11 | Frais de fonctionnement (Chambre de recours disciplinaire, Chambre de recours relative à l'évaluation, Commission relative à la publicité des actes administratifs, Commission des stages) |
22.10.12.01 | Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de missions des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration (Conseil consultatif Aides aux personnes) |
22.00.12.02 | Dépenses de toute nature en matière d'intégration sociale des communautés locales et leur cohabitation (Comité d'experts B Secteur de l'insertion sociale) |
23.10.12.01 | Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de mission des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration (Conseil consultatif Santé) |
24.00.12.01 | Prestations de tiers, frais de mission (déplacement, séjours ...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration (Conseil supérieur du Tourisme) |
29.03.12.11 | Dépenses de fonctionnement des Ecoles de la C.C.F. hors Haute Ecole (enseignement - jury d'examen, conférences, leçons didactiques) |
La première tranche de la dotation aux services à gestion séparée et à l'Institut Bruxellois francophone pour la formation professionnelle, imputée à l'allocation de base :
21.00.61.35 | Dotation au SGS Bâtiment |
22.33.41.03 | Dotation au Service à gestion séparée - Service bruxellois francophone des personnes handicapées |
22.50.61.35 | Dotation au SGS Bâtiment - Personnes handicapées |
22.50.61.36 | Dotation au SGS Bâtiment - Cohésion sociale |
22.50.61.37 | Dotation au SGS Bâtiment - Action sociale |
23.50.61.35 | Dotation au SGS Bâtiment |
24.00.61.35 | Dotation au SGS Bâtiment |
26.20.41.31 | Dotation au SGS - Formation PME |
26.30.43.05 | Subvention à l'Institut pour son fonctionnement et ses actions de formation organisées dans le cadre de la gestion paritaire (y compris la sous-traitance avec des tiers et la collaboration avec les secteurs professionnels) - IBFFP |
26.30.43.06 | Subventions accordées à l'Institut pour les actions de formation organisées dans le cadre de partenariat avec des acteurs privés ou publics - IBFFP |
28.00.61.35 | Dotations au SGS Bâtiment |
29.02.61.35 | Dotations au SGS Bâtiment |
29.03.61.35 | Dotations au SGS Bâtiment |
30.02.61.35 | Dotations au SGS Bâtiment |
peut être payée selon la procédure des dépenses fixes.
La 1e tranche des subventions octroyées sur les allocations de base suivantes peut être payée selon la procédure des dépenses fixes :
26.10.45.23 | Contribution financière de la CCF au financement de l'agence FSE |
26.10.45.24 | Contribution financière de la CCF au financement de l'agence FSE sur la mobilité |
26.10.45.25 | Contribution financière de la CCF au " Service francophone des métiers et qualifications " |
26.20.41.03 | Subvention de fonctionnement à l'Institut de la Formation Permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises |
Art. 11.Par dérogation aux articles 5 et 6 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par le présent décret et relatives aux :
01.00.11.02 | Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du Président du Collège |
02.00.11.02 | Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du Membre du Collège |
03.00.11.02 | Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du Membre du Collège |
04.00.11.02 | Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du Membre du Collège |
05.00.11.02 | Traitements et indemnités du personnel de Cabinet du Membre du Collège |
07.00.01.01 | Provisions pour sorties de charge |
21.00.01.03 | Dépenses de toute nature relative à l'accord Non-marchand |
21.00.11.03 | Rémunération du personnel statutaire |
21.00.11.04 | Rémunération du personnel contractuel |
21.00.11.05 | Frais liés au personnel |
21.00.11.08 | Charges et provisions de pensions des agents provenant de l'ex-Commission française de la Culture (ex-CFC) |
21.00.11.09 | Charges et provisions de pensions des agents de l'ex-Province de Brabant |
21.00.11.10 | Primes de responsabilisation |
21.00.11.11 | Quote-part dans les pensions des agents de l'ex-FBFISPPH |
21.00.11.20 | Dépenses relatives aux pensions des agents ex-Province de Brabant admis à la retraite avant le 1er janvier 1995 |
21.00.11.21 | Indemnités résultant de la responsabilité de la COCOF à l'égard de son personnel |
21.00.12.01 | Dépenses liées aux frais de parcours |
21.00.12.03 | Frais de gestion du personnel |
21.00.12.04 | Frais de formation et d'information du personnel |
21.00.12.05 | Frais liés à l'informatisation de l'administration |
21.00.12.09 | Missions du Service interne de Prévention et de Protection du Travail (SIPP) fonctionnement |
21.00.12.11 | Frais de fonctionnement (y compris les jetons de présence) |
21.00.12.13 | Frais de location simple (leasing opérationnel) |
21.00.12.15 | Politique d'égalité des chances pour l'accès à la fonction publique |
21.00.74.01 | Dépenses patrimoniales |
21.00.74.02 | Achat de matériel informatique et bureautique |
22.10.12.01 | Prestations de tiers, frais d'étude, colloque, frais de mission (déplacements, séjours...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration (action sociale) |
22.10.12.02 | Promotion, publication, diffusion (action sociale) |
22.10.33.03 | Subventions aux Centres de Service social et d'action sociale globale |
22.10.33.04 | Subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil téléphonique |
22.10.33.05 | Subvention à l'asbl '' Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale '' |
22.10.33.06 | Subvention aux maisons d'accueil |
22.10.33.07 | Subventions aux services d'aide aux justiciables |
22.10.53.01 | Subvention pour l'informatisation en matière d'action sociale |
22.20.33.04 | Subventions aux associations visant à l'intégration sociale des communautés locales et leur cohabitation |
22.20.43.05 | Cofinacement du FIPI - communal |
22.20.52.01 | Subventions pour infrastructure en ma-tière de cohésion sociale et pour le FIPI associatif |
22.20.63.01 | Subventions pour infrastructure dans le cadre du cofinancement du FIPI communal |
22.32.11.01 | Rémunération du personnel de l'Etoile Polaire |
22.40.33.12 | Ssubventions aux services agréés d'aide aux familles |
22.40.33.13 | Subventions aux centres de planning familial (PMF) |
22.40.33.15 | Centre de formation d'aides familiaux |
23.10.12.01 | Prestations de tiers, frais d'études, colloques, frais de missions (déplacements, séjours...) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration (santé) |
23.10.33.11 | Subvention à l'asbl '' Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale '' |
23.20.33.04 | Subventions aux services de santé mentale |
23.20.33.05 | Subventions aux centres de télé-accueil |
23.20.33.06 | Subventions au service intégré de soins à domicile |
23.20.33.08 | Subventions aux centres de soins de jour |
23.20.33.09 | Subventions aux associations en matière de soins palliatifs |
23.20.33.10 | Subventions aux centres de coordination |
23.20.33.15 | Subventions aux Associations de santé intégrée |
23.20.33.16 | Subvention aux services actifs en matière de toxicomanie |
23.20.33.18 | Subventions aux réseaux et partenariats d'acteur en santé |
24.00.12.01 | Prestations de tiers, frais de missions (déplacements, séjours.. .) des membres de l'administration et des personnes étrangères à l'administration (Tourisme) |
24.00.12.02 | Promotion, publication, diffusion (Tourisme) |
25.00.11.04 | Rémunération du personnel d'accompagnement (Transports scolaires) |
25.00.12.03 | Frais de transport (Transports scolaires) |
25.00.12.11 | Dépenses de toute nature relatives aux Transports scolaires |
25.00.12.13 | Frais de location simple de bus |
26.10.33.02 | [1 Décret ISP : OISP agrées - financement de l'équipe de base]1 |
26.10.33.04 | Initiatives de formation pour appointés et salariés hors IBFFP |
26.10.41.04 | Contribution au financement du Bureau permanent de l'alternance |
26.20.11.01 | Rémunération du personnel du service à gestion séparée - Service Formation PME |
27.01.12.11 | Frais de fonctionnement (bâtiments scolaires) |
29.02.11.01 | Rémunération du personnel Complexe sportif |
29.02.12.11 | Dépense de fonctionnement Complexe sportif |
29.03.11.01 | Rémunération du personnel hors Haute Ecole |
29.03.11.02 | Rémunération du personnel Haute Ecole |
29.03.11.04 | Rémunération des animateurs et coordinateurs des activités parascolaires |
29.03.11.05 | Frais liés au personnel |
29.03.11.06 | Quotes-parts dans les pensions du personnel enseignant subventionné issu le l'ex-province du Brabant |
29.03.11.21 | Indemnités résultant de la responsabilité de la COCOF à l'égard de son personnel |
29.03.12.10 | Dépenses de fonctionnement des activités parascolaires |
29.03.12.11 | Dépenses de fonctionnement des écoles de la COCOF, hors Haute-Ecole |
29.03.12.12 | Frais de gestion du personnel |
30.00.01.01 | Dépenses de toute nature relatives aux projets spécifiques dans le cadre des Relations internationales |
30.00.01.02 | Frais liés à l'immeuble à Paris |
30.00.12.00 | Frais de mission et de réception des membres du Collège et des membres de cabinet |
30.00.12.01 | Prestations de tiers, missions, frais d'étude, colloques (Relations Internationales) |
30.00.33.01 | Subventions aux associations (Relations internationales) |
30.01.12.01 | Promotion, publication, diffusion (Politique générale) |
30.01.33.01 | Subventions de politique générale. |
(1)<DEC 2010-12-17/43, art. 3, 002; En vigueur : 17-12-2010> |
Art. 12.Le Collège est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et d'investissement à charge des allocations de base figurant dans le budget administratif et reprises ci-après :
21.00.01.03 | Dépenses de toute nature relatives à l'accord non-marchand |
21.00.01.04 | Dépenses relatives à l'embauche compensatoire |
21.00.01.05 | Accord non marchand (ACS) |
21.00.01.07 | Dépenses relatives à l'embauche compensatoire |
[1 21.00.01.08 | Dépenses relatives à l'accord intrafrancophone non marchand]1 |
21.00.33.01 | Dotation au Service social |
21.00.61.35 | Dotation au SGS Bâtiments |
22.10.33.01 | Subventions à des organismes d'aide sociale |
22.10.33.04 | Subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement de placement et de location d'un appareil téléphonique |
22.10.33.05 | Subvention à l'asbl '' Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale '' |
22.10.33.07 | Subventions aux services d'aide aux justiciables |
22.10.33.08 | Subventions aux associations servant de centre d'appui en matière de politiques d'action sociale et de famille |
22.10.33.11 | Subventions à l'organisme intersectoriel de coordination |
22.10.53.01 | Subvention pour l'informatisation en matière d'action sociale |
22.20.1.01 | Dépenses de toute nature relatives à l'application de l'accord non-marchand au secteur de la cohésion sociale |
22.20.33.02 | Subvention pour le centre régional pour le développement de l'alphabétisation et de l'apprentissage du français pour adultes |
22.20.33.03 | Cofinancement du FIPI associatif |
22.20.33.04 | Subventions aux associations pour des politiques hors décret en matière de cohésion sociale |
22.20.33.05 | Subventions à l'asbl '' Centre bruxellois d'actions interculturelles '' |
22.20.33.06 | Subventions au Centre Régional d'appui |
22.20.33.07 | Subventions pour contrats régionaux de cohésion sociale |
22.20.33.08 | Subventions pour contrats communaux de cohésion sociale |
22.20.33.09 | Subventions transitoires pour compensation en matière de contrats communaux de cohésion sociale |
22.20.33.10. | Subventions pour le renforcement des politiques d'accueil et d'accompagnement des primo-arrivants |
22.20.43.05 | Cofinancement du FIPI - communal |
22.20.52.01 | Subventions pour infrastructure en matière de cohésion sociale et pour le FIPI associatif |
22.20.63.01 | Subventions pour infrastructure dans le cadre du cofinancement du FIPI communal |
22.32.41.31 | Dotation au SGS - Centre Etoile Polaire |
22.33.41.03 | Dotation au SGS - Service bruxellois francophone des personnes handicapées (SBFPH) |
22.40.33.14 | Subventions aux services d'accueil de jour pour personnes âgées (secteur privé) |
22.40.33.15 | Centre de formation d'aides familiaux |
22.40.33.16 | Subvention aux Services Espace - Rencontres |
22.40.33.17 | Subventions à des organismes d'aide en matière de politique familiale et du 3ème âge |
22.40.33.18 | Subventions au service d'aide aux personnes âgées |
22.50.61.35 | Dotation au SGS Bâtiments - Personnes handicapées |
22.50.61.36 | Dotation au SGS Bâtiments - Cohésion Sociale |
22.50.61.37 | Dotation au SGS Bâtiments - Action Sociale |
22.50.63.24 | Subventions aux communes pour l'achat et l'aménagement de terrains de camping pour nomades |
23.10.33.01 | Subventions pour recherches dans le domaine de la santé |
23.10.33.06 | Subventions pour des études et des initiatives originales en santé mentale |
22.10.33.11 | Subvention à l'asbl '' Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé de Bruxelles-Capitale '' |
23.10.33.13 | Subventions pour des initiatives en matière de santé |
22.10.33.14 | Subventions pour des initiatives en matière de promotion de Santé |
23.10.41.01 | Coopération avec l'Etat fédéral et/ou entités fédérées |
23.20.33.06 | Subvention au service intégré de soins à domicile |
23.20.33.08 | Subventions aux centres de soins de jours |
23.20.33.18 | Subventions aux réseaux et partenariats d'acteur en santé |
23.20.53.01 | Subvention pour l'informatisation des services agréés en Santé |
23.50.61.35 | Dotation au SGS Bâtiments |
24.00.01.01 | Mise en oeuvre du plan Tourisme 2006-2016 |
24.00.33.02 | Subventions aux associations actives en matière de tourisme |
24.00.52.03 | Subventions d'investissement en tourisme social (secteur privé) |
24.00.52.04 | Subventions d'équipements touristiques (secteur privé) |
24.00.53.01 | Primes à la création et à la rénovation de chambres d'hôtes |
24.00.61.35 | Dotation au SGS Bâtiments |
24.00.63.04 | Subventions d'équipements touristiques (secteur public) |
26.10.01.01 | Projets innovants de promotion et mesures d'accompagnement pédagogique |
26.10.33.01 | Promotion d'activités et soutien en concertation avec l'IBFFP et la cellule FSA à des actions d'insertion professionnelle |
26.10.33.03 | Subventions aux associations d'amateurs d'horticulture et d'apiculture |
26.10.33.04 | Initiatives de formation pour appointés et salariés hors IBFFP, notamment les indemnités de promotion sociale |
26.10.33.06 | Subventions d'initiatives de diffusion et d'information liées aux activités d'insertion socioprofessionnelle |
26.10.33.07 | Subventions à la FeBISP |
26.10.33.08 | Subventions pour financer la formation continue du personnel des organismes agrées |
26.10.33.09 | Financement de l'embauche compensatoire dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle |
26.10.33.11 | Financement de la délégation syndicale intercentres du secteur de l'insertion socioprofessionnelle |
26.10.41.04 | Contribution au financement du Bureau permanent de l'alternance |
26.10.45.23 | Contribution financière de la CCF au financement de l'agence FSE |
26.10.45.24 | Contribution de la Commission communautaire française au financement de l'agence FSE sur la mobilité |
26.10.45.25 | Contribution de la Commission communautaire française au service francophone des Métiers et des Qualifications |
26.20.33.01 | Subventions en matière de formation des indépendants et des classes moyennes |
26.20.41.03 | Subside de fonctionnement à l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises |
26.20.41.31 | Dotation au SGS - Service Formation PME |
26.30.43.05 | Subventions à l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle pour son fonctionnement et ses actions de formation ... |
26.30.43.06 | Subventions accordées à l'Institut pour les actions de formation organisées dans le cadre de partenariat avec des acteurs publics ou privés |
27.01.43.03 | Dotation de la Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois |
27.06.43.23 | Infrastructures sociales : subventions aux pouvoirs locaux (intérêts) |
27.06.63.22 | Infrastructures sociales : subventions aux pouvoirs locaux (amortissements) |
28.00.52.02 | Investissements en matière d'infrastructures sportives privées (A.R. 1er avril 1977) |
28.00.61.35 | Dotation au SGS Bâtiments |
29.02.61.35 | Dotation au SGS Bâtiments |
29.03.33.01 | Création d'un Centre de technologies avancées |
29.03.43.05 | Subventions de fonctionnement à la Haute Ecole Lucia de Brouckère |
29.03.61.35 | otation au SGS Bâtiments |
30.00.33.01 | Subventions aux associations (Relations internationales) |
30.00.45.01 | Transfert au CGRI |
30.01.33.01 | Subventions de politique générale |
30.02.61.35 | Dotation au SGS Bâtiments. |
(1)<DEC 2010-12-17/43, art. 4, 002; En vigueur : 17-12-2010> |
Art. 13.Le Collège est autorisé à apporter la garantie de la Commission communautaire française :
- aux emprunts conclu par la Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois en vue de refinancer des emprunts arrivant à échéance et faisant l'objet d'une garantie de la Commission communautaire française;
- aux emprunts conclu par la Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois en vue du remboursement anticipé d'emprunts conclu par ladite société et faisant l'objet d'une garantie de la Commission communautaire française;
- aux opérations de gestion des taux d'intérêts (produits dérivés) conclues par la Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois dans le cadre des emprunts bénéficiant de la garantie de la Commission communautaire française.
Chapitre 2.- Services à gestion séparée
Art. 14.Est approuvé le budget du Service à gestion séparée - Service bruxellois francophone des personnes handicapées - pour l'année budgétaire 2010 annexé au présent décret.
Art. 15.Est approuvé le budget du Service à gestion séparée - Centre Etoile Polaire - pour l'année budgétaire 2010 annexé au présent décret.
Art. 16.Est approuvé le budget du Service à gestion séparée - Service à gestion séparée chargé de la gestion des bâtiments - pour l'année budgétaire 2010 annexé au présent décret.
Art. 17.Est approuvé le budget du Service à gestion séparée - Service Formation PME - pour l'année budgétaire 2010 annexé au présent décret.
Chapitre 3.- Organisme d'intérêt public
Art. 18.Est approuvé le budget de l'Institut Bruxellois francophone pour la Formation Professionnelle pour l'année 2010
Art. 19.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Annexe.
Art. N1.Tableaux.
(Tableaux et annexes non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-05-2011, p. 31792-31812)