Texte 2011029630
Article 1er.A charge des crédits inscrits à la division organique 54, programme d'activité 45, allocation de base 40.03 du budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2011, il est alloué, pour l'année 2011, en faveur des programmes de formation continuée d'enseignement supérieur repris ci -après, des subventions pour un montant global de 305.000 euros :
Programme de formation continuée | promoteur | Demandeur | partenaire | nbre crédits formation et minimum par participant (min 6) | objectif global | objectif spécifique (thématique) | public visé | horaire | approbation académique | budget indicatif | financement approuvé par les instances de l'Académie Wallonie -Europe | autre source de financement | financement après 3 années | déjà financé (f) ou déjà proposé sans financement obtenu (p) | |
01/11 | Certificat interuniversitaire en langue et civilisation japonaise | A. TELE | ULg | UMONS | 18 | art 2, 1a; art 2, 6b, 6i | jeunes diplômés, personnes dans la vie active, doctorands | cours de jour et cours du soir | 5/05/2011 | 15.611 € | 10.611 € | droits d'inscription | augmentation du nombre de participants | non | |
02/11 | Certificat interuniversitaire d'aptitude à dispenser des formations utilisant les TIC en milieu associatif (CerTICa) | M. POUMAY | ULg | FUNDP | 9 | art 2, 1a; art 2, 6e, 6d | formateurs issus des milieux associatifs | blocs de 2 jours ouvrables répartis sur 5 mois | 4/04/2011 | 49.397 € | 9.900 € | fonds propres dont subside RW | augmentation droits d'inscription insertion dans autres filières de formation | non | |
03/11 | Certificat interuniversitaire en Performance énergétique et Environnementale des Constructions | PH. ANDRE | ULg | UMONS | 9 | art 2, 1a; art 2, 6g | professionnels de la construction | 3 journées par mois sur 5 mois | 5/05/2011 | 25.650 € | 9.900 € | droits d'inscription | augmentation du nombre de participants + sponsoring Forem | non | |
04/11 | Certificat d'université en Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignment et la Formation (form@TICEF) | B. DENIS | ULg | HE Robert Schumann de Virton | 12 | art 2, 1a et 1b; art 2, 6d | professeurs, enseignants et autres formateurs | horaire décalé vendredi soir et samedi + activités à distance | non requis car renouvellement | 44.617 € | 9.240 € | Région wallonne FSE (partim) | augmentation du public et des droits d'inscription + modularisation de la formaiton | oui (1er renouvellement) | |
05/11 | Certificat interuniversitaire en Auscultation et réparation des ouvrages en béton | L. COURARD | ULg | ULB | 8 | art 2, 1a; art 2, 6e, 6f | ingénieurs civils, architectes, entreprises publiques et privées, gestionnaires de chantier,... | 1/2 journée par semaine de janvier à mai | non requis car renouvellement | 29.050 € | 8.800 € | droits d'inscription | augmentation nombre de participants | oui (1er renouvellement) | |
06/11 | Certificat interuniversitaire en gestion de crise et planification d'urgence | S. BRUNET | ULg | FUCaM | 8 | art 2, 1a; art 2, 6f, 6g | fonctionnaires, service de police, services incendie | 4 journées réparties sur 4 à 5 semaines consécutives | non requis car renouvellement | 29.305 € | 8.680 € | droits d'inscription | augmentation nombre de participants | oui (1er renouvellement) | |
07/11 | Certificat interuniversitaire en urbanisme et développement durable | J. TELLER | ULg | UMONS | 8 | art 2, 1a; art 2, 6f | architectes, géographes, géomètres, ingénieurs civils, administrations, entreprises de construction | samedi matin et cours du soir | non requis car renouvellement | 26.400 € | 6.000 € | droits d'inscription | augmentation nombre de participants + augmentation du minerval | oui (1er renouvellement) | |
08/11 | Certificat interuniversitaire en Développement et Coopération internationale | G. PIROTTE | ULg | ULB UMONS | 12 | art 2, 1a et 1 b; art 2, 6c, 6f, 6g, 6h | professionnels ou amateurs du secteur de la coopération au développement | cours du soir et en WE | non requis car renouvellement | 13.900 € | 5.500 € | droits d'inscription | augmentation nombre de participants | oui (2e renouvellement) | |
09/11 | Certificat d'université en Formation intensive au Français langue étrangère et Seconde (FIFLES) | JM. DEFAYS | ULg | HE Lucia De Brouckère | 8 | art 2, 1a; art 2, 6a, 6b, 6i | enseignants, médiateurs animateurs | du 1er au 19 août, chaque matin | non requis car renouvellement | 9.300 € | 3.300 € | droits d'inscription | augmentation nombre de participants | oui (2e renouvellement) | |
71.931 |
Programme de formation continuée | promoteur | Demandeur | partenaire | nbre crédits formation et minimum par participant (min 6) | objectif global | objectif spécifique (thématique) | public visé | horaire | approbation académique | budget indicatif | financement approuvé par les instances de l'Académie "Louvain" | autre source de financement | financement après 3 années | déjà financé (f) ou déjà proposé sans financement obtenu (p) | |
10/11 | Formation générale et interdisciplinaire à la médiation | Y. CARTUYVELS | FUSL | FUNDP FUCaM UCL IHECS | 11 | art 2, 1a; art 2, 6g | toute personne qui s'intéresse à la médiation | les vendredis en journée et samedi matin | 3/05/2011 | 20.000 € | 16.700 € | droits d'inscription | intégration dans cadre diplômant + diminution frais de gestion | 2006-20072010-2011 | |
11/11 | Certificat interuniversitaire de formation continuée en animation de dispositifs d'analyse des pratiques | E. CHARLIER | FUNDP | UCL | 12 | art 2, 1a; art 2, 6h | conseillers pédagogiques, directeurs d'enseignement, formateurs sect insertion socio-professionnelle | vendredi et samedi, une fois par mois pdt 5 mois | 27/04/2011 | 27.000 € | 13.200 € | droits d'inscription | augmentation nbre d'étudiants+ dim. frais développement de programme | non | |
12/11 | Certificat Universitaire en Analyse Paysagère (CUAP) | PH. SNAUWAERT | FUNDP | Ecole Normale Catholique du Brabant Wallon + HE Léonard de Vinci | 12 | art 2, 1a; art 2, 6f | professionnels aménagement du territoire, architectes, professionnels urbanisme, guides nature, etc. | cours vendredi et samedi sur un quadri | 27/04/2011 | 21.000 € | 13.200 € | droits d'inscription | augmentation nbre d'étudiants | non(p) | |
13/11 | Certificat interuniversitaire en Gestion de la formation et du changement dans la formation | E. CHARLIER | FUNDP | UCL | 23 | art 2, 1a; art 2, 6h | enseignants, responsables de formation, gestionnaires RH,... | un vendredi et un samedi consécutifs, une fois par mois | 27/04/2011 | 36.500 € | 6.000 € | droits d'inscription | augmentation nbre d'étudiants+ dim. frais développement de programme | 2009-2010 2010-2011 | |
14/11 | Certificat interunivertsitaire en éthique des soins de santé (CUESS) | L. RAVEZ | FUNDP | UCL | 30 | art 2, 1a; art 2, 6e, 6g | professionnels santé, juristes, enseignants, théologiens, ... | 2 jours par mois + 2 WE | 27/04/2011 | 20.000 € | 9.000 € | droits d'inscription | augmentation nbre d'étudiants + demande éventuelle de financement par l'université | 2009-2010 2010-2011 | |
15/11 | Certificat universitaire en intervention auprès des personnes en situation de handicap | M. MERCIER | FUNDP | HELB Prigogine+ Haute Ecole Louvain en Hainaut | 17 | art 2, 1a; art 2, 6g | professionnels sciences humaines et santé | 1 jeudi et 1 vendredi consécutifs par mois sur 10 mois | 27/04/2011 | 21.500 € | 8.742 € | droits d'inscription | intégration dans Master spécialisé | 2009-2010 2010-2011 | |
16/11 | Certificat "Pratiques de consommation et conduites de dépendances" | E. DARRAS | UCL | HE Léonard De Vinci + ISEI | 10 | art 2, 1a; art 2, 6g | assistants sociaux, médecins, infirmiers, juristes, psychologues, educateurs,... | 2 vendredis par mois de janvier à juin | 4/05/2011 | 31.285 € | 20.000 € | droits d'inscription + subvention COCOF et Cabinets Laanan et Tillieux | augmentation nbre d'étudiants | non | |
17/11 | Certificat universitaire en "Approche multidisciplinaire de l'abus sexuel" | P. DE SUTTER | UCL | Inst Cardijn HE Louvain en Hainaut | 10 | art 2, 1a; art 2, 6g | secteurs psycho-médico-social et judiciaire | vendredi et samedi, de février à avril | 4/05/2011 | 38.000 € | 11.820 € | droits d'inscription | augmentation nbr d'étudiants et éventuellement des droits d'inscription | 2007-2008 2010-2011 | |
18/11 | Certificat universitaire en droit des finances publiques | D. RENDERS | UCL | ULg | 20 | art 2, 1a; art 2, 6° | fonctionnaires et personnel politique | 2 vendredis par mois, voire 2 samedis matin par mois, de janvier à décembre | 4/05/2011 | 60.960 € | 20.000 € | droits d'inscription | diminution frais de lancement + augmentation nombre de participants et augmentation du minerval | non | |
19/11 | Certificat interuniversitaire en "Evaluation des politiques publiques" | L. ALBARELLO | UCL | FUCaM,ULB,ULg | 20 | art 2, 1a;art 2, 6° | tous domaines pouvoir publics, secteur non-marchand,,,, | 1 vendredi sur 2, 1 à 2 samedis par mois, de janvier à décembre | 4/05/2011 | 60.860 € | 15.000 € | droits d'inscription + sponsoring SWEP | diminution frais de lancement + augmentation nombre de participants et augmentation du minerval | 2010-2011 | |
133.662 |
Programme de formation continuée | promoteur | Demandeur | partenaire | nbre crédits formation et minimum par participant (min 6) | objectif global | objectif spécifique (thématique) | public visé | horaire | approbation académique | budget indicatif | financement approuvé par les instances de l'Académie Wallonie-Bruxelles | autre source de financement | financement après 3 années | déjà financé (f) ou déjà proposé sans financement obtenu (p) | |
20/11 | Certificat interuniversitaire en médiation des droits du patient | PH. QUERTAINMONT | ULB | HE Ilya Prigogine | 18 | art 2, 1a; art 2, 6g | professionnels de la santé et secteur socio-éducatif | vendredi et samedi | 9/05/2011 | 48.474 € | 15.003 € | minerval | augmentation du minerval | non | |
21/11 | Certificat interuniversitaire en médecine du sommeil | P. LINKOWSKI | ULB | UCL | 12,5 | art 2, 1a; art 2, 6g | médecins, kinés, infirmiers, psychologues, ... | cours le samedi | 9/05/2011 | 37.963 € | 25.000 € | droits d'inscription | augmentation des droits d'inscription | 2010-2011 | |
22/11 | Certificat interuniversitaire en Psycho-oncologie | D. RAZAVI | ULB | ULgUMONS | 27 | art 2, 1a; art 2, 6g | médecins, kinés, infirmiers, psychologues, ... | cours le samedi + formation sur deux ans | 9/05/2011 | 25.000 € | droits d'inscription | 2010-2011 | |||
23/11 | Certificat interuniversitaire en gestion de carrière | M. SYLIN | ULB | ULg | 12 | art 2, 1a; art 2, 6g | praticiens DRH et consultants, opérateurs de formation, aide à l'orientation | cours vendredi et samedi | 9/05/2011 | 46.162 € | 15.000 € | droits d'inscription | augmentation des droits d'inscription | non | |
24/11 | Certificat d'Université - Spécialisation en intervention auprès de spersonnes ayant de l'Autisme et des Troubles Envahissants du Développement | MC HAELEWYCK | UMONS | UCL | 20 | art 2, 1a; art 2, 6° | psychologues et pédagogues,,,, | vendredi après-midi et samedi, 10 modules de cours | 10/05/2011 | 21.470 € | 4.851 € | droits d'inscription | augmentation des droits d'inscription et organisation de 2 conférences publiques | 2010-2011 | |
25/11 | Certificat d'Université - Spécialisation en méthodologie de l'immersion linguistique | M. PICCALUGA ET B. HARMEGNIES | UMONS | HE de la Cté frnaçaise en Hainaut | 10 | art 2, 1a; art 2, 6d, 6e | acteurs de terrain de l'immersion, enseignants, directeurs d'école | cours du soir et samedi matin | 13/05/2011 | 20.545 € | 4.851 € | droits d'inscription + fonds propres de l'UMONS et du Centre internationonal de Phonétique appliquée, ASBL | augmentation des droits d'inscription + subvention du CIPA | non | |
26/11 | Certificat d'Université - Spécialisation en pédagogie de l'oral pour l'enseignement-apprentissage des langues étrangères | M. PICCALUGA ET B. HARMEGNIES | UMONS | HE de la Cté frnaçaise en Hainaut | 10 | art 2, 1a; art 2, 6d, 6e, 6i | enseignants langues étrangères | cours du soir et samedi matin | 13/05/2011 | 20.545 € | 4.851 € | droits d'inscription + fonds propres de l'UMONS et du Centre internationonal de Phonétique appliquée, ASBL | augmentation des droits d'inscription + subvention du CIPA | non | |
27/11 | Certificat d'Université - Spécialisation en phonétique et psycholinguistique cliniques | M. PICCALUGA ET B. HARMEGNIES | UMONS | HE de la Cté frnaçaise en Hainaut + HE Condorcet | 10 | art 2, 1a; art 2, 6d, 6e | professionnels des pathologies du langage | cours du soir et samedi matin | 13/05/2011 | 19.275 € | 4.851 € | droits d'inscription + fonds propres de l'UMONS | augmentation du nombre de participants | non | |
99.407 € |
Art. 2.Le montant global du crédit budgétaire ainsi réparti de 305.000 euros est engagé dès la signature du présent arrêté.
Art. 3.Les subventions visées à l'article 1er seront liquidées selon les modalités suivantes :
-une première tranche de 80 % dès l'entrée en vigueur du présent arrêté;
- le solde, après remise des documents mentionnés à l'article 4.
Art. 4.Chaque subvention visée à l'article 1er est conditionnée par la remise des documents énumérés ci-après :
- le compte des recettes et dépenses relatif au programme subventionné
- les pièces justificatives originales relatives aux dépenses visées au 1°, à concurrence de la subvention octroyée.
Ces documents seront envoyés, en double exemplaire, à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique - Direction de la Logistique budgétaire - Rue Adolphe Lavallée 1, à 1080 Bruxelles.
Art. 5.La partie non justifiée de chaque subvention visée à l'article 1er, telle qu'elle apparaîtrait dans le compte remis à l'appui de la demande de liquidation du solde, devra être remboursée à la Communauté française au n° de compte 091-2110001-86 avec la mention " Remboursement de la subvention octroyée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 novembre 2011 ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature par le Gouvernement de la Communauté française.
Art. 7.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 novembre 2011.
Le Ministre de l'Enseignement supérieur,
J.-C. MARCOURT