Texte 2011029215
Article 1er.L'annexe 4 de l'arrêté du 11 juin 2004 visé à l'article 1er est remplacée par les dispositions suivantes :
Annexe 4. Echelles barémiques de rémunération en euros justifiant l'octroi de la subvention provisionnelle visée à l'article 20, 2°.
A. Personnel d'intervention et de direction :
1°Educateur classe 1 (20 ans) : 16.108,60 - 27.710,72
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 16.108,60 | 11 | 21.622,62 | 22 | 25.870,55 |
1 | 17.087,96 | 12 | 21.622,62 | 23 | 26.434,31 |
2 | 17.151,79 | 13 | 22.186,38 | 24 | 26.434,31 |
3 | 17.622,44 | 14 | 22.186,38 | 25 | 26.998,09 |
4 | 17.622,44 | 15 | 22.750,14 | 26 | 26.998,09 |
5 | 18.093,10 | 16 | 24.179,26 | 27 | 27.561,84 |
6 | 18.093,10 | 17 | 24.743,02 | 28 | 27.561,84 |
7 | 20.176,01 | 18 | 24.743,02 | 29 | 27.710,72 |
8 | 20.176,01 | 19 | 25.306,78 | 30 | 27.710,72 |
9 | 20.761,02 | 20 | 25.306,78 | 31 | 27.710,72 |
10 | 21.037,59 | 21 | 25.870,55 |
2°Assistant social ou auxiliaire social ou assistant en psychologie (23 ans) :
16.285,83 - 28.550,76
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 16.285,83 | 11 | 22.342,11 | 22 | 26.923,26 |
1 | 17.275,79 | 12 | 22.342,11 | 23 | 27.465,75 |
2 | 17.350,21 | 13 | 22.884,60 | 24 | 27.465,75 |
3 | 17.831,47 | 14 | 22.884,60 | 25 | 28.008,26 |
4 | 17.831,47 | 15 | 23.427,10 | 26 | 28.008,26 |
5 | 18.365,91 | 16 | 24.856,22 | 27 | 28.550,76 |
6 | 18.365,91 | 17 | 25.398,71 | 28 | 28.550,76 |
7 | 20.491,37 | 18 | 25.838,25 | 29 | 28.550,76 |
8 | 20.491,37 | 19 | 26.380,74 | 30 | 28.550,76 |
9 | 21.523,03 | 20 | 26.380,74 | 31 | 28.550,76 |
10 | 21.799,60 | 21 | 26.923,26 |
3°Licenciés (24 ans) tels que visés à l'annexe 3, A, 3° du présent arrêté :
21.851,89 - 33.868,59
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 21.851,89 | 11 | 28.036,47 | 22 | 32.896,58 |
1 | 22.830,68 | 12 | 28.036,47 | 23 | 33.868,59 |
2 | 22.979,55 | 13 | 29.008,49 | 24 | 33.868,59 |
3 | 23.871,81 | 14 | 29.008,49 | 25 | 33.868,59 |
4 | 23.871,81 | 15 | 29.980,50 | 26 | 33.868,59 |
5 | 24.843,83 | 16 | 29.980,50 | 27 | 33.868,59 |
6 | 24.843,83 | 17 | 30.952,52 | 28 | 33.868,59 |
7 | 25.815,85 | 18 | 30.952,52 | 29 | 33.868,59 |
8 | 25.815,85 | 19 | 31.924,54 | 30 | 33.868,59 |
9 | 26.787,86 | 20 | 31.924,54 | 31 | 33.868,59 |
10 | 27.064,45 | 21 | 32.896,58 |
B. Personnel administratif :
1°Commis (18 ans) : 13.279,24 - 18.708,53
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 13.279,24 | 11 | 15.775,92 | 22 | 17.483,99 |
1 | 14.124,00 | 12 | 15.903,86 | 23 | 17.675,55 |
2 | 14.264,05 | 13 | 16.078,22 | 24 | 17.803,46 |
3 | 14.404,11 | 14 | 16.206,13 | 25 | 17.995,00 |
4 | 14.510,73 | 15 | 16.397,69 | 26 | 18.122,93 |
5 | 14.663,80 | 16 | 16.525,60 | 27 | 18.350,86 |
6 | 14.770,45 | 17 | 16.717,14 | 28 | 18.478,79 |
7 | 14.923,52 | 18 | 16.845,07 | 29 | 18.708,53 |
8 | 15.030,17 | 19 | 17.036,61 | 30 | 18.708,53 |
9 | 15.183,24 | 20 | 17.164,52 | 31 | 18.708,53 |
10 | 15.601,60 | 21 | 17.356,08 |
2°Rédacteur (20 ans) : 13.535,25 - 22.787,65
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 13.535,25 | 11 | 17.116,79 | 22 | 20.498,26 |
1 | 14.480,56 | 12 | 17.354,10 | 23 | 20.889,15 |
2 | 14.642,57 | 13 | 17.740,29 | 24 | 21.131,11 |
3 | 14.804,55 | 14 | 17.977,57 | 25 | 21.521,98 |
4 | 14.902,73 | 15 | 18.363,76 | 26 | 21.763,94 |
5 | 15.062,43 | 16 | 18.601,06 | 27 | 22.154,82 |
6 | 15.299,74 | 17 | 18.990,60 | 28 | 22.396,79 |
7 | 15.598,57 | 18 | 19.232,59 | 29 | 22.787,65 |
8 | 15.835,87 | 19 | 19.623,43 | 30 | 22.787,65 |
9 | 16.222,04 | 20 | 19.865,43 | 31 | 22.787,65 |
10 | 16.730,61 | 21 | 20.256,28 |
3°Econome (20 ans) : 15.475,85 - 25.048,67
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 15.475,85 | 11 | 19.352,23 | 22 | 22.516,92 |
1 | 16.421,15 | 12 | 19.352,23 | 23 | 23.149,86 |
2 | 16.484,98 | 13 | 19.985,15 | 24 | 23.149,86 |
3 | 16.752,23 | 14 | 19.985,15 | 25 | 23.782,78 |
4 | 16.752,23 | 15 | 20.618,09 | 26 | 23.782,78 |
5 | 17.087,30 | 16 | 20.618,09 | 27 | 24.415,72 |
6 | 17.087,30 | 17 | 21.251,03 | 28 | 24.415,72 |
7 | 17.714,80 | 18 | 21.251,03 | 29 | 25.048,67 |
8 | 17.714,80 | 19 | 21.883,96 | 30 | 25.048,67 |
9 | 18.427,41 | 20 | 21.883,96 | 31 | 25.048,67 |
10 | 18.698,63 | 21 | 22.516,92 |
4°Econome gradué (20 ans) : 16.108,60 - 27.710,72
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 16.108,60 | 11 | 21.622,62 | 22 | 25.870,55 |
1 | 17.087,96 | 12 | 21.622,62 | 23 | 26.434,31 |
2 | 17.151,79 | 13 | 22.186,38 | 24 | 26.434,31 |
3 | 17.622,44 | 14 | 22.186,38 | 25 | 26.998,09 |
4 | 17.622,44 | 15 | 22.750,14 | 26 | 26.998,09 |
5 | 18.093,10 | 16 | 24.179,26 | 27 | 27.561,84 |
6 | 18.093,10 | 17 | 24.743,02 | 28 | 27.561,84 |
7 | 20.176,01 | 18 | 24.743,02 | 29 | 27.710,72 |
8 | 20.176,01 | 19 | 25.306,78 | 30 | 27.710,72 |
9 | 20.761,02 | 20 | 25.306,78 | 31 | 27.710,72 |
10 | 21.037,59 | 21 | 25.870,55 |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2009.
Art. 3.La Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 février 2011.
La Ministre de la Jeunesse,
Mme E. HUYTEBROECK