Texte 2011029199
Article 1er.L'annexe 4 de l'arrêté du 15 mars 1999 est remplacée par les dispositions suivantes :
Annexe 4. Echelles barémiques de rémunération en euros visées à l'article 31, § 1er, 5°, du présent arrêté, justifiant l'utilisation de la subvention provisionnelle : montants annuels en fonction de l'année d'ancienneté
A. Personnel éducateur
1°Chef-éducateur (21 ans) : 18.882,30 - 29.131,97
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 18.882,30 | 11 | 23.366,41 | 22 | 26.876,82 |
1 | 19.707,04 | 12 | 23.366,41 | 23 | 27.578,97 |
2 | 19.770,87 | 13 | 24.068,57 | 24 | 27.578,97 |
3 | 20.387,79 | 14 | 24.068,57 | 25 | 28.281,12 |
4 | 20.387,79 | 15 | 24.770,54 | 26 | 28.281,12 |
5 | 21.004,89 | 16 | 24.770,54 | 27 | 28.983,09 |
6 | 21.004,89 | 17 | 25.472,69 | 28 | 28.983,09 |
7 | 21.643,23 | 18 | 25.472,69 | 29 | 29.131,97 |
8 | 21.643,23 | 19 | 26.174,85 | 30 | 29.131,97 |
9 | 22.366,46 | 20 | 26.174,85 | 31 | 29.131,97 |
10 | 22.643,00 | 21 | 26.876,82 |
2°Educateur classe 1 (20 ans) : 16.108,60 -27.710,72
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 16.108,60 | 11 | 21.622,62 | 22 | 25.870,55 |
1 | 17.087,96 | 12 | 21.622,62 | 23 | 26.434,31 |
2 | 17.151,79 | 13 | 22.186,38 | 24 | 26.434,31 |
3 | 17.622,44 | 14 | 22.186,38 | 25 | 26.998,09 |
4 | 17.622,44 | 15 | 22.750,14 | 26 | 26.998,09 |
5 | 18.093,10 | 16 | 24.179,26 | 27 | 27.561,84 |
6 | 18.093,10 | 17 | 24.743,02 | 28 | 27.561,84 |
7 | 20.176,01 | 18 | 24.743,02 | 29 | 27.710,72 |
8 | 20.176,01 | 19 | 25.306,78 | 30 | 27.710,72 |
9 | 20.761,02 | 20 | 25.306,78 | 31 | 27.710,72 |
10 | 21.037,59 | 21 | 25.870,55 |
3°Educateur classe 2 (20 ans) : 14.839,08 - 23.617,07
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 14.839,08 | 11 | 19.564,27 | 22 | 22.016,18 |
1 | 15.784,38 | 12 | 19.564,27 | 23 | 22.468,31 |
2 | 15.848,20 | 13 | 20.064,23 | 24 | 22.468,31 |
3 | 16.115,46 | 14 | 20.064,23 | 25 | 22.968,25 |
4 | 16.115,46 | 15 | 20.564,17 | 26 | 22.968,25 |
5 | 16.450,49 | 16 | 20.564,17 | 27 | 23.468,19 |
6 | 16.450,49 | 17 | 21.064,12 | 28 | 23.468,19 |
7 | 18.287,79 | 18 | 21.064,12 | 29 | 23.617,07 |
8 | 18.287,79 | 19 | 21.564,08 | 30 | 23.617,07 |
9 | 18.787,76 | 20 | 21.564,08 | 31 | 23.617,07 |
10 | 19.064,32 | 21 | 22.016,18 |
4°Educateur classe 2A (20 ans) : 14.839,08 - 23.617,08
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 14.839,08 | 11 | 19.468,59 | 22 | 21.968,35 |
1 | 15.773,73 | 12 | 19.468,59 | 23 | 22.468,31 |
2 | 15.826,90 | 13 | 19.968,55 | 24 | 22.468,31 |
3 | 16.083,52 | 14 | 19.968,55 | 25 | 22.968,26 |
4 | 16.083,52 | 15 | 20.468,50 | 26 | 22.968,26 |
5 | 16.418,55 | 16 | 20.468,50 | 27 | 23.468,20 |
6 | 16.418,55 | 17 | 20.968,44 | 28 | 23.468,20 |
7 | 18.234,61 | 18 | 20.968,44 | 29 | 23.617,08 |
8 | 18.234,61 | 19 | 21.468,40 | 30 | 23.617,08 |
9 | 18.713,33 | 20 | 21.468,40 | 31 | 23.617,08 |
10 | 18.989,89 | 21 | 21.968,35 |
5°Educateur classe 2B (20 ans) : 14.030,54 - 19.835,08
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 14.030,54 | 11 | 16.751,89 | 22 | 18.584,36 |
1 | 14.905,73 | 12 | 16.879,82 | 23 | 18.797,34 |
2 | 15.076,20 | 13 | 17.092,80 | 24 | 18.927,57 |
3 | 15.246,64 | 14 | 17.220,73 | 25 | 19.143,09 |
4 | 15.353,29 | 15 | 17.433,73 | 26 | 19.273,56 |
5 | 15.523,76 | 16 | 17.561,63 | 27 | 19.489,07 |
6 | 15.687,22 | 17 | 17.774,63 | 28 | 19.619,56 |
7 | 15.822,11 | 18 | 17.902,54 | 29 | 19.835,08 |
8 | 15.928,76 | 19 | 18.115,54 | 30 | 19.835,08 |
9 | 16.120,47 | 20 | 18.243,45 | 31 | 19.835,08 |
10 | 16.538,93 | 21 | 18.456,43 |
6°Educateur classe 3 (18 ans) : 13.279,24 - 18.863,10
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 13.279,24 | 11 | 15.811,32 | 22 | 17.626,25 |
1 | 14.124,00 | 12 | 15.939,25 | 23 | 17.839,08 |
2 | 14.264,05 | 13 | 16.135,40 | 24 | 17.966,99 |
3 | 14.404,11 | 14 | 16.263,32 | 25 | 18.179,80 |
4 | 14.510,73 | 15 | 16.476,14 | 26 | 18.307,73 |
5 | 14.663,80 | 16 | 16.604,06 | 27 | 18.520,54 |
6 | 14.770,45 | 17 | 16.816,86 | 28 | 18.648,47 |
7 | 14.923,52 | 18 | 16.944,79 | 29 | 18.863,10 |
8 | 15.030,17 | 19 | 17.157,60 | 30 | 18.863,10 |
9 | 15.196,85 | 20 | 17.285,52 | 31 | 18.863,10 |
10 | 15.615,21 | 21 | 17.498,34 |
7°Educateur chef de groupe (21 ans) : 20.439,61 - 29.628,45
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 20.439,61 | 11 | 24.385,38 | 22 | 27.476,21 |
1 | 21.145,56 | 12 | 24.385,38 | 23 | 28.094,36 |
2 | 21.209,39 | 13 | 25.003,55 | 24 | 28.094,36 |
3 | 21.742,50 | 14 | 25.003,55 | 25 | 28.712,53 |
4 | 21.742,50 | 15 | 25.621,72 | 26 | 28.712,53 |
5 | 22.275,60 | 16 | 25.621,72 | 27 | 29.330,70 |
6 | 22.275,60 | 17 | 26.239,87 | 28 | 29.330,70 |
7 | 22.829,96 | 18 | 26.239,87 | 29 | 29.479,57 |
8 | 22.829,96 | 19 | 26.858,02 | 30 | 29.479,57 |
9 | 23.469,37 | 20 | 26.858,02 | 31 | 29.628,45 |
10 | 23.745,95 | 21 | 27.476,21 |
B. Personnel psycho-social
1°Assistant social ou auxiliaire social ou assistant en psychologie (23 ans) :
16.285,83 - 28.550,76
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 16.285,83 | 11 | 22.342,11 | 22 | 26.923,26 |
1 | 17.275,79 | 12 | 22.342,11 | 23 | 27.465,75 |
2 | 17.350,21 | 13 | 22.884,60 | 24 | 27.465,75 |
3 | 17.831,47 | 14 | 22.884,60 | 25 | 28.008,26 |
4 | 17.831,47 | 15 | 23.427,10 | 26 | 28.008,26 |
5 | 18.365,91 | 16 | 24.856,22 | 27 | 28.550,76 |
6 | 18.365,91 | 17 | 25.398,71 | 28 | 28.550,76 |
7 | 20.491,37 | 18 | 25.838,25 | 29 | 28.550,76 |
8 | 20.491,37 | 19 | 26.380,74 | 30 | 28.550,76 |
9 | 21.523,03 | 20 | 26.380,74 | 31 | 28.550,76 |
10 | 21.799,60 | 21 | 26.923,26 |
2°Licenciés (24 ans) tels que visés au point 2° de l'annexe 3 B du présent arrêté :
21.851,89 - 33.868,59
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 21.851,89 | 11 | 28.036,47 | 22 | 32.896,58 |
1 | 22.830,68 | 12 | 28.036,47 | 23 | 33.868,59 |
2 | 22.979,55 | 13 | 29.008,49 | 24 | 33.868,59 |
3 | 23.871,81 | 14 | 29.008,49 | 25 | 33.868,59 |
4 | 23.871,81 | 15 | 29.980,50 | 26 | 33.868,59 |
5 | 24.843,83 | 16 | 29.980,50 | 27 | 33.868,59 |
6 | 24.843,83 | 17 | 30.952,52 | 28 | 33.868,59 |
7 | 25.815,85 | 18 | 30.952,52 | 29 | 33.868,59 |
8 | 25.815,85 | 19 | 31.924,54 | 30 | 33.868,59 |
9 | 26.787,86 | 20 | 31.924,54 | 31 | 33.868,59 |
10 | 27.064,45 | 21 | 32.896,58 |
C. Personnel administratif
1°Commis (18 ans) : 13.279,24 - 18.708,53
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 13.279,24 | 11 | 15.775,92 | 22 | 17.483,99 |
1 | 14.124,00 | 12 | 15.903,86 | 23 | 17.675,55 |
2 | 14.264,05 | 13 | 16.078,22 | 24 | 17.803,46 |
3 | 14.404,11 | 14 | 16.206,13 | 25 | 17.995,00 |
4 | 14.510,73 | 15 | 16.397,69 | 26 | 18.122,93 |
5 | 14.663,80 | 16 | 16.525,60 | 27 | 18.350,86 |
6 | 14.770,45 | 17 | 16.717,14 | 28 | 18.478,79 |
7 | 14.923,52 | 18 | 16.845,07 | 29 | 18.708,53 |
8 | 15.030,17 | 19 | 17.036,61 | 30 | 18.708,53 |
9 | 15.183,24 | 20 | 17.164,52 | 31 | 18.708,53 |
10 | 15.601,60 | 21 | 17.356,08 |
2°Rédacteur (20 ans) : 13.535,25 - 22.787,65
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 13.535,25 | 11 | 17.116,79 | 22 | 20.498,26 |
1 | 14.480,56 | 12 | 17.354,10 | 23 | 20.889,15 |
2 | 14.642,57 | 13 | 17.740,29 | 24 | 21.131,11 |
3 | 14.804,55 | 14 | 17.977,57 | 25 | 21.521,98 |
4 | 14.902,73 | 15 | 18.363,76 | 26 | 21.763,94 |
5 | 15.062,43 | 16 | 18.601,06 | 27 | 22.154,82 |
6 | 15.299,74 | 17 | 18.990,60 | 28 | 22.396,79 |
7 | 15.598,57 | 18 | 19.232,59 | 29 | 22.787,65 |
8 | 15.835,87 | 19 | 19.623,43 | 30 | 22.787,65 |
9 | 16.222,04 | 20 | 19.865,43 | 31 | 22.787,65 |
10 | 16.730,61 | 21 | 20.256,28 |
3°Econome (20 ans) : 15.475,85 - 25.048,67
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 15.475,85 | 11 | 19.352,23 | 22 | 22.516,92 |
1 | 16.421,15 | 12 | 19.352,23 | 23 | 23.149,86 |
2 | 16.484,98 | 13 | 19.985,15 | 24 | 23.149,86 |
3 | 16.752,23 | 14 | 19.985,15 | 25 | 23.782,78 |
4 | 16.752,23 | 15 | 20.618,09 | 26 | 23.782,78 |
5 | 17.087,30 | 16 | 20.618,09 | 27 | 24.415,72 |
6 | 17.087,30 | 17 | 21.251,03 | 28 | 24.415,72 |
7 | 17.714,80 | 18 | 21.251,03 | 29 | 25.048,67 |
8 | 17.714,80 | 19 | 21.883,96 | 30 | 25.048,67 |
9 | 18.427,41 | 20 | 21.883,96 | 31 | 25.048,67 |
10 | 18.698,63 | 21 | 22.516,92 |
4°Econome gradué (20 ans) : 16.108,60 - 27.710,72
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 16.108,60 | 11 | 21.622,62 | 22 | 25.870,55 |
1 | 17.087,96 | 12 | 21.622,62 | 23 | 25.870,55 |
2 | 17.151,79 | 13 | 22.186,38 | 24 | 26.434,31 |
3 | 17.622,44 | 14 | 22.186,38 | 25 | 26.434,31 |
4 | 17.622,44 | 15 | 22.750,14 | 26 | 26.998,09 |
5 | 18.093,10 | 16 | 24.179,26 | 27 | 26.998,09 |
6 | 18.093,10 | 17 | 24.743,02 | 28 | 27.561,84 |
7 | 20.176,01 | 18 | 24.743,02 | 29 | 27.561,84 |
8 | 20.176,01 | 19 | 25.306,78 | 30 | 27.710,72 |
9 | 20.761,02 | 20 | 25.306,78 | 31 | 27.710,72 |
10 | 21.037,59 | 21 | 25.870,55 |
D. Personnel technique (18 ans) : 13.003,82 - 17.908,87
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 13.003,82 | 11 | 15.407,38 | 22 | 16.940,15 |
1 | 13.853,86 | 12 | 15.529,99 | 23 | 17.099,56 |
2 | 13.993,80 | 13 | 15.689,39 | 24 | 17.222,18 |
3 | 14.133,77 | 14 | 15.812,02 | 25 | 17.381,59 |
4 | 14.235,02 | 15 | 15.971,44 | 26 | 17.504,21 |
5 | 14.363,61 | 16 | 16.094,05 | 27 | 17.663,62 |
6 | 14.464,90 | 17 | 16.253,47 | 28 | 17.786,24 |
7 | 14.593,48 | 18 | 16.376,09 | 29 | 17.908,87 |
8 | 14.694,75 | 19 | 16.535,48 | 30 | 17.908,87 |
9 | 14.832,80 | 20 | 16.658,13 | 31 | 17.908,87 |
10 | 15.247,96 | 21 | 16.817,53 |
E. Personnel de direction
1°Directeur, directeur pédagogique, directeur administratif (24 ans) :
Barème A : 21.851,89 - 33.868,59
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 21.851,89 | 11 | 28.036,47 | 22 | 32.896,58 |
1 | 22.830,68 | 12 | 28.036,47 | 23 | 33.868,59 |
2 | 22.979,55 | 13 | 29.008,49 | 24 | 33.868,59 |
3 | 23.871,81 | 14 | 29.008,49 | 25 | 33.868,59 |
4 | 23.871,81 | 15 | 29.980,50 | 26 | 33.868,59 |
5 | 24.843,83 | 16 | 29.980,50 | 27 | 33.868,59 |
6 | 24.843,83 | 17 | 30.952,52 | 28 | 33.868,59 |
7 | 25.815,85 | 18 | 30.952,52 | 29 | 33.868,59 |
8 | 25.815,85 | 19 | 31.924,54 | 30 | 33.868,59 |
9 | 26.787,86 | 20 | 31.924,54 | 31 | 33.868,59 |
10 | 27.064,45 | 21 | 32.896,58 |
Barème B applicable uniquement dans les cas prévus par le Gouvernement :
23.660,30 - 36.026,59
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 23.660,30 | 11 | 29.222,44 | 22 | 34.082,53 |
1 | 24.293,24 | 12 | 29.222,44 | 23 | 35.054,57 |
2 | 24.442,12 | 13 | 30.194,46 | 24 | 35.054,57 |
3 | 25.334,37 | 14 | 30.194,46 | 25 | 36.026,59 |
4 | 25.334,37 | 15 | 31.166,50 | 26 | 36.026,59 |
5 | 26.306,39 | 16 | 31.166,50 | 27 | 36.026,59 |
6 | 26.306,39 | 17 | 32.138,52 | 28 | 36.026,59 |
7 | 27.278,41 | 18 | 32.138,52 | 29 | 36.026,59 |
8 | 27.278,41 | 19 | 33.110,52 | 30 | 36.026,59 |
9 | 28.250,43 | 20 | 33.110,52 | 31 | 36.026,59 |
10 | 28.250,43 | 21 | 34.082,53 |
2°Coordinateur (21 ans) :
Barème A : 20.439,61 - 29.628,45
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 20.439,61 | 11 | 24.385,38 | 22 | 27.476,21 |
1 | 21.145,56 | 12 | 24.385,38 | 23 | 28.094,36 |
2 | 21.209,39 | 13 | 25.003,55 | 24 | 28.094,36 |
3 | 21.742,50 | 14 | 25.003,55 | 25 | 28.712,53 |
4 | 21.742,50 | 15 | 25.621,72 | 26 | 28.712,53 |
5 | 22.275,60 | 16 | 25.621,72 | 27 | 29.330,70 |
6 | 22.275,60 | 17 | 26.239,87 | 28 | 29.330,70 |
7 | 22.829,96 | 18 | 26.239,87 | 29 | 29.479,57 |
8 | 22.829,96 | 19 | 26.858,02 | 30 | 29.479,57 |
9 | 23.469,37 | 20 | 26.858,02 | 31 | 29.628,45 |
10 | 23.745,95 | 21 | 27.476,21 |
Barème B applicable uniquement dans les cas prévus par le Gouvernement :
20.609,76 - 29.798,61
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 20.609,76 | 11 | 24.555,53 | 22 | 27.646,36 |
1 | 21.315,72 | 12 | 24.555,53 | 23 | 28.264,51 |
2 | 21.379,54 | 13 | 25.173,70 | 24 | 28.264,51 |
3 | 21.912,66 | 14 | 25.173,70 | 25 | 28.882,68 |
4 | 21.912,66 | 15 | 25.791,87 | 26 | 28.882,68 |
5 | 22.445,76 | 16 | 25.791,87 | 27 | 29.500,85 |
6 | 22.445,76 | 17 | 26.410,02 | 28 | 29.500,85 |
7 | 23.000,11 | 18 | 26.410,02 | 29 | 29.649,73 |
8 | 23.000,11 | 19 | 27.028,17 | 30 | 29.649,73 |
9 | 23.639,52 | 20 | 27.028,17 | 31 | 29.798,61 |
10 | 23.916,10 | 21 | 27.646,36 |
3°Directeur général (24 ans) uniquement dans les cas prévus par le Gouvernement :
Barème A : 23.660,30 - 36.026,59
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 23.660,30 | 11 | 29.222,44 | 22 | 34.082,53 |
1 | 24.293,24 | 12 | 29.222,44 | 23 | 35.054,57 |
2 | 24.442,12 | 13 | 30.194,46 | 24 | 35.054,57 |
3 | 25.334,37 | 14 | 30.194,46 | 25 | 36.026,59 |
4 | 25.334,37 | 15 | 31.166,50 | 26 | 36.026,59 |
5 | 26.306,39 | 16 | 31.166,50 | 27 | 36.026,59 |
6 | 26.306,39 | 17 | 32.138,52 | 28 | 36.026,59 |
7 | 27.278,41 | 18 | 32.138,52 | 29 | 36.026,59 |
8 | 27.278,41 | 19 | 33.110,52 | 30 | 36.026,59 |
9 | 28.250,43 | 20 | 33.110,52 | 31 | 36.026,59 |
10 | 28.250,43 | 21 | 34.082,53 |
Barème B applicable après 6 ans d'ancienneté dans une fonction de direction au sein d'un service agréé : 27.681,09 - 41.942,77
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 27.681,09 | 11 | 33.995,94 | 22 | 41.942,77 |
1 | 28.165,15 | 12 | 35.320,41 | 23 | 41.942,77 |
2 | 28.837,97 | 13 | 35.320,41 | 24 | 41.942,77 |
3 | 29.227,54 | 14 | 36.644,89 | 25 | 41.942,77 |
4 | 30.168,89 | 15 | 36.644,89 | 26 | 41.942,77 |
5 | 30.289,97 | 16 | 37.969,36 | 27 | 41.942,77 |
6 | 31.347,00 | 17 | 37.969,36 | 28 | 41.942,77 |
7 | 31.347,00 | 18 | 39.293,83 | 29 | 41.942,77 |
8 | 32.671,47 | 19 | 39.293,83 | 30 | 41.942,77 |
9 | 32.671,47 | 20 | 40.618,30 | 31 | 41.942,77 |
10 | 33.995,94 | 21 | 40.618,30 |
F. Personnel médical
1°Docteur en médecine (24 ans) : 25.667,14 - 38.544,33
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 25.667,14 | 11 | 31.948,72 | 22 | 37.445,06 |
1 | 26.295,31 | 12 | 31.948,72 | 23 | 38.544,33 |
2 | 26.923,48 | 13 | 33.047,99 | 24 | 38.544,33 |
3 | 27.551,65 | 14 | 33.047,99 | 25 | 38.544,33 |
4 | 27.551,65 | 15 | 34.147,26 | 26 | 38.544,33 |
5 | 28.650,92 | 16 | 34.147,26 | 27 | 38.544,33 |
6 | 28.650,92 | 17 | 35.246,53 | 28 | 38.544,33 |
7 | 29.750,19 | 18 | 35.246,53 | 29 | 38.544,33 |
8 | 29.750,19 | 19 | 36.345,79 | 30 | 38.544,33 |
9 | 30.849,45 | 20 | 36.345,79 | 31 | 38.544,33 |
10 | 30.849,45 | 21 | 37.445,06 |
2°Docteur en médecine spécialisé (24 ans) : 34.192,10 - 48.999,17
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 34.192,10 | 11 | 40.922,58 | 22 | 48.999,17 |
1 | 34.192,10 | 12 | 42.268,68 | 23 | 48.999,17 |
2 | 35.538,19 | 13 | 42.268,68 | 24 | 48.999,17 |
3 | 35.538,19 | 14 | 43.614,78 | 25 | 48.999,17 |
4 | 36.884,29 | 15 | 43.614,78 | 26 | 48.999,17 |
5 | 36.884,29 | 16 | 44.960,88 | 27 | 48.999,17 |
6 | 38.230,39 | 17 | 44.960,88 | 28 | 48.999,17 |
7 | 38.230,39 | 18 | 46.306,97 | 29 | 48.999,17 |
8 | 39.576,49 | 19 | 46.306,97 | 30 | 48.999,17 |
9 | 39.576,49 | 20 | 47.653,07 | 31 | 48.999,17 |
10 | 40.922,58 | 21 | 47.653,07 |
3°Infirmier breveté (21 ans) : 15.030,48 - 24.730,13
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 15.030,48 | 11 | 20.262,50 | 22 | 22.975,01 |
1 | 15.975,79 | 12 | 20.262,50 | 23 | 23.517,52 |
2 | 16.039,61 | 13 | 20.805,01 | 24 | 23.517,52 |
3 | 16.306,88 | 14 | 20.805,01 | 25 | 24.060,02 |
4 | 16.306,88 | 15 | 21.347,51 | 26 | 24.060,02 |
5 | 16.641,91 | 16 | 21.347,51 | 27 | 24.602,51 |
6 | 16.641,91 | 17 | 21.890,00 | 28 | 24.602,51 |
7 | 18.479,22 | 18 | 21.890,00 | 29 | 24.730,13 |
8 | 18.479,22 | 19 | 22.432,52 | 30 | 24.730,13 |
9 | 19.443,44 | 20 | 22.432,52 | 31 | 24.730,13 |
10 | 19.720,01 | 21 | 22.975,01 |
4°Infirmier gradué (23 ans) : 16.285,83 - 28.550,76
Ancienneté | Ancienneté | Ancienneté | |||
0 | 16.285,83 | 11 | 22.342,11 | 22 | 26.923,26 |
1 | 17.275,79 | 12 | 22.342,11 | 23 | 27.465,75 |
2 | 17.350,21 | 13 | 22.884,60 | 24 | 27.465,75 |
3 | 17.831,47 | 14 | 22.884,60 | 25 | 28.008,26 |
4 | 17.831,47 | 15 | 23.427,10 | 26 | 28.008,26 |
5 | 18.365,91 | 16 | 24.856,22 | 27 | 28.550,76 |
6 | 18.365,91 | 17 | 25.398,71 | 28 | 28.550,76 |
7 | 20.491,37 | 18 | 25.838,25 | 29 | 28.550,76 |
8 | 20.491,37 | 19 | 26.380,74 | 30 | 28.550,76 |
9 | 21.523,03 | 20 | 26.380,74 | 31 | 28.550,76 |
10 | 21.799,60 | 21 | 26.923,26 |
G. Rémunération annuelle minimum garantie à partir de 21 ans : 12.736,27. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2009.
Art. 3.La Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 février 2011.
La Ministre de la Jeunesse,
Mme E. HUYTEBROECK