Texte 2011022280
Article 1er.A l'annexe 1re jointe à l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 2008, 21 août 2009, 17 novembre 2009 et 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'annexe est complétée par ce qui suit :
Critère | Dénomination | Conditionnement : nombre | Conditionnement : dimensions | Prix | Base de remboursement | Prix * | ||||
- | Code | - | - | - | - | - | I | II | Code * | - |
Criterium | Benaming | Verpakking : aantal | Verpakking : afmetingen | Prijs | Basis van tegemoetkoming | Prijs * | ||||
1 | 2355246 | SUPRASORB A+AG méche/ wiek | 5 | 30 cm, 2g | 46,84 | 0,25 | 46,59 | 46,59 | 7108707 | 6,8400 |
1 | 1769413 | SUPRASORB PU Foam pansement adhésif/verband adhesief | 10 | 7,5 x 7,5 cm | 23,34 | 0,25 | 23,09 | 23,09 | 7108715 | 1,7030 |
1 | 1769421 | SUPRASORB PU Foam pansement adhésif/verband adhesief | 10 | 10 x 10 cm | 41,54 | 0,25 | 41,29 | 41,29 | 7108723 | 3,0330 |
1 | 1769397 | SUPRASORB PU Foam pansement adhésif/verband adhesief | 5 | 15 x 15 cm | 46,67 | 0,25 | 46,42 | 46,42 | 7108731 | 6,8140 |
1 | 1769439 | SUPRASORB PU Foam pansement adhésif/ verband adhesief | 5 | 15 x 20 cm | 62,31 | 0,25 | 62,06 | 62,06 | 7108749 | 8,8960 |
1 | 2792166 | SUPRASORB PU Foam pansement adhésif/verband adhesief | 5 | 18 x 20,5 cm | 62,31 | 0,25 | 62,06 | 62,06 | 7108756 | 8,8960 |
1 | 1778455 | SUPRASORB PU Foam pansement non- adhésif/ verband non-adhesief | 10 | 5 x 5 cm | 12,99 | 0,25 | 12,74 | 12,74 | 7108764 | 0,9490 |
1 | 1778471 | SUPRASORB PU Foam pansement non- adhésif/ verband non-adhesief | 10 | 7,5 x 7,5 cm | 23,34 | 0,25 | 23,09 | 23,09 | 7108772 | 1,7030 |
1 | 1778489 | SUPRASORB PU Foam pansement non- adhésif/ verband non-adhesief | 10 | 10 x 10 cm | 41,54 | 0,25 | 41,29 | 41,29 | 7108780 | 3,0330 |
1 | 1778497 | SUPRASORB PU Foam pansement non- adhésif/ verband non-adhesief | 5 | 15 x 15 cm | 46,67 | 0,25 | 46,42 | 46,42 | 7108798 | 6,8140 |
1 | 1778505 | SUPRASORB PU Foam pansement non- adhésif/ verband non-adhesief | 5 | 15 x 20 cm | 62,31 | 0,25 | 62,06 | 62,06 | 7108806 | 8,8960 |
1 | 1544774 | VLIWAKTIV | 20 | 10 x 10 cm | 101,65 | 0,25 | 101,4 | 101,4 | 7108814 | 3,4030 |
1 | 1544782 | VLIWAKTIV | 20 | 10 x 20 cm | 150,00 | 0,25 | 149,75 | 149,75 | 7108822 | 4,8550 |
1 | 2356905 | VLIWAKTIV AG | 10 | 10 x 10 cm | 92,17 | 0,25 | 91,92 | 91,92 | 7108830 | 6,2390 |
1 | 2356913 | VLIWAKTIV AG | 10 | 10 x 20 cm | 184,34 | 0,25 | 184,09 | 184,09 | 7108848 | 11,7670 |
1 | 2356897 | VLIWAKTIV AG | 10 | 20 x 20 cm | 336,42 | 0,25 | 336,17 | 336,17 | 7108855 | 20,8830 |
2°les dispositions :
Critère | Dénomination | Conditionnement : nombre | Conditionnement : dimensions | Prix | Base de remboursement | Prix * | ||||
- | Code | - | - | - | - | - | I | II | Code * | - |
Criterium | Benaming | Verpakking : aantal | Verpakking : afmetingen | Prijs | Basis van tegemoetkoming | Prijs * | ||||
1 | 636-050 | FLAMIGEL | 1 | 50 g | 7,87 | 0,25 | 7,62 | 7,62 | 7103336 | 0,0564 |
sont remplacées par ce qui suit :
Critère | Dénomination | Conditionnement : nombre | Conditionnement : dimensions | Prix | Base de remboursement | Prix * | ||||
- | Code | - | - | - | - | - | I | II | Code * | - |
Criterium | Benaming | Verpakking : aantal | Verpakking : afmetingen | Prijs | Basis van tegemoetkoming | Prijs * | ||||
1 | 636-050 | FLAMIGEL | 1 | 50 g | 8,26 | 0,25 | 8,01 | 8,01 | 7103336 | 0,0564 |
<Erratum, M.B. 31-08-2011, p. 55665>
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 juillet 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX