Texte 2011000848
Article 1er.Une intervention financière complémentaire, telle qu'établie en annexe du présent arrêté, est attribuée suivant le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, pour l'année 2011 en fonction du crédit disponible de 45.201.341,68 EUR. Le Ministre de l'Intérieur est habilité à conclure des contrats de police, selon le cas, avec la commune ou la zone pluricommunale, énumérées à l'annexe, dans les limites du crédit disponible de 4.495.992,31 EUR aux fins de répondre à une situation problématique objective particulière et ce, à concurrence du montant maximal fixé en annexe du présent arrêté.
Art. 2.Les dépenses établies par le présent arrêté sont imputées sur la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du Budget général des dépenses de l'année 2011, programme 90.1.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.
Art. 4.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Annexe.
Art. N1.
Zone de police - Politiezone | General - Algemeen | Contrat -Contract | Total-Totaal | |
5267 | Genappe/Nivelles | 292.833,07 | 0,00 | 292.833,07 |
5268 | Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 311.932,67 | 0,00 | 311.932,67 |
5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 111.617,38 | 0,00 | 111.617,38 |
5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain | 128.022,25 | 0,00 | 128.022,25 |
5271 | Wavre | 104.652,37 | 0,00 | 104.652,37 |
5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/ Incourt | 50.021,66 | 0,00 | 50.021,66 |
5273 | Braine-l'Alleud | 96.912,08 | 0,00 | 96.912,08 |
5274 | Waterloo | 95.238,71 | 0,00 | 95.238,71 |
5275 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 71.140,03 | 513.608,26 | 584.748,29 |
5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 132.963,63 | 0,00 | 132.963,63 |
5277 | Liège | 218.180,56 | 0,00 | 218.180,56 |
5278 | Neupré/Seraing | 101.928,13 | 0,00 | 101.928,13 |
5279 | Herstal | 217.849,47 | 0,00 | 217.849,47 |
5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 77.473,69 | 0,00 | 77.473,69 |
5281 | Bassenge/Blegny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 786.151,57 | 0,00 | 786.151,57 |
5282 | Flémalle | 144.650,81 | 0,00 | 144.650,81 |
5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 201.973,62 | 0,00 | 201.973,62 |
5284 | Ans/Saint-Nicolas | 73.459,05 | 0,00 | 73.459,05 |
5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 105.641,27 | 0,00 | 105.641,27 |
5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/ Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | 127.487,94 | 0,00 | 127.487,94 |
5287 | Jalhay/Spa/Theux | 130.413,98 | 142.668,96 | 273.082,94 |
5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | 406.588,24 | 0,00 | 406.588,24 |
5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 880.114,28 | 0,00 | 880.114,28 |
5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | 496.770,53 | 0,00 | 496.770,53 |
5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | 485.807,19 | 0,00 | 485.807,19 |
5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | 776.763,34 | 0,00 | 776.763,34 |
5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | 180.583,44 | 142.668,96 | 323.252,41 |
5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze | 207.228,84 | 142.668,96 | 349.897,80 |
5295 | Huy | 230.633,84 | 542.142,06 | 772.775,90 |
5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrières/Hamoir/ Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | 203.132,62 | 142.668,96 | 345.801,58 |
5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 426.672,53 | 0,00 | 426.672,53 |
5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | 357.312,13 | 0,00 | 357.312,13 |
5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-devant-Virton/Rouvroy/ Tintigny/Virton | 561.689,00 | 0,00 | 561.689,00 |
5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/ Tenneville/Vielsalm | 1.035.410,03 | 0,00 | 1.035.410,03 |
5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/ Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-sur-Sûre | 420.930,93 | 0,00 | 420.930,93 |
5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 480.841,82 | 0,00 | 480.841,82 |
5303 | Namur | 464.122,14 | 0,00 | 464.122,14 |
5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | 108.799,32 | 0,00 | 108.799,32 |
5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 545.335,43 | 0,00 | 545.335,43 |
5306 | Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville | 153.828,03 | 0,00 | 153.828,03 |
5307 | Sambreville/Sombreffe | 220.289,08 | 256.804,14 | 477.093,22 |
5308 | Jemeppe-sur-Sambre | 73.563,46 | 0,00 | 73.563,46 |
5309 | Florennes/Walcourt | 335.058,87 | 0,00 | 335.058,87 |
5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois | 371.618,33 | 218.733,89 | 590.352,22 |
5311 | Couvin/Viroinval | 185.139,83 | 199.736,55 | 384.876,38 |
5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 539.965,60 | 0,00 | 539.965,60 |
5313 | Houyet/Rochefort | 366.629,90 | 256.804,14 | 623.434,04 |
5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 490.870,44 | 0,00 | 490.870,44 |
5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | 399.923,92 | 0,00 | 399.923,92 |
5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 797.101,56 | 0,00 | 797.101,56 |
5317 | Mouscron | 629.131,83 | 0,00 | 629.131,83 |
5318 | Comines-Warneton | 383.580,74 | 0,00 | 383.580,74 |
5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 188.296,07 | 0,00 | 188.296,07 |
5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | 339.050,64 | 0,00 | 339.050,64 |
5321 | Bernissart/Péruwelz | 244.572,41 | 0,00 | 244.572,41 |
5322 | Ath | 119.514,12 | 142.668,96 | 262.183,09 |
5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines | 214.265,66 | 228.270,34 | 442.535,99 |
5324 | Mons/Quévy | 1.117.440,70 | 0,00 | 1.117.440,70 |
5325 | La Louvière | 122.954,29 | 0,00 | 122.954,29 |
5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | 162.560,24 | 0,00 | 162.560,24 |
5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 525.901,94 | 0,00 | 525.901,94 |
5328 | Braine-le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies | 302.884,44 | 0,00 | 302.884,44 |
5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | 213.179,86 | 0,00 | 213.179,86 |
5330 | Charleroi | 280.876,96 | 0,00 | 280.876,96 |
5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 277.163,07 | 0,00 | 277.163,07 |
5332 | Anderlues/Binche | 185.819,01 | 0,00 | 185.819,01 |
5333 | Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château | 186.741,28 | 0,00 | 186.741,28 |
5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | 415.009,73 | 0,00 | 415.009,73 |
5335 | Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 71.427,80 | 85.601,38 | 157.029,17 |
5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | 184.188,94 | 0,00 | 184.188,94 |
5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | 153.050,33 | 142.668,96 | 295.719,30 |
5338 | Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin | 466.436,85 | 0,00 | 466.436,85 |
5339 | Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles | 18.641,03 | 0,00 | 18.641,03 |
5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/ Molenbeek-Saint-Jean | 18.641,03 | 0,00 | 18.641,03 |
5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest | 56.074,08 | 0,00 | 56.074,08 |
5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | 17.490,36 | 0,00 | 17.490,36 |
5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | 54.923,41 | 0,00 | 54.923,41 |
5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode | 56.074,08 | 0,00 | 56.074,08 |
5345 | Antwerpen | 399.318,93 | 0,00 | 399.318,93 |
5346 | Zwijndrecht | 44.766,72 | 0,00 | 44.766,72 |
5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | 105.573,32 | 0,00 | 105.573,32 |
5348 | Kapellen/Stabroek | 101.607,61 | 0,00 | 101.607,61 |
5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 370.899,31 | 0,00 | 370.899,31 |
5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | 126.920,35 | 0,00 | 126.920,35 |
5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 113.953,39 | 0,00 | 113.953,39 |
5352 | Brasschaat | 28.512,13 | 0,00 | 28.512,13 |
5353 | Schoten | 55.639,35 | 0,00 | 55.639,35 |
5354 | Ranst/Zandhoven | 120.493,35 | 0,00 | 120.493,35 |
5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 119.996,37 | 0,00 | 119.996,37 |
5356 | Bornem/Puurs/Sint-Amands | 64.132,05 | 0,00 | 64.132,05 |
5357 | Willebroek | 62.436,97 | 0,00 | 62.436,97 |
5358 | Mechelen | 238.312,10 | 0,00 | 238.312,10 |
5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | 112.027,13 | 0,00 | 112.027,13 |
5360 | Lier | 65.190,42 | 0,00 | 65.190,42 |
5361 | Berlaar/Nijlen | 153.810,71 | 0,00 | 153.810,71 |
5362 | Heist-op-den-Berg | 255.035,92 | 0,00 | 255.035,92 |
5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | 647.249,83 | 0,00 | 647.249,83 |
5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/ Turnhout/Vosselaar | 526.066,25 | 0,00 | 526.066,25 |
5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | 119.852,57 | 0,00 | 119.852,57 |
5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | 119.598,42 | 0,00 | 119.598,42 |
5367 | Arendonk/Ravels/Retie | 264.682,07 | 0,00 | 264.682,07 |
5368 | Balen/Dessel/Mol | 142.453,17 | 0,00 | 142.453,17 |
5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | 176.264,99 | 0,00 | 176.264,99 |
5370 | Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven | 385.884,98 | 0,00 | 385.884,98 |
5371 | Lommel | 248.722,09 | 0,00 | 248.722,09 |
5372 | Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt | 107.641,51 | 0,00 | 107.641,51 |
5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | 355.903,41 | 0,00 | 355.903,41 |
5374 | Halen/Herk-De-Stad/Lummen | 113.392,88 | 0,00 | 113.392,88 |
5375 | Heusden-Zolder | 145.147,70 | 187.190,36 | 332.338,06 |
5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | 272.811,46 | 0,00 | 272.811,46 |
5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | 188.637,69 | 0,00 | 188.637,69 |
5378 | Houthalen-Helchteren | 125.317,90 | 0,00 | 125.317,90 |
5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | 172.873,18 | 0,00 | 172.873,18 |
5380 | Herstappe/Tongeren | 325.961,11 | 0,00 | 325.961,11 |
5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | 223.895,84 | 0,00 | 223.895,84 |
5382 | Voeren | 606.791,59 | 0,00 | 606.791,59 |
5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | 223.054,89 | 0,00 | 223.054,89 |
5384 | As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal | 317.569,50 | 0,00 | 317.569,50 |
5385 | Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode | 584.940,08 | 0,00 | 584.940,08 |
5853 | Lanaken/Maasmechelen | 346.945,01 | 386.858,31 | 733.803,32 |
5388 | Leuven | 256.969,90 | 0,00 | 256.969,90 |
5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | 171.616,54 | 0,00 | 171.616,54 |
5390 | Landen/Linter/Zoutleeuw | 89.850,28 | 0,00 | 89.850,28 |
5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 101.166,98 | 0,00 | 101.166,98 |
5392 | Hoegaarden/Tienen | 139.534,97 | 0,00 | 139.534,97 |
5393 | Herent/Kortenberg | 194.161,49 | 0,00 | 194.161,49 |
5394 | Aarschot | 29.332,16 | 0,00 | 29.332,16 |
5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | 91.011,71 | 0,00 | 91.011,71 |
5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | 129.407,71 | 0,00 | 129.407,71 |
5397 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee | 52.060,63 | 0,00 | 52.060,63 |
5398 | Tervuren | 44.087,67 | 0,00 | 44.087,67 |
5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | 51.843,63 | 0,00 | 51.843,63 |
5400 | Zaventem | 94.194,88 | 0,00 | 94.194,88 |
5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | 19.219,84 | 0,00 | 19.219,84 |
5402 | Hoeilaart/Overijse | 51.291,78 | 0,00 | 51.291,78 |
5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | 32.211,36 | 0,00 | 32.211,36 |
5404 | Beersel | 50.422,61 | 0,00 | 50.422,61 |
5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | 132.673,11 | 0,00 | 132.673,11 |
5406 | Dilbeek | 75.064,20 | 0,00 | 75.064,20 |
5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | 128.063,83 | 0,00 | 128.063,83 |
5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | 139.027,32 | 0,00 | 139.027,32 |
5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | 73.648,18 | 0,00 | 73.648,18 |
5410 | Grimbergen | 89.943,89 | 0,00 | 89.943,89 |
5411 | Machelen/Vilvoorde | 85.331,18 | 0,00 | 85.331,18 |
5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | 76.641,31 | 0,00 | 76.641,31 |
5413 | Halle | 93.860,05 | 0,00 | 93.860,05 |
5414 | Sint-Pieters-Leeuw | 63.291,98 | 0,00 | 63.291,98 |
5415 | Gent | 427.639,12 | 0,00 | 427.639,12 |
5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | 150.158,06 | 0,00 | 150.158,06 |
5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | 147.996,79 | 0,00 | 147.996,79 |
5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | 83.244,55 | 0,00 | 83.244,55 |
5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | 103.160,22 | 0,00 | 103.160,22 |
5420 | Deinze/Zulte | 103.439,51 | 0,00 | 103.439,51 |
5421 | Assenede/Evergem | 92.039,62 | 0,00 | 92.039,62 |
5422 | Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem | 122.570,29 | 0,00 | 122.570,29 |
5423 | Aalter/Knesselare | 77.554,46 | 0,00 | 77.554,46 |
5424 | Maldegem | 169.458,75 | 0,00 | 169.458,75 |
5425 | Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/ Zingem | 291.468,63 | 0,00 | 291.468,63 |
5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | 123.859,25 | 0,00 | 123.859,25 |
5427 | Ronse | 135.949,52 | 0,00 | 135.949,52 |
5428 | Geraardsbergen/Lierde | 99.322,07 | 0,00 | 99.322,07 |
5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | 68.003,73 | 0,00 | 68.003,73 |
5430 | Beveren | 89.978,38 | 0,00 | 89.978,38 |
5431 | Sint-Gillis-Waas/Stekene | 90.010,56 | 0,00 | 90.010,56 |
5432 | Sint-Niklaas | 181.831,34 | 0,00 | 181.831,34 |
5433 | Kruibeke/Temse | 125.256,46 | 0,00 | 125.256,46 |
5434 | Lokeren | 248.766,35 | 0,00 | 248.766,35 |
5435 | Hamme/Waasmunster | 80.721,90 | 0,00 | 80.721,90 |
5436 | Berlare/Zele | 161.550,84 | 0,00 | 161.550,84 |
5437 | Buggenhout/Lebbeke | 59.315,48 | 0,00 | 59.315,48 |
5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | 111.210,81 | 0,00 | 111.210,81 |
5439 | Denderleeuw/Haaltert | 54.998,29 | 0,00 | 54.998,29 |
5440 | Aalst | 207.334,36 | 0,00 | 207.334,36 |
5441 | Erpe-Mere/Lede | 82.830,18 | 0,00 | 82.830,18 |
5442 | Ninove | 100.170,67 | 0,00 | 100.170,67 |
5443 | Dendermonde | 443.026,90 | 0,00 | 443.026,90 |
5444 | Brugge | 867.228,12 | 11.326,35 | 878.554,48 |
5445 | Blankenberge/Zuienkerke | 157.917,34 | 65.508,03 | 223.425,37 |
5446 | Damme/Knokke-Heist | 162.084,29 | 161.945,49 | 324.029,78 |
5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | 190.743,30 | 0,00 | 190.743,30 |
5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | 472.447,51 | 0,00 | 472.447,51 |
5449 | Oostende | 469.337,43 | 19.244,12 | 488.581,55 |
5450 | Bredene/De Haan | 163.277,80 | 96.458,81 | 259.736,61 |
5451 | Middelkerke | 359.323,68 | 67.683,18 | 427.006,87 |
5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | 265.300,73 | 0,00 | 265.300,73 |
5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | 306.215,93 | 0,00 | 306.215,93 |
5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | 270.725,69 | 0,00 | 270.725,69 |
5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | 492.324,39 | 0,00 | 492.324,39 |
5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | 202.161,25 | 0,00 | 202.161,25 |
5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | 184.824,53 | 0,00 | 184.824,53 |
5458 | Deerlijk/Harelbeke | 58.733,68 | 0,00 | 58.733,68 |
5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | 116.408,00 | 0,00 | 116.408,00 |
5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | 204.627,67 | 0,00 | 204.627,67 |
5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | 303.029,36 | 342.063,11 | 645.092,47 |
5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/ Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke | 1.096.390,91 | 0,00 | 1.096.390,91 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 28 décembre 2011 portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire pour le financement de la police locale pour l'année 2011.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 20111.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET