Texte 2010035311
Article 1er.Les crédits, inscrits à l'allocation de base DB0 DB000 0100 du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2010, sont redistribués partiellement conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Art. 2.Une copie du présent arrêté est transmise, à titre d'information, à la Cour des Comptes, au Parlement flamand et au Ministère flamand des Finances et du Budget.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique extérieure et les affaires européennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 mars 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand portant redistribution partielle du crédit provisionnel, inscrit à l'allocation de base DB0 DB000 0100 du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2010
(en milliers d'euros)
ENT | PR | SEC | CED | COD | CND | CED | COD |
en moins | en moins | en plus | en plus | en plus | |||
DB0 | DB000 | 0100 | 11.878,2 | 11.920,2 | |||
AB0 | AA000 | 1100 | 422 | ||||
AB0 | AA002 | 1211 | 23 | 23 | |||
AB0 | AA003 | 1211 | 21 | ||||
AB0 | AA007 | 7422 | 8 | 8 | |||
AB0 | AD000 | 1211 | 48 | ||||
AB0 | AI002 | 1211 | 30 | ||||
AB0 | AL001 | 1211 | 22 | ||||
AB0 | AL005 | 1211 | 48 | ||||
AB0 | AL006 | 1211 | 276 | ||||
AB0 | AL011 | 1211 | 1284 | ||||
BC0 | BA203 | 1100 | 80 | ||||
BC0 | BA208 | 1211 | 3 | 3 | |||
BC0 | BA210 | 1211 | 129 | ||||
BC0 | BA214 | 7422 | 1 | 1 | |||
BD0 | BA300 | 1100 | 29 | ||||
BD0 | BA303 | 1211 | 4 | 4 | |||
BD0 | BA305 | 1211 | 94 | ||||
BD0 | BA307 | 7422 | 1 | 1 | |||
BE0 | BA400 | 1100 | 21 | ||||
BE0 | BA403 | 1211 | 2 | ||||
CB0 | CA000 | 1100 | 83 | ||||
CB0 | CA002 | 1211 | 52 | ||||
CB0 | CA003 | 1211 | 4 | 4 | |||
DB0 | DA000 | 1100 | 156 | ||||
DB0 | DA003 | 1211 | 10 | 10 | |||
DB0 | DA004 | 1211 | 10 | ||||
DB0 | DD009 | 1211 | 85 | ||||
EB0 | EA102 | 1100 | 154 | ||||
EB0 | EA105 | 1211 | 9 | 9 | |||
EB0 | EA106 | 1211 | 8 | ||||
EB0 | EA109 | 7422 | 1 | 1 | |||
EB0 | EA110 | 7422 | 4 | ||||
EB0 | EC101 | 1211 | 466 | 466 | |||
EB0 | EE108 | 3300 | 78 | ||||
FB0 | FC007 | 1211 | 1083,2 | ||||
GB0 | GA000 | 1100 | 51 | ||||
GB0 | GA003 | 1211 | 5 | ||||
GB0 | GC009 | 1211 | 123 | 123 | |||
GE0 | GA300 | 1100 | 51 | ||||
GE0 | GA301 | 1211 | 2 | 2 | |||
GE0 | GA302 | 1211 | 3 | ||||
HB0 | HA000 | 1100 | 416 | ||||
HB0 | HA003 | 1211 | 28 | ||||
HB0 | HA004 | 1211 | 8 | 8 | |||
HB0 | HA008 | 7422 | 12 | 12 | |||
HB0 | HC004 | 1211 | 762 | ||||
HB0* | HC042 | 1211 | 42 | ||||
HB0* | HF046 | 1211 | 385 | ||||
HC0 | HA100 | 1100 | 123 | ||||
HC0 | HA101 | 1211 | 8 | ||||
HC0 | HG122 | 1211 | 141 | ||||
HC0 | HG130 | 1211 | 829 | ||||
JB0 | JA100 | 1100 | 188 | ||||
JB0 | JA103 | 1211 | 13 | 13 | |||
JB0 | JA104 | 1211 | 13 | ||||
JB0 | JA105 | 1211 | 192 | ||||
JB0 | JA107 | 7422 | 4 | 4 | |||
JB0 | JA108 | 7422 | 10 | ||||
KB0 | KA000 | 1100 | 531 | ||||
KB0 | KA009 | 7422 | 8 | ||||
KB0 | KB022 | 3300 | 10 | 10 | |||
KB0 | KD006 | 1211 | 924 | 924 | |||
LB0 | LC100 | 1100 | 475 | ||||
LB0 | LC104 | 1211 | 1366 | ||||
MB0 | MA000 | 1100 | 138 | ||||
MB0 | MA004 | 1211 | 80 | ||||
NC0 | NA000 | 1100 | 123 | ||||
NC0 | NA005 | 1211 | 107 | ||||
TOTAL | 11.878,2 | 11.920,2 | 10.252,2 | 1.626,0 | 1.668,0 |
* Description des nouvelles allocations de base :
HB0 HC042 1211 | Dépenses diverses relatives à la Présidence européenne |
HB0 HF046 1211 | Dépenses diverses dans le cadre de la politique sportive internationale et européenne |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010 portant redistribution partielle du crédit provisionnel, inscrit à l'allocation de base DB0 DB000 0100 du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2010.
Bruxelles, le 12 mars 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS