Texte 2010035221
Article 1er.Les biens meubles du Service à Gestion séparée "Hogere Zeevaartschool" sont transférés gratuitement et sans frais à partir du 1er janvier 2009 à l'école supérieure autonome flamande "Hogere Zeevaartschool" en application de l'article 20 du décret spécial du 20 février 2009 établissant l'institut supérieur autonome flamand "Hogere Zeevaartschool" et portant transfert du pouvoir organisateur de l'enseignement supérieur maritime de la Communauté flamande.
L'inventaire des biens meubles transférés est joint en annexe au présent arrêté.
Art. 2.Les biens immeubles de la "DAB Hogere Zeevaartschool", à l'exception de la parcelle de terrain du Service à Gestion séparée "Hogere Zeevaartschool" sont transférés gratuitement et sans frais à partir du 1er janvier 2009 à l'école supérieure autonome flamande 'Hogere Zeevaartschool' en application de l'article 20 du décret spécial du 20 février 2009 établissant l'institut supérieur autonome flamand "Hogere Zeevaartschool" et portant transfert du pouvoir organisateur de l'enseignement supérieur maritime de la Communauté flamande.
Situation | Enregistrement cadastral | Superficie | Nature |
Oosterweelsesteenweg | Section G parcelle 1332/31G | 40 a 90 ca | Bâtiment scolaire |
Bruxelles, le 29 janvier 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
Annexe.
Art. N1.Inventaire "Hogere Zeevaartschool"
Mobilier | |
2 | EQUIPEMENT D'AULA AVEC SIEGES ET PUPITRES |
1 | COMPTOIR DE RECEPTION |
15 | TABOURET DE BAR |
5 | COFFRE-FORT |
1 | ARMOIRE DE BUFFET |
28 | BUREAUX |
49 | CHAISES DE BUREAU |
31 | LOCAUX |
53 | PORTES-MANTEAUX |
334 | ARMOIRES |
36 | BLOCS TIROIRS |
76 | ETAGERES |
3 | TABLES DE SALON |
252 | PUPITRES D'ECOLE |
38 | TABLEAUX |
2 | PUPITRE DE LOCUTEUR |
1527 | CHAISES |
514 | TABLES |
8 | ARMOIRES COMPARTIMENTEES |
89 | FAUTEUILS |
Matériel didactique | |
1 | REMORQUE |
2 | APPAREILS RESPIRATOIRES |
1 | COMPRESSEUR POUR AIR A RESPIRER |
1 | POMPE A DEPRESSION |
1 | BAROMETRE ANEROIDE |
1 | POMPE A SOUFFLET |
3 | ETAUX A VIS |
1 | MARTEAU PERFORATEUR |
1 | APPAREIL D'AFFUTAGE POUR MECHES |
1 | SYSTEME D'AFFUTAGE POUR MECHES |
1 | APPAREIL DE PLIAGE |
1 | MOTEUR HORS-BORD |
1 | CAMERA |
1 | BOUSSOLE |
1 | BOSSOIR D'EMBARCATION SUR JETEE DAMMARRAGE DANS REMISE A BATEAUX |
1 | COMPTE-TOURS NUMERIQUE MANUEL |
14 | OSCILLOSCOPE NUMERIQUE |
5 | TOURS |
1 | BOSSOIR D'EMBARCATION SEC AVEC BATEAU DE SAUVETAGE |
12 | ENSEMBLES ELECTRONIQUES DE LABORATOIRES |
1 | MOTEUR ELECTRIQUE |
1 | SECHOIR A ELECTRODES |
1 | MOTEUR D'EXPERIMENTATION |
13 | GENERATEURS DE FONCTION |
1 | APPAREIL DE DETECTION DE GAZ |
1 | SIMULATEUR DE GAZ |
1 | CAISSE A OUTILS REMPLIE |
1 | CHARIOT A OUTILS |
1 | SIMULATEUR GMDSS |
1 | MEULE PERPENDICULAIRE |
1 | APPAREIL DE MESURE DE LA DURETE |
1 | LAMPE A VAPEUR DE MERCURE A HAUTE PRESSION |
1 | CISAILLE DE CABLE HYDRAULIQUE |
1 | THERMOMETRE LASER INFRAROUGE |
1 | CAMERA COULEUR |
1 | PERCEUSE A COLONNE |
2 | BOUSSOLES |
13 | CASQUE MICRO TELEPHONE |
1 | LABORATOIRE AVEC SORBONNE |
15 | TABOURETS DE LABORATOIRE |
1 | LABORATOIRE POUR ELECTROTECHNIQUE AVEC 13 ETABLIS |
2 | TABLES DE LABORATOIRE |
1 | SIMULATEUR DE TRAITEMENT DE CHARGEMENT AVEC 4 PUPITRES DE TRAVAIL |
1 | TELEMETRE LASER |
2 | TABLE DE SOUDAGE |
4 | APPAREILS DE SOUDAGE |
1 | ENSEMBLE LEONOVA INFINITY |
1 | BATEAU DE SAUVETAGE |
1 | SCIE A RUBAN |
1 | COMPRESSEUR D'AIR |
1 | MAQUETTE DE VOILIER |
1 | MECANISME POUR BARRE A ROUE |
1 | PUPITRE DE TRAVAIL MOBILE POUR ELECTROTECHNIQUE |
1 | SYSTEME HYDRAULIQUE ET ROBOT MODULAIRES |
3 | MOTEURS |
8 | MULTIMETRES |
1 | MULTIPLEXEUR |
1 | TOURET A MEULER A EAU |
7 | ENSEMBLES D'EXERCICE D'APPAREILS RESPIRATOIRS |
1 | BATEAU DE SAUVETAGE AVEC MOTEUR DIESEL |
1 | ELEVATEUR DE PALLETTES |
1 | INSTALLATION D'AIR COMPRIMEE |
1 | SCIE A ARC |
1 | BAC EN PLEXIGLAS POUR DETECTION DE GAZ |
2 | EMETTEURS-RECEPTEURS PORTATIFS |
5 | RHEOSTAT DE PRECISION A CURSEUR |
1 | SIMULATEUR RADAR A 5 PUPITRES DE TRAVAIL |
1 | RADEAU DE SAUVETAGE |
1 | BATEAU DE SAUVETAGE |
1 | TABLEAU COMMUTATEUR DES ALTERNATEURS |
2 | BOUSSOLES DE NAVIRE |
3 | CLOCHES DE NAVIRE |
1 | SIMULATEUR DE SALLE DES MACHINES DE NAVIRE AVEC 8 PUPITRES DE TRAVAIL |
1 | TELEGRAPHE DE PONT EN CUIVRE |
10 | GENERATRICES SINUSOIDALES |
1 | SQUELLETTE |
1 | BATTEUSE A FORAGE |
1 | AFFUTEUSE |
1 | TOUR A BISEAUTER |
1 | TELESCOPE SUR TREPIED EN BOIS |
2 | GLOBES CELESTES |
1 | CAMERA THERMIQUE |
1 | FRAISEUSE COLONNE |
1 | TORSE DOS OUVERT |
1 | CHARIOT MOBILE POUR BATEAU |
1 | GRUE SUR PORTIQUE MOBILE |
1 | SCIE A ONGLET |
3 | TALKIES- WALKIES |
25 | TABLEAUX MURAUX |
1 | GLOBE |
1 | SORBONNE |
1 | APPAREIL DE MESURAGE D'OXYGENE |
Informatique | |
17 | PROJECTEURS DE DONNEES |
2 | PROJECTEURS DE DIAPOSITIVES |
2 | INSTALLATIONS SONORES |
36 | ORDINATEURS PORTABLES |
2 | INSTALATION MULTIMEDIAS |
23 | PROJECTEURS OVERHEAD |
190 | PC |
12 | PC - PUPITRE DE TRAVAIL |
27 | IMPRIMANTES |
2 | ECRANS DE PROJECTION |
4 | SERVERS |
2 | SMARTBOARDS |
1 | CENTRALE TELEPHONIQUE |
9 | TV AVEC VIDEO |
4 | TV AVEC VIDEO DANS ARMOIRE MOBILE |
Equipement | |
1 | MACHINE A EPLUCHER LES POMMES DE TERRE |
3 | ASPIRATEUR OMNIVALENT |
1 | TABLE DE BOULANGER |
2 | INSTALLATION DE BASKET |
1 | TABLE DE BOUCHER |
1 | CHARIOT A LIVRES |
3 | CIREUSE |
2 | POÓLE A FRIRE |
1 | PANETIERE |
1 | MACHINE A COUPER LE PAIN |
1 | FOUR COMBINE |
2 | CONGELATEURS |
1 | BRANCARD |
1 | CUISINIERE ELECTRIQUE A FOUR |
1 | ARMOIRE CHAUFFANTE ELECTRIQUE |
2 | GARAGE A VELOS |
2 | CUISINIERES |
1 | MACHINE A AFFRANCHIR |
2 | FRITEUSES |
2 | COUPES-LEGUMES |
1 | COUPE-FRITES MANUEL |
1 | FOUR A AIR CHAUD |
2 | APPAREIL DE NETTOYAGE A HAUTE PRESSION |
1 | RELIEUR |
2 | STANDS D'INFORMATION |
1 | MACHINE COUPE-FROMAGE |
106 | CADRES |
2 | ROBOTS DE CUISINE |
1 | BATTEUSE A FORAGE |
1 | INSTALLATION DE REFRIGERATION |
11 | REFRIGERATEURS |
1 | COFFRET DE REFRIGERATION |
1 | COMPTOIR DE REFRIGERATION |
2 | MACHINES A CAFE |
8 | ECHELLES |
1 | LIT PREMIERS SECOURS |
1 | BATTE MELANGEUSE |
1 | MICRO ONDES |
2 | MIXERS |
3 | BROYEUR A PAPIER |
1 | APPAREIL A PLASTIFIER |
2 | CHARIOTS A PLATEAUX |
4 | PYLONES D'ECLAIRAGE DU TERRAIN DE RUGBY |
1 | TABLE ROULANTE |
3 | CHARIOTS |
1 | MACHINE A CREME GLACEE |
2 | BUTS DE RUGBY |
3 | CHARIOT DE SERVICE |
3 | AUTOCUISEURS |
2 | MACHINES A COUPER |
1 | CHARIOT DIABLE |
1 | ECHAFAUDAGE |
2 | ASPIRATEURS POUR POUSSIERES ET EAU |
3 | ASPIRATEURS |
1 | CHARIOT D'EPANDAGE DE SEL |
10 | TAPIS |
10 | CHARIOTS DE TRANSPORT DE CHAISES |
1 | MACHINE A VAISSELLE |
2 | M¶TS DE PAVILLON |
1 | HACHOIR A VIANDE |
2 | MACHINES COUPE-VIANDE |
2 | BUTS DE FOOTBALL |
1 | ARMOIRE CHAUFFANTE |
1 | ARMOIRE A TABLE CHAUFFANTE |
3 | BALANCES |
1 | MEUBLE DE SELF-SERVICE POUR REFECTOIRE |
OEuvres d'art | |
2 | TORSES |
2 | PLAQUES COMMEMORATIVES |
1 | ORNEMENT MURAL : VOILIER EN METAL |
5 | PEINTURES |
1 | PANNEAU MURAL |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2010 portant transfert des biens meubles et immeubles de la "Hogere Zeevaartschool".
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET