Texte 2010027086
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Agence : l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
2°arrêté du 9 octobre 1997 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour [1 ...]1 pour personnes handicapées;
3°arrêté du 10 janvier 2008 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière;
4°arrêté du 19 septembre 2002 : arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés;
5°arrêté du 22 avril 2004 : arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées;
6°[2 ...]2;
7°services conventionnés : les services conventionnés pour des prises en charge spécifiques dans le cadre de la collaboration visée à l'article 23, alinéa 3, du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées gérés par un pouvoir organisateur privé;
8°[1 services de type A : les services régis par les arrêtés visés au 2°, 3°, 4°, 5° et 11° et les services conventionnés;]1
9°[2 ...]2;
10°heures prestées : les heures inconfortables recouvrant les périodes telles que définies dans l'accord-cadre, incontestablement prestées ou couvertes par le salaire garanti.
["1 11\176 arr\234t\233 du 17 novembre 2011 : arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agr\233ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicap\233es."°
----------
(1ARW 2012-05-31/04, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2011)
(2ARW 2023-09-14/16, art. 44, 009; En vigueur : 01-01-2023)
TITRE Ier.- Financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires pour les services de type A
Art. 3.[1 § 1er. L'Agence octroie aux services, à l'exclusion des services d'accompagnement visés au Chapitre 2, Titre VII, Livre V, Deuxième partie, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, suite à l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon, un supplément de subvention pour assurer le financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel.
§ 2. L'Agence affecte la subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel de 2.388.813,72 euros.]1
----------
(1ARW 2021-09-16/31, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 4.L'Agence répartit cette subvention supplémentaire aux services dans les limites des crédits budgétaires définis à l'article 3, § 2.
Art. 5.§ 1er. Le supplément visé à l'article 4 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 9 octobre 1997, de la différence, à l'ancienneté de chaque service, entre les coûts salariaux issus des coefficients de subventionnement par bénéficiaire et par prise en charge visés aux annexes Ire et II du présent arrêté et ceux issus des coefficients de subventionnement par bénéficiaire et par prise en charge visés aux annexes XIII et XIV de l'arrêté du 9 octobre 1997.
§ 2. [1 § 2. Le supplément visé à l'article 3 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 10 janvier 2008, de la multiplication par 0,0125 de la subvention annuelle de personnel, ancienneté comprise.]1
§ 3. [1 Le supplément visé à l'article 3 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 19 septembre 2002, de la multiplication par 0,0125 du coût des ETP théoriques au barème de référence, ancienneté comprise.]1
§ 4. [1 Le supplément visé à l'article 3 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 22 avril 2004, de la multiplication par 0,0125 du coût des ETP théoriques en ce compris ceux visés à l'article 28 du même arrêté, au barème de référence, ancienneté comprise.]1
["2 \167 5. Le suppl\233ment vis\233 \224 l'article 3 r\233sulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arr\234t\233 du 17 novembre 2011, de la multiplication par 0,0125 du co\251t des ETP th\233oriques au bar\232me de r\233f\233rence, anciennet\233 comprise."°
----------
(1ARW 2011-11-24/09, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2010)
(2ARW 2012-05-31/04, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 6.Le total des suppléments ainsi obtenu est éventuellement limité afin de ne pas dépasser le crédit budgétaire défini à l'article 3, § 2. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.
Ce coefficient est établi comme suit :
- le montant du numérateur correspond au crédit déterminé à l'article 3, § 2;
- le montant au dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés.
Art. 7.§ 1er. Les services visés à l'article 5, § 1er, doivent répondre aux normes en matière de personnel visées aux annexes III et IV du présent arrêté.
§ 2. Les normes minimales des services visés à l'article 5, §§ 2 à 5, sont augmentées à due proportion.
TITRE II.
<Abrogé par ARW 2023-09-14/16, art. 45, 009; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 8.
<Abrogé par ARW 2023-09-14/16, art. 45, 009; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 9.
<Abrogé par ARW 2023-09-14/16, art. 45, 009; En vigueur : 01-01-2023>
TITRE III.- Financement des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables pour les services de type A [1 ...]1
----------
(1ARW 2023-09-14/16, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 10.[1 § 1er. L'Agence octroie aux services, à l'exclusion des services d'accompagnement visés au Chapitre 2, Titre VII, Livre V, Deuxième partie, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, suite à l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon, un supplément de subvention pour assurer le financement des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables prestées par leur personnel.
§ 2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de [2 11.723.936,33]2 euros.]1
----------
(1ARW 2021-09-16/31, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2021)
(2ARW 2023-09-14/16, art. 47, 009; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 11.L'Agence répartit cette subvention supplémentaire aux services, dans les limites des crédits budgétaires définis à l'article 10.
Art. 12.§ 1er. Afin de déterminer les coûts additionnels liés à la valorisation des heures inconfortables, l'Agence procèdera dans le courant du [1 2ème semestre 2015]1 à la récolte desdits coûts service par service.
§ 2. Les services sont tenus à cet effet d'envoyer à l'Agence pour le [1 30 novembre 2015]1 au plus tard, un relevé, établi sur le modèle défini par l'Agence, dûment complété et certifié exact des [1 prestations effectuées en 2014]1.
----------
(1ARW 2015-12-03/27, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 13.Le supplément maximum auquel peut prétendre chaque service correspond au résultat obtenu suite à cette enquête.
Art. 14.Le total des suppléments visés à l'article 13 est éventuellement limité afin de ne pas dépasser le crédit budgétaire défini à l'article 10, § 2. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.
Ce coefficient est établi comme suit :
- le montant du numérateur correspond au crédit déterminé à l'article 10, § 2;
- le montant au dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés.
Art. 15.
<Abrogé par ARW 2015-12-03/27, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE III/1.[1 Financement en vue d'octroyer un complément à la partie fixe de la prime de fin d'année]1
----------
(1Inséré par ARW 2011-11-24/09, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 15/1.[1 § 1er. L'Agence octroie aux services, à l'exclusion des services d'accompagnement visés au Chapitre 2, Titre VII, Livre V, Deuxième partie, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, suite à l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011, un supplément de subvention pour assurer le financement d'un complément à la partie fixe de la prime de fin d'année.
§ 2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de [2 829.760,25]2 euros.]1
----------
(1ARW 2021-09-16/31, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2021)
(2ARW 2023-09-14/16, art. 48, 009; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 15/2.[1 Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant à la division du montant visé à l'article 15/1, § 2, par [2 6.586,96]2 multiplié par son nombre d'équivalents temps plein arrêté au 31 décembre 2009.]1
----------
(1ARW 2021-09-16/31, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2021)
(2ARW 2023-09-14/16, art. 49, 009; En vigueur : 01-01-2023)
TITRE III/2.[1 Financement réservé à la formation]1
----------
(1Inséré par ARW 2011-11-24/09, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 15/3.[1 § 1er. L'Agence octroie aux services, à l'exclusion des services d'accompagnement visés au Chapitre 2, Titre VII, Livre V, Deuxième partie, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, suite à l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011, un supplément de subvention réservé au financement de formations.
§ 2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de [2 210.782,97]2 euros.]1
----------
(1ARW 2021-09-16/31, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2021)
(2ARW 2023-09-14/16, art. 50, 009; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 15/4.[1 Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant à la division du montant visé à l'article 15/3 par [2 6.586,96]2 multiplié par son nombre d'équivalents temps plein arrêté au 31 décembre 2009.]1
----------
(1ARW 2021-09-16/31, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2021)
(2ARW 2023-09-14/16, art. 51, 009; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 15/5.[1 Les dépenses afférentes à cette enveloppe doivent être engagées en 2011. Les services doivent justifier et certifier sur l'honneur une utilisation des moyens au financement de formations à laquelle sera joint l'avis de la délégation syndicale concernée.]1
----------
(1Inséré par ARW 2011-11-24/09, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 15/6.[1 § 1er. Les moyens ainsi mis à disposition seront utilisés dans le cadre d'un plan de formation au niveau local pour lequel une attention sera accordée :
- prioritairement à la formation qualifiante, classifiante et certifiante;
- à la formation continuée au regard de la fonction exercée;
- particulièrement au remplacement du travailleur en formation.
§ 2. Pour l'exécution des modalités du plan de formation, dans les services subventionnés, cette mesure est soumise aux organes de concertation syndicale locaux, conformément à leurs compétences.
Pour les services subventionnés où il n'existe pas de délégation syndicale, le plan de formation est communiqué aux permanents syndicaux régionaux.]1
----------
(1Inséré par ARW 2011-11-24/09, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2010)
TITRE IV.- Dispositions abrogatoires, modificatives et finales
Art. 16.Les montants visés aux articles 3, § 2, 8, § 2, 10, § 2, sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public et ce, au prorata des mois concernés.
Art. 17.Le Chapitre III du Titre IV de l'arrêté du 11 septembre 2008 est abrogé.
Art. 18.L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon est abrogé.
Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 20.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Coefficients de subventionnement du personnel non-éducatif utilisés pour le calcul des montants par prise en charge
ADMIN. | COMPT. | OUVR. | AS | DIR | |
Services résidentiels <= 60 | 0,0422 | 0,0126 | 0,1012 | 0,0169 | 0,0169 |
Services résidentiels + 60 | 0,0236 | 0,0084 | 0,1012 | 0,0126 | 0,0084 |
Services d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et pour adultes <= 60 | 0,0152 | 0,0101 | 0,0675 | 0,0210 | 0,0169 |
Services d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et pour adultes > 60 | 0,0076 | 0,0064 | 0,0658 | 0,0114 | 0,0084 |
Services d'accueil de jour pour jeunes. <= 60 | 0,0152 | 0,0101 | 0,0640 | 0,0169 | 0,0169 |
Remplacée par :
<ARW 2011-11-24/09, art. N, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Art. N2.Annexe 2. - Coefficients de subventionnement du personnel éducatif utilisés pour le calcul des montants par prise en charge
a)[1 ...]1
SERVICES RESIDENTIELS POUR JEUNES
PSY, PARAM. | ||||||||
S + 75 | S + 50 à 75 | S 25à 50 | S - 25 | NS + 75 | NS + 50 à 75 | NS 25à 50 | NS - 25 | |
Déf. intel. lég. | 0,0514 | 0,0514 | 0,0514 | 0,0514 | 0,0514 | 0,0514 | 0,0514 | 0,0514 |
Déf. intel. mod. | 0,0719 | 0,0719 | 0,0719 | 0,0719 | 0,0719 | 0,0719 | 0,0719 | 0,0719 |
Déf. intel. sév. alité | 0,0787 | 0,0787 | 0,0787 | 0,0787 | 0,0967 | 0,0967 | 0,0967 | 0,0967 |
Déf. int. sév. non al. | 0,0787 | 0,0787 | 0,0787 | 0,0787 | 0,0967 | 0,0967 | 0,0967 | 0,0967 |
Déf. int. prof.alité | 0,0787 | 0,0787 | 0,0787 | 0,0787 | 0,0967 | 0,0967 | 0,0967 | 0,0967 |
Déf. int. prof. non al.+ troubles envahissant. du dév. | 0,0787 | 0,0787 | 0,0787 | 0,0787 | 0,0967 | 0,0967 | 0,0967 | 0,0967 |
Troubles caract. | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 |
Autisme | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 |
Av/Ambl. - 12 ans | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 |
Av/Ambl. 12 ans et + | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans. | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +. | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 |
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans. | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 |
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +. | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 |
Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop. | 0,2541 | 0,2541 | 0,2541 | 0,2541 | 0,2541 | 0,2541 | 0,2541 | 0,2541 |
Affection chron. non-contagieuse | 0,1301 | 0,1301 | 0,1301 | 0,1301 | 0,1301 | 0,1301 | 0,1301 | 0,1301 |
Lésion cérébrale congénitale ou acquise | 0,2541 | 0,2541 | 0,2541 | 0,2541 | 0,2541 | 0,2541 | 0,2541 | 0,2541 |
EDUC I | ||||||||
S + 75 | S + 50 à 75 | S 25 à 50 | S - 25 | NS + 75 | NS + 50 à 75 | NS 25 à 50 | NS - 25 | |
Déf. intel. lég. | 0,1810 | 0,1726 | 0,1683 | 0,1262 | 0,1810 | 0,1726 | 0,1683 | 0,1262 |
Déf. intel. mod. | 0,2172 | 0,2071 | 0,2020 | 0,1515 | 0,2678 | 0,2576 | 0,2526 | 0,2020 |
Déf. intel. sév. alité | 0,2839 | 0,2707 | 0,2641 | 0,1980 | 0,3497 | 0,3365 | 0,3300 | 0,2641 |
Déf. int. sév. non al. | 0,2839 | 0,2707 | 0,2641 | 0,1980 | 0,3497 | 0,3365 | 0,3300 | 0,2641 |
Déf. int. prof. alité | 0,2839 | 0,2707 | 0,2641 | 0,1980 | 0,3497 | 0,3365 | 0,3300 | 0,2641 |
Déf. int. prof. non al. + troubles envahissant. du dév. | 0,2839 | 0,2707 | 0,2641 | 0,1980 | 0,3497 | 0,3365 | 0,3300 | 0,2641 |
Troubles caract. | 0,2716 | 0,2590 | 0,2526 | 0,1894 | 0,3345 | 0,3219 | 0,3156 | 0,2526 |
Autisme | 0,2716 | 0,2590 | 0,2526 | 0,1894 | 0,3345 | 0,3219 | 0,3156 | 0,2526 |
Av/Ambl. - 12 ans | 0,2716 | 0,2590 | 0,2526 | 0,1894 | 0,3345 | 0,3219 | 0,3156 | 0,2526 |
Av/Ambl. 12 ans et + | 0,1810 | 0,1726 | 0,1683 | 0,1262 | 0,2231 | 0,2147 | 0,2105 | 0,1683 |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans. | 0,3618 | 0,3450 | 0,3366 | 0,2526 | 0,4461 | 0,4292 | 0,4208 | 0,3366 |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +. | 0,2172 | 0,2071 | 0,2020 | 0,1515 | 0,2678 | 0,2576 | 0,2526 | 0,2020 |
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans. | 0,2839 | 0,2707 | 0,2641 | 0,1980 | 0,3497 | 0,3365 | 0,3300 | 0,2641 |
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +. | 0,2270 | 0,2165 | 0,2112 | 0,1584 | 0,2799 | 0,2694 | 0,2641 | 0,2112 |
Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop. | 0,3783 | 0,3607 | 0,3519 | 0,2641 | 0,4663 | 0,4487 | 0,4399 | 0,3519 |
Affection chron. non-contagieuse | 0,2172 | 0,2071 | 0,2020 | 0,1515 | 0,2678 | 0,2576 | 0,2526 | 0,2020 |
Lésion cérébrale congénitale ou acquise | 0,3783 | 0,3607 | 0,3519 | 0,2641 | 0,4663 | 0,4487 | 0,4399 | 0,3519 |
EDUC II | ||||||||
S + 75 | S + 50 à 75 | S 25 à 50 | S - 25 | NS + 75 | NS + 50 à 75 | NS 25 à 50 | NS - 25 | |
Déf. intel. lég. | 0,1870 | 0,1783 | 0,1740 | 0,1306 | 0,1870 | 0,1783 | 0,1740 | 0,1306 |
Déf. intel. mod. | 0,2245 | 0,2140 | 0,2088 | 0,1566 | 0,2768 | 0,2663 | 0,2611 | 0,2088 |
Déf. intel. sév. alité | 0,2934 | 0,2798 | 0,2729 | 0,2046 | 0,3616 | 0,3480 | 0,3412 | 0,2729 |
Déf. int. sév. non al. | 0,2934 | 0,2798 | 0,2729 | 0,2046 | 0,3616 | 0,3480 | 0,3412 | 0,2729 |
Déf. int. prof. alité | 0,2934 | 0,2798 | 0,2729 | 0,2046 | 0,3616 | 0,3480 | 0,3412 | 0,2729 |
Déf. int. prof. non al.+ troubles envahissant. du dév. | 0,2934 | 0,2798 | 0,2729 | 0,2046 | 0,3616 | 0,3480 | 0,3412 | 0,2729 |
Troubles caract. | 0,2807 | 0,2677 | 0,2611 | 0,1957 | 0,3459 | 0,3329 | 0,3263 | 0,2611 |
Autisme | 0,2807 | 0,2677 | 0,2611 | 0,1957 | 0,3459 | 0,3329 | 0,3263 | 0,2611 |
Av/Ambl. - 12 ans | 0,2807 | 0,2677 | 0,2611 | 0,1957 | 0,3459 | 0,3329 | 0,3263 | 0,2611 |
Av/Ambl. 12 ans et + | 0,1870 | 0,1783 | 0,1740 | 0,1306 | 0,2306 | 0,2219 | 0,2176 | 0,1740 |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans. | 0,3742 | 0,3568 | 0,3481 | 0,2611 | 0,4612 | 0,4438 | 0,4351 | 0,3481 |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +. | 0,2245 | 0,2140 | 0,2088 | 0,1566 | 0,2768 | 0,2663 | 0,2611 | 0,2088 |
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans. | 0,2934 | 0,2798 | 0,2729 | 0,2046 | 0,3616 | 0,3480 | 0,3412 | 0,2729 |
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +. | 0,2347 | 0,2238 | 0,2183 | 0,1637 | 0,2894 | 0,2784 | 0,2729 | 0,2183 |
Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop. | 0,3912 | 0,3730 | 0,3640 | 0,2729 | 0,4821 | 0,4640 | 0,4549 | 0,3640 |
Affection chron. non-contagieuse | 0,2245 | 0,2140 | 0,2088 | 0,1566 | 0,2768 | 0,2663 | 0,2611 | 0,2088 |
Lésion cérébrale congénitale ou acquise | 0,3912 | 0,3730 | 0,3640 | 0,2729 | 0,4821 | 0,4640 | 0,4549 | 0,3640 |
CHEF DE GROUPE | ||||||||
S + 75 | S + 50 à 75 | S 25 à 50 | S - 25 | NS + 75 | NS + 50 à 75 | NS 25 à 50 | NS - 25 | |
Déf. intel. lég. | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 |
Déf. intel. mod. | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 |
Déf. intel. sév. alité | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 |
Déf. int. sév. non al. | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 |
Déf. int. prof. alité | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 |
Déf. int. prof. non al.+ troubles envahissant. du dév. | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 |
Troubles caract. | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 |
Autisme | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 |
Av/Ambl. - 12 ans | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 |
Av/Ambl. 12 ans et + | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans. | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +. | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 |
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans. | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 |
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +. | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 |
Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop. | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 |
Affection chron. non-contagieuse | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 |
Lésion cérébrale congénitale ou acquise | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 |
SERVICES RESIDENTIELS POUR ADULTES
PSY, PARA | EDUC I | |||||||
+ 75 | + 50 à 75 | 25 à 50 | - 25 | + 75 | + 50 à 75 | 25 à 50 | - 25 | |
A | 0,0445 | 0,0445 | 0,0445 | 0,0445 | 0,3180 | 0,3080 | 0,3030 | 0,2526 |
B | 0,0465 | 0,0465 | 0,0465 | 0,0465 | 0,3415 | 0,3309 | 0,3256 | 0,2727 |
C | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,3856 | 0,3717 | 0,3649 | 0,2956 |
EDUC II | CHEF DE GROUPE | |||||||
+ 75 | + 50 à 75 | 25 à 50 | - 25 | + 75 | + 50 à 75 | 25 à 50 | - 25 | |
A | 0,3290 | 0,3185 | 0,3133 | 0,2611 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 |
B | 0,3529 | 0,3420 | 0,3365 | 0,2819 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 | 0,0357 |
C | 0,3987 | 0,3844 | 0,3772 | 0,3056 | 0,0374 | 0,0374 | 0,0374 | 0,0374 |
SERVICES RESIDENTIELS DE NUIT POUR ADULTES
PSY, PARA | EDUC I | EDUC II | CHEF DE GROUPE | |
A | 0,0000 | 0,0758 | 0,0783 | 0,0000 |
B | 0,0000 | 0,0818 | 0,0845 | 0,0000 |
C | 0,0000 | 0,0886 | 0,0915 | 0,0000 |
D | 0,0000 | 0,1599 | 0,1654 | 0,0000 |
SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES NON-SCOLARISES
PSY/PARA | EDUC.I | EDUC II | CH. de GR. | |
Déficience intellectuelle légère | 0,0445 | 0,0473 | 0,0490 | 0,0054 |
Déficience intellectuelle modérée | 0,0650 | 0,0606 | 0,0626 | 0,0103 |
Déficience intellectuelle sévère | 0,0650 | 0,0606 | 0,0626 | 0,0103 |
Déf. int. prof. + tr. env. du dév. - 6 a. | 0,0650 | 0,1420 | 0,1469 | 0,0160 |
Déf.int.prof. + tr. env. du dév. + 6 a. | 0,0650 | 0,1136 | 0,1175 | 0,0128 |
Troubles caractériels. | 0,0890 | 0,1389 | 0,1436 | 0,0128 |
Autisme | 0,0890 | 0,1389 | 0,1436 | 0,0128 |
Av/Ambl. - 12 ans | 0,0719 | 0,0758 | 0,0783 | 0,0128 |
Av/Ambl. 12 ans et + | 0,0719 | 0,0506 | 0,0522 | 0,0085 |
Sourds, tr. grav. de l'ouie de - 8 ans. | 0,1266 | 0,0982 | 0,1015 | 0,0143 |
Sourds, tr. grav. de l'ouie de 8 ans et +. | 0,0925 | 0,0606 | 0,0626 | 0,0103 |
Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq.- 8 a. (A) | 0,1232 | 0,1052 | 0,1087 | 0,0107 |
Tr. mot., dysm., poliom., malf.du sq. 8 a. et + (A) | 0,1232 | 0,0859 | 0,0887 | 0,0103 |
Par. cérébr., sclér. en pl., spinabif., etc.(B) | 0,2329 | 0,1403 | 0,1451 | 0,0143 |
Lésion cérébrale congénitale ou acquise | 0,2329 | 0,1403 | 0,1451 | 0,0143 |
SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR POUR ADULTES
PSY, PARA | EDUC I | EDUC II | CH. GR. | |
A | 0,0547 | 0,0926 | 0,0957 | 0,0172 |
B | 0,0547 | 0,0952 | 0,0983 | 0,0172 |
C | 0,1989 | 0,1066 | 0,1103 | 0,0180 |
b)[1 ...]1
c)service résidentiel de transition
par bénéficiaire : 0,2529 assistant social et/ou éducateur (minimum classe 2a)
Remplacée par :
<ARW 2011-11-24/09, art. N, 002; En vigueur : 01-01-2010>
----------
(1ARW 2012-05-31/04, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2011)
Art. N3.Annexe 3. - Quotas minimum de personnel non éducatif à respecter en fonction de l'OMR
OMR > à | Services résidentiels | Services d'accueil de jour pour jeunes | Services d'accueil de jour pour adultes |
1 | 0,1441 | 0,0960 | 0,0960 |
2 | 0,2881 | 0,1921 | 0,1921 |
3 | 0,4322 | 0,2881 | 0,3361 |
4 | 0,5762 | 0,3842 | 0,4322 |
5 | 0,7203 | 0,4802 | 0,5282 |
6 | 0,8644 | 0,5762 | 0,6723 |
7 | 0,9604 | 0,7203 | 0,7683 |
8 | 1,1525 | 0,8164 | 0,8644 |
9 | 1,2966 | 0,9124 | 0,9604 |
10 | 1,4406 | 0,9604 | 1,0565 |
15 | 2,4010 | 1,6807 | 1,5367 |
20 | 3,1213 | 2,1609 | 2,0169 |
25 | 3,8417 | 2,1609 | 2,0169 |
30 | 4,5620 | 2,8812 | 3,3614 |
35 | 5,2823 | 2,8812 | 3,3614 |
40 | 6,2427 | 3,6016 | 3,3614 |
