Texte 2010014054
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 28 juillet 1962 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, l'annexe 1 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2010.
Art. 3.La Ministre des Entreprises publiques est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 fevrier 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Entreprises publiques,
Mme I. VERVOTTE
Annexe.
Art. N1.Intervention des employeurs dans le prix des cartes train en 1er et 2e classe pour ouvriers et employés (01.02.2010)
Km | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Afstand | Weektreinkaart (2) | Maandtreinkaart (2) | Treinkaart geldig voor 3 maanden (2) | Treinkaart geldig voor een jaar (2) | Treinkaart voor deeltijds werkenden (2) |
Wekelijkse bijdrage van de werkgever | Maandelijkse bijdrage van de werkgever | Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever | Jaarlijkse bijdrage van de werkgever | Bijdrage van de werkgever | |
Distance | Carte train semaine (1) | Carte train mensuelle (1) | Carte train 3 mois (1) | Carte train annuelle (1) | Carte train temps partiel (1) |
Intervention hebdomadaire de l'employeur | Intervention mensuelle de l'employeur | Intervention trimestrielle de l'employeur | Intervention annuelle de l'employeur | Intervention de l'employeur | |
1 | 5,50 | 18,30 | 52,00 | 185,00 | - |
2 | 6,10 | 20,50 | 57,00 | 204,00 | - |
3 | 6,70 | 22,30 | 62,00 | 224,00 | 7,40 |
4 | 7,30 | 24,40 | 68,00 | 243,00 | 8,60 |
5 | 7,90 | 26,00 | 74,00 | 264,00 | 9,50 |
6 | 8,40 | 28,00 | 78,00 | 280,00 | 10,30 |
7 | 8,90 | 30,00 | 83,00 | 297,00 | 11,00 |
8 | 9,40 | 31,00 | 88,00 | 314,00 | 11,60 |
9 | 9,90 | 33,00 | 93,00 | 331,00 | 12,10 |
10 | 10,40 | 35,00 | 98,00 | 348,00 | 12,60 |
11 | 11,00 | 37,00 | 103,00 | 366,00 | 13,10 |
12 | 11,50 | 38,50 | 108,00 | 383,00 | 13,60 |
13 | 12,10 | 40,00 | 113,00 | 402,00 | 14,20 |
14 | 12,60 | 42,00 | 118,00 | 420,00 | 14,60 |
15 | 13,10 | 43,50 | 122,00 | 436,00 | 15,00 |
16 | 13,60 | 45,00 | 127,00 | 455,00 | 15,50 |
17 | 14,10 | 47,50 | 132,00 | 472,00 | 15,90 |
18 | 14,60 | 49,00 | 137,00 | 489,00 | 16,40 |
19 | 15,30 | 51,00 | 142,00 | 507,00 | 16,90 |
20 | 15,80 | 53,00 | 147,00 | 524,00 | 17,30 |
21 | 16,30 | 54,00 | 152,00 | 542,00 | 17,70 |
22 | 16,80 | 56,00 | 157,00 | 560,00 | 18,20 |
23 | 17,40 | 58,00 | 162,00 | 579,00 | 18,70 |
24 | 17,90 | 59,00 | 167,00 | 596,00 | 19,10 |
25 | 18,40 | 62,00 | 172,00 | 614,00 | 19,50 |
26 | 19,10 | 63,00 | 177,00 | 632,00 | 20,20 |
27 | 19,50 | 65,00 | 182,00 | 650,00 | 20,60 |
28 | 19,90 | 67,00 | 187,00 | 667,00 | 21,00 |
29 | 20,60 | 68,00 | 191,00 | 684,00 | 21,30 |
30 | 21,00 | 70,00 | 197,00 | 701,00 | 21,70 |
31 - 33 | 21,80 | 73,00 | 206,00 | 733,00 | 22,60 |
34 - 36 | 23,30 | 78,00 | 218,00 | 776,00 | 24,10 |
37 - 39 | 24,40 | 82,00 | 229,00 | 818,00 | 25,00 |
40 - 42 | 26,00 | 87,00 | 244,00 | 871,00 | 27,00 |
43 - 45 | 27,50 | 91,00 | 256,00 | 914,00 | 28,00 |
46 - 48 | 29,00 | 96,00 | 268,00 | 957,00 | 29,00 |
49 - 51 | 30,00 | 101,00 | 282,00 | 1008,00 | 31,00 |
52 - 54 | 31,50 | 104,00 | 291,00 | 1039,00 | 32,00 |
55 - 57 | 32,00 | 107,00 | 299,00 | 1070,00 | 33,00 |
58 - 60 | 33,50 | 111,00 | 310,00 | 1108,00 | 34,50 |
61 - 65 | 34,50 | 115,00 | 322,00 | 1149,00 | 36,00 |
66 - 70 | 36,00 | 120,00 | 336,00 | 1201,00 | 38,00 |
71 - 75 | 38,00 | 126,00 | 354,00 | 1265,00 | 40,50 |
76 - 80 | 40,00 | 132,00 | 368,00 | 1317,00 | 42,00 |
81 - 85 | 41,50 | 137,00 | 383,00 | 1369,00 | 44,50 |
86 - 90 | 43,00 | 143,00 | 400,00 | 1429,00 | 46,00 |
91 - 95 | 44,50 | 148,00 | 415,00 | 1481,00 | 47,50 |
96 - 100 | 46,00 | 153,00 | 430,00 | 1534,00 | 50,00 |
101 - 105 | 48,00 | 160,00 | 447,00 | 1597,00 | 52,00 |
106 - 110 | 49,50 | 165,00 | 462,00 | 1650,00 | 53,00 |
111 - 115 | 51,00 | 171,00 | 477,00 | 1703,00 | 55,00 |
116 - 120 | 53,00 | 177,00 | 493,00 | 1763,00 | 57,00 |
121 - 125 | 54,00 | 181,00 | 509,00 | 1816,00 | 59,00 |
126 - 130 | 56,00 | 187,00 | 524,00 | 1869,00 | 61,00 |
131 - 135 | 58,00 | 192,00 | 538,00 | 1922,00 | 62,00 |
136 - 140 | 59,00 | 198,00 | 553,00 | 1975,00 | 63,00 |
141 - 145 | 61,00 | 203,00 | 568,00 | 2028,00 | 65,00 |
146 - 150 | 63,00 | 211,00 | 592,00 | 2114,00 | 67,00 |
151 - 155 | 64,00 | 214,00 | 601,00 | 2146,00 | - |
156 - 160 | 66,00 | 220,00 | 615,00 | 2199,00 | - |
161 - 165 | 67,00 | 225,00 | 631,00 | 2252,00 | - |
166 - 170 | 69,00 | 231,00 | 646,00 | 2306,00 | - |
171 - 175 | 71,00 | 236,00 | 661,00 | 2359,00 | - |
176 - 180 | 73,00 | 242,00 | 676,00 | 2412,00 | - |
181 - 185 | 74,00 | 246,00 | 691,00 | 2466,00 | - |
186 - 190 | 76,00 | 253,00 | 708,00 | 2529,00 | - |
191 - 195 | 78,00 | 258,00 | 723,00 | 2583,00 | - |
196 - 200 | 79,00 | 264,00 | 738,00 | 2637,00 | - |
Km | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Afstand | Weektreinkaart waarvan de Staat werknemersbijdrage ten laste neemt (2) | Maandtreinkaart waarvan de Staat werknemersbijdrage ten laste neemt (2) | Treinkaart geldig voor 3 maanden waarvan de Staat werknemers-bijdrage ten laste neemt (2) | Treinkaart geldig voor een jaar waarvan de Staat werknemersbijdrage ten laste neemt (2) | Treinkaart voor deeltijds werkenden waarvan de Staat werknemersbijdrage ten laste neemt (2) |
Wekelijkse bijdrage van de werkgever | Maandelijkse bijdrage van de werkgever | Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever | Jaarlijkse bijdrage van de werkgever | Bijdrage van de werkgever | |
Distance | Carte train semaine dont l'Etat prend à charge l'intervention des travailleurs (1) | Carte train mensuelle dont l'Etat prend à charge l'intervention des travailleurs (1) | Carte train 3 mois dont l'Etat prend à charge l'intervention des travailleurs (1) | Carte train annuelle dont l'Etat prend à charge l'intervention des travailleurs (1) | Carte train temps partiel dont l'Etat prend à charge l'intervention des travailleurs (1) |
Intervention hebdomadaire de l'employeur | Intervention mensuelle de l'employeur | Intervention trimestrielle de l'employeur | Intervention annuelle de l'employeur | Intervention de l'employeur | |
1 | 6,20 | 20,80 | 58,00 | 206,00 | - |
2 | 6,90 | 22,80 | 64,00 | 229,00 | - |
3 | 7,50 | 25,00 | 70,00 | 251,00 | 8,60 |
4 | 8,20 | 27,00 | 77,00 | 273,00 | 9,30 |
5 | 8,90 | 29,50 | 82,00 | 295,00 | 10,10 |
6 | 9,40 | 31,50 | 88,00 | 314,00 | 10,70 |
7 | 10,00 | 33,00 | 94,00 | 333,00 | 11,40 |
8 | 10,60 | 35,00 | 98,00 | 352,00 | 12,00 |
9 | 11,10 | 37,00 | 104,00 | 371,00 | 12,60 |
10 | 11,70 | 39,00 | 109,00 | 390,00 | 13,30 |
11 | 12,20 | 41,00 | 114,00 | 409,00 | 13,90 |
12 | 12,80 | 42,50 | 120,00 | 427,00 | 14,60 |
13 | 13,40 | 45,00 | 125,00 | 446,00 | 15,20 |
14 | 13,90 | 46,50 | 130,00 | 466,00 | 15,80 |
15 | 14,60 | 49,00 | 135,00 | 484,00 | 16,50 |
16 | 15,10 | 50,00 | 141,00 | 503,00 | 17,10 |
17 | 15,70 | 52,00 | 146,00 | 522,00 | 17,80 |
18 | 16,20 | 54,00 | 151,00 | 541,00 | 18,50 |
19 | 16,80 | 56,00 | 157,00 | 560,00 | 19,10 |
20 | 17,40 | 58,00 | 162,00 | 578,00 | 19,80 |
21 | 17,90 | 60,00 | 167,00 | 598,00 | 20,40 |
22 | 18,50 | 62,00 | 173,00 | 616,00 | 21,20 |
23 | 19,00 | 63,00 | 178,00 | 635,00 | 21,60 |
24 | 19,60 | 66,00 | 183,00 | 654,00 | 22,40 |
25 | 20,00 | 67,00 | 189,00 | 673,00 | 22,80 |
26 | 20,80 | 69,00 | 194,00 | 692,00 | 23,60 |
27 | 21,20 | 71,00 | 199,00 | 710,00 | 24,40 |
28 | 22,00 | 73,00 | 204,00 | 730,00 | 24,80 |
29 | 22,40 | 75,00 | 210,00 | 749,00 | 25,50 |
30 | 23,20 | 77,00 | 215,00 | 767,00 | 26,00 |
31 - 33 | 24,00 | 80,00 | 223,00 | 798,00 | 27,00 |
34 - 36 | 25,00 | 85,00 | 237,00 | 845,00 | 29,00 |
37 - 39 | 27,00 | 89,00 | 250,00 | 891,00 | 30,50 |
40 - 42 | 28,00 | 94,00 | 262,00 | 938,00 | 32,00 |
43 - 45 | 29,50 | 98,00 | 275,00 | 984,00 | 33,50 |
46 - 48 | 31,00 | 103,00 | 289,00 | 1030,00 | 35,00 |
49 - 51 | 32,50 | 108,00 | 302,00 | 1076,00 | 37,00 |
52 - 54 | 33,00 | 111,00 | 310,00 | 1110,00 | 38,00 |
55 - 57 | 34,50 | 114,00 | 320,00 | 1142,00 | 39,00 |
58 - 60 | 35,00 | 118,00 | 329,00 | 1175,00 | 40,00 |
61 - 65 | 36,50 | 122,00 | 342,00 | 1219,00 | 41,50 |
66 - 70 | 38,50 | 127,00 | 357,00 | 1274,00 | 43,00 |
71 - 75 | 40,00 | 133,00 | 372,00 | 1330,00 | 45,50 |
76 - 80 | 41,50 | 138,00 | 388,00 | 1384,00 | 47,00 |
81 - 85 | 43,00 | 144,00 | 403,00 | 1439,00 | 49,00 |
86 - 90 | 45,00 | 150,00 | 418,00 | 1494,00 | 51,00 |
91 - 95 | 46,50 | 155,00 | 434,00 | 1550,00 | 53,00 |
96 - 100 | 48,00 | 161,00 | 450,00 | 1605,00 | 54,00 |
101 - 105 | 49,50 | 166,00 | 465,00 | 1659,00 | 57,00 |
106 - 110 | 51,00 | 171,00 | 480,00 | 1714,00 | 58,00 |
111 - 115 | 53,00 | 177,00 | 495,00 | 1770,00 | 60,00 |
116 - 120 | 54,00 | 182,00 | 511,00 | 1825,00 | 62,00 |
121 - 125 | 56,00 | 188,00 | 526,00 | 1879,00 | 64,00 |
126 - 130 | 58,00 | 194,00 | 542,00 | 1934,00 | 66,00 |
131 - 135 | 60,00 | 199,00 | 557,00 | 1990,00 | 68,00 |
136 - 140 | 62,00 | 205,00 | 573,00 | 2045,00 | 70,00 |
141 - 145 | 63,00 | 210,00 | 588,00 | 2099,00 | 71,00 |
146 - 150 | 66,00 | 218,00 | 610,00 | 2177,00 | 74,00 |
151 - 155 | 66,00 | 221,00 | 618,00 | 2210,00 | - |
156 - 160 | 68,00 | 226,00 | 634,00 | 2265,00 | - |
161 - 165 | 70,00 | 232,00 | 650,00 | 2319,00 | - |
166 - 170 | 71,00 | 238,00 | 665,00 | 2374,00 | - |
171 - 175 | 73,00 | 243,00 | 680,00 | 2430,00 | - |
176 - 180 | 74,00 | 249,00 | 696,00 | 2485,00 | - |
181 - 185 | 76,00 | 254,00 | 711,00 | 2539,00 | - |
186 - 190 | 78,00 | 259,00 | 726,00 | 2594,00 | - |
191 - 195 | 79,00 | 265,00 | 742,00 | 2650,00 | - |
196 - 200 | 81,00 | 270,00 | 758,00 | 2705,00 | - |
(1) Egalement valable pour le calcul du prix des cartes-trains combinées SNCB/TEC.
La distance totale ne peut être inférieure à 3 km.
Distances SNCB limitées à 150 Km.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Entreprises publiques,
Mme I. VERVOTTE