Texte 2010003208
Article 1er.Un crédit d'engagement de 3.402.000,00 euros et un crédit de liquidation de 4.013.000,00 euros sont prélevés du crédit provisionnel, inscrit au programme 03-41-1 (allocation de base 41.10.01.00.01) de la loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2010, et sont répartis conformément au tableau ci-annexé.
Les montants figurant dans ce tableau sont rattachés aux crédits prévus pour l'année budgétaire 2010 aux programmes et allocations de base concernés.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Secrétaire d'Etat au Budget,
M. WATHELET
Annexe.
Art. N1.
Wettelijke artikels-Articles légaux | Activiteiten-Activités | Basisallocaties(en check digits)-Allocations de base(et check digits) | Vastleggings-kredieten(in duizend euro)-Crédits d'engagement(en milliers d'euros) | Vereffenings-kredieten(in duizend euro)-Crédits de liquidation(en milliers d'euros) | ||
Departementen-Départements | Afdelingen-Divisions | Programma's-Programmes | ||||
Sectie 13 : FOD Binnenlandse ZakenSection 13 : SPF Intérieur | ||||||
1313 | 5858 | 00 | 22 | 12.00.01 (76)12.00.04 (79) | 385 | 385 |
Totaal - Total | 43 | 43 | ||||
Sectie 18 : FOD FinanciënSection 18 : SPF Finances | ||||||
18 | 40 | 0 | 2 | 12.00.01 (29) | 2.605 | 2.605 |
Totaal - Total | 2.605 | 2.605 | ||||
Sectie 25 : FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en LeefmilieuSection 25 : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement | ||||||
25 | 40 | 1 | 2 | 12.11.07 (80) | 0 | 78 |
Totaal - Total | 0 | 78 | ||||
Sectie 32 : FOD Economie, K.M.O., Middenstand en EnergieSection 32 : SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie | ||||||
3232 | 2121 | 22 | 00 | 12.11.01 (73)12.11.07 (79) | 318 | 318489 |
Totaal - Total | 318 | 807 | ||||
Sectie 46 : POD WetenschapsbeleidSection 46 : SPP Politique scientifique | ||||||
46464646 | 21212160 | 0001 | 1115 | 12.00.01 (06)12.00.24 (29)74.00.04 (01)41.00.02 (12) | 1142089123 | 11420813523 |
Totaal - Total | 436 | 480 | ||||
Algemeen totaal - Total général | 3.402 | 4.013 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 mars 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Secrétaire d'Etat au Budget,
M. WATHELET