Texte 2010003161
Article 1er.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010, le barème fiscal " B. Cigarettes " est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :
B. CIGARETTES
KleinhandelsprijsEUR | AccijnsEUR | Bijzondere accijnsEUR | btwEUR | TOTAAL van de kolommen 2, 3 en 4 EUR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- | - | - | - | - |
Prix de vente au détailEUR | Droit d'acciseEUR | Droit d'accise spécialEUR | T.V.A.EUR | TOTAL des colonnes 2, 3 et 4EUR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Per verpakking van 19 sigaretten-Par emballage de 19 cigarettes | ||||
3,90 | 1,9187 | 0,4523 | 0,6769 | 3,0479 |
4,00 | 1,9645 | 0,4345 | 0,6942 | 3,0932 |
4,10 | 2,0103 | 0,4411 | 0,7116 | 3,1630 |
4,20 | 2,0562 | 0,4476 | 0,7289 | 3,2327 |
4,30 | 2,1020 | 0,4542 | 0,7463 | 3,3025 |
4,40 | 2,1479 | 0,4608 | 0,7636 | 3,3723 |
4,50 | 2,1937 | 0,4674 | 0,7810 | 3,4421 |
4,60 | 2,2395 | 0,4739 | 0,7983 | 3,5117 |
4,70 | 2,2854 | 0,4805 | 0,8157 | 3,5816 |
4,80 | 2,3312 | 0,4871 | 0,8331 | 3,6514 |
4,90 | 2,3771 | 0,4936 | 0,8504 | 3,7211 |
5,10 | 2,4687 | 0,5068 | 0,8851 | 3,8606 |
Per verpakking van 20 sigaretten-Par emballage de 20 cigarettes | ||||
4,10 | 2,0172 | 0,4786 | 0,7116 | 3,2074 |
4,20 | 2,0631 | 0,4567 | 0,7289 | 3,2487 |
4,30 | 2,1089 | 0,4633 | 0,7463 | 3,3185 |
4,40 | 2,1548 | 0,4699 | 0,7636 | 3,3883 |
4,50 | 2,2006 | 0,4765 | 0,7810 | 3,4581 |
4,60 | 2,2464 | 0,4830 | 0,7983 | 3,5277 |
4,70 | 2,2923 | 0,4896 | 0,8157 | 3,5976 |
4,75 | 2,3152 | 0,4929 | 0,8244 | 3,6325 |
4,80 | 2,3381 | 0,4962 | 0,8331 | 3,6674 |
4,90 | 2,3840 | 0,5027 | 0,8504 | 3,7371 |
5,00 | 2,4298 | 0,5093 | 0,8678 | 3,8069 |
5,20 | 2,5215 | 0,5224 | 0,9025 | 3,9464 |
5,40 | 2,6132 | 0,5356 | 0,9372 | 4,0860 |
5,50 | 2,6590 | 0,5422 | 0,9545 | 4,1557 |
5,60 | 2,7048 | 0,5487 | 0,9719 | 4,2254 |
5,70 | 2,7507 | 0,5553 | 0,9893 | 4,2953 |
5,80 | 2,7965 | 0,5619 | 1,0066 | 4,3650 |
Per verpakking van 22 sigaretten-Par emballage de 22 cigarettes | ||||
4,50 | 2,2144 | 0,5310 | 0,7810 | 3,5264 |
4,80 | 2,3519 | 0,5142 | 0,8331 | 3,6992 |
4,90 | 2,3978 | 0,5207 | 0,8504 | 3,7689 |
5,10 | 2,4894 | 0,5339 | 0,8851 | 3,9084 |
Per verpakking van 23 sigaretten-Par emballage de 23 cigarettes | ||||
4,70 | 2,3130 | 0,5571 | 0,8157 | 3,6858 |
5,10 | 2,4963 | 0,5430 | 0,8851 | 3,9244 |
5,20 | 2,5422 | 0,5495 | 0,9025 | 3,9942 |
Per verpakking van 24 sigaretten- Par emballage de 24 cigarettes | ||||
4,90 | 2,4116 | 0,5833 | 0,8504 | 3,8453 |
5,00 | 2,4574 | 0,5454 | 0,8678 | 3,8706 |
5,50 | 2,6866 | 0,5783 | 0,9545 | 4,2194 |
5,60 | 2,7324 | 0,5848 | 0,9719 | 4,2891 |
Per verpakking van 25 sigaretten- Par emballage de 25 cigarettes | ||||
5,10 | 2,5101 | 0,6096 | 0,8851 | 4,0048 |
5,40 | 2,6477 | 0,5808 | 0,9372 | 4,1657 |
5,50 | 2,6935 | 0,5874 | 0,9545 | 4,2354 |
5,60 | 2,7393 | 0,5939 | 0,9719 | 4,3051 |
5,65 | 2,7623 | 0,5972 | 0,9806 | 4,3401 |
5,70 | 2,7852 | 0,6005 | 0,9893 | 4,3750 |
5,80 | 2,8310 | 0,6071 | 1,0066 | 4,4447 |
5,90 | 2,8769 | 0,6136 | 1,0240 | 4,5145 |
6,00 | 2,9227 | 0,6202 | 1,0413 | 4,5842 |
6,15 | 2,9915 | 0,6301 | 1,0674 | 4,6890 |
Per verpakking van 26 sigaretten- Par emballage de 26 cigarettes | ||||
5,30 | 2,6087 | 0,6358 | 0,9198 | 4,1643 |
5,50 | 2,7004 | 0,5964 | 0,9545 | 4,2513 |
6,00 | 2,9296 | 0,6292 | 1,0413 | 4,6001 |
6,15 | 2,9984 | 0,6391 | 1,0674 | 4,7049 |
Per verpakking van 27 sigaretten-Par emballage de 27 cigarettes | ||||
5,50 | 2,7073 | 0,6620 | 0,9545 | 4,3238 |
5,80 | 2,8448 | 0,6251 | 1,0066 | 4,4765 |
6,00 | 2,9365 | 0,6382 | 1,0413 | 4,6160 |
6,15 | 3,0053 | 0,6481 | 1,0674 | 4,7208 |
Per verpakking van 28 sigaretten- Par emballage de 28 cigarettes | ||||
5,70 | 2,8059 | 0,6882 | 0,9893 | 4,4834 |
5,80 | 2,8517 | 0,6424 | 1,0066 | 4,5007 |
6,00 | 2,9434 | 0,6473 | 1,0413 | 4,6320 |
6,15 | 3,0122 | 0,6572 | 1,0674 | 4,7368 |
Per verpakking van 29 sigaretten- Par emballage de 29 cigarettes | ||||
5,90 | 2,9045 | 0,7144 | 1,0240 | 4,6429 |
6,00 | 2,9503 | 0,6686 | 1,0413 | 4,66023 |
6,20 | 3,0420 | 0,6694 | 1,0760 | 4,7874 |
6,50 | 3,1795 | 0,6892 | 1,1281 | 4,9968 |
6,65 | 3,2483 | 0,6990 | 1,1541 | 5,1014 |
Per verpakking van 30 sigaretten- Par emballage de 30 cigarettes | ||||
6,10 | 3,0029 | 0,7408 | 1,0587 | 4,8024 |
6,70 | 3,2780 | 0,7113 | 1,1628 | 5,1521 |
6,85 | 3,3467 | 0,7211 | 1,1888 | 5,2566 |
Per verpakking van 50 sigaretten- Par emballage de 50 cigarettes | ||||
10,15 | 4,9974 | 1,2421 | 1,7616 | 8,0011 |
10,30 | 5,0661 | 1,1734 | 1,7876 | 8,0271 |
Per verpakking van 100 sigaretten- Par emballage de 100 cigarettes | ||||
20,30 | 9,9946 | 2,4843 | 3,5231 | 16,0020 |
20,45 | 10,0634 | 2,4155 | 3,5492 | 16,0281 |
Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le 15 mars 2010.
Bruxelles, le 11 mars 2010.
D. REYNDERS