Texte 2010000725
Article 1er.Une intervention financière complémentaire, telle qu'établie en annexe du présent arrêté, est attribuée suivant le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, pour l'année 2010 en fonction du crédit disponible de 44.489.509,53 euros. Le Ministre de l'Intérieur est habilité à conclure des contrats de police, selon le cas, avec la commune ou la zone pluricommunale, énumérées à l'annexe, dans les limites du crédit disponible de 4.425.189,22 euros aux fins de répondre à une situation problématique objective particulière et ce, à concurrence du montant maximal fixé en annexe du présent arrêté.
Art. 2.Les dépenses établies par le présent arrêté sont imputées sur la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du Budget général des dépenses de l'année 2010, programme 90.1.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Annexe.
Art. N1.
N°/Nr Zone | Zone | Dotation complémentaire-Aanvullende dotatie | Contrat complémentaire-Aanvullend contract | TOTAL-TOTAAL |
5267 | Genappe/Nivelles | 288.221,53 | 0,00 | 288.221,53 |
5268 | Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 307.020,34 | 0,00 | 307.020,34 |
5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 109.859,63 | 0,00 | 109.859,63 |
5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain | 126.006,15 | 0,00 | 126.006,15 |
5271 | Wavre | 103.004,30 | 0,00 | 103.004,30 |
5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | 49.233,92 | 0,00 | 49.233,92 |
5273 | Braine-l'Alleud | 95.385,90 | 0,00 | 95.385,90 |
5274 | Waterloo | 93.738,89 | 0,00 | 93.738,89 |
5275 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 70.019,71 | 505.519,94 | 575.539,66 |
5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 130.869,72 | 0,00 | 130.869,72 |
5277 | Liège | 214.744,65 | 0,00 | 214.744,65 |
5278 | Neupré/Seraing | 100.322,96 | 0,00 | 100.322,96 |
5279 | Herstal | 214.418,77 | 0,00 | 214.418,77 |
5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 76.253,63 | 0,00 | 76.253,63 |
5281 | Bassenge/Blegny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 773.771,23 | 0,00 | 773.771,23 |
5282 | Flémalle | 142.372,84 | 0,00 | 142.372,84 |
5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 198.792,93 | 0,00 | 198.792,93 |
5284 | Ans/Saint-Nicolas | 72.302,21 | 0,00 | 72.302,21 |
5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 103.977,62 | 0,00 | 103.977,62 |
5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | 125.480,26 | 0,00 | 125.480,26 |
5287 | Jalhay/Spa/Theux | 128.360,21 | 140.422,21 | 268.782,42 |
5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | 400.185,27 | 0,00 | 400.185,27 |
5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 866.254,21 | 0,00 | 866.254,21 |
5290 | Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | 488.947,38 | 0,00 | 488.947,38 |
5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | 478.156,68 | 0,00 | 478.156,68 |
5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | 764.530,84 | 0,00 | 764.530,84 |
5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | 177.739,61 | 140.422,21 | 318.161,82 |
5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze | 203.965,39 | 140.422,21 | 344.387,60 |
5295 | Huy | 227.001,81 | 533.604,39 | 760.606,20 |
5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | 199.933,68 | 140.422,21 | 340.355,89 |
5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 419.953,28 | 0,00 | 419.953,28 |
5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | 351.685,17 | 0,00 | 351.685,17 |
5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | 552.843,51 | 0,00 | 552.843,51 |
5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | 1.019.104,36 | 0,00 | 1.019.104,36 |
5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-sur-Sûre | 414.302,10 | 0,00 | 414.302,10 |
5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 473.269,51 | 0,00 | 473.269,51 |
5303 | Namur | 456.813,13 | 0,00 | 456.813,13 |
5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | 107.085,94 | 0,00 | 107.085,94 |
5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 536.747,47 | 0,00 | 536.747,47 |
5306 | Floreffe/Fosses-la-Ville/Mettet/Profondeville | 151.405,54 | 0,00 | 151.405,54 |
5307 | Sambreville/Sombreffe | 216.819,96 | 252.759,98 | 469.579,94 |
5308 | Jemeppe-sur-Sambre | 72.404,98 | 0,00 | 72.404,98 |
5309 | Florennes/Walcourt | 329.782,35 | 0,00 | 329.782,35 |
5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois | 365.766,07 | 215.289,26 | 581.055,34 |
5311 | Couvin/Viroinval | 182.224,24 | 196.591,09 | 378.815,33 |
5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 531.462,20 | 0,00 | 531.462,20 |
5313 | Houyet/Rochefort | 360.856,20 | 252.759,98 | 613.616,18 |
5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 483.140,20 | 0,00 | 483.140,20 |
5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | 393.625,91 | 0,00 | 393.625,91 |
5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 784.548,78 | 0,00 | 784.548,78 |
5317 | Mouscron | 619.224,24 | 0,00 | 619.224,24 |
5318 | Comines-Warneton | 377.540,10 | 0,00 | 377.540,10 |
5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 185.330,78 | 0,00 | 185.330,78 |
5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | 333.711,26 | 0,00 | 333.711,26 |
5321 | Bernissart/Péruwelz | 240.720,88 | 0,00 | 240.720,88 |
5322 | Ath | 117.632,01 | 140.422,21 | 258.054,22 |
5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines | 210.891,39 | 224.675,53 | 435.566,92 |
5324 | Mons/Quévy | 1.099.843,21 | 0,00 | 1.099.843,21 |
5325 | La Louvière | 121.018,00 | 0,00 | 121.018,00 |
5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | 160.000,24 | 0,00 | 160.000,24 |
5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 517.620,02 | 0,00 | 517.620,02 |
5328 | Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies | 298.114,61 | 0,00 | 298.114,61 |
5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | 209.822,69 | 0,00 | 209.822,69 |
5330 | Charleroi | 276.453,70 | 0,00 | 276.453,70 |
5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 272.798,29 | 0,00 | 272.798,29 |
5332 | Anderlues/Binche | 182.892,73 | 0,00 | 182.892,73 |
5333 | Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château | 183.800,47 | 0,00 | 183.800,47 |
5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | 408.474,14 | 0,00 | 408.474,14 |
5335 | Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 70.302,95 | 84.253,32 | 154.556,27 |
5336 | Courcelles/Fontaine-l'Evêque | 181.288,33 | 0,00 | 181.288,33 |
5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | 150.640,09 | 140.422,21 | 291.062,30 |
5338 | Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin | 459.091,39 | 0,00 | 459.091,39 |
5339 | Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles | 18.347,47 | 0,00 | 18.347,47 |
5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | 18.347,47 | 0,00 | 18.347,47 |
5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Saint-Gilles/Forest | 55.191,03 | 0,00 | 55.191,03 |
5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | 17.214,92 | 0,00 | 17.214,92 |
5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | 54.058,47 | 0,00 | 54.058,47 |
5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode | 55.191,03 | 0,00 | 55.191,03 |
5345 | Antwerpen | 393.030,44 | 0,00 | 393.030,44 |
5346 | Zwijndrecht | 44.061,73 | 0,00 | 44.061,73 |
5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | 103.910,75 | 0,00 | 103.910,75 |
5348 | Kapellen/Stabroek | 100.007,49 | 0,00 | 100.007,49 |
5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 365.058,37 | 0,00 | 365.058,37 |
5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | 124.921,61 | 0,00 | 124.921,61 |
5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 112.158,85 | 0,00 | 112.158,85 |
5352 | Brasschaat | 28.063,12 | 0,00 | 28.063,12 |
5353 | Schoten | 54.763,14 | 0,00 | 54.763,14 |
5354 | Ranst/Zandhoven | 118.595,82 | 0,00 | 118.595,82 |
5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 118.106,66 | 0,00 | 118.106,66 |
5356 | Bornem/Puurs/Sint-Amands | 63.122,10 | 0,00 | 63.122,10 |
5357 | Willebroek | 61.453,71 | 0,00 | 61.453,71 |
5358 | Mechelen | 234.559,16 | 0,00 | 234.559,16 |
5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | 110.262,92 | 0,00 | 110.262,92 |
5360 | Lier | 64.163,80 | 0,00 | 64.163,80 |
5361 | Berlaar/Nijlen | 151.388,50 | 0,00 | 151.388,50 |
5362 | Heist-op-den-Berg | 251.019,61 | 0,00 | 251.019,61 |
5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | 637.056,92 | 0,00 | 637.056,92 |
5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | 517.781,74 | 0,00 | 517.781,74 |
5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | 117.965,13 | 0,00 | 117.965,13 |
5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | 117.714,98 | 0,00 | 117.714,98 |
5367 | Arendonk/Ravels/Retie | 260.513,85 | 0,00 | 260.513,85 |
5368 | Balen/Dessel/Mol | 140.209,81 | 0,00 | 140.209,81 |
5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | 173.489,16 | 0,00 | 173.489,16 |
5370 | Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven | 379.808,05 | 0,00 | 379.808,05 |
5371 | Lommel | 244.805,21 | 0,00 | 244.805,21 |
5372 | Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt | 105.946,37 | 0,00 | 105.946,37 |
5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | 350.298,63 | 0,00 | 350.298,63 |
5374 | Halen/Herk-de-Stad/Lummen | 111.607,17 | 0,00 | 111.607,17 |
5375 | Heusden-Zolder | 142.861,91 | 184.242,48 | 327.104,39 |
5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | 268.515,21 | 0,00 | 268.515,21 |
5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | 185.667,02 | 0,00 | 185.667,02 |
5378 | Houthalen-Helchteren | 123.344,39 | 0,00 | 123.344,39 |
5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | 170.150,77 | 0,00 | 170.150,77 |
5380 | Herstappe/Tongeren | 320.827,86 | 0,00 | 320.827,86 |
5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | 220.369,92 | 0,00 | 220.369,92 |
5382 | Voeren | 597.235,82 | 0,00 | 597.235,82 |
5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | 219.542,22 | 0,00 | 219.542,22 |
5384 | As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal | 312.568,41 | 0,00 | 312.568,41 |
5385 | Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode | 575.728,42 | 0,00 | 575.728,42 |
5386 | Lanaken | 173.369,04 | 0,00 | 173.369,04 |
5387 | Maasmechelen | 168.112,27 | 380.766,05 | 548.878,32 |
5388 | Leuven | 252.923,13 | 0,00 | 252.923,13 |
5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | 168.913,92 | 0,00 | 168.913,92 |
5390 | Landen/Linter/Zoutleeuw | 88.435,32 | 0,00 | 88.435,32 |
5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 99.573,80 | 0,00 | 99.573,80 |
5392 | Hoegaarden/Tienen | 137.337,57 | 0,00 | 137.337,57 |
5393 | Herent/Kortenberg | 191.103,83 | 0,00 | 191.103,83 |
5394 | Aarschot | 28.870,24 | 0,00 | 28.870,24 |
5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | 89.578,46 | 0,00 | 89.578,46 |
5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | 127.369,79 | 0,00 | 127.369,79 |
5397 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee | 51.240,78 | 0,00 | 51.240,78 |
5398 | Tervuren | 43.393,38 | 0,00 | 43.393,38 |
5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | 51.027,20 | 0,00 | 51.027,20 |
5400 | Zaventem | 92.711,50 | 0,00 | 92.711,50 |
5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | 18.917,16 | 0,00 | 18.917,16 |
5402 | Hoeilaart/Overijse | 50.484,04 | 0,00 | 50.484,04 |
5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | 31.704,09 | 0,00 | 31.704,09 |
5404 | Beersel | 49.628,55 | 0,00 | 49.628,55 |
5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | 130.583,77 | 0,00 | 130.583,77 |
5406 | Dilbeek | 73.882,08 | 0,00 | 73.882,08 |
5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | 126.047,08 | 0,00 | 126.047,08 |
5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | 136.837,91 | 0,00 | 136.837,91 |
5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | 72.488,36 | 0,00 | 72.488,36 |
5410 | Grimbergen | 88.527,45 | 0,00 | 88.527,45 |
5411 | Machelen/Vilvoorde | 83.987,38 | 0,00 | 83.987,38 |
5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | 75.434,36 | 0,00 | 75.434,36 |
5413 | Halle | 92.381,94 | 0,00 | 92.381,94 |
5414 | Sint-Pieters-Leeuw | 62.295,26 | 0,00 | 62.295,26 |
5415 | Gent | 420.904,65 | 0,00 | 420.904,65 |
5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | 147.793,37 | 0,00 | 147.793,37 |
5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | 145.666,13 | 0,00 | 145.666,13 |
5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | 81.933,62 | 0,00 | 81.933,62 |
5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | 101.535,65 | 0,00 | 101.535,65 |
5420 | Deinze/Zulte | 101.810,54 | 0,00 | 101.810,54 |
5421 | Assenede/Evergem | 90.590,17 | 0,00 | 90.590,17 |
5422 | Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem | 120.640,05 | 0,00 | 120.640,05 |
5423 | Aalter/Knesselare | 76.333,13 | 0,00 | 76.333,13 |
5424 | Maldegem | 166.790,11 | 0,00 | 166.790,11 |
5425 | Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem | 286.878,58 | 0,00 | 286.878,58 |
5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | 121.908,71 | 0,00 | 121.908,71 |
5427 | Ronse | 133.808,58 | 0,00 | 133.808,58 |
5428 | Geraardsbergen/Lierde | 97.757,94 | 0,00 | 97.757,94 |
5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | 66.932,81 | 0,00 | 66.932,81 |
5430 | Beveren | 88.561,40 | 0,00 | 88.561,40 |
5431 | Sint-Gillis-Waas/Stekene | 88.593,07 | 0,00 | 88.593,07 |
5432 | Sint-Niklaas | 178.967,85 | 0,00 | 178.967,85 |
5433 | Kruibeke/Temse | 123.283,92 | 0,00 | 123.283,92 |
5434 | Lokeren | 244.848,77 | 0,00 | 244.848,77 |
5435 | Hamme/Waasmunster | 79.450,69 | 0,00 | 79.450,69 |
5436 | Berlare/Zele | 159.006,73 | 0,00 | 159.006,73 |
5437 | Buggenhout/Lebbeke | 58.381,38 | 0,00 | 58.381,38 |
5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | 109.459,46 | 0,00 | 109.459,46 |
5439 | Denderleeuw/Haaltert | 54.132,17 | 0,00 | 54.132,17 |
5440 | Aalst | 204.069,26 | 0,00 | 204.069,26 |
5441 | Erpe-Mere/Lede | 81.525,77 | 0,00 | 81.525,77 |
5442 | Ninove | 98.593,18 | 0,00 | 98.593,18 |
5443 | Dendermonde | 436.050,09 | 0,00 | 436.050,09 |
5444 | Brugge | 853.570,99 | 11.147,98 | 864.718,97 |
5445 | Blankenberge/Zuienkerke | 155.430,45 | 64.476,41 | 219.906,86 |
5446 | Damme/Knokke-Heist | 159.531,78 | 159.395,17 | 318.926,95 |
5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | 187.739,47 | 0,00 | 187.739,47 |
5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | 465.007,39 | 0,00 | 465.007,39 |
5449 | Oostende | 461.946,29 | 18.941,07 | 480.887,35 |
5450 | Bredene/De Haan | 160.706,50 | 94.939,77 | 255.646,27 |
5451 | Middelkerke | 353.665,04 | 66.617,31 | 420.282,35 |
5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | 261.122,77 | 0,00 | 261.122,77 |
5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | 301.393,63 | 0,00 | 301.393,63 |
5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | 266.462,30 | 0,00 | 266.462,30 |
5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | 484.571,25 | 0,00 | 484.571,25 |
5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | 198.977,61 | 0,00 | 198.977,61 |
5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | 181.913,91 | 0,00 | 181.913,91 |
5458 | Deerlijk/Harelbeke | 57.808,74 | 0,00 | 57.808,74 |
5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | 114.574,80 | 0,00 | 114.574,80 |
5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | 201.405,18 | 0,00 | 201.405,18 |
5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | 298.257,24 | 336.676,29 | 634.933,54 |
5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke | 1.079.124,92 | 0,00 | 1.079.124,92 |
TOTAL/TOTAAL | 44.489.509,53 | 4.425.189,28 | 48.914.698,81 |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2010 portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire pour le financement de la police locale pour l'année 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM