Texte 2010000722

19 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal portant les montants de la correction d'indexation de la subvention fédérale de base 2009 et l'octroi à la commune ou à la zone de police d'une subvention fédérale de base et d'une allocation pour équipement de maintien de l'ordre public en faveur de la police locale pour l'année 2010

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
29-12-2010
Numéro
2010000722
Page
82764
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-19/10
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2010
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions introductives.

Article 1er. Les montants de la correction d'indexation résultant de l'application de l'évolution réelle de l'indice santé durant l'année 2009 à la subvention fédérale de base attribuée par l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif à l'octroi d'une subvention fédérale de base et d'une allocation pour équipement de maintien de l'ordre public à la commune ou à la zone de police pour l'année 2009 sont fixés à l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 2.Pour l'année 2010, il est attribué à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, une subvention fédérale de base, telle que fixée à l'annexe II du présent arrêté.

Les montants de la correction d'indexation de la subvention fédérale de base 2009 fixés à l'annexe I sont portés en réduction de la subvention fédérale de base devant être théoriquement attribuée à la même commune ou à la même zone de police pluricommunale en exécution de l'alinéa premier.

Art. 3.La subvention fédérale de base, visée à l'article 2, est payée en fonction du crédit disponible de 588.258.301,20 EUR.

Elle est payée en douzièmes à la commune ou à la zone de police pluricommunale.

Art. 4.La subvention fédérale de base 2010 sera adaptée à l'évolution réelle de l'indice-santé.

Art. 5.Une allocation d'un montant total de 384.682,96 EUR est attribuée pour l'équipement " maintien de l'ordre public " de la police locale aux communes et zones de police pluricommunales. Sa répartition entre les communes et les zones de police est fixée en annexe III.

Cette allocation est versée en un seul paiement.

Art. 6.Les dépenses visées dans le présent arrêté sont portées en compte à la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du budget général des dépenses pour l'année 2010, programme 90.1.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2010

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Correction d'indexation de la subvention fédérale de base 2009 (en EUR)

5267Genappe/Nivelles- 56.525,94
5268Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize- 43.107,09
5269La Hulpe/Lasne/Rixensart- 35.716,59
5270Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain- 30.017,26
5271Wavre- 39.697,34
5272Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt- 27.015,03
5273Braine-l'Alleud- 29.734,89
5274Waterloo- 29.399,36
5275Ottignies-Louvain-la-Neuve- 30.579,48
5276Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies- 40.418,95
5277Liège- 474.271,47
5278Neupré/Seraing- 91.738,43
5279Herstal- 42.889,89
5280Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne- 37.242,92
5281Bassenge/Blegny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé- 65.880,47
5282Flémalle- 28.514,56
5283Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz- 62.512,91
5284Ans/Saint-Nicolas- 53.726,62
5285Awans/Grâce-Hollogne- 41.546,80
5286Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme- 35.885,69
5287Jalhay/Spa/Theux- 46.079,85
5288Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt- 68.728,06
5289Dison/Pepinster/Verviers- 101.937,47
5290Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes- 52.289,90
5291Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith)- 56.484,97
5292Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren- 72.237,86
5293Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges- 32.568,03
5294Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze- 52.675,14
5295Huy- 32.396,62
5296Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot- 59.327,78
5297Arlon/Attert/Habay/Martelange- 73.781,71
5298Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger- 37.333,93
5299Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton- 66.777,16
5300Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm- 141.039,75
5301Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre- 111.107,73
5302Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin- 84.396,75
5303Namur- 152.833,47
5304Eghezée/Gembloux/La Bruyère- 37.120,49
5305Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey- 59.361,17
5306Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville- 46.183,81
5307Sambreville/Sombreffe- 35.965,30
5308Jemeppe-sur-Sambre- 16.494,24
5309Florennes/Walcourt- 36.156,06
5310Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois- 37.971,78
5311Couvin/Viroinval- 38.752,20
5312Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir- 79.020,25
5313Houyet/Rochefort- 33.411,60
5314Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze- 51.592,69
5315Cerfontaine/Doische/Philippeville- 40.974,46
5316Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai- 126.743,17
5317Mouscron- 66.286,84
5318Comines-Warneton- 34.331,11
5319Beloeil/Leuze-en-Hainaut- 40.364,99
5320Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq- 31.090,65
5321Bernissart/Péruwelz- 47.510,92
5322Ath- 32.725,76
5323Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines- 48.380,28
5324Mons/Quévy- 168.557,63
5325La Louvière- 101.173,12
5326Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly- 48.394,57
5327Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain- 122.531,12
5328Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies- 80.850,63
5329Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain- 48.375,04
5330Charleroi- 380.526,31
5331Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes- 61.997,92
5332Anderlues/Binche- 49.458,20
5333Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château- 38.975,09
5334Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance- 49.251,31
5335Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe- 64.802,28
5336Courcelles/Fontaine-l'Evêque- 54.539,75
5337Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles- 48.060,07
5338Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin- 49.557,61
5339Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles- 909.485,26
5340Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean- 232.354,55
5341Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Saint-Gilles/Forest- 302.111,70
5342Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort- 177.116,72
5343Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre- 186.124,85
5344Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode- 282.948,62
5345Antwerpen- 847.030,41
5346Zwijndrecht- 16.088,22
5347Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle- 49.729,90
5348Kapellen/Stabroek- 29.395,88
5349Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint- 50.694,74
5350Essen/Kalmthout/Wuustwezel- 41.075,32
5351Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem- 62.140,05
5352Brasschaat- 32.296,40
5353Schoten- 28.516,91
5354Ranst/Zandhoven- 21.466,60
5355Brecht/Malle/Schilde/Zoersel- 57.149,67
5356Bornem/Puurs/Sint-Amands- 31.883,39
5357Willebroek- 21.226,05
5358Mechelen- 95.106,18
5359Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver- 47.741,41
5360Lier- 37.612,98
5361Berlaar/Nijlen- 25.528,37
5362Heist-op-den-Berg- 32.696,02
5363Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel- 35.902,74
5364Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar- 102.630,28
5365Herselt/Hulshout/Westerlo- 38.525,72
5366Geel/Laakdal/Meerhout- 61.630,12
5367Arendonk/Ravels/Retie- 34.264,37
5368Balen/Dessel/Mol- 56.152,40
5369Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar- 52.951,67
5370Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven- 123.004,42
5371Lommel- 30.072,25
5372Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt- 36.946,72
5373Beringen/Ham/Tessenderlo- 54.334,99
5374Halen/Herk-de-Stad/Lummen- 23.423,04
5375Heusden-Zolder- 26.347,86
5376Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden- 51.883,25
5377Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer- 69.847,30
5378Houthalen-Helchteren- 26.199,60
5379Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen- 45.946,47
5380Herstappe/Tongeren- 35.355,03
5381Bilzen/Hoeselt/Riemst- 62.761,21
5382Voeren- 15.856,24
5383Dilsen-Stokkem/Maaseik- 43.285,82
5384As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal- 83.335,88
5385Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode- 54.215,11
5386Lanaken- 28.886,04
5387Maasmechelen- 38.746,76
5388Leuven- 131.640,03
5389Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge- 33.222,71
5390Landen/Linter/Zoutleeuw- 30.536,38
5391Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek- 25.083,97
5392Hoegaarden/Tienen- 47.749,88
5393Herent/Kortenberg- 23.290,17
5394Aarschot- 27.641,45
5395Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen- 21.678,38
5396Diest/Scherpenheuvel-Zichem- 45.314,04
5397Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee- 21.362,40
5398Tervuren- 16.123,88
5399Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo- 21.182,30
5400Zaventem- 35.305,70
5401Kraainem/Wezembeek-Oppem- 21.468,91
5402Hoeilaart/Overijse- 26.512,79
5403Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode- 23.250,88
5404Beersel- 19.859,27
5405Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen- 30.633,41
5406Dilbeek- 32.596,18
5407Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat- 36.449,63
5408Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel- 58.462,06
5409Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise- 28.396,76
5410Grimbergen- 29.241,14
5411Machelen/Vilvoorde- 53.151,11
5412Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst- 29.550,13
5413Halle- 41.064,68
5414Sint-Pieters-Leeuw- 27.122,25
5415Gent- 399.245,95
5416Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate- 56.308,65
5417Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins- 50.488,76
5418Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele- 46.193,07
5419De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem- 28.012,95
5420Deinze/Zulte- 41.442,10
5421Assenede/Evergem- 37.924,39
5422Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem- 29.887,81
5423Aalter/Knesselare- 25.257,75
5424Maldegem- 29.042,92
5425Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem- 58.382,23
5426Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm- 33.119,27
5427Ronse- 32.385,07
5428Geraardsbergen/Lierde- 34.818,77
5429Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem- 49.391,78
5430Beveren- 43.904,20
5431Sint-Gillis-Waas/Stekene- 34.836,02
5432Sint-Niklaas- 80.270,82
5433Kruibeke/Temse- 43.428,05
5434Lokeren- 40.561,60
5435Hamme/Waasmunster- 25.545,22
5436Berlare/Zele- 36.707,25
5437Buggenhout/Lebbeke- 23.990,64
5438Laarne/Wetteren/Wichelen- 41.330,95
5439Denderleeuw/Haaltert- 31.937,21
5440Aalst- 93.512,71
5441Erpe-Mere/Lede- 36.548,10
5442Ninove- 36.123,39
5443Dendermonde- 51.446,24
5444Brugge- 164.966,48
5445Blankenberge/Zuienkerke- 32.961,95
5446Damme/Knokke-Heist- 59.553,96
5447Beernem/Oostkamp/Zedelgem- 62.122,56
5448Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene- 67.677,52
5449Oostende- 106.477,37
5450Bredene/De Haan- 31.541,95
5451Middelkerke- 25.540,46
5452Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout- 65.754,85
5453Hooglede/Izegem/Roeselare- 84.820,65
5454Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke- 36.185,00
5455Ledegem/Menen/Wevelgem- 63.738,69
5456Kortrijk/Kuurne/Lendelede- 106.958,56
5457Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem- 67.901,39
5458Deerlijk/Harelbeke- 27.181,57
5459Alveringem/Lo-Reninge/Veurne- 36.145,46
5460Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark- 58.716,22
5461De Panne/Koksijde/Nieuwpoort- 61.950,06
5462Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke- 153.939,71

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 décembre 2010 portant les montants de la correction d'indexation de la subvention fédérale de base 2009 et l'octroi à la commune ou à la zone de police d'une subvention fédérale de base et d'une allocation pour équipement de maintien de l'ordre public en faveur de la police locale pour l'année 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Art. N2.Annexe II. - Subvention fédérale de base 2010 (en EUR)

Nr ZoneMontant Théorique Subvention de base pour 2010- Theoretisch bedrag Basistoelage 2010Indexation 2009-Indexatie 2009Dotation de base 2010 corrigée-Gecorrigeerde basisdotatie 2010Montant limité 2010-Gelimiteerd bedrag 2010
5267Genappe/Nivelles2.472.926,75 - 56.525,94 2.416.400,81 2.416.388,51
5268Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize1.885.872,06 - 43.107,09 1.842.764,96 1.842.755,58
5269La Hulpe/Lasne/Rixensart1.562.549,08 - 35.716,59 1.526.832,50 1.526.824,72
5270Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain1.313.210,41 - 30.017,26 1.283.193,15 1.283.186,62
5271Wavre1.736.700,52 - 39.697,34 1.697.003,18 1.696.994,54
5272Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt1.181.868,52 - 27.015,03 1.154.853,49 1.154.847,61
5273Braine-l'Alleud1.302.415,83 - 29.734,89 1.272.680,95 1.272.674,47
5274Waterloo1.288.897,18 - 29.399,36 1.259.497,81 1.259.491,40
5275Ottignies-Louvain-la-Neuve1.337.807,27 - 30.579,48 1.307.227,79 1.307.221,13
5276Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies1.768.269,61 - 40.418,95 1.727.850,67 1.727.841,87
5277Liège20.794.059,06 - 474.271,47 20.319.787,59 20.319.684,13
5278Neupré/Seraing4.022.506,43 - 91.738,43 3.930.768,00 3.930.747,99
5279Herstal1.878.877,45 - 42.889,89 1.835.987,56 1.835.978,22
5280Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne1.629.322,81 - 37.242,92 1.592.079,89 1.592.071,79
5281Bassenge/Blegny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé2.882.173,66 - 65.880,47 2.816.293,20 2.816.278,86
5282Flémalle1.248.115,88 - 28.514,56 1.219.601,33 1.219.595,12
5283Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz2.734.847,75 - 62.512,91 2.672.334,84 2.672.321,23
5284Ans/Saint-Nicolas2.350.459,92 - 53.726,62 2.296.733,30 2.296.721,61
5285Awans/Grâce-Hollogne1.817.611,25 - 41.546,80 1.776.064,44 1.776.055,40
5286Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme1.569.946,59 - 35.885,69 1.534.060,90 1.534.053,09
5287Jalhay/Spa/Theux2.015.925,16 - 46.079,85 1.969.845,31 1.969.835,28
5288Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt3.006.750,98 - 68.728,06 2.938.022,92 2.938.007,97
5289Dison/Pepinster/Verviers4.459.614,09 - 101.937,47 4.357.676,62 4.357.654,43
5290Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes2.287.607,00 - 52.289,90 2.235.317,10 2.235.305,72
5291Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith)2.471.133,92 - 56.484,97 2.414.648,95 2.414.636,66
5292Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren3.160.300,61 - 72.237,86 3.088.062,75 3.088.047,03
5293Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges1.424.803,86 - 32.568,03 1.392.235,83 1.392.228,74
5294Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze2.304.459,54 - 52.675,14 2.251.784,40 2.251.772,94
5295Huy1.417.982,85 - 32.396,62 1.385.586,24 1.385.579,18
5296Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot2.595.502,61 - 59.327,78 2.536.174,83 2.536.161,92
5297Arlon/Attert/Habay/Martelange3.227.841,39 - 73.781,71 3.154.059,67 3.154.043,62
5298Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger1.633.304,88 - 37.333,93 1.595.970,95 1.595.962,83
5299Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton2.921.402,39 - 66.777,16 2.854.625,24 2.854.610,70
5300Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm6.170.282,36 - 141.039,75 6.029.242,60 6.029.211,91
5301Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-sur-Sûre4.860.799,99 - 111.107,73 4.749.692,27 4.749.668,08
5302Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin3.692.233,94 - 84.396,75 3.607.837,19 3.607.818,82
5303Namur6.697.014,02 - 152.833,47 6.544.180,55 6.544.147,23
5304Eghezée/Gembloux/La Bruyère1.623.967,28 - 37.120,49 1.586.846,79 1.586.838,71
5305Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey2.596.963,84 - 59.361,17 2.537.602,67 2.537.589,75
5306Floreffe/Fosses-la-Ville/Mettet/Profondeville2.020.474,32 - 46.183,81 1.974.290,51 1.974.280,45
5307Sambreville/Sombreffe1.573.429,35 - 35.965,30 1.537.464,05 1.537.456,22
5308Jemeppe-sur-Sambre721.598,64 - 16.494,24 705.104,40 705.100,81
5309Florennes/Walcourt1.581.774,37 - 36.156,06 1.545.618,30 1.545.610,44
5310Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois1.661.209,65 - 37.971,78 1.623.237,87 1.623.229,61
5311Couvin/Viroinval1.695.351,50 - 38.752,20 1.656.599,30 1.656.590,86
5312Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir3.457.019,79 - 79.020,25 3.377.999,53 3.377.982,34
5313Houyet/Rochefort1.461.708,49 - 33.411,60 1.428.296,89 1.428.289,62
5314Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze2.257.104,58 - 51.592,69 2.205.511,88 2.205.500,66
5315Cerfontaine/Doische/Philippeville1.792.572,18 - 40.974,46 1.751.597,73 1.751.588,81
5316Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai5.544.827,19 - 126.743,17 5.418.084,02 5.418.056,44
5317Mouscron2.899.951,82 - 66.286,84 2.833.664,98 2.833.650,55
5318Comines-Warneton1.501.935,37 - 34.331,11 1.467.604,26 1.467.596,78
5319Beloeil/Leuze-en-Hainaut1.765.909,06 - 40.364,99 1.725.544,07 1.725.535,29
5320Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq1.360.169,59 - 31.090,65 1.329.078,94 1.329.072,17
5321Bernissart/Péruwelz2.078.532,82 - 47.510,92 2.031.021,90 2.031.011,56
5322Ath1.431.704,08 - 32.725,76 1.398.978,31 1.398.971,19
5323Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines2.116.566,13 - 48.380,28 2.068.185,86 2.068.175,33
5324Mons/Quévy7.374.148,85 - 168.557,63 7.205.591,22 7.205.554,53
5325La Louvière4.430.548,52 - 101.173,12 4.329.375,40 4.329.353,35
5326Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly2.117.191,30 - 48.394,57 2.068.796,73 2.068.786,20
5327Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain5.360.557,39 - 122.531,12 5.238.026,27 5.237.999,61
5328Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies3.537.096,58 - 80.850,63 3.456.245,95 3.456.228,35
5329Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain2.116.336,36 - 48.375,04 2.067.961,32 2.067.950,79
5330Charleroi16.671.715,90 - 380.526,31 16.291.189,58 16.291.106,64
5331Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes2.716.782,47 - 61.997,92 2.654.784,55 2.654.771,04
5332Anderlues/Binche2.163.723,61 - 49.458,20 2.114.265,41 2.114.254,65
5333Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château1.705.103,55 - 38.975,09 1.666.128,45 1.666.119,97
5334Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance2.154.673,42 - 49.251,31 2.105.422,11 2.105.411,39
5335Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe2.835.115,34 - 64.802,28 2.770.313,06 2.770.298,95
5336Courcelles/Fontaine-l'Evêque2.386.034,54 - 54.539,75 2.331.494,79 2.331.482,92
5337Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles2.102.557,29 - 48.060,07 2.054.497,22 2.054.486,76
5338Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin2.168.072,41 - 49.557,61 2.118.514,81 2.118.504,02
5339Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles43.901.590,78 - 909.485,26 42.992.105,51 42.991.886,63
5340Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean11.368.686,76 - 232.354,55 11.136.332,21 11.136.275,51
5341Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest14.772.878,74 - 302.111,70 14.470.767,04 14.470.693,36
5342Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort8.603.053,10 - 177.116,72 8.425.936,39 8.425.893,49
5343Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre9.001.432,85 - 186.124,85 8.815.308,00 8.815.263,12
5344Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode13.678.719,03 - 282.948,62 13.395.770,41 13.395.702,21
5345Antwerpen37.245.739,20 - 847.030,41 36.398.708,79 36.398.523,48
5346Zwijndrecht703.925,49 - 16.088,22 687.837,28 687.833,77
5347Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle2.175.609,90 - 49.729,90 2.125.880,00 2.125.869,17
5348Kapellen/Stabroek1.287.398,82 - 29.395,88 1.258.002,94 1.257.996,54
5349Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint2.219.014,98 - 50.694,74 2.168.320,24 2.168.309,20
5350Essen/Kalmthout/Wuustwezel1.796.984,84 - 41.075,32 1.755.909,52 1.755.900,58
5351Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem2.723.525,41 - 62.140,05 2.661.385,36 2.661.371,81
5352Brasschaat1.412.919,83 - 32.296,40 1.380.623,43 1.380.616,40
5353Schoten1.248.257,24 - 28.516,91 1.219.740,32 1.219.734,11
5354Ranst/Zandhoven939.132,38 - 21.466,60 917.665,78 917.661,11
5355Brecht/Malle/Schilde/Zoersel2.500.213,87 - 57.149,67 2.443.064,20 2.443.051,76
5356Bornem/Puurs/Sint-Amands1.394.852,30 - 31.883,39 1.362.968,91 1.362.961,97
5357Willebroek928.607,86 - 21.226,05 907.381,81 907.377,19
5358Mechelen4.164.456,35 - 95.106,18 4.069.350,17 4.069.329,45
5359Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver2.088.616,50 - 47.741,41 2.040.875,09 2.040.864,70
5360Lier1.645.512,70 - 37.612,98 1.607.899,72 1.607.891,53
5361Berlaar/Nijlen1.116.828,37 - 25.528,37 1.091.300,00 1.091.294,45
5362Heist-op-den-Berg1.430.402,18 - 32.696,02 1.397.706,16 1.397.699,05
5363Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel1.570.691,74 - 35.902,74 1.534.789,00 1.534.781,19
5364Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar4.489.923,82 - 102.630,28 4.387.293,54 4.387.271,20
5365Herselt/Hulshout/Westerlo1.685.443,79 - 38.525,72 1.646.918,07 1.646.909,69
5366Geel/Laakdal/Meerhout2.696.226,58 - 61.630,12 2.634.596,46 2.634.583,04
5367Arendonk/Ravels/Retie1.499.015,91 - 34.264,37 1.464.751,54 1.464.744,09
5368Balen/Dessel/Mol2.456.585,39 - 56.152,40 2.400.432,99 2.400.420,77
5369Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar2.316.557,41 - 52.951,67 2.263.605,74 2.263.594,22
5370Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven5.381.262,97 - 123.004,42 5.258.258,55 5.258.231,78
5371Lommel1.315.616,24 - 30.072,25 1.285.544,00 1.285.537,45
5372Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt1.616.364,65 - 36.946,72 1.579.417,93 1.579.409,89
5373Beringen/Ham/Tessenderlo2.377.076,26 - 54.334,99 2.322.741,27 2.322.729,45
5374Halen/Herk-de-Stad/Lummen1.024.722,99 - 23.423,04 1.001.299,95 1.001.294,85
5375Heusden-Zolder1.152.680,75 - 26.347,86 1.126.332,89 1.126.327,15
5376Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden2.269.815,48 - 51.883,25 2.217.932,22 2.217.920,93
5377Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer3.055.717,16 - 69.847,30 2.985.869,86 2.985.854,66
5378Houthalen-Helchteren1.146.194,27 - 26.199,60 1.119.994,67 1.119.988,97
5379Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen2.010.091,08 - 45.946,47 1.964.144,61 1.964.134,61
5380Herstappe/Tongeren1.546.730,22 - 35.355,03 1.511.375,19 1.511.367,50
5381Bilzen/Hoeselt/Riemst2.745.711,54 - 62.761,21 2.682.950,33 2.682.936,67
5382Voeren693.687,49 - 15.856,24 677.831,25 677.827,80
5383Dilsen-Stokkem/Maaseik1.893.690,35 - 43.285,82 1.850.404,53 1.850.395,11
