Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
" la loi " : la loi du 6 décembre 2005 relatif à l'établissement et au financement des plans d'action en matière de sécurité routière, modifiée par la loi programme du 8 juin 2008;
Art. 2.Une seconde tranche du solde visé aux articles 2 et 5, § 1er de la loi est fixée, pour 2009, à 1.533.379 euros.
Cette seconde somme sera imputée sur le fonds d'attribution dans le cadre de la sécurité routière, visé à l'article 66.61.b du fonds de restitution et d'attribution tel qu'il figure dans le budget général des dépenses.
Art. 3.Les montants attribués à chaque zone de police et à la police fédérale sur base de la seconde tranche figurent dans le tableau joint en annexe.
Bruxelles, le 21 avril 2010.
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
| Zonenummer-Numéro de la zone | Naam van de zone-Nom de la zone | Bedrag in euro-Montants en euros |
| 5267 | Genappe/Nivelles | 6.717 |
| 5268 | Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 6.303 |
| 5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 4.614 |
| 5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain | 5.924 |
| 5271 | Wavre | 5.103 |
| 5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | 5.731 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | 4.147 |
| 5274 | Waterloo | 5.905 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 4.238 |
| 5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 6.433 |
| 5277 | Liège | 15.281 |
| 5278 | Neupré/Seraing | 7.060 |
| 5279 | Herstal | 5.070 |
| 5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 4.963 |
| 5281 | Bassenge/Blegny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 8.679 |
| 5282 | Flémalle | 4.236 |
| 5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 9.392 |
| 5284 | Ans/Saint-Nicolas | 5.773 |
| 5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 5.687 |
| 5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | 7.946 |
| 5287 | Jalhay/Spa/Theux | 7.497 |
| 5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | 10.084 |
| 5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 8.883 |
| 5290 | Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | 6.708 |
| 5291 | Amblève/Bullange/Butgenbach/Burg-Reuland/Saint-Vith | 5.270 |
| 5292 | Eupen/La Calamine/Lontzen/Raeren | 6.878 |
| 5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | 6.927 |
| 5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze | 7.071 |
| 5295 | Huy | 5.356 |
| 5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/ Tinlot | 8.722 |
| 5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 8.691 |
| 5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | 6.369 |
| 5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | 9.522 |
| 5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | 12.793 |
| 5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-sur-Sûre | 11.569 |
| 5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 8.809 |
| 5303 | Namur | 11.502 |
| 5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | 10.580 |
| 5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 9.489 |
| 5306 | Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville | 5.987 |
| 5307 | Sambreville/Sombreffe | 7.511 |
| 5308 | Jemeppe-sur-Sambre | 3.950 |
| 5309 | Florennes/Walcourt | 8.266 |
| 5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois | 4.954 |
| 5311 | Couvin/Viroinval | 7.016 |
| 5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 7.535 |
| 5313 | Houyet/Rochefort | 6.198 |
| 5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 9.373 |
| 5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | 6.545 |
| 5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 13.330 |
| 5317 | Mouscron | 7.143 |
| 5318 | Comines-Warneton | 2.632 |
| 5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 4.815 |
| 5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | 6.440 |
| 5321 | Bernissart/Péruwelz | 7.049 |
| 5322 | Ath | 6.335 |
| 5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines | 4.819 |
| 5324 | Mons/Quévy | 16.569 |
| 5325 | La Louvière | 10.414 |
| 5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | 6.663 |
| 5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 13.485 |
| 5328 | Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies | 8.784 |
| 5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | 6.176 |
| 5330 | Charleroi | 23.231 |
| 5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 8.196 |
| 5332 | Anderlues/Binche | 7.087 |
| 5333 | Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château | 2.559 |
| 5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | 9.274 |
| 5335 | Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 8.407 |
| 5336 | Courcelles/Fontaine-l'Evêque | 4.887 |
| 5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | 8.494 |
| 5338 | Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin | 6.104 |
| 5339 | Brussel/Elsene - Bruxelles/Ixelles | 10.582 |
| 5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Saint-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | 10.749 |
| 5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst - Anderlecht/Saint-Gilles/Forest | 12.301 |
| 5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde - Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | 8.158 |
| 5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe Etterbeeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | 11.004 |
| 5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node - Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode | 10.116 |
| 5345 | Antwerpen | 16.695 |
| 5346 | Zwijndrecht | 3.253 |
| 5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | 6.778 |
| 5348 | Kapellen/Stabroek | 6.013 |
| 5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 8.109 |
| 5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | 8.114 |
| 5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 8.005 |
| 5352 | Brasschaat | 6.536 |
| 5353 | Schoten | 6.428 |
| 5354 | Ranst/Zandhoven | 5.516 |
| 5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 10.096 |
| 5356 | Bornem/Puurs/Sint-Amands | 7.742 |
| 5357 | Willebroek | 4.216 |
| 5358 | Mechelen | 12.829 |
| 5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | 7.603 |
| 5360 | Lier | 6.078 |
| 5361 | Berlaar/Nijlen | 3.913 |
| 5362 | Heist-op-den-Berg | 6.282 |
| 5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | 6.000 |
| 5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | 13.912 |
| 5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | 7.946 |
| 5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | 10.176 |
| 5367 | Arendonk/Ravels/Retie | 3.511 |
| 5368 | Balen/Dessel/Mol | 7.863 |
| 5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | 11.714 |
| 5370 | Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven | 20.194 |
| 5371 | Lommel | 6.119 |
| 5372 | Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt | 7.044 |
| 5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | 12.013 |
| 5374 | Halen/Herk-de-Stad/Lummen | 4.766 |
| 5375 | Heusden-Zolder | 6.498 |
| 5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | 10.412 |
| 5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | 7.071 |
| 5378 | Houthalen-Helchteren | 7.418 |
| 5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | 6.996 |
| 5380 | Herstappe/Tongeren | 7.396 |
| 5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | 9.151 |
| 5382 | Voeren | 2.588 |
| 5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | 6.537 |
| 5384 | As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal | 17.088 |
| 5385 | Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode | 10.974 |
| 5386 | Lanaken | 4.274 |
| 5387 | Maasmechelen | 7.595 |
| 5388 | Leuven | 7.928 |
| 5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | 4.286 |
| 5390 | Landen/Linter/Zoutleeuw | 3.126 |
| 5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 3.938 |
| 5392 | Hoegaarden/Tienen | 6.918 |
| 5393 | Herent/Kortenberg | 3.458 |
| 5394 | Aarschot | 3.672 |
| 5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | 2.329 |
| 5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | 7.664 |
| 5397 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee | 3.320 |
| 5398 | Tervuren | 2.765 |
| 5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | 3.747 |
| 5400 | Zaventem | 6.499 |
| 5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | 3.151 |
| 5402 | Hoeilaart/Overijse | 6.070 |
| 5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | 2.722 |
| 5404 | Beersel | 2.894 |
| 5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | 4.622 |
| 5406 | Dilbeek | 5.804 |
| 5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | 6.942 |
| 5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | 8.034 |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | 6.569 |
| 5410 | Grimbergen | 5.705 |
| 5411 | Machelen/Vilvoorde | 8.431 |
| 5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | 7.871 |
| 5413 | Halle | 5.424 |
| 5414 | Sint-Pieters-Leeuw | 2.945 |
| 5415 | Gent | 12.180 |
| 5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | 6.136 |
| 5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | 7.872 |
| 5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | 7.715 |
| 5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | 6.784 |
| 5420 | Deinze/Zulte | 7.172 |
| 5421 | Assenede/Evergem | 6.178 |
| 5422 | Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem | 4.891 |
| 5423 | Aalter/Knesselare | 5.299 |
| 5424 | Maldegem | 2.767 |
| 5425 | Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem | 8.715 |
| 5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | 4.113 |
| 5427 | Ronse | 3.624 |
| 5428 | Geraardsbergen/Lierde | 6.831 |
| 5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | 7.058 |
| 5430 | Beveren | 7.793 |
| 5431 | Sint-Gillis-Waas/Stekene | 6.007 |
| 5432 | Sint-Niklaas | 11.896 |
| 5433 | Kruibeke/Temse | 5.907 |
| 5434 | Lokeren | 7.812 |
| 5435 | Hamme/Waasmunster | 4.852 |
| 5436 | Berlare/Zele | 4.788 |
| 5437 | Buggenhout/Lebbeke | 3.742 |
| 5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | 7.378 |
| 5439 | Denderleeuw/Haaltert | 2.251 |
| 5440 | Aalst | 7.846 |
| 5441 | Erpe-Mere/Lede | 5.093 |
| 5442 | Ninove | 5.994 |
| 5443 | Dendermonde | 7.521 |
| 5444 | Brugge | 14.020 |
| 5445 | Blankenberge/Zuienkerke | 4.260 |
| 5446 | Damme/Knokke-Heist | 7.566 |
| 5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | 8.904 |
| 5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | 9.025 |
| 5449 | Oostende | 14.688 |
| 5450 | Bredene/De Haan | 5.309 |
| 5451 | Middelkerke | 6.370 |
| 5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | 8.197 |
| 5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | 11.040 |
| 5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | 4.626 |
| 5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | 10.995 |
| 5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | 13.399 |
| 5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | 9.320 |
| 5458 | Deerlijk/Harelbeke | 6.539 |
| 5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | 3.862 |
| 5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | 7.694 |
| 5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | 7.854 |
| 5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke | 15.474 |
| Police fédérale/Federale Politie | 76.669 |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 avril 2010 relatif à l'octroi de l'aide financière de l'Etat dans le cadre des plans d'action en matière de sécurité routière 2009.
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE