Texte 2009200601
Article 1er.Des crédits d'ordonnancement à concurrence de 40.211 milliers d'EUR sont transférés des programmes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12 et 13 des divisions organiques 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 30, 53 et 54 au programme 02 de la division organique 11.
Art. 2.La ventilation des allocations de base suivantes des programmes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12 et 13 des divisions organiques 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 30, 53 et 54 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2008 est modifiée comme suit :
(en milliers d'euros)
Allocation de base Credit apres le Transfert Credit ajuste
1er feuilleton
d'ajustement et
arretes de
transfert C.D.
---------------------------------------------------------------------------
CE CO CE CO CE CO
DO 16 30.02.02 4.552 683 - - 29 4.552 654
DO 30 01.01.02 0 8.149 - - 8.149 0 0
DO 15 63.12.02 191 2.558 - - 500 191 2.058
DO 54 51.03.01 682 1.919 - - 520 682 1.399
DO 54 01.01.04 33 63 - - 30 33 33
DO 54 01.07.04 669 2.273 - - 65 669 2.208
DO 30 01.01.03 3.363 2.861 - - 2.824 3.363 37
DO 12 01.01.02 57.624 8.644 - - 1.300 57.624 7.344
DO 12 01.02.02 31.690 4.754 - - 800 31.690 3.954
DO 12 01.03.02 1.114 2.924 - - 100 1.114 2.824
DO 11 41.34.13 0 1.117 - - 644 0 473
DO 11 61.32.13 29.299 7.967 - - 4.602 29.299 3.365
DO 11 31.05.01 1.236 6.010 - - 3.369 1.236 2.641
DO 11 51.02.01 14.500 2.400 - - 1.533 14.500 867
DO 11 51.03.01 25.239 23.929 - - 1.857 25.239 22.072
DO 11 51.05.01 0 4.487 - - 1.000 0 3.487
DO 11 51.12.01 7.330 1.700 - - 1.000 7.330 700
DO 11 31.13.06 409 1.859 - - 1.119 409 740
DO 11 31.03.12 2.750 1.100 - - 663 2.750 437
DO 11 31.11.12 600 240 - - 150 600 90
DO 15 63.19.06 17.531 3.574 - - 3.129 17.531 445
DO 30 01.01.05 0 896 - - 896 0 0
DO 30 01.01.09 1.860 1.107 - - 1.107 1.860 0
DO 13 12.11.01 0 9 - - 9 0 0
DO 13 33.06.01 0 359 - - 131 0 228
DO 13 43.02.01 0 171 - - 99 0 72
DO 13 52.02.01 0 208 - - 85 0 123
DO 13 63.03.01 3.000 238 - - 158 3.000 80
DO 13 33.07.03 0 642 - - 322 0 320
DO 13 40.01.03 0 204 - - 78 0 126
DO 13 52.03.03 0 27 - - 7 0 20
DO 13 30.02.05 0 9 - - 9 0 0
DO 13 40.01.05 0 823 - - 396 0 427
DO 13 40.02.05 26 213 - - 129 26 84
DO 13 52.03.05 17 172 - - 33 17 139
DO 13 61.04.04 0 992 - - 25 0 967
DO 18 63.03.01 288 11.246 - - 2.722 288 8.524
DO 19 31.04.03 19.650 685 - - 317 19.650 368
DO 19 31.18.05 0 104 - - 32 0 72
DO 19 31.21.05 39 812 - - 131 39 681
DO 19 63.02.05 0 252 - - 142 0 110
DO 11 81.06.02 79.209 2.255 - + 40.211 79.209 42.466
Art. 3.Le présent arrêté est transmis au Parlement wallon, à la Cour des comptes, à l'Inspection des Finances, à la Chancellerie du Service public de Wallonie et à la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication.
Namur, le 23 décembre 2008.
A. ANTOINE
M. DAERDEN
Ph. COURARD
J.-C. MARCOURT
Mme M.-D. SIMONET
M. TARABELLA
B. LUTGEN.