Texte 2009033036
Article 1er.A l'article 1er du décret du 6 décembre 2007 contenant le budget des recettes de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2008, modifié par le décret du 16 juin 2008, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
(en milliers d'euros)
- recettes générales | 175.990 |
- recettes affectées | 4.095 |
Total | 180.085 |
Art. 2.A l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2008, le passage " 3.829.000 euro " est remplacé par " 3.394.000 euro ".
Art. 3.Ce décret produit ses effets le 1er janvier 2008.
BUDGET DES RECETTES 2008 après le 2ème ajustement | |||||
Recettes générales | Recettes | ||||
CEE | CFE | Intitulé | milliers euro | ||
06.01 | 13.90 | Divers | 569 | 1A | |
08.10 | 13.90 | Moyens provenant de la dissolution de fonds budgétaires | 0 | ||
11.11 | 04.00 | Remboursement de traitements, indemnités | 495 | 2A | |
16.12 | 04.00 | Droits d'inscription et transport scolaire | 186 | ||
26.10 | 14.40 | Produits de l'Administration de la Trésorerie | 270 | 2A | |
39.10 | 13.90 | Subventions UE, Interreg | 376 | 2A | |
39.12 | 13.90 | Subventions UE (FSE) 2000-2006 | 0 | ||
39.15 | 13.90 | Subventions UE (FSE) 2007-2013 | 375 | 2A | |
39.20 | 04.00 | Contribution du grand-duché de Luxembourg aux frais de l'enseignement spécial | 1.027 | 2A | |
39.21 | 04.00 | Contribution de la Ville de Montjoie au coût de l'enseignement officiel subventionné | 32 | ||
47.50 | 06.32 | Recettes d'allocations familiales secteur Aide à la Jeunesse | 69 | ||
48.12 | 05.10 | Moyens de la Province de Liège dans le cadre des mesures préventives de santé publique | 32 | ||
49.31 | 13.30 | Moyens supplémentaires de la Région wallonne | 1.497 | ||
49.33 | 13.30 | Virement des crédits pour l'exercice de la compétence en matière de protection des monuments et sites et de fouilles par la Région wallonne | 1.901 | 1A | |
49.34 | 13.30 | Moyens de la Région wallonne dans le cadre du transport scolaire et des télécommunications | 149 | ||
49.35 | 12.30 | Virement des crédits pour l'exercice de la compétence en matière d'emploi par la Région wallonne (art. 4 et 5 du décret du 10 mai 1999) | 11.865 | 1A | |
49.37 | 13.30 | Virement des crédits de la Région wallonne pour l'exercice de la compétence en matière de tutelle des pouvoirs locaux | 18.768 | 1A | |
49.41 | 13.30 | Montant global de la dotation selon art. 58septies de la loi du 31.12.83 insérée par la loi du 22 décembre 2000 et modifiée par la loi du 7 janvier 2002 | 127.955 | 1A/2A | |
49.42 | 13.30 | Dotation complémentaire en compensation des redevances radio et télévision | 5.529 | ||
49.43 | 13.30 | Virement complémentaire de crédits pour l'exercice de la compétence en matière d'emploi par la Région wallonne ou l'Etat fédéral (art. 4 et 5 du décret du 10 mai 1999) | 3.038 | ||
49.44 | 13.30 | Remboursement par le Ministère de l'Intérieur des dépenses encourues en matière d'élections | 0 | ||
49.45 | 13.30 | Subventions dans le cadre de plans nationaux d'accompagnement | 536 | ||
49.46 | 13.30 | Virement de crédits par la Loterie Nationale | 521 | 2A | |
76.32 | 01.25 | Produit de la vente de biens immobiliers | 800 | 2A | |
96.11 | 14.10 | Emprunts de la Communauté germanophone | 0 | ||
Recettes générales - Total | 175.990 | ||||
Recettes affectées | |||||
16.12 | 01.30 | Recettes du Fonds pour prestations de la Communauté germanophone | 592 | (1) | |
16.12 | 08.20 | Recettes du Fonds pour la promotion de la création d'oeuvres audiovisuelles, sonores et multimédias | 0 | (3) | |
49.41 | 06.20 | Recettes du Fonds pour l'apurement de dettes de la Communauté germanophone | 37 | (5) | |
49.41 | 06.36 | Recettes du Fonds pour la protection de la vie encore à naître | 22 | (4) | |
49.41 | 13.10 | Recettes du Fonds d'amortissement de la Communauté germanophone | 3.394 | (7) | 1A/2A |
86.10 | 06.43 | Recettes du Fonds de participation et de financement | 50 | (8) | 1A |
Recettes affectées - Total | 4095 | ||||
Recettes - Total | 180.085 | ||||
Recettes affectées alimentées par la dotation | |||||
340 | 20.00 (1) | ||||
22 | 50.15 (5) p.m. Dotation globale = 131.711 euro | ||||
3.394 | 60.11 (7) | ||||
3.756 | |||||
CEE | Classification économique européenne | ||||
CFE | Classification fonctionnelle européenne |
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 4 décembre 2008.
K.-H. LAMBERTZ,
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux.
B. GENTGES,
Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme.
O. PAASCH,
Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.
Mme I. WEYKMANS,
Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports.