Article 1er.Une intervention financière complémentaire pour l'année 2008 telle que fixée dans la première colonne de l'annexe au présent arrêté est attribuée, à concurrence du crédit disponible de 8.922.330,31 euros, suivant le cas à la commune ou à la zone de police pluricommunale.
Art. 2.Les dépenses établies dans le présent arrêté sont imputées sur la section 17 "Police fédérale et Fonctionnement intégré" du Budget général des dépenses de l'année 2009, programme 90.1.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l' Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Annexe.
Art. N1.
| N°-Nr. | Zone | Subvention complémentaire de l'indexation de la dotation de base pour l'année 2008- Bijkomende toelage voor de indexering van de basistoelage voor het jaar 2008 |
| 5267 | Genappe/Nivelles | 37.336,58 |
| 5268 | Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 28.473,15 |
| 5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 23.591,57 |
| 5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain | 19.827,03 |
| 5271 | Wavre | 26.220,93 |
| 5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | 17.844,00 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | 19.622,34 |
| 5274 | Waterloo | 19.387,17 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 20.198,39 |
| 5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 26.697,57 |
| 5277 | Liège | 312.736,57 |
| 5278 | Neupré/Seraing | 60.489,11 |
| 5279 | Herstal | 28.300,40 |
| 5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 24.599,73 |
| 5281 | Bassenge/Blegny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 43.515,44 |
| 5282 | Flémalle | 18.826,93 |
| 5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 41.291,09 |
| 5284 | Ans/Saint-Nicolas | 35.487,56 |
| 5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 27.442,54 |
| 5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | 23.703,26 |
| 5287 | Jalhay/Spa/Theux | 30.436,70 |
| 5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | 45.396,33 |
| 5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 67.331,84 |
| 5290 | Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | 34.538,59 |
| 5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | 37.309,51 |
| 5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | 47.714,64 |
| 5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | 21.511,88 |
| 5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze | 34.793,03 |
| 5295 | Huy | 21.390,74 |
| 5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/ Ouffet/Tinlot | 39.187,24 |
| 5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 48.734,38 |
| 5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | 24.659,85 |
| 5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | 44.107,73 |
| 5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | 93.159,73 |
| 5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-sur-Sûre | 73.389,00 |
| 5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 55.745,84 |
| 5303 | Namur | 100.823,95 |
| 5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | 24.518,87 |
| 5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 39.209,30 |
| 5306 | Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville | 30.505,38 |
| 5307 | Sambreville/Sombreffe | 23.755,85 |
| 5308 | Jemeppe-sur-Sambre | 10.894,80 |
| 5309 | Florennes/Walcourt | 23.881,84 |
| 5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois | 25.081,17 |
| 5311 | Couvin/Viroinval | 25.596,64 |
| 5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 52.194,54 |
| 5313 | Houyet/Rochefort | 22.069,07 |
| 5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 34.078,06 |
| 5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | 27.064,50 |
| 5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 83.716,54 |
| 5317 | Mouscron | 43.783,85 |
| 5318 | Comines-Warneton | 22.676,42 |
| 5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 26.661,93 |
| 5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | 20.536,02 |
| 5321 | Bernissart/Péruwelz | 31.381,96 |
| 5322 | Ath | 21.616,05 |
| 5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines | 31.956,20 |
| 5324 | Mons/Quévy | 111.335,87 |
| 5325 | La Louvière | 66.775,94 |
| 5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | 31.965,64 |
| 5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 80.934,41 |
| 5328 | Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies | 53.403,55 |
| 5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | 31.952,73 |
| 5330 | Charleroi | 251.062,57 |
| 5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 40.898,80 |
| 5332 | Anderlues/Binche | 32.668,19 |
| 5333 | Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château | 25.743,88 |
| 5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | 32.531,54 |
| 5335 | Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 42.801,98 |
| 5336 | Courcelles/Fontaine-l'Evêque | 36.024,66 |
| 5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | 31.744,68 |
| 5338 | Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin | 32.733,85 |
| 5339 | Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles | 599.624,76 |
| 5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | 152.869,83 |
| 5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest | 199.081,06 |
| 5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | 116.836,58 |
| 5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | 122.690,16 |
| 5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode | 186.414,27 |
| 5345 | Antwerpen | 557.270,49 |
| 5346 | Zwijndrecht | 10.625,57 |
| 5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | 32.847,65 |
| 5348 | Kapellen/Stabroek | 19.400,58 |
| 5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 33.470,98 |
| 5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | 27.131,12 |
| 5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 40.986,57 |
| 5352 | Brasschaat | 21.332,45 |
| 5353 | Schoten | 18.828,06 |
| 5354 | Ranst/Zandhoven | 14.179,14 |
| 5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 37.748,56 |
| 5356 | Bornem/Puurs/Sint-Amands | 21.059,66 |
| 5357 | Willebroek | 14.020,25 |
| 5358 | Mechelen | 62.776,43 |
| 5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | 31.534,21 |
| 5360 | Lier | 24.844,17 |
| 5361 | Berlaar/Nijlen | 16.862,03 |
| 5362 | Heist-op-den-Berg | 21.596,40 |
| 5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | 23.714,51 |
| 5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | 67.789,47 |
| 5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | 25.447,05 |
| 5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | 40.707,99 |
| 5367 | Arendonk/Ravels/Retie | 22.632,34 |
| 5368 | Balen/Dessel/Mol | 37.089,85 |
| 5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | 34.975,69 |
| 5370 | Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven | 81.247,02 |
| 5371 | Lommel | 19.863,35 |
| 5372 | Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt | 24.404,09 |
| 5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | 35.889,41 |
| 5374 | Halen/Herk-de-Stad/Lummen | 15.471,40 |
| 5375 | Heusden-Zolder | 17.403,33 |
| 5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | 34.269,97 |
| 5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | 46.135,62 |
| 5378 | Houthalen-Helchteren | 17.305,39 |
| 5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | 30.348,62 |
| 5380 | Herstappe/Tongeren | 23.352,74 |
| 5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | 41.455,12 |
| 5382 | Voeren | 10.473,38 |
| 5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | 28.591,19 |
| 5384 | As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal | 55.008,48 |
| 5385 | Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode | 35.810,23 |
| 5386 | Lanaken | 19.079,83 |
| 5387 | Maasmechelen | 25.593,04 |
| 5388 | Leuven | 86.888,65 |
| 5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | 21.944,29 |
| 5390 | Landen/Linter/Zoutleeuw | 20.169,93 |
| 5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 16.568,49 |
| 5392 | Hoegaarden/Tienen | 31.539,80 |
| 5393 | Herent/Kortenberg | 15.383,64 |
| 5394 | Aarschot | 18.257,76 |
| 5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | 14.319,04 |
| 5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | 29.930,87 |
| 5397 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee | 14.110,31 |
| 5398 | Tervuren | 10.650,16 |
| 5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | 13.991,35 |
| 5400 | Zaventem | 23.320,16 |
| 5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | 14.180,67 |
| 5402 | Hoeilaart/Overijse | 17.512,26 |
| 5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | 15.357,70 |
| 5404 | Beersel | 13.117,46 |
| 5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | 20.234,02 |
| 5406 | Dilbeek | 21.530,47 |
| 5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | 24.075,75 |
| 5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | 38.615,42 |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | 18.756,66 |
| 5410 | Grimbergen | 19.314,39 |
| 5411 | Machelen/Vilvoorde | 35.093,99 |
| 5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | 19.518,49 |
| 5413 | Halle | 27.124,09 |
| 5414 | Sint-Pieters-Leeuw | 17.914,82 |
| 5415 | Gent | 263.046,64 |
| 5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | 37.193,05 |
| 5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | 33.348,89 |
| 5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | 30.511,49 |
| 5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | 18.503,15 |
| 5420 | Deinze/Zulte | 27.373,38 |
| 5421 | Assenede/Evergem | 25.049,86 |
| 5422 | Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem | 19.741,54 |
| 5423 | Aalter/Knesselare | 16.683,28 |
| 5424 | Maldegem | 19.183,47 |
| 5425 | Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem | 38.562,69 |
| 5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | 21.875,98 |
| 5427 | Ronse | 21.391,03 |
| 5428 | Geraardsbergen/Lierde | 22.998,53 |
| 5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | 32.624,31 |
| 5430 | Beveren | 28.999,65 |
| 5431 | Sint-Gillis-Waas/Stekene | 23.009,93 |
| 5432 | Sint-Niklaas | 52.991,11 |
| 5433 | Kruibeke/Temse | 28.685,15 |
| 5434 | Lokeren | 26.791,79 |
| 5435 | Hamme/Waasmunster | 16.872,56 |
| 5436 | Berlare/Zele | 24.245,90 |
| 5437 | Buggenhout/Lebbeke | 15.846,32 |
| 5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | 27.299,96 |
| 5439 | Denderleeuw/Haaltert | 21.095,20 |
| 5440 | Aalst | 61.739,19 |
| 5441 | Erpe-Mere/Lede | 24.140,79 |
| 5442 | Ninove | 23.860,26 |
| 5443 | Dendermonde | 33.981,32 |
| 5444 | Brugge | 108.778,35 |
| 5445 | Blankenberge/Zuienkerke | 21.768,02 |
| 5446 | Damme/Knokke-Heist | 39.315,32 |
| 5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | 41.033,27 |
| 5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | 44.702,43 |
| 5449 | Oostende | 70.181,49 |
| 5450 | Bredene/De Haan | 20.832,40 |
| 5451 | Middelkerke | 16.870,02 |
| 5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | 43.432,47 |
| 5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | 56.025,84 |
| 5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | 23.900,96 |
| 5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | 42.100,75 |
| 5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | 70.603,31 |
| 5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | 44.850,30 |
| 5458 | Deerlijk/Harelbeke | 17.940,72 |
| 5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | 23.874,83 |
| 5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | 38.783,30 |
| 5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | 40.919,34 |
| 5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/ Wervik/Zonnebeke | 101.680,42 |
| Total/Totaal | 8.922.330,31 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 décembre 2009 portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire pour l'indexation du financement de la police locale pour l'année 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM