Article 1er.Pour l'année 2009, il est attribué à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, une subvention fédérale de base, telle que fixée à l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 2.La subvention fédérale de base, visée à l'article 1er, est payée en fonction du crédit disponible de 606.722.413,46 euros.
Elle est payée en douzièmes à la commune ou à la zone de police pluricommunale. Le premier paiement a lieu au mois de janvier de l'année 2009.
Art. 3.La subvention fédérale de base 2009 sera adaptée à l'évolution réelle de l'indice-santé.
Art. 4.Il est attribué à la commune ou à la zone pluricommunale, citée à l'annexe Ire du présent arrêté, une allocation pour équipement de maintien de l'ordre public d'un montant total de 384.683,16 euros réparti entre les communes et les zones de police, telle que fixée dans la même annexe.
Cette allocation est versée au mois de janvier 2009.
Art. 5.Les dépenses visées dans le présent arrêté sont portées en compte à la section 17 "Police fédérale et Fonctionnement intégré" du budget général des dépenses pour l'année 2009, programme 90.1.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2009.
Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Annexe.
Art. N1.
| N°/Nr. Zone | Zone | Dotation de base-Basisdotatie | Allocation MROP-Toelage HHOO |
| 5267 | Genappe/Nivelles | 2.496.361,83 | 1.862,18 |
| 5268 | Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 1.903.743,82 | 893,9 |
| 5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 1.577.356,81 | 893,9 |
| 5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain | 1.325.655,27 | 745,08 |
| 5271 | Wavre | 1.753.158,64 | 893,9 |
| 5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | 1.193.068,67 | 745,08 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | 1.313.362,06 | 745,08 |
| 5274 | Waterloo | 1.298.675,35 | 745,08 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1.350.485,22 | 745,08 |
| 5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 1.785.026,90 | 745,08 |
| 5277 | Liège | 20.950.443,79 | 14.314,09 |
| 5278 | Neupré/Seraing | 4.052.483,49 | 3.472,03 |
| 5279 | Herstal | 1.894.434,97 | 1.117,10 |
| 5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 1.644.763,35 | 893,9 |
| 5281 | Bassenge/Blegny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 2.909.487,04 | 1.862,18 |
| 5282 | Flémalle | 1.259.365,05 | 893,9 |
| 5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 2.760.764,97 | 1.862,18 |
| 5284 | Ans/Saint-Nicolas | 2.372.734,44 | 1.117,10 |
| 5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 1.834.836,14 | 745,08 |
| 5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/ Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | 1.584.824,43 | 745,08 |
| 5287 | Jalhay/Spa/Theux | 2.035.029,41 | 745,08 |
| 5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | 3.035.244,95 | 1.638,98 |
| 5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 4.501.876,35 | 4.216,05 |
| 5290 | Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/aimes | 2.309.285,86 | 745,08 |
| 5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | 2.494.552,02 | 745,08 |
| 5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | 3.190.249,70 | 1.638,98 |
| 5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | 1.438.306,23 | 745,08 |
| 5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze | 2.326.298,13 | 893,9 |
| 5295 | Huy | 1.430.812,63 | 1.638,98 |
| 5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrières/Hamoir/ Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | 2.620.099,31 | 893,9 |
| 5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 3.258.430,54 | 1.862,18 |
| 5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | 1.648.783,15 | 745,08 |
| 5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-devant-Virton/Rouvroy/ Tintigny/Virton | 2.949.087,53 | 745,08 |
| 5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/ Tenneville/Vielsalm | 6.228.756,01 | 2.354,95 |
| 5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/ Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-sur-Sûre | 4.906.864,13 | 1.862,18 |
| 5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 3.727.223,98 | 1.117,10 |
| 5303 | Namur | 6.750.821,86 | 6.868,59 |
| 5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | 1.639.357,06 | 893,9 |
| 5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 2.621.574,38 | 1.638,98 |
| 5306 | Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville | 2.039.621,66 | 745,08 |
| 5307 | Sambreville/Sombreffe | 1.588.340,20 | 893,9 |
| 5308 | Jemeppe-sur-Sambre | 728.436,99 | 745,08 |
| 5309 | Florennes/Walcourt | 1.596.764,31 | 745,08 |
| 5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois | 1.676.952,37 | 745,08 |
| 5311 | Couvin/Viroinval | 1.711.417,78 | 745,08 |
| 5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 3.489.780,79 | 1.862,18 |
| 5313 | Houyet/Rochefort | 1.475.560,60 | 745,08 |
| 5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 2.278.494,39 | 745,08 |
| 5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | 1.809.559,78 | 745,08 |
| 5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 5.597.373,63 | 3.472,03 |
| 5317 | Mouscron | 2.927.433,68 | 2.354,95 |
| 5318 | Comines-Warneton | 1.516.168,71 | 745,08 |
| 5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 1.782.643,98 | 745,08 |
| 5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | 1.373.059,47 | 745,08 |
| 5321 | Bernissart/Péruwelz | 2.098.230,37 | 745,08 |
| 5322 | Ath | 1.445.271,85 | 745,08 |
| 5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines | 2.136.624,11 | 1.638,98 |
| 5324 | Mons/Quévy | 7.444.031,15 | 5.705,15 |
| 5325 | La Louvière | 4.468.615,79 | 2.978,19 |
| 5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | 2.137.255,20 | 893,9 |
| 5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 5.411.357,55 | 4.216,05 |
| 5328 | Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies | 3.570.616,43 | 1.862,18 |
| 5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | 2.136.392,18 | 893,9 |
| 5330 | Charleroi | 16.807.973,16 | 13.569,00 |
| 5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 2.738.526,39 | 2.354,95 |
| 5332 | Anderlues/Binche | 2.184.228,48 | 1.117,10 |
| 5333 | Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château | 1.721.262,22 | 745,08 |
| 5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | 2.175.092,51 | 745,08 |
| 5335 | Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 2.861.883,25 | 1.862,18 |
| 5336 | Courcelles/Fontaine-l'Evêque | 2.408.646,17 | 1.862,18 |
| 5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | 2.122.482,51 | 893,9 |
| 5338 | Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin | 2.188.618,50 | 893,9 |
| 5339 | Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles | 44.168.141,64 | 21.760,09 |
| 5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/ Molenbeek-Saint-Jean | 11.411.519,73 | 9.055,35 |
| 5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Saint-Gilles/Forest | 14.852.524,83 | 10.917,53 |
| 5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | 8.659.388,27 | 6.822,25 |
| 5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | 9.054.198,81 | 5705,15 |
| 5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode | 13.751.398,12 | 10.917,53 |
| 5345 | Antwerpen | 37.428.942,95 | 21.759,57 |
| 5346 | Zwijndrecht | 710.516,18 | 745,08 |
| 5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | 2.196.227,42 | 1.117,10 |
| 5348 | Kapellen/Stabroek | 1.298.368,94 | 745,08 |
| 5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 2.238.972,90 | 2.354,95 |
| 5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | 1.814.014,25 | 893,9 |
| 5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 2.744.863,03 | 1.862,18 |
| 5352 | Brasschaat | 1.426.309,59 | 745,08 |
| 5353 | Schoten | 1.259.473,90 | 893,90 |
| 5354 | Ranst/Zandhoven | 948.032,21 | 745,08 |
| 5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 2.523.907,55 | 1.117,10 |
| 5356 | Bornem/Puurs/Sint-Amands | 1.408.070,82 | 745,08 |
| 5357 | Willebroek | 937.407,98 | 745,08 |
| 5358 | Mechelen | 4.200.604,02 | 5.333,14 |
| 5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | 2.108.409,61 | 1.117,10 |
| 5360 | Lier | 1.661.106,66 | 893,9 |
| 5361 | Berlaar/Nijlen | 1.127.412,18 | 745,08 |
| 5362 | Heist-op-den-Berg | 1.443.957,63 | 745,08 |
| 5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | 1.585.576,66 | 745,08 |
| 5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/ Turnhout/Vosselaar | 4.532.473,30 | 3.472,03 |
| 5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | 1.701.416,16 | 745,08 |
| 5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | 2.721.777,81 | 1.862,18 |
| 5367 | Arendonk/Ravels/Retie | 1.513.221,57 | 745,08 |
| 5368 | Balen/Dessel/Mol | 2.479.865,61 | 1.117,10 |
| 5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | 2.338.510,64 | 1.117,10 |
| 5370 | Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven | 5.432.259,35 | 4.588,06 |
| 5371 | Lommel | 1.328.083,90 | 745,08 |
| 5372 | Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt | 1.631.682,39 | 745,08 |
| 5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | 2.399.603,00 | 1.862,18 |
| 5374 | Halen/Herk-de-Stad/Lummen | 1.034.433,95 | 745,08 |
| 5375 | Heusden-Zolder | 1.163.604,30 | 745,08 |
| 5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | 2.291.325,76 | 2.354,95 |
| 5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | 3.084.675,14 | 893,9 |
| 5378 | Houthalen-Helchteren | 1.157.056,35 | 745,08 |
| 5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | 2.029.140,01 | 745,08 |
| 5380 | Herstappe/Tongeren | 1.561.388,07 | 745,08 |
| 5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | 2.771.731,70 | 893,9 |
| 5382 | Voeren | 700.261,32 | 0,00 |
| 5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | 1.911.636,23 | 745,08 |
| 5384 | As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal | 3.680.726,95 | 4.216,05 |
| 5385 | Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode | 2.394.309,13 | 745,08 |
| 5386 | Lanaken | 1.275.696,93 | 745,08 |
| 5387 | Maasmechelen | 1.711.176,89 | 745,08 |
| 5388 | Leuven | 5.814.238,89 | 6.450,23 |
| 5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | 1.467.218,24 | 745,08 |
| 5390 | Landen/Linter/Zoutleeuw | 1.348.582,23 | 745,08 |
| 5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 1.107.786,46 | 745,08 |
| 5392 | Hoegaarden/Tienen | 2.108.783,11 | 1.638,98 |
| 5393 | Herent/Kortenberg | 1.028.566,39 | 745,08 |
| 5394 | Aarschot | 1.220.732,85 | 745,08 |
| 5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | 957.385,20 | 745,08 |
| 5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | 2.001.209,22 | 893,9 |
| 5397 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee | 943.430,20 | 745,08 |
| 5398 | Tervuren | 712.080,43 | 745,08 |
| 5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | 935.476,33 | 745,08 |
| 5400 | Zaventem | 1.559.210,09 | 745,08 |
| 5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | 948.133,84 | 745,08 |
| 5402 | Hoeilaart/Overijse | 1.170.887,86 | 745,08 |
| 5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | 1.026.831,47 | 745,08 |
| 5404 | Beersel | 877.047,55 | 745,08 |
| 5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | 1.352.867,28 | 745,08 |
| 5406 | Dilbeek | 1.439.548,82 | 745,08 |
| 5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | 1.609.729,39 | 893,9 |
| 5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | 2.581.866,66 | 1.862,18 |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | 1.254.089,33 | 745,08 |
| 5410 | Grimbergen | 1.291.379,77 | 745,08 |
| 5411 | Machelen/Vilvoorde | 2.347.449,67 | 2.354,95 |
| 5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | 1.305.026,53 | 745,08 |
| 5413 | Halle | 1.813.544,10 | 1.638,98 |
| 5414 | Sint-Pieters-Leeuw | 1.197.803,16 | 745,08 |
| 5415 | Gent | 17.638.381,44 | 14.314,09 |
| 5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | 2.486.765,57 | 893,9 |
| 5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | 2.229.741,03 | 893,90 |
| 5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | 2.040.030,01 | 1.862,18 |
| 5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | 1.237.139,10 | 745,08 |
| 5420 | Deinze/Zulte | 1.830.212,37 | 893,9 |
| 5421 | Assenede/Evergem | 1.674.859,48 | 745,08 |
| 5422 | Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem | 1.319.939,63 | 745,08 |
| 5423 | Aalter/Knesselare | 1.115.461,13 | 745,08 |
| 5424 | Maldegem | 1.282.626,40 | 745,08 |
| 5425 | Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/ Zingem | 2.578.341,41 | 1.862,18 |
| 5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | 1.462.650,11 | 745,08 |
| 5427 | Ronse | 1.430.226,39 | 745,08 |
| 5428 | Geraardsbergen/Lierde | 1.537.705,42 | 745,08 |
| 5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | 2.181.295,26 | 893,9 |
| 5430 | Beveren | 1.938.946,59 | 893,9 |
| 5431 | Sint-Gillis-Waas/Stekene | 1.538.467,45 | 745,08 |
| 5432 | Sint-Niklaas | 3.545.295,43 | 3.472,03 |
| 5433 | Kruibeke/Temse | 1.917.918,26 | 893,9 |
| 5434 | Lokeren | 1.791.326,66 | 893,9 |
| 5435 | Hamme/Waasmunster | 1.128.161,71 | 745,08 |
| 5436 | Berlare/Zele | 1.621.106,10 | 745,08 |
| 5437 | Buggenhout/Lebbeke | 1.059.501,07 | 745,08 |
| 5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | 1.825.303,40 | 893,90 |
| 5439 | Denderleeuw/Haaltert | 1.410.446,55 | 745,08 |
| 5440 | Aalst | 4.130.083,78 | 4.216,05 |
| 5441 | Erpe-Mere/Lede | 1.614.077,93 | 745,08 |
| 5442 | Ninove | 1.595.321,73 | 745,08 |
| 5443 | Dendermonde | 2.272.026,49 | 1.862,18 |
| 5444 | Brugge | 7.287.232,13 | 5.705,15 |
| 5445 | Blankenberge/Zuienkerke | 1.455.742,25 | 893,9 |
| 5446 | Damme/Knokke-Heist | 2.630.294,56 | 1.117,10 |
| 5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | 2.743.525,96 | 893,9 |
| 5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | 2.988.850,66 | 1.117,10 |
| 5449 | Oostende | 4.703.817,93 | 4.095,28 |
| 5450 | Bredene/De Haan | 1.393.008,06 | 893,90 |
| 5451 | Middelkerke | 1.127.946,44 | 745,08 |
| 5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | 2.903.939,60 | 1.862,18 |
| 5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | 3.745.945,02 | 3.472,03 |
| 5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | 1.598.042,24 | 745,08 |
| 5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | 2.814.899,12 | 1.862,18 |
| 5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | 4.724.060,22 | 4.588,06 |
| 5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | 2.998.737,68 | 1.862,18 |
| 5458 | Deerlijk/Harelbeke | 1.200.551,66 | 745,08 |
| 5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | 1.596.295,60 | 745,08 |
| 5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | 2.593.091,19 | 893,90 |
| 5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | 2.735.908,49 | 1.862,18 |
| 5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/ Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke | 6.798.457,71 | 4.216,05 |
| TOTAL/TOTAAL | 606.722.413,46 | 384.683,16 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 décembre 2009 relatif à l'octroi d'une subvention fédérale de base et d'une allocation pour équipement de maintien de l'ordre public à la commune ou à la zone de police pour l'année 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM