Texte 2008033033

13 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant différentes dispositions statutaires et pécuniaires concernant le personnel du Ministère et des organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone. (Traduction)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-2008 et mise à jour au 23-12-2009)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
6-5-2008
Numéro
2008033033
Page
23973
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-03-13/32
Entrée en vigueur / Effet
16-05-2008
Texte modifié
199703311719960330711999033066199703300120010330492003033072
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 28 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm).

Article 1er.L'article 26, § 3, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 28 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm) est remplacé par la disposition suivante :

" 4° " des congés de vacances annuelles supplémentaires ", un jour de congé supplémentaire est octroyé quand l'agent atteint l'âge de :

- 45 ans;

- 50 ans;

- 55 ans;

- 58 ans;

- 60 ans;

- 61 ans;

- 62 ans;

- 63 ans;

- 64 ans. "

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone.

Art. 2.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone, complété par l'arrêté du 19 octobre 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 4. - Le membre du personnel doit, s'il ne se sent pas capable de reprendre son service à l'expiration de l'absence prévue dans la formule, suivre à nouveau la procédure décrite à l'article 3, § 3. La visite chez le médecin de son choix aura lieu au plus tard le premier jour suivant la fin de l'absence prévue dans la formule. "

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents.

Art. 3.L'article 41, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, modifié par l'arrêté du 27 avril 2000 et remplacé par l'arrêté du 5 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. - Par dérogation à l'article 39, c'est le chef de division compétent qui procède à l'évaluation pour les agents dont il est le supérieur hiérarchique immédiat, et ce sans rapport préalable ni entretien si ce n'est celui prévu à l'article 39, § 1, alinéa 3. "

Art. 4.L'article 73, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 20 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. - En outre, sont considérés comme services admissibles avant l'entrée au Ministère de la Communauté germanophone les services effectifs prestés dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une nomination ou désignation publique auprès d'un employeur privé ou public, en Belgique ou à l'étranger, ainsi que dans le cadre d'une profession libérale ou en tant qu'indépendant. "

Art. 5.Dans l'article 74, § 2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 20 février 2003 et modifié par l'arrêté du 11 décembre 2003, le point 1° est abrogé.

Art. 6.L'article 105, alinéa 3, du même arrêté, est complété par des points 4° et 5°, libellés comme suit :

" 4° 29 jours pour les agents à partir de 55 ans;

30 jours pour les agents à partir de 58 ans. "

Art. 7.L'article 174 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 11 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 174. - La dispense de service est accordée pour la durée de la mission, avec un maximum de six ans, sauf cas motivé et dérogation accordée en ce sens par le chef de division. "

Art. 8.L'annexe II du même arrêté, modifiée par l'arrêté du 18 novembre 2002, est remplacée par l'annexe Ire du présent arrêté pour ce qui concerne les niveaux IV et III.

Art. 9.L'annexe II du même arrêté, modifiée par l'arrêté du 18 novembre 2002, est remplacée par l'annexe II du présent arrêté pour ce qui concerne le niveau II.

Art. 10.L'annexe II du même arrêté, modifiée par l'arrêté du 18 novembre 2002, est remplacée par l'annexe III du présent arrêté pour ce qui concerne le niveau II+.

Art. 11.L'annexe II du même arrêté, modifiée par l'arrêté du 18 novembre 2002, est remplacée par l'annexe IV du présent arrêté pour ce qui concerne le niveau I.

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement du 10 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du " Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft " (Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone).

Art. 12.L'article 99, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement du 10 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du " Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft " (Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone) est remplacé par la disposition suivante :

" Les agents bénéficient d'un congé annuel supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon leur âge :

- à 55 ans : 1 jour ouvrable;

- à 58 ans : 2 jours ouvrables;

- à 60 ans : 3 jours ouvrables;

- à 61 ans : 4 jours ouvrables;

- à 62 ans : 5 jours ouvrables;

- à 63 ans : 6 jours ouvrables;

- à 64 ans : 7 jours ouvrables. "

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 146.1 libellé comme suit :

" Article 146.1. - Pour l'octroi des augmentations intercalaires prévues à l'article 3, l'ancienneté pécuniaire d'un agent est l'ensemble des services admissibles. "

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 146.2 libellé comme suit :

" Article 146.2. - § 1er. - Sont considérés comme services admissibles les services effectifs prestés au BRF dans le cadre d'une nomination publique ou d'un contrat de travail.

§ 2. - En outre, sont considérés comme services admissibles avant l'entrée au BRF les services effectifs prestés dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une nomination ou désignation publique auprès d'un employeur privé ou public, en Belgique ou à l'étranger, ainsi que les services prestés dans le cadre d'une profession libérale ou en tant qu'indépendant.

Les services prestés auprès d'un employeur privé, prestés dans le cadre d'une profession libérale ou en tant qu'indépendant sont, au total, pris en considération à raison de 3 années maximum à dater du 1er janvier 2008, de 6 années maximum à dater du 1er janvier 2009 et de 10 années maximum à dater du 1er janvier 2010.

En plus des 10 années maximum prévues à l'alinéa 2, le conseil d'administration peut reconnaître comme services admissibles toute autre expérience professionnelle utile, dans la mesure où elle est prévue dans l'appel aux candidats.

§ 3. - Les services effectifs prestés au BRF dans le cadre de programmes visant la promotion de l'emploi sont assimilés aux services visés au § 1er.

§ 4. - Les services effectifs prestés auprès d'autres institutions d'intérêt général, relevant du droit belge, du droit d'un état membre de l'Union européenne ou du droit européen, dans lesquelles se constate la prépondérance de l'autorité publique ou dont l'Etat fédéral ou la Communauté germanophone font partie, sont assimilés aux services visés au § 1er. "

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 146.3 libellé comme suit :

" Article 146.3. - § 1er. - Un agent preste des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou au moins le maintien de son droit aux augmentations intercalaires de son échelle de traitement.

§ 2. - Un membre du personnel contractuel preste des services effectifs tant que l'exécution du contrat n'est pas suspendue, auquel cas il ne percevrait plus de traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la période de suspension est considérée comme service effectif dans les cas suivants :

les absences liées à une naissance, telles que prévues aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971;

l'absence en raison d'une cessation concertée du travail;

l'absence dans le cadre d'une interruption de carrière;

le congé parental;

la dispense de service pour mission conformément à l'article 123. "

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 146.4 libellé comme suit :

" Article 146.4. - Sont admissibles tant les services complets que partiels. Les périodes de prestations à temps partiel et à temps complet sont prises en compte de la même manière. "

Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré un article 146.5 libellé comme suit :

" Article 146.5. - Seuls les mois calendrier complets sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté. "

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 146.6 libellé comme suit :

" Article 146.6. - Le calcul de l'ancienneté pécuniaire débute à 18 ans pour les agents des niveaux IV, III et II, à 21 ans pour les agents du niveau II+, et à 22 ans pour les agents du niveau I.

Si l'anniversaire de l'agent ne tombe pas le 1er du mois, c'est le premier jour du mois suivant qui est retenu pour le calcul. "

Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré un article 146.7 libellé comme suit :

" Article 146.7. - Le passage d'un agent dans un autre niveau a pour conséquence que l'on retient pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire l'âge qui, à l'article 146.6, est attaché au nouveau niveau. "

Art. 20.L'annexe 3 du même arrêté est remplacée par l'annexe V du présent arrêté pour ce qui concerne les niveaux IV et III.

Art. 21.L'annexe 3 du même arrêté est remplacée par l'annexe VI du présent arrêté pour ce qui concerne le niveau II.

Art. 22.L'annexe 3 du même arrêté est remplacée par l'annexe VII du présent arrêté pour ce qui concerne le niveau I.

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents.

Art. 23.L'article 15.3. de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents, inséré par l'arrêté du 11 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 15.3. - Aux articles 105, 121, 137, alinéa 2, 139, 159, 162, 170, 174 et 187 de l'arrêté du 27 décembre 1996 précité, l'on entend par " chef de division " le " directeur délégué ". "

Art. 24.L'article 15.15 de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents, inséré par l'arrêté du 5 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 15.15. - L'article 87.2, § 1er, de l'arrêté précité du 27 décembre 1996 est rédigé comme suit :

" § 1er. - Sur proposition du conseil de direction, le directeur délégué peut octroyer une allocation au membre du personnel qui assure des missions de management et d'encadrement dans un certain domaine d'activités.

Par membre du personnel, l'on entend l'agent contractuel, le stagiaire ou le fonctionnaire de l'établissement ou un membre du personnel de l'enseignement communautaire, de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné assurant une mission auprès du Ministère.

Le Gouvernement détermine, par établissement, le nombre maximum d'allocations pouvant être octroyées.

L'allocation est de 357,09 EUR par mois pour un temps plein. L'allocation est liquidée en même temps que le traitement. En cas d'occupation à temps partiel, le montant est liquidé proportionnellement.

Si aucun service effectif n'est presté pendant au moins 30 jours consécutifs, l'allocation est supprimée pour la durée de l'absence.

Le montant mentionné au quatrième alinéa est lié aux fluctuations de l'indice mentionné dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice-pivot au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté est 138,01. " "

Art. 25.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15.16 libellé comme suit :

" Article 15.16. - L'article 87.3, alinéa 2, de l'arrêté précité du 27 décembre 1996 est rédigé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, le directeur délégué supprime prématurément l'allocation, sur avis ou sur proposition du conseil de direction si le membre du personnel n'assure plus de mission de management ou d'encadrement. " "

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté du Gouvernement du 5 juin 2003 relatif au pécule de vacances octroyé aux membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone et des organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone.

Art. 26.Dans l'article 3, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement du 5 juin 2003 relatif au pécule de vacances octroyé aux membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone et des organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone la fin de phrase est remplacée par la disposition suivante :

" P = pourcentage fixé comme suit pour les membres du personnel des différents niveaux :

pour les niveaux IV et III 92 % à partir de 2008;

pour le niveau II :

a)% en 2008;

b)% à partir de 2009;

pour le niveau II+ :

a)% en 2008 et 2009;

b)% à partir de 2010;

pour le niveau I :

a)% en 2008 et 2009;

b)% à partir de 2010. "

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 27.Les articles 1er et 6 produisent leurs effets le 1er janvier 2008.

Les articles 8 et 20 entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

["1 Les articles 9 et 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2013. L'article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2014. Les articles 11 et 22 entrent en vigueur le 1er janvier 2015."°

----------

(1ACG 2009-12-10/22, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 28.Le Ministre-Président, compétent en matière de Personnel et de Budget, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 13 mars 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Annexe.

Art. N1.Annexe Ire.

  Echelle de                     IV/1           IV/2           IV/3
   traitement
  augmentations   annuelles    3 x  77,22     3 x  88,99     3 x  88,99
                  biennales    3 x 154,42     3 x 178,03     3 x 178,03
                  biennales    8 x  86,85     8 x 100,17     8 x 100,17
  Min                          12 453,53      12 681,37      13 382,41
  Max                          13 843,25      14 283,79      14 984,83
     0                         12 453,53      12 681,37      13 382,41
     1                         12 530,75      12 770,36      13 471,40
     2                         12 607,97      12 859,35      13 560,39
     3                         12 685,19      12 948,34      13 649,38
     5                         12 839,61      13 126,37      13 827,41
     7                         12 994,03      13 304,40      14 005,44
     9                         13 148,45      13 482,43      14 183,47
    11                         13 235,30      13 582,60      14 283,64
    13                         13 322,15      13 682,77      14 383,81
    15                         13 409,00      13 782,94      14 483,98
    17                         13 495,85      13 883,11      14 584,15
    19                         13 582,70      13 983,28      14 684,32
    21                         13 669,55      14 083,45      14 784,49
    23                         13 756,40      14 183,62      14 884,66
    25                         13 843,25      14 283,79      14 984,83

  Echelle de                     IV/4           IV/5           IV/6
   traitement
  augmentations   annuelles    3 x  96,67     3 x 104,31     3 x 127,96
                  biennales    3 x 193,35     3 x 208,63     3 x 255,94
                  biennales    8 x 108,76     8 x 117,38     8 x 143,98
  Min                          13 820,57      14 696,86      15 673,32
  Max                          15 560,71      16 574,72      17 976,86
     0                         13 820,57      14 696,86      15 673,32
     1                         13 917,24      14 801,17      15 801,28
     2                         14 013,91      14 905,48      15 929,24
     3                         14 110,58      15 009,79      16 057,20
     5                         14 303,93      15 218,42      16 313,14
     7                         14 497,28      15 427,05      16 569,08
     9                         14 690,63      15 635,68      16 825,02
    11                         14 799,39      15 753,06      16 969,00
    13                         14 908,15      15 870,44      17 112,98
    15                         15 016,91      15 987,82      17 256,96
    17                         15 125,67      16 105,20      17 400,94
    19                         15 234,43      16 222,58      17 544,92
    21                         15 343,19      16 339,96      17 688,90
    23                         15 451,95      16 457,34      17 832,88
    25                         15 560,71      16 574,72      17 976,86

  Echelle de                   III/1       III/2       III/3       III/4
   traitement
  Augmentations   annuelles   3 x 190,30  3 x 208,66  3 x 258,74  3 x 258,74
                  Biennales   3 x 380,58  3 x 417,30  3 x 517,46  3 x 517,46
                  Biennales   8 x 214,07  8 x 234,72  8 x 291,06  8 x 291,06
  Min                         13 044,41   14 308,79   13 770,49   15 335,31
  Max                         16 469,61   18 064,43   18 427,57   19 992,39
     0                        13 044,41   14 308,79   13 770,49   15 335,31
     1                        13 234,71   14 517,45   14 029,23   15 594,05
     2                        13 425,01   14 726,11   14 287,97   15 852,79
     3                        13 615,31   14 934,77   14 546,71   16 111,53
     5                        13 995,89   15 352,07   15 064,17   16 628,99
     7                        14 376,47   15 769,37   15 581,63   17 146,45
     9                        14 757,05   16 186,67   16 099,09   17 663,91
    11                        14 971,12   16 421,39   16 390,15   17 954,97
    13                        15 185,19   16 656,11   16 681,21   18 246,03
    15                        15 399,26   16 890,83   16 972,27   18 537,09
    17                        15 613,33   17 125,55   17 263,33   18 828,15
    19                        15 827,40   17 360,27   17 554,39   19 119,21
    21                        16 041,47   17 594,99   17 845,45   19 410,27
    23                        16 255,54   17 829,71   18 136,51   19 701,33
    25                        16 469,61   18 064,43   18 427,57   19 992,39

  Echelle de                   III/5       III/6       III/7
   traitement
  Augmentations   Annuelles   3 x 291,40  3 x 291,40  3 x 413,12
                  Biennales   3 x 582,82  3 x 582,82  3 x 826,24
                  Biennales   8 x 327,83  8 x 327,83  8 x 464,76
  Min                         16 274,21   17 025,33   18 828,02
  Max                         21 519,51   22 270,63   26 264,18
     0                        16 274,21   17 025,33   18 828,02
     1                        16 565,61   17 316,73   19 241,14
     2                        16 857,01   17 608,13   19 654,26
     3                        17 148,41   17 899,53   20 067,38
     5                        17 731,23   18 482,35   20 893,62
     7                        18 314,05   19 065,17   21 719,86
     9                        18 896,87   19 647,99   22 546,10
    11                        19 224,70   19 975,82   23 010,86
    13                        19 552,53   20 303,65   23 475,62
    15                        19 880,36   20 631,48   23 940,38
    17                        20 208,19   20 959,31   24 405,14
    19                        20 536,02   21 287,14   24 869,90
    21                        20 863,85   21 614,97   25 334,66
    23                        21 191,68   21 942,80   25 799,42
    25                        21 519,51   22 270,63   26 264,18

Art. N2.Annexe II.

  Echelle de                   II/1        II/2        II/3        II/4
   traitement
  Augmentations   Annuelles   3 x 429,08  3 x 452,08  3 x 452,08  3 x 485,46
                  Biennales   3 x 858,22  3 x 904,15  3 x 904,15  3 x 970,91
                  Biennales   8 x 482,76  8 x 508,57  8 x 508,57  8 x 546,13
  Min                         14 258,72   15 034,87   17 188,08   19 416,39
  Max                         21 982,70   23 172,12   25 325,33   28 154,54
     0                        14 258,72   15 034,87   17 188,08   19 416,39
     1                        14 687,80   15 486,95   17 640,16   19 901,85
     2                        15 116,88   15 939,03   18 092,24   20 387,31
     3                        15 545,96   16 391,11   18 544,32   20 872,77
     5                        16 404,18   17 295,26   19 448,47   21 843,68
     7                        17 262,40   18 199,41   20 352,62   22 814,59
     9                        18 120,62   19 103,56   21 256,77   23 785,50
    11                        18 603,38   19 612,13   21 765,34   24 331,63
    13                        19 086,14   20 120,70   22 273,91   24 877,76
    15                        19 568,90   20 629,27   22 782,48   25 423,89
    17                        20 051,66   21 137,84   23 291,05   25 970,02
    19                        20 534,42   21 646,41   23 799,62   26 516,15
    21                        21 017,18   22 154,98   24 308,19   27 062,28
    23                        21 499,94   22 663,55   24 816,76   27 608,41
    25                        21 982,70   23 172,12   25 325,33   28 154,54

  Echelle de                   II/5
   traitement
  Augmentations   Annuelles   3 x 485,46
                  Biennales   3 x 970,91
                  Biennales   8 x 546,13
  Min                         23 272,13
  Max                         32 010,28
     0                        23 272,13
     1                        23 757,59
     2                        24 243,05
     3                        24 728,51
     5                        25 699,42
     7                        26 670,33
     9                        27 641,24
    11                        28 187,37
    13                        28 733,50
    15                        29 279,63
    17                        29 825,76
    19                        30 371,89
    21                        30 918,02
    23                        31 464,15
    25                        32 010,28

Art. N3.Annexe III.

  Echelles de                  II+/1       II+/2       II+/3       II+/4
   traitement
  Augmentations   Annuelles   3 x 452,08  3 x 395,04  3 x 414,50  3 x 414,50
                  Biennales   3 x 904,15  3 x 790,07  3 x 829,01  3 x 829,01
                  Biennales   8 x 508,57  8 x 444,41  8 x 466,33  8 x 466,33
  Min                         17 338,30   19 654,25   22 270,63   27 353,19
  Max                         25 475,55   26 764,86   29 731,80   34 814,36
     0                        17 338,30   19 654,25   22 270,63   27 353,19
     1                        17 790,38   20 049,29   22 685,13   27 767,69
     2                        18 242,46   20 444,33   23 099,63   28 182,19
     3                        18 694,54   20 839,37   23 514,13   28 596,69
     5                        19 598,69   21 629,44   24 343,14   29 425,70
     7                        20 502,84   22 419,51   25 172,15   30 254,71
     9                        21 406,99   23 209,58   26 001,16   31 083,72
    11                        21 915,56   23 653,99   26 467,49   31 550,05
    13                        22 424,13   24 098,40   26 933,82   32 016,38
    15                        22 932,70   24 542,81   27 400,15   32 482,71
    17                        23 441,27   24 987,22   27 866,48   32 949,04
    19                        23 949,84   25 431,63   28 332,81   33 415,37
    21                        24 458,41   25 876,04   28 799,14   33 881,70
    23                        24 966,98   26 320,45   29 265,47   34 348,03
    25                        25 475,55   26 764,86   29 731,80   34 814,36

Art. N4.Annexe IV.

  Echelle de                   I/1         I/2         I/3         I/4
   traitement
  Augmentations   annuelles   3 x 560,57  3 x 596,73  3 x 624,55  3 x 624,55
                  biennales   3 x         3 x         3 x         3 x
                               1 121,13    1 193,44    1 249,09    1 249,09
                  biennales   7 x 720,71  7 x 767,21  7 x 802,98  7 x 802,98
  Min                         22 433,37   23 184,50   27 741,28   24 836,95
  Max                         32 523,44   33 925,48   38 983,06   36 078,73
     0                        22 433,37   23 184,50   27 741,28   24 836,95
     1                        22 993,94   23 781,23   28 365,83   25 461,50
     2                        23 554,51   24 377,96   28 990,38   26 086,05
     3                        24 115,08   24 974,69   29 614,93   26 710,60
     5                        25 236,21   26 168,13   30 864,02   27 959,69
     7                        26 357,34   27 361,57   32 113,11   29 208,78
     9                        27 478,47   28 555,01   33 362,20   30 457,87
    11                        28 199,18   29 322,22   34 165,18   31 260,85
    13                        28 919,89   30 089,43   34 968,16   32 063,83
    15                        29 640,60   30 856,64   35 771,14   32 866,81
    17                        30 361,31   31 623,85   36 574,12   33 669,79
    19                        31 082,02   32 391,06   37 377,10   34 472,77
    21                        31 802,73   33 158,27   38 180,08   35 275,75
    23                        32 523,44   33 925,48   38 983,06   36 078,73

  Echelle de                   I/5         I/6         I/7
   traitement
  Augmentations   annuelles   3 x 596,73  3 x 638,45  3 x 603,68
                  biennales   3 x         3 x         3 x
                               1 193,44    1 276,89    1 207,35
                  biennales   7 x 767,21  7 x 820,88  7 x 776,17
  Min                         31 071,23   27 816,39   35 052,15
  Max                         41 812,21   39 308,57   45 918,43
     0                        31 071,23   27 816,39   35 052,15
     1                        31 667,96   28 454,84   35 655,83
     2                        32 264,69   29 093,29   36 259,51
     3                        32 861,42   29 731,74   36 863,19
     5                        34 054,86   31 008,63   38 070,54
     7                        35 248,30   32 285,52   39 277,89
     9                        36 441,74   33 562,41   40 485,24
    11                        37 208,95   34 383,29   41 261,41
    13                        37 976,16   35 204,17   42 037,58
    15                        38 743,37   36 025,05   42 813,75
    17                        39 510,58   36 845,93   43 589,92
    19                        40 277,79   37 666,81   44 366,09
    21                        41 045,00   38 487,69   45 142,26
    23                        41 812,21   39 308,57   45 918,43

  Echelle de                   I/8         I/9         I/10        I/10bis
   Traitement
  Augmentations   annuelles   3 x 721,91  3 x 701,04  3 x 944,46  3 x 944,46
                  biennales   3 x         3 x         3 x         3 x
                               1 443,83    1 402,07    1 888,92    1 888,92
                  biennales   7 x 928,18  7 x 901,35  7 x         7 x
                                                       1 214,32    1 214,32
  Min                         30 921,01   39 759,16   33 474,80   38 181,81
  Max                         43 915,49   52 377,94   50 475,18   55 182,19
     0                        30 921,01   39 759,16   33 474,80   38 181,81
     1                        31 642,92   40 460,20   34 419,26   39 126,27
     2                        32 364,83   41 161,24   35 363,72   40 070,73
     3                        33 086,74   41 862,28   36 308,18   41 015,19
     5                        34 530,57   43 264,35   38 197,10   42 904,11
     7                        35 974,40   44 666,42   40 086,02   44 793,03
     9                        37 418,23   46 068,49   41 974,94   46 681,95
    11                        38 346,41   46 969,84   43 189,26   47 896,27
    13                        39 274,59   47 871,19   44 403,58   49 110,59
    15                        40 202,77   48 772,54   45 617,90   50 324,91
    17                        41 130,95   49 673,89   46 832,22   51 539,23
    19                        42 059,13   50 575,24   48 046,54   52 753,55
    21                        42 987,31   51 476,59   49 260,86   53 967,87
    23                        43 915,49   52 377,94   50 475,18   55 182,19

  Echelle de                   I/11        I/11bis     I/12
   Traitement
  Augmentations   annuelles   3 x 694,09  3 x 833,2   3 x 888,85
                  biennales   3 x         3 x         3 x
                               1 388,18    1 666,39    1 777,67
                  biennales   7 x 892,41  7 x         7 x
                                           1 071,23    1 142,76
  Min                         43 164,22   47 070,03   57 147,52
  Max                         55 657,90   62 067,41   73 146,40
     0                        43 164,22   47 070,03   57 147,52
     1                        43 858,31   47 903,23   58 036,37
     2                        44 552,40   48 736,43   58 925,22
     3                        45 246,49   49 569,63   59 814,07
     5                        46 634,67   51 236,02   61 591,74
     7                        48 022,85   52 902,41   63 369,41
     9                        49 411,03   54 568,80   65 147,08
    11                        50 303,44   55 640,03   66 289,84
    13                        51 195,85   56 711,26   67 432,60
    15                        52 088,26   57 782,49   68 575,36
    17                        52 980,67   58 853,72   69 718,12
    19                        53 873,08   59 924,95   70 860,88
    21                        54 765,49   60 996,18   72 003,64
    23                        55 657,90   62 067,41   73 146,40

Art. N5.Annexe V.

              41/2         42/3         42/3 + 43/6     43/6         44/3
                                        -----------
                                             2
             3 x 1 x      3 x 1 x      3 x 1 x         3 x 1 x      3 x 1 x
              114,72       120,52       126,05          132,17       132,17
             3 x 2 x      3 x 2 x      3 x 2 x         3 x 2 x      3 x 2 x
              182,67       241,04       252,09          264,33       264,33
             9 x 2 x      9 x 2 x      9 x 2 x         9 x 2 x      9 x 2 x
              99,12        120,52       126,05          132,17       132,17
     0      13 012,63    13 319,09    13 727,19       14 135,30    14 720,87
     1      13 127,35    13 439,61    13 853,24       14 267,47    14 853,04
     2      13 242,07    13 560,13    13 979,29       14 399,64    14 985,21
     3      13 356,79    13 680,65    14 105,34       14 531,81    15 117,38
     4      13 356,79    13 680,65    14 105,34       14 531,81    15 117,38
     5      13 539,46    13 921,69    14 357,43       14 796,14    15 381,71
     6      13 539,46    13 921,69    14 357,43       14 796,14    15 381,71
     7      13 722,13    14 162,73    14 609,52       15 060,47    15 646,04
     8      13 722,13    14 162,73    14 609,52       15 060,47    15 646,04
     9      13 904,80    14 403,77    14 861,61       15 324,80    15 910,37
    10      13 904,80    14 403,77    14 861,61       15 324,80    15 910,37
    11      14 003,92    14 524,29    14 987,66       15 456,97    16 042,54
    12      14 003,92    14 524,29    14 987,66       15 456,97    16 042,54
    13      14 103,04    14 644,81    15 113,71       15 589,14    16 174,71
    14      14 103,04    14 644,81    15 113,71       15 589,14    16 174,71
    15      14 202,16    14 765,33    15 239,76       15 721,31    16 306,88
    16      14 202,16    14 765,33    15 239,76       15 721,31    16 306,88
    17      14 301,28    14 885,85    15 365,81       15 853,48    16 439,05
    18      14 301,28    14 885,85    15 365,81       15 853,48    16 439,05
    19      14 400,40    15 006,37    15 491,86       15 985,65    16 571,22
    20      14 400,40    15 006,37    15 491,86       15 985,65    16 571,22
    21      14 499,52    15 126,89    15 617,91       16 117,82    16 703,39
    22      14 499,52    15 126,89    15 617,91       16 117,82    16 703,39
    23      14 598,64    15 247,41    15 743,96       16 249,99    16 835,56
    24      14 598,64    15 247,41    15 743,96       16 249,99    16 835,56
    25      14 697,76    15 367,93    15 870,01       16 382,16    16 967,73
    26      14 697,76    15 367,93    15 870,01       16 382,16    16 967,73
    27      14 796,88    15 488,45    15 996,06       16 514,33    17 099,90

             B1            B2            B3            B4            B5
           3 x 1 x       3 x 1 x       3 x 1 x       3 x 1 x       3 x 1 x
            224,65        270,04        279,35        305,57        305,57
           3 x 2 x       3 x 2 x       3 x 2 x       3 x 2 x       3 x 2 x
            449,31        540,09        558,7         611,14        611,14
          10 x 2 x      10 x 2 x      11 x 2 x      11 x 2 x      11 x 2 x
            202,19        243,04        228,56        250,01        250,01
     0     13 338,95     13 658,17     14 502,33     15 435,87     16 166,13
     1     13 563,60     13 928,21     14 781,68     15 741,44     16 471,70
     2     13 788,25     14 198,25     15 061,03     16 047,01     16 777,27
     3     14 012,90     14 468,29     15 340,38     16 352,58     17 082,84
