Article 1er.Les dispositions de l'annexe 4 de l'arrêté du 11 juin 2004 visé à l'article 1er sont remplacées par les dispositions suivantes :
Annexe 4.
Echelles barémiques de rémunération en euros justifiant l'octroi de la subvention provisionnelle visée à l'article 20, 2°.
A. Personnel d'intervention et de direction :
1°Educateur classe 1 (20 ans) : 15.944,10 - 27.208,66.
| Ancienneté | ||
| 0 | 15.944,10 | |
| 1 | 16.850,23 | |
| 2 | 16.934,29 | |
| 3 | 17.383,65 | |
| 4 | 17.383,65 | |
| 5 | 17.833,01 | |
| 6 | 17.833,01 | |
| 7 | 19.738,92 | |
| 8 | 19.738,92 | |
| 9 | 20.335,52 | |
| 10 | 20.583,85 | |
| 11 | 21.180,47 | |
| 12 | 21.180,47 | |
| 13 | 21.749,08 | |
| 14 | 21.749,08 | |
| 15 | 22.317,69 | |
| 16 | 23.600,90 | |
| 17 | 24.169,51 | |
| 18 | 24.169,51 | |
| 19 | 24.738,12 | |
| 20 | 24.738,12 | |
| 21 | 25.306,74 | |
| 22 | 25.306,74 | |
| 23 | 25.875,34 | |
| 24 | 25.875,34 | |
| 25 | 26.443,97 | |
| 26 | 26.443,97 | |
| 27 | 27.012,57 | |
| 28 | 27.012,57 | |
| 29 | 27.208,66 | |
| 30 | 27.208,66 | |
| 31 | 27.208,66 |
2°Assistant social ou auxiliaire social ou assistant en psychologie (23 ans) : 16.177,53 - 28.315,05.
| Ancienneté | |
| 0 | 16.177,53 |
| 1 | 17.097,61 |
| 2 | 17.195,63 |
| 3 | 17.658,95 |
| 4 | 17.658,95 |
| 5 | 18.192,32 |
| 6 | 18.192,32 |
| 7 | 20.154,28 |
| 8 | 20.154,28 |
| 9 | 21.339,14 |
| 10 | 21.587,47 |
| 11 | 22.128,09 |
| 12 | 22.128,09 |
| 13 | 22.668,69 |
| 14 | 22.668,69 |
| 15 | 23.209,29 |
| 16 | 24.492,51 |
| 17 | 25.033,11 |
| 18 | 25.612,01 |
| 19 | 26.152,61 |
| 20 | 26.152,61 |
| 21 | 26.693,23 |
| 22 | 26.693,23 |
| 23 | 27.233,83 |
| 24 | 27.233,83 |
| 25 | 27.774,45 |
| 26 | 27.774,45 |
| 27 | 28.315,05 |
| 28 | 28.315,05 |
| 29 | 28.315,05 |
| 30 | 28.315,05 |
| 31 | 28.315,05 |
3°Licenciés (24 ans) tels que visés à l'annexe 3, A, 3° du présent arrêté : 21.680,49 - 33.615,97.
| Ancienneté | |
| 0 | 21.680,49 |
| 1 | 22.621,76 |
| 2 | 22.817,84 |
| 3 | 23.681,41 |
| 4 | 23.681,41 |
| 5 | 24.650,03 |
| 6 | 24.650,03 |
| 7 | 25.618,65 |
| 8 | 25.618,65 |
| 9 | 26.587,27 |
| 10 | 26.835,61 |
| 11 | 27.804,23 |
| 12 | 27.804,23 |
| 13 | 28.772,85 |
| 14 | 28.772,85 |
| 15 | 29.741,47 |
| 16 | 29.741,47 |
| 17 | 30.710,09 |
| 18 | 30.710,09 |
| 19 | 31.678,71 |
| 20 | 31.678,71 |
| 21 | 32.647,35 |
| 22 | 32.647,35 |
| 23 | 33.615,97 |
| 24 | 33.615,97 |
| 25 | 33.615,97 |
| 26 | 33.615,97 |
| 27 | 33.615,97 |
| 28 | 33.615,97 |
| 29 | 33.615,97 |
| 30 | 33.615,97 |
| 31 | 33.615,97 |
B. Personnel administratif :
1°Commis (18 ans) : 13.187,45 - 18.445,61.
| Ancienneté | |
| 0 | 13.187,45 |
| 1 | 13.959,96 |
| 2 | 14.099,72 |
| 3 | 14.239,48 |
| 4 | 14.335,22 |
| 5 | 14.492,13 |
| 6 | 14.587,89 |
| 7 | 14.744,79 |
| 8 | 14.840,55 |
| 9 | 14.997,45 |
| 10 | 15.373,10 |
| 11 | 15.549,09 |
| 12 | 15.663,96 |
| 13 | 15.839,98 |
| 14 | 15.954,83 |
| 15 | 16.153,50 |
| 16 | 16.268,35 |
| 17 | 16.467,00 |
| 18 | 16.581,88 |
| 19 | 16.780,53 |
| 20 | 16.895,38 |
| 21 | 17.094,05 |
| 22 | 17.208,91 |
| 23 | 17.407,57 |
| 24 | 17.522,43 |
| 25 | 17.721,08 |
| 26 | 17.835,95 |
| 27 | 18.082,53 |
| 28 | 18.197,40 |
| 29 | 18.445,61 |
| 30 | 18.445,61 |
| 31 | 18.445,61 |
2°Rédacteur (20 ans) : 13.439,26 - 22.565,33.
| Ancienneté | |
| 0 | 13.439,26 |
| 1 | 14.314,81 |
| 2 | 14.487,03 |
| 3 | 14.659,23 |
| 4 | 14.747,38 |
| 5 | 14.916,57 |
| 6 | 14.129,65 |
| 7 | 15.423,75 |
| 8 | 15.636,83 |
| 9 | 16.045,98 |
| 10 | 16.502,63 |
| 11 | 16.911,79 |
| 12 | 17.124,87 |
| 13 | 17.534,03 |
| 14 | 17.747,09 |
| 15 | 18.156,25 |
| 16 | 18.369,33 |
| 17 | 18.781,51 |
| 18 | 18.998,78 |
| 19 | 19.412,13 |
| 20 | 19.629,43 |
| 21 | 20.042,77 |
| 22 | 20.260,05 |
| 23 | 20.673,44 |
| 24 | 20.890,70 |
| 25 | 21.304,06 |
| 26 | 21.521,33 |
| 27 | 21.934,71 |
| 28 | 22.151,97 |
| 29 | 22.565,33 |
| 30 | 22.565,33 |
| 31 | 22.565,33 |
3°Econome (20 ans) : 15.375,95 - 24.818,38.
| Ancienneté | |
| 0 | 15.375,95 |
| 1 | 16.251,50 |
| 2 | 16.335,56 |
| 3 | 16.602,28 |
| 4 | 16.602,28 |
| 5 | 16.929,90 |
| 6 | 16.929,90 |
| 7 | 17.528,99 |
| 8 | 17.528,99 |
| 9 | 18.240,16 |
| 10 | 18.483,69 |
| 11 | 19.141,87 |
| 12 | 19.141,87 |
| 13 | 19.772,58 |
| 14 | 19.772,58 |
| 15 | 20.403,31 |
| 16 | 20.403,31 |
| 17 | 21.034,04 |
| 18 | 21.034,04 |
| 19 | 21.664,75 |
| 20 | 21.664,75 |
| 21 | 22.295,49 |
| 22 | 22.295,49 |
| 23 | 22.926,22 |
| 24 | 22.926,22 |
| 25 | 23.556,93 |
| 26 | 23.556,93 |
| 27 | 24.187,65 |
| 28 | 24.187,65 |
| 29 | 24.818,38 |
| 30 | 24.818,38 |
| 31 | 24.818,38 |
4°Econome gradué (20 ans) : 15.944,10 - 27.208,66.
| Ancienneté | |
| 0 | 15.944,10 |
| 1 | 16.850,23 |
| 2 | 16.934,29 |
| 3 | 17.383,65 |
| 4 | 17.383,65 |
| 5 | 17.833,01 |
| 6 | 17.833,01 |
| 7 | 19.738,92 |
| 8 | 19.738,92 |
| 9 | 20.335,52 |
| 10 | 20.583,85 |
| 11 | 21.180,47 |
| 12 | 21.180,47 |
| 13 | 21.749,08 |
| 14 | 21.749,08 |
| 15 | 22.317,69 |
| 16 | 23.600,90 |
| 17 | 24.169,51 |
| 18 | 24.169,51 |
| 19 | 24.738,12 |
| 20 | 24.738,12 |
| 21 | 25.306,74 |
| 22 | 25.306,74 |
| 23 | 25.875,34 |
| 24 | 25.875,34 |
| 25 | 26.443,97 |
| 26 | 26.443,97 |
| 27 | 27.012,57 |
| 28 | 27.012,57 |
| 29 | 27.208,66 |
| 30 | 27.208,66 |
| 31 | 27.208,66 |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2008.
Art. 3.La Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargée de l'application du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 mai 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK.