Texte 2008029327
Article 1er.Les dispositions de l'annexe 4 de l'arrêté du 15 mars 1999 précité sont remplacées par les dispositions suivantes :
" ANNEXE 4.
Echelles barémiques de rémunération en euros visées à l'article 31, § 1er, 5°, du présent arrêté, justifiant l'utilisation de la subvention provisionnelle : montants annuels en fonction de l'année d'ancienneté.
A. Personnel éducateur.
1°Chef-éducateur (21 ans) : 18 648,58 - 28 698,77 :
Anciennete | |
0 | 18.648,58 |
1 | 19.415,87 |
2 | 19.499,94 |
3 | 20.080,63 |
4 | 20.080,63 |
5 | 20.661,48 |
6 | 20.661,48 |
7 | 21.270,30 |
8 | 21.270,30 |
9 | 21.991,01 |
10 | 22.239,32 |
11 | 22.960,19 |
12 | 22.960,19 |
13 | 23.653,06 |
14 | 23.653,06 |
15 | 24.345,77 |
16 | 24.345,77 |
17 | 25.038,65 |
18 | 25.038,65 |
19 | 25.731,52 |
20 | 25.731,52 |
21 | 26.424,23 |
22 | 26.424,23 |
23 | 27.117,10 |
24 | 27.117,10 |
25 | 27.809,97 |
26 | 27.809,97 |
27 | 28.502,68 |
28 | 28.502,68 |
29 | 28.698,77 |
30 | 28.698,77 |
31 | 28.698,77 |
2°Educateur classe 1 (20 ans) : 15 994,10 - 27 208,66.
Anciennete | |
0 | 15.944,10 |
1 | 16.850,23 |
2 | 16.934,29 |
3 | 17.383,65 |
4 | 17.383,65 |
5 | 17.833,01 |
6 | 17.833,01 |
7 | 19.738,92 |
8 | 19.738,92 |
9 | 20.335,52 |
10 | 20.583,85 |
11 | 21.180,47 |
12 | 21.180,47 |
13 | 21.749,08 |
14 | 21.749,08 |
15 | 22.317,69 |
16 | 23.600,90 |
17 | 24.169,51 |
18 | 24.169,51 |
19 | 24.738,12 |
20 | 24.738,12 |
21 | 25.306,74 |
22 | 25.306,74 |
23 | 25.875,34 |
24 | 25.875,34 |
25 | 26.443,97 |
26 | 26.443,97 |
27 | 27.012,57 |
28 | 27.012,57 |
29 | 27.208,66 |
30 | 27.208,66 |
31 | 27.208,66 |
3°Educateur classe 2 (20 ans) : 14 679,38 - 23 082,72.
Anciennete | |
0 | 14.679,38 |
1 | 15.554,92 |
2 | 15.638,98 |
3 | 15.905,71 |
4 | 15.905,71 |
5 | 16.233,28 |
6 | 16.233,28 |
7 | 17.918,67 |
8 | 17.918,67 |
9 | 18.403,24 |
10 | 18.651,57 |
11 | 19.136,13 |
12 | 19.136,13 |
13 | 19.620,71 |
14 | 19.620,71 |
15 | 20.105,27 |
16 | 20.105,27 |
17 | 20.589,83 |
18 | 20.589,83 |
19 | 21.074,40 |
20 | 21.074,40 |
21 | 21.495,95 |
22 | 21.495,95 |
23 | 21.917,52 |
24 | 21.917,52 |
25 | 22.402,08 |
26 | 22.402,08 |
27 | 22.886,63 |
28 | 22.886,63 |
29 | 23.082,72 |
30 | 23.082,72 |
31 | 23.082,72 |
4°Educateur classe 2A (20 ans) : 14 679,38 - 23 082,73.
Anciennete | |
0 | 14.679,38 |
1 | 15.540,90 |
2 | 15.610,93 |
3 | 15.863,64 |
4 | 15.863,64 |
5 | 16.191,21 |
6 | 16.191,21 |
7 | 17.848,62 |
8 | 17.848,62 |
9 | 18.305,21 |
10 | 18.553,54 |
11 | 19.010,12 |
12 | 19.010,12 |
13 | 19.494,70 |
14 | 19.494,70 |
15 | 19.979,25 |
16 | 19.979,25 |
17 | 20.463,81 |
18 | 20.463,81 |
19 | 20.948,39 |
20 | 20.948,39 |
21 | 21.432,95 |
22 | 21.432,95 |
23 | 21.917,52 |
24 | 21.917,52 |
25 | 22.402,08 |
26 | 22.402,08 |
27 | 22.886,64 |
28 | 22.886,64 |
29 | 23.082,73 |
30 | 23.082,73 |
31 | 23.082,73 |
5°Educateur classe 2B (20 ans) : 13 899,91 - 19 646,71.
Anciennete | |
0 | 13.899,91 |
1 | 14.712,49 |
2 | 14.892,31 |
3 | 15.072,10 |
4 | 15.167,86 |
5 | 15.347,67 |
6 | 15.494,45 |
7 | 15.651,22 |
8 | 15.746,98 |
9 | 15.954,78 |
10 | 16.330,51 |
11 | 16.557,39 |
12 | 16.672,26 |
13 | 16.899,15 |
14 | 17.014,02 |
15 | 17.240,93 |
16 | 17.355,77 |
17 | 17.582,68 |
18 | 17.697,53 |
19 | 17.924,44 |
20 | 18.039,30 |
21 | 18.266,19 |
22 | 18.381,06 |
23 | 18.607,95 |
24 | 18.724,88 |
25 | 18.954,05 |
26 | 19.071,20 |
27 | 19.300,38 |
28 | 19.417,54 |
29 | 19.646,71 |
30 | 19.646,71 |
31 | 19.646,71 |
6°Educateur classe 3 (18 ans) : 13 187,45 - 18 649,18.
Anciennete | |
0 | 13.187,45 |
1 | 13.959,96 |
2 | 14.099,72 |
3 | 14.239,48 |
4 | 14.335,22 |
5 | 14.492,13 |
6 | 14.587,89 |
7 | 14.744,79 |
8 | 14.840,55 |
9 | 15.015,37 |
10 | 15.391,03 |
11 | 15.595,71 |
12 | 15.710,58 |
13 | 15.915,29 |
14 | 16.030,15 |
15 | 16.256,83 |
16 | 16.371,68 |
17 | 16.598,35 |
18 | 16.713,22 |
19 | 16.939,88 |
20 | 17.054,74 |
21 | 17.281,42 |
22 | 17.396,28 |
23 | 17.622,96 |
24 | 17.737,81 |
25 | 17.964,47 |
26 | 18.079,35 |
27 | 18.306,01 |
28 | 18.420,88 |
29 | 18.649,18 |
30 | 18.649,18 |
31 | 18.649,18 |
7°Educateur chef de groupe (21 ans) : 20 122,67 - 29 282,73.
Anciennete | |
0 | 20.122,67 |
1 | 20.783,30 |
2 | 20.867,36 |
3 | 21.372,80 |
4 | 21.372,80 |
5 | 21.878,23 |
6 | 21.878,23 |
7 | 22.411,65 |
8 | 22.411,65 |
9 | 23.057,09 |
10 | 23.305,44 |
11 | 23.950,90 |
12 | 23.950,90 |
13 | 24.568,36 |
14 | 24.568,36 |
15 | 25.185,82 |
16 | 25.185,82 |
17 | 25.803,27 |
18 | 25.803,27 |
19 | 26.420,71 |
20 | 26.420,71 |
21 | 27.038,19 |
22 | 27.038,19 |
23 | 27.655,64 |
24 | 27.655,64 |
25 | 28.273,10 |
26 | 28.273,10 |
27 | 28.890,57 |
28 | 28.890,57 |
29 | 29.086,65 |
30 | 29.086,65 |
31 | 29.282,73 |
B. Personnel psycho-social.
1°Assistant social ou auxiliaire social ou assistant en psychologie (23 ans) : 16 177,53 - 28 315,05.
Anciennete | |
0 | 16.177,53 |
1 | 17.097,61 |
2 | 17.195,63 |
3 | 17.658,95 |
4 | 17.658,95 |
5 | 18.192,32 |
6 | 18.192,32 |
7 | 20.154,28 |
8 | 20.154,28 |
9 | 21.339,14 |
10 | 21.587,47 |
11 | 22.128,09 |
12 | 22.128,09 |
13 | 22.668,69 |
14 | 22.668,69 |
15 | 23.209,29 |
16 | 24.492,51 |
17 | 25.033,11 |
18 | 25.612,01 |
19 | 26.152,61 |
20 | 26.152,61 |
21 | 26.693,23 |
22 | 26.693,23 |
23 | 27.233,83 |
24 | 27.233,83 |
25 | 27.774,45 |
26 | 27.774,45 |
27 | 28.315,05 |
28 | 28.315,05 |
29 | 28.315,05 |
30 | 28.315,05 |
31 | 28.315,05 |
2°Licenciés (24 ans) tels que visés au point 2° de l'annexe 3, B du présent arrêté : 21 680,49 - 33 615,97.
Anciennete | |
0 | 21.680,49 |
1 | 22.621,76 |
2 | 22.817,84 |
3 | 23.681,41 |
4 | 23.681,41 |
5 | 24.650,03 |
6 | 24.650,03 |
7 | 25.618,65 |
8 | 25.618,65 |
9 | 26.587,27 |
10 | 26.835,61 |
11 | 27.804,23 |
12 | 27.804,23 |
13 | 28.772,85 |
14 | 28.772,85 |
15 | 29.741,47 |
16 | 29.741,47 |
17 | 30.710,09 |
18 | 30.710,09 |
19 | 31.678,71 |
20 | 31.678,71 |
21 | 32.647,35 |
22 | 32.647,35 |
23 | 33.615,97 |
24 | 33.615,97 |
25 | 33.615,97 |
26 | 33.615,97 |
27 | 33.615,97 |
28 | 33.615,97 |
29 | 33.615,97 |
30 | 33.615,97 |
31 | 33.615,97 |
C. Personnel administratif.
1°Commis (18 ans) : 13 187,45 - 18 445,61.
Anciennete | |
0 | 13.187,45 |
1 | 13.959,96 |
2 | 14.099,72 |
3 | 14.239,48 |
4 | 14.335,22 |
5 | 14.492,13 |
6 | 14.587,89 |
7 | 14.744,79 |
8 | 14.840,55 |
9 | 14.977,45 |
10 | 15.373,10 |
11 | 15.549,09 |
12 | 15.663,96 |
13 | 15.839,98 |
14 | 15.954,83 |
15 | 16.153,50 |
16 | 16.268,35 |
17 | 16.467,00 |
18 | 16.581,88 |
19 | 16.780,53 |
20 | 16.895,38 |
21 | 17.094,05 |
22 | 17.208,91 |
23 | 17.407,57 |
24 | 17.522,43 |
25 | 17.721,08 |
26 | 17.835,95 |
27 | 18.082,53 |
28 | 18.197,40 |
29 | 18.445,61 |
30 | 18.445,61 |
31 | 18.445,61 |
2°Rédacteur (20 ans) : 13 439,26 - 22 565,33
Anciennete | |
0 | 13.439,26 |
1 | 14.314,81 |
2 | 14.487,03 |
3 | 14.659,23 |
4 | 14.747,38 |
5 | 14.916,57 |
6 | 15.129,65 |
7 | 15.423,75 |
8 | 15.636,83 |
9 | 16.045,98 |
10 | 16.502,63 |
11 | 16.911,79 |
12 | 17.124,87 |
13 | 17.534,03 |
14 | 17.747,09 |
15 | 18.156,25 |
16 | 18.369,33 |
17 | 18.781,51 |
18 | 18.998,78 |
19 | 19.412,13 |
20 | 19.629,43 |
21 | 20.042,77 |
22 | 20.260,05 |
23 | 20.673,44 |
24 | 20.890,70 |
25 | 21.304,06 |
26 | 21.521,33 |
27 | 21.934,71 |
28 | 22.151,97 |
29 | 22.565,33 |
30 | 22.565,33 |
31 | 22.565,33 |
3°Econome (20 ans) : 15 375,95 - 24 818,38.
Anciennete | |
0 | 15.375,95 |
1 | 16.251,50 |
2 | 16.335,56 |
3 | 16.602,28 |
4 | 16.602,28 |
5 | 16.929,90 |
6 | 16.929,90 |
7 | 17.528,99 |
8 | 17.528,99 |
9 | 18.240,16 |
10 | 18.483,69 |
11 | 19.141,87 |
12 | 19.141,87 |
13 | 19.772,58 |
14 | 19.772,58 |
15 | 20.403,31 |
16 | 20.403,31 |
17 | 21.034,04 |
18 | 21.034,04 |
19 | 21.664,75 |
20 | 21.664,75 |
21 | 22.295,49 |
22 | 22.295,49 |
23 | 22.926,22 |
24 | 22.926,22 |
25 | 23.556,93 |
26 | 23.556,93 |
27 | 24.187,65 |
28 | 24.187,65 |
29 | 24.818,38 |
30 | 24.818,38 |
31 | 24.818,38 |
4°Econome gradué (20 ans) : 15 944,10 - 27 208,66.
Anciennete | |
0 | 15.944,10 |
1 | 16.850,23 |
2 | 16.934,29 |
3 | 17.383,65 |
4 | 17.383,65 |
5 | 17.833,01 |
6 | 17.833,01 |
7 | 19.738,92 |
8 | 19.738,92 |
9 | 20.335,52 |
10 | 20.583,85 |
11 | 21.180,47 |
12 | 21.180,47 |
13 | 21.749,08 |
14 | 21.749,08 |
15 | 23.317,69 |
16 | 23.600,90 |
17 | 24.169,51 |
18 | 24.169,51 |
19 | 24.738,12 |
20 | 24.738,12 |
21 | 25.306,74 |
22 | 25.306,74 |
23 | 25.875,34 |
24 | 25.875,34 |
25 | 26.443,97 |
26 | 26.443,97 |
27 | 27.012,57 |
28 | 27.012,57 |
29 | 27.208,66 |
30 | 27.208,66 |
31 | 27.208,66 |
D. Personnel technique (18 ans) : 12 909,62 - 17 539,65.
Anciennete | |
0 | 12.909,62 |
1 | 13.689,09 |
2 | 13.830,95 |
3 | 13.972,85 |
4 | 14.063,76 |
5 | 14.190,69 |
6 | 14.281,63 |
7 | 14.408,54 |
8 | 14.499,47 |
9 | 14.638,85 |
10 | 15.011,63 |
11 | 15.170,19 |
12 | 15.280,28 |
13 | 15.438,83 |
14 | 15.548,94 |
15 | 15.707,50 |
16 | 15.817,60 |
17 | 15.976,16 |
18 | 16.086,25 |
19 | 16.244,80 |
20 | 16.354,93 |
21 | 16.513,47 |
22 | 16.623,57 |
23 | 16.782,13 |
24 | 16.892,22 |
25 | 17.050,79 |
26 | 17.160,88 |
27 | 17.319,44 |
28 | 17.429,54 |
29 | 17.539,65 |
30 | 17.539,65 |
31 | 17.539,65 |
E. Personnel de direction.
1°Directeur, directeur pédagogique, directeur administratif (24 ans) :
Barème A : 21 680,49 - 33 615,97.
Anciennete | |
0 | 21.680,49 |
1 | 22.621,76 |
2 | 22.817,84 |
3 | 23.681,41 |
4 | 23.681,41 |
5 | 24.650,03 |
6 | 24.650,03 |
7 | 25.618,65 |
8 | 25.618,65 |
9 | 26.587,27 |
10 | 26.835,61 |
11 | 27.804,23 |
12 | 27.804,23 |
13 | 28.772,85 |
14 | 28.772,85 |
15 | 29.741,47 |
16 | 29.741,47 |
17 | 30.710,09 |
18 | 30.710,09 |
19 | 31.678,71 |
20 | 31.678,71 |
21 | 32.647,35 |
22 | 32.647,35 |
23 | 33.615,97 |
24 | 33.615,97 |
25 | 33.615,97 |
26 | 33.615,97 |
27 | 33.615,97 |
28 | 33.615,97 |
29 | 33.615,97 |
30 | 33.615,97 |
31 | 33.615,97 |
Barème B applicable uniquement dans les cas prévus par le Gouvernement : 23 482,57 - 35 827,78.
Anciennete | |
0 | 23.482,57 |
1 | 24.113,30 |
2 | 24.309,39 |
3 | 25.172,95 |
4 | 25.172,95 |
5 | 26.141,57 |
6 | 26.141,57 |
7 | 27.110,19 |
8 | 27.110,19 |
9 | 28.078,81 |
10 | 28.078,81 |
11 | 29.047,43 |
12 | 29.047,43 |
13 | 30.016,05 |
14 | 30.016,05 |
15 | 30.984,68 |
16 | 30.984,68 |
17 | 31.953,30 |
18 | 31.953,30 |
19 | 32.921,91 |
20 | 32.921,91 |
21 | 33.890,53 |
22 | 33.890,53 |
23 | 34.859,16 |
24 | 34.859,16 |
25 | 35.827,78 |
26 | 35.827,78 |
27 | 35.827,78 |
28 | 35.827,78 |
29 | 35.827,78 |
30 | 35.827,78 |
31 | 35.827,78 |
2°Coordinateur (21 ans) :
Barème A : 20 122,67 - 29 282,73.
Anciennete | |
0 | 20.122,67 |
1 | 20.783,30 |
2 | 20.867,36 |
3 | 21.372,80 |
4 | 21.372,80 |
5 | 21.878,23 |
6 | 21.878,23 |
7 | 22.411,65 |
8 | 22.411,65 |
9 | 23.057,09 |
10 | 23.305,44 |
11 | 23.950,90 |
12 | 23.950,90 |
13 | 24.568,36 |
14 | 24.568,36 |
15 | 25.185,82 |
16 | 25.185,82 |
17 | 25.803,27 |
18 | 25.803,27 |
19 | 26.420,71 |
20 | 26.420,71 |
21 | 27.038,19 |
22 | 27.038,19 |
23 | 27.655,64 |
24 | 27.655,64 |
25 | 28.273,10 |
26 | 28.273,10 |
27 | 28.890,57 |
28 | 28.890,57 |
29 | 29.086,65 |
30 | 29.086,65 |
31 | 29.282,73 |
Barème B applicable uniquement dans les cas prévus par le Gouvernement : 20 346,77 - 29 506,84.
Anciennete | |
0 | 20.346,77 |
1 | 21.007,40 |
2 | 21.091,47 |
3 | 21.596,91 |
4 | 21.596,91 |
5 | 22.102,33 |
6 | 22.102,33 |
7 | 22.635,75 |
8 | 22.635,75 |
9 | 23.281,19 |
10 | 23.529,54 |
11 | 24.175,00 |
12 | 24.175,00 |
13 | 24.792,46 |
14 | 24.792,46 |
15 | 25.409,93 |
16 | 25.409,93 |
17 | 26.027,37 |
18 | 26.027,37 |
19 | 26.644,82 |
20 | 26.644,82 |
21 | 27.262,30 |
22 | 27.262,30 |
23 | 27.879,74 |
24 | 27.879,74 |
25 | 28.497,21 |
26 | 28.497,21 |
27 | 29.114,67 |
28 | 29.114,67 |
29 | 29.310,75 |
30 | 29.310,75 |
31 | 506,84 |
3°Directeur général (24 ans) uniquement dans les cas prévus par le Gouvernement :
Barème A : 23 482,57 - 35 827,78.
Anciennete | |
0 | 23.482,57 |
1 | 24.113,30 |
2 | 24.309,39 |
3 | 25.172,95 |
4 | 25.172,95 |
5 | 26.141,57 |
6 | 26.141,57 |
7 | 27.110,19 |
8 | 27.110,19 |
9 | 28.078,81 |
10 | 28.078,81 |
11 | 29.047,43 |
12 | 29.047,43 |
13 | 30.016,05 |
14 | 30.016,05 |
15 | 30.984,68 |
16 | 30.984,68 |
17 | 31.953,30 |
18 | 31.953,30 |
19 | 32.921,91 |
20 | 32.921,91 |
21 | 33.890,53 |
22 | 33.890,53 |
23 | 34.859,16 |
24 | 34.859,16 |
25 | 35.827,78 |
26 | 35.827,78 |
27 | 35.827,78 |
28 | 35.827,78 |
29 | 35.827,78 |
30 | 35.827,78 |
31 | 35.827,78 |
Barème B applicable après 6 ans d'ancienneté dans une fonction de direction au sein d'un service agréé : 27 618,84 - 41 942,77.
Anciennete | |
0 | 27.618,84 |
1 | 28.053,48 |
2 | 28.791,33 |
3 | 29.141,13 |
4 | 30.120,11 |
5 | 30.228,82 |
6 | 31.347,00 |
7 | 31.347,00 |
8 | 32.671,47 |
9 | 32.671,47 |
10 | 33.995,94 |
11 | 33.995,94 |
12 | 35.320,41 |
13 | 35.320,41 |
14 | 36.644,89 |
15 | 36.644,89 |
16 | 37.969,36 |
17 | 37.969,36 |
18 | 39.293,83 |
19 | 39.293,83 |
20 | 40.618,30 |
21 | 40.618,30 |
22 | 41.942,77 |
23 | 41.942,77 |
24 | 41.942,77 |
25 | 41.942,77 |
26 | 41.942,77 |
27 | 41.942,77 |
28 | 41.942,77 |
29 | 41.942,77 |
30 | 41.942,77 |
31 | 41.942,77 |
F. Personnel médical.
1°Docteur en médecine (24 ans) : 25 596,55 - 38 438,34.
Anciennete | |
0 | 25.596,55 |
1 | 26.223,00 |
2 | 26.849,44 |
3 | 27.475,88 |
4 | 27.475,88 |
5 | 28.572,13 |
6 | 28.572,13 |
7 | 29.668,37 |
8 | 29.668,37 |
9 | 30.764,62 |
10 | 30.764,62 |
11 | 31.860,86 |
12 | 31.860,86 |
13 | 32.957,11 |
14 | 32.957,11 |
15 | 34.053,35 |
16 | 34.053,35 |
17 | 35.149,60 |
18 | 35.149,60 |
19 | 36.245,85 |
20 | 36.245,85 |
21 | 37.342,09 |
22 | 37.342,09 |
23 | 38.438,34 |
24 | 38.438,34 |
25 | 38.438,34 |
26 | 38.438,34 |
27 | 38.438,34 |
28 | 38.438,34 |
29 | 38.438,34 |
30 | 38.438,34 |
31 | 38.438,34 |
2°Docteur en médecine spécialisé (24 ans) : 34 098,07 - 48 864,43.
Anciennete | |
0 | 34.098,07 |
1 | 34.098,07 |
2 | 35.440,46 |
3 | 35.440,46 |
4 | 36.782,86 |
5 | 36.782,86 |
6 | 38.125,26 |
7 | 38.125,26 |
8 | 39.467,65 |
9 | 39.467,65 |
10 | 40.810,05 |
11 | 40.810,05 |
12 | 42.152,44 |
13 | 42.152,44 |
14 | 43.494,84 |
15 | 43.494,84 |
16 | 44.837,24 |
17 | 44.837,24 |
18 | 46.179,63 |
19 | 46.179,63 |
20 | 47.522,03 |
21 | 47.522,03 |
22 | 48.864,43 |
23 | 48.864,43 |
24 | 48.864,43 |
25 | 48.864,43 |
26 | 48.864,43 |
27 | 48.864,43 |
28 | 48.864,43 |
29 | 48.864,43 |
30 | 48.864,43 |
31 | 48.864,43 |
3°Infirmier breveté (21 ans) : 14 931,48 - 24 548,69.
Anciennete | |
0 | 14.931,48 |
1 | 15.807,03 |
2 | 15.891,09 |
3 | 16.157,82 |
4 | 16.157,82 |
5 | 16.485,41 |
6 | 16.485,41 |
7 | 18.170,79 |
8 | 18.170,79 |
9 | 19.266,83 |
10 | 19.515,16 |
11 | 20.055,76 |
12 | 20.055,76 |
13 | 20.596,38 |
14 | 20.596,38 |
15 | 21.136,98 |
16 | 21.136,98 |
17 | 21.677,58 |
18 | 21.677,58 |
19 | 22.218,20 |
20 | 22.218,20 |
21 | 22.758,80 |
22 | 22.758,80 |
23 | 23.299,41 |
24 | 23.299,41 |
25 | 23.840,01 |
26 | 23.840,01 |
27 | 24.380,62 |
28 | 24.380,62 |
29 | 24.548,69 |
30 | 24.548,69 |
31 | 24.548,69 |
4°Infirmier gradué (23 ans) : 16 177,53 - 28 315,05.
Anciennete | |
0 | 16.177,53 |
1 | 17.097,61 |
2 | 17.195,63 |
3 | 17.658,95 |
4 | 17.658,95 |
5 | 18.192,32 |
6 | 18.192,32 |
7 | 20.154,28 |
8 | 20.154,28 |
9 | 21.339,14 |
10 | 21.587,47 |
11 | 22.128,09 |
12 | 22.128,09 |
13 | 22.668,69 |
14 | 22.668,69 |
15 | 23.209,29 |
16 | 24.492,51 |
17 | 25.033,11 |
18 | 25.612,01 |
19 | 26.152,61 |
20 | 26.152,61 |
21 | 26.693,23 |
22 | 26.693,23 |
23 | 27.233,83 |
24 | 27.233,83 |
25 | 27.774,45 |
26 | 27.774,45 |
27 | 28.315,05 |
28 | 28.315,05 |
29 | 28.315,05 |
30 | 28.315,05 |
31 | 28.315,05 |
G. Rémunération annuelle minimum garantie à partir de 21 ans : 12 736,27. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2008.
Art. 3.La Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargée de l'application du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 mai 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK.