Texte 2008003322
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application des articles 465 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992, il est tenu compte, lors de l'établissement, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007, de la taxe communale additionnelle et de la taxe d'agglomération additionnelle rendues obligatoires au plus tard le 31 décembre de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition précité tel que défini à l'article 359 du même Code.
Les taxes communales additionnelles et la taxe d'agglomération additionnelle reprises dans des cotisations à l'impôt des personnes physiques établies avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et qui ont tenu compte des taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle rendues obligatoires au cours de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, sont confirmées pour autant que ces taxes additionnelles font ou peuvent encore faire l'objet d'un litige fondé sur le grief invoquant la rétroactivité des taxes précitées au motif qu'elles ont été rendues obligatoires au cours de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition.
Par taxe communale additionnelle et taxe d'agglomération additionnelle, on entend les taxes dont le taux applicable pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 est repris en regard du nom de chaque commune ou agglomération du Royaume dans les tableaux par région qui forment l'annexe à la présente loi.
Art. 3.L'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par l'alinéa suivant : " Le pourcentage de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques est fixé par un règlement-taxe applicable à partir d'un exercice d'imposition déterminé qui doit entrer en vigueur au plus tard le 31 janvier de l'année civile dont le millésime désigne l'exercice d'imposition. A défaut, la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques est établie sur la base du pourcentage applicable pour l'exercice d'imposition précédent. "
Art. 4.L'article 3 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles,
J. VANDEURZEN
Annexe.
Art. N1.Liste des communes et agglomérations et le taux des taxes additionnelles applicable pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007.
Les abréviations suivantes sont utilisées :
IPP/COM : taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques.
IPP/AGG : taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques.
Ex. : exercice d'imposition.
1.REGION FLAMANDE.
Commune ou Ville TAUX IPP/COM.
Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Aalst 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5
Aalter 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,7 6,5
Aarschot 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Aartselaar 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Affligem 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Alken 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Alveringem 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Antwerpen 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Anzegem 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Ardooie 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Arendonk 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
As 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Asse 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Assenede 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Avelgem 7,0 7,0 8,5 8,5 8,5 8,5 7,0
Baarle-Hertog 7,0 7,0 7,0 8,4 8,4 7,2 7,2
Balen 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Beernem 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Beerse 6,0 6,0 6,0 6,7 6,7 6,7 6,7
Beersel 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5
Begijnendijk 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Bekkevoort 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,8
Beringen 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Berlaar 7,5 7,5 9,0 9,0 8,8 8,5 8,5
Berlare 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0
Bertem 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Bever 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Beveren 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Bierbeek 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0
Bilzen 8,0 8,0 8,0 8,7 8,7 8,7 8,5
Blankenberge 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
Bocholt 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Boechout 6,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,3
Bonheiden 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Boom 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Boortmeerbeek 5,0 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
Borgloon 9,5 9,5 9,5 9,0 9,0 8,5 8,5
Bornem 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Borsbeek 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Boutersem 7,5 7,5 7,5 7,5 7,4 7,2 7,2
Brakel 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Brasschaat 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Brecht 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Bredene 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Bree 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Brugge 7,0 7,0 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9
Buggenhout 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Damme 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
De Haan 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0
De Panne 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
De Pinte 6,6 6,6 6,6 7,2 7,2 7,2 7,2
Deerlijk 7,0 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0
Deinze 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Denderleeuw 7,0 7,0 7,0 8,0 7,0 7,0 7,0
Dendermonde 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
Dentergem 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Dessel 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Destelbergen 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Diepenbeek 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5
Diest 6,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9
Diksmuide 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Dilbeek 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Dilsen-Stokkem 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0
Drogenbos 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Duffel 5,5 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
Edegem 6,0 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Eeklo 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Erpe-Mere 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Essen 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Evergem 7,5 7,5 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
Galmaarden 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Gavere 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Geel 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Geetbets 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Genk 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Gent 5,6 5,6 5,6 6,9 6,9 6,9 6,9
Geraardsbergen 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Gingelom 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Gistel 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Glabbeek 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Gooik 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Grimbergen 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Grobbendonk 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Haacht 7,5 7,5 7,5 7,5 7,2 7,1 7,1
Haaltert 7,0 7,0 7,0 6,5 6,0 6,0 6,0
Halen 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Halle 7,0 7,0 7,0 7,9 7,9 7,9 7,9
Ham 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Hamme 7,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Hamont-Achel 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Harelbeke 6,5 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7
Hasselt 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Hechtel-Eksel 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Heers 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5
Heist-op-den-Berg 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Hemiksem 7,0 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
Herent 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Herentals 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Herenthout 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 6,5 6,5
Herk-de-Stad 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0
Herne 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Herselt 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5
Herstappe 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Herzele 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Heusden-Zolder 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Heuvelland 8,0 8,0 8,0 9,0 8,0 8,0 8,0
Hoegaarden 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Hoeilaart 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Hoeselt 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Holsbeek 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Hooglede 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Hoogstraten 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Horebeke 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Houthalen-Helchteren 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0
Houthulst 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Hove 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Huldenberg 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Hulshout 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5
Ichtegem 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,7 7,7
Ieper 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Ingelmunster 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Izegem 7,0 7,0 7,0 7,0 6,8 6,7 6,7
Jabbeke 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Kalmthout 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Kampenhout 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Kapellen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Kapelle-op-den-Bos 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,8
Kaprijke 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Kasterlee 7,0 7,0 7,1 7,4 7,8 7,8 7,8
Keerbergen 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Kinrooi 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Kluisbergen 6,0 7,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Knesselare 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Knokke-Heist 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Koekelare 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Koksijde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kontich 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Kortemark 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0
Kortenaken 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Kortenberg 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Kortessem 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Kortrijk 6,5 8,5 8,5 8,5 7,9 7,9 7,9
Kraainem 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Kruibeke 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Kruishoutem 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Kuurne 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Laakdal 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Laarne 6,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
Lanaken 5,9 5,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
Landen 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Langemark-Poelkapelle 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Lebbeke 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Lede 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Ledegem 7,0 7,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,3
Lendelede 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Lennik 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Leopoldsburg 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Leuven 6,7 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5
Lichtervelde 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Liedekerke 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Lier 7,0 7,0 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9
Lierde 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5
Lille 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Linkebeek 6,2 6,2 6,2 6,2 7,2 7,2 7,2
Lint 6,5 6,5 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
Linter 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Lochristi 7,5 7,5 7,2 7,2 6,9 6,9 6,9
Lokeren 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Lommel 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Londerzeel 6,9 6,9 8,5 8,5 8,5 7,9 7,9
Lo-Reninge 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Lovendegem 6,6 6,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Lubbeek 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Lummen 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,7
Maarkedal 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Maaseik 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Maasmechelen 9,0 9,0 9,0 9,0 8,2 8,2 8,2
Machelen 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Maldegem 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Malle 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Mechelen 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
Meerhout 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Meeuwen-Gruitrode 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0
Meise 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Melle 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Menen 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Merchtem 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Merelbeke 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Merksplas 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Mesen 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Meulebeke 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Middelkerke 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5
Moerbeke 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Mol 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Moorslede 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Mortsel 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,2
Nazareth 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Neerpelt 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Nevele 6,3 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 7,8
Niel 7,0 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
Nieuwerkerken 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,7 7,7
Nieuwpoort 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Nijlen 6,5 6,5 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
Ninove 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Olen 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Oostende 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5
Oosterzele 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Oostkamp 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Oostrozebeke 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Opglabbeek 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Opwijk 7,0 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
Oudenaarde 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Oudenburg 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Oud-Heverlee 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Oud-Turnhout 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Overijse 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Overpelt 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Peer 8,0 9,0 9,0 8,5 8,5 8,0 8,0
Pepingen 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
Pittem 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Poperinge 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Putte 7,0 7,0 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7
Puurs 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Ranst 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Ravels 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Retie 7,0 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1 7,8
Riemst 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Rijkevorsel 6,0 7,0 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9
Roeselare 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Ronse 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Roosdaal 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Rotselaar 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Ruiselede 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Rumst 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8
Schelle 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,8
Scherpenheuvel-Zichem 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Schilde 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Schoten 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Sint-Amands 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 8,5 8,5
Sint-Genesius-Rode 5,0 5,0 5,0 5,7 5,7 5,7 5,7
Sint-Gillis-Waas 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0
Sint-Katelijne-Waver 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5
Sint-Laureins 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Sint-Lievens-Houtem 7,9 7,9 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Sint-Martens-Latem 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Sint-Niklaas 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Sint-Pieters-Leeuw 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Sint-Truiden 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Spiere-Helkijn 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5
Stabroek 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Staden 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Steenokkerzeel 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Stekene 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0
Temse 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Ternat 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
Tervuren 6,0 6,0 6,0 5,7 5,7 5,7 6,7
Tessenderlo 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Tielt 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Tielt-Winge 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0
Tienen 7,2 7,2 8,8 8,8 8,5 7,9 7,9
Tongeren 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Torhout 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Tremelo 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Turnhout 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5
Veurne 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,9
Vilvoorde 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Vleteren 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Voeren 5,0 5,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Vorselaar 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Vosselaar 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Waarschoot 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Waasmunster 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Wachtebeke 7,0 7,0 9,0 9,0 8,5 8,5 8,5
Waregem 6,5 6,5 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8
Wellen 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
Wemmel 5,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Wervik 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Westerlo 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Wetteren 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Wevelgem 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Wezembeek-Oppem 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Wichelen 7,5 7,5 8,5 8,5 7,5 7,5 7,5
Wielsbeke 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Wijnegem 6,3 6,3 6,3 6,3 7,0 7,0 7,0
Willebroek 7,2 8,5 9,2 9,1 8,5 8,5 8,5
Wingene 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 7,8 7,8
Wommelgem 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Wortegem-Petegem 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5
Wuustwezel 6,5 6,5 6,5 7,3 7,0 7,0 7,0
Zandhoven 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Zaventem 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Zedelgem 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Zele 7,0 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
Zelzate 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Zemst 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Zingem 7,0 7,0 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9
Zoersel 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Zomergem 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Zonhoven 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Zonnebeke 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Zottegem 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5
Zoutleeuw 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,8
Zuienkerke 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Zulte 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Zutendaal 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Zwalm 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Zwevegem 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Zwijndrecht 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2. REGION WALLONNE.
Commune ou Ville TAUX IPP/COM.
Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Aiseau-Presles 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0
Amay 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Amel 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Andenne 8,0 8,0 8,0 7,8 7,8 7,8 7,8
Anderlues 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5
Anhee 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0
Ans 7,0 7,0 7,0 8,5 8,5 8,5 8,5
Anthisnes 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
Antoing 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0
Arlon 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Assesse 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Ath 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,8
Attert 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Aubange 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Aubel 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 7,7 7,7
Awans 7,0 7,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Aywaille 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Baelen 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7
Bassenge 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Bastogne 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Beaumont 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,8
Beauraing 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Beauvechain 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Beloeil 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Berloz 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5
Bernissart 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Bertogne 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Bertrix 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Beyne-Heusay 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Bievre 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0
Binche 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Blegny 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Bouillon 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Boussu 7,5 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Braine-l'Alleud 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Braine-le-Chateau 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Braine-le-Comte 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Braives 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Brugelette 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Brunehaut 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,5
Bullingen 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Burdinne 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Burg-Reuland 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Butgenbach 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Celles 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Cerfontaine 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
