Texte 2008003049
Article 1er.A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 juin 1998, 7 décembre 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000, 16 mars 2001, 8 mars 2002, 21 février 2003, 19 février 2004, 16 février 2005, 17 mars 2006 et 13 février 2007 sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par " 2007 " et la colonne du taux d'intérêt de référence à prendre en considération est complétée par " 5,46 " en ce qui concerne les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte et " 4,90 " en ce qui concerne les autres prêts;
2°dans le tableau repris au point 1, c, 2°, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par " 2007 " et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par " 0,24 " en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer l'acquisition d'une voiture et par " 0,36 " en ce qui concerne les autres prêts;
3°dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et du taux de référence à prendre en considération sont respectivement complétées par " 2007 " et " 10,40 ".
Art. 2.Les diverses colonnes du tableau qui figure à l'annexe I, section 1, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 mars 1997, 2 juin 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000, 16 mars 2001, 8 mars 2002, 21 février 2003, 19 février 2004, 16 février 2005, 17 mars 2006 et 13 février 2007, sont complétées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 2007.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté royal du 25 février 2008.
PERIODE MONITEUR BELGE INDICE INDICE INDICE INDICE INDICE
A B C D E
Janvier 2007 22.01.2007 3,805 3,818 3,830 3,841 3,852
Fevrier 2007 20.02.2007 - ed. 3 3,886 3,938 3,968 3,980 3,992
Mars 2007 20.03.2007 - ed. 2 3,914 3,930 3,936 3,940 3,953
Avril 2007 20.04.2007 - ed. 2 3,990 3,969 3,956 3,953 3,961
Mai 2007 21.05.2007 4,134 4,147 4,153 4,158 4,170
Juin 2007 20.06.2007 - ed. 3 4,259 4,359 4,382 4,369 4,367
Juillet 2007 25.07.2007 4,350 4,510 4,565 4,567 4,576
Aout 2007 20.08.2007 - ed. 2 4,369 4,449 4,468 4,463 4,464
Septembre 2007 20.09.2007 - ed. 2 4,100 4,073 4,107 4,163 4,204
Octobre 2007 19.10.2007 - ed. 2 4,028 4,115 4,162 4,189 4,217
Novembre 2007 21.11.2007 4,073 4,104 4,132 4,155 4,178
Decembre 2007 20.12.2007 - ed. 4 4,006 3,938 3,914 3,951 4,003
PERIODE MONITEUR BELGE INDICE INDICE INDICE INDICE INDICE
F G H I J
Janvier 2007 22.01.2007 3,867 3,879 3,891 3,906 3,920
Fevrier 2007 20.02.2007 - ed. 3 4,014 4,037 4,063 4,085 4,106
Mars 2007 20.03.2007 - ed. 2 3,977 4,004 4,027 4,047 4,065
Avril 2007 20.04.2007 - ed. 2 3,977 3,997 4,015 4,034 4,050
Mai 2007 21.05.2007 4,187 4,203 4,222 4,238 4,255
Juin 2007 20.06.2007 - ed. 3 4,384 4,402 4,417 4,428 4,441
Juillet 2007 25.07.2007 4,599 4,624 4,646 4,663 4,680
Aout 2007 20.08.2007 - ed. 2 4,478 4,498 4,517 4,537 4,555
Septembre 2007 20.09.2007 - ed. 2 4,234 4,274 4,320 4,369 4,414
Octobre 2007 19.10.2007 - ed. 2 4,255 4,298 4,350 4,405 4,454
Novembre 2007 21.11.2007 4,205 4,241 4,294 4,353 4,405
Decembre 2007 20.12.2007 - ed. 4 4,040 4,091 4,167 4,259 4,343
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 février 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.