Texte 2008002017
Article 1er.Les tableaux fixant le montant de l'intervention des employeurs dans le prix de l'abonnement social pour ouvriers et employés annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 sont remplacés par le tableau annexé au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2008.
Art. 3.Notre Ministre des Entreprises publiques est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Entreprises publiques,
Mme I. VERVOTTE
Annexe.
Art. N1.Annexe. Intervention des employeurs dans le prix des cartes train en 1e et 2e classe pour ouvriers et employés (01.02.2008).
Km (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) (Euro)
Distance Carte train Carte train Carte train Carte train Carte
semaine (2) mensuelle 3 mois (2) annuelle train
(2) (2) temps
partiel
Intervention Intervention Intervention Intervention Interven-
hebdomadaire mensuelle trimestrielle annuelle tion de
de de de de l'
l'employeur l'employeur l'employeur l'employeur employeur
0-3 4,90 16,50 46,00 164,00 5,40
4 5,40 17,90 50,00 179,00 6,30
5 5,80 19,30 54,00 193,00 7,00
6 6,20 20,40 58,00 206,00 7,60
7 6,60 21,80 61,00 218,00 8,10
8 6,90 23,00 64,00 230,00 8,50
9 7,30 24,40 68,00 242,00 8,80
10 7,70 25,50 72,00 255,00 9,20
11 8,10 27,00 76,00 270,00 9,60
12 8,50 28,00 79,00 282,00 10,00
13 8,90 29,50 83,00 296,00 10,40
14 9,30 30,50 86,00 309,00 10,70
15 9,70 32,50 90,00 321,00 11,10
16 10,00 33,50 94,00 335,00 11,40
17 10,40 35,00 97,00 348,00 11,70
18 10,80 36,00 101,00 360,00 12,10
19 11,20 37,00 105,00 374,00 12,40
20 11,60 39,00 108,00 387,00 12,80
21 12,00 40,00 112,00 399,00 13,10
22 12,40 41,50 116,00 413,00 13,40
23 12,80 42,50 120,00 427,00 13,80
24 13,20 44,00 123,00 440,00 14,10
25 13,60 45,50 127,00 453,00 14,40
26 14,00 47,00 131,00 468,00 14,70
27 14,40 48,00 135,00 480,00 15,00
28 14,70 49,00 138,00 493,00 15,30
29 15,00 50,00 142,00 506,00 15,90
30 15,60 52,00 145,00 518,00 16,20
31-33 16,30 54,00 152,00 543,00 16,90
34-36 17,40 58,00 163,00 582,00 18,00
37-39 18,50 62,00 174,00 620,00 19,10
40-42 19,80 66,00 185,00 658,00 20,10
43-45 21,00 70,00 196,00 699,00 21,30
46-48 22,00 73,00 206,00 737,00 22,30
49-51 23,10 78,00 217,00 776,00 23,40
52-54 24,20 81,00 225,00 804,00 24,80
55-57 24,80 83,00 232,00 828,00 25,50
58-60 25,50 85,00 240,00 857,00 26,50
61-65 27,00 89,00 249,00 889,00 28,00
66-70 28,00 93,00 261,00 934,00 29,50
71-75 29,00 97,00 274,00 977,00 31,00
76-80 30,50 102,00 285,00 1 019,00 33,00
81-85 31,50 106,00 298,00 1 065,00 34,00
86-90 33,00 111,00 310,00 1 108,00 35,50
91-95 34,50 115,00 323,00 1 154,00 37,00
96-100 35,50 120,00 334,00 1 194,00 38,00
101-105 37,00 124,00 347,00 1 239,00 39,50
106-110 38,50 128,00 360,00 1 285,00 41,00
111-115 40,00 133,00 372,00 1 328,00 42,50
116-120 41,50 137,00 385,00 1 375,00 44,00
121-125 42,50 142,00 397,00 1 417,00 45,00
126-130 44,00 146,00 409,00 1 461,00 46,50
131-135 45,50 151,00 422,00 1 507,00 48,00
136-140 46,50 155,00 434,00 1 548,00 49,00
141-145 48,00 159,00 445,00 1 590,00 50,00
146-150 49,50 165,00 462,00 1 651,00 52,00
151-155 50,00 167,00 469,00 1 676,00 -
156-160 51,00 172,00 481,00 1 718,00 -
161-165 53,00 176,00 493,00 1 759,00 -
166-170 54,00 180,00 504,00 1 801,00 -
171-175 55,00 184,00 516,00 1 843,00 -
176-180 56,00 188,00 528,00 1 885,00 -
181-185 58,00 193,00 539,00 1 926,00 -
186-190 59,00 197,00 551,00 1 968,00 -
191-195 60,00 201,00 563,00 2 010,00 -
196-200 62,00 205,00 574,00 2 051,00 -
(2) Egalement valable pour le calcul du prix des cartes-trains combinées SNCB/TEC ou DE LIJN.
Distances SNCB limitées à 150 Km.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 février 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Entreprises publiques,
Mme I. VERVOTTE.