Texte 2008000777
Article 1er.Une intervention financière complémentaire pour l'année 2006 telle que fixée dans la première colonne de l'annexe au présent arrêté est attribuée, à concurrence du crédit disponible de 4 253 090,46 euros, suivant le cas à la commune ou à la zone de police pluricommunale.
Art. 2.Les dépenses établies dans le présent arrêté sont imputées sur la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du Budget général des dépenses de l'année 2007, programme 90.1.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 21 août 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté royal du 21 août 2008.
N° Zone Subvention
complementaire
de
l'indexation
de la dotation
de base pour
l'annee 2006
5267 Genappe/Nivelles 17 837,60
5268 Braine-le-Chateau/Ittre/Rebecq/Tubize 13 603,09
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 11 270,90
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/ 9 472,39
Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain
5271 Wavre 12 527,09
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 8 524,99
5273 Braine-l'Alleud 9 352,63
5274 Waterloo 9 223,90
5275 Ottignies-Louvain-la-Neuve 9 649,81
5276 Helecine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 12 754,80
5277 Liege 148 770,16
5278 Neupre/Seraing 28 770,59
5279 Herstal 13 485,18
5280 Beyne-Heusay/Fleron/Soumagne 11 752,56
5281 Bassenge/Blegny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Vise 20 789,56
5282 Flemalle 8 985,48
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 19 726,87
5284 Ans/Saint-Nicolas 16 954,24
5285 Awans/Grace-Hollogne 13 110,72
5286 Berloz/Crisnee/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/ 11 324,27
Geer/Oreye/Remicourt/Waremme
5287 Jalhay/Spa/Theux 14 541,18
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombieres/ 21 688,16
Thimister-Clermont/Welkenraedt
5289 Dison/Pepinster/Verviers 32 167,89
5290 Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 16 500,86
5291 Ambleve/Bullange/Butgenbach/Burg-Reuland/Saint-Vith 17 824,68
5292 Eupen/La Calamine/Lontzen/Raeren 22 795,73
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Heron/Lincent/Wasseiges 10 277,33
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/ 16 622,43
Villers-le-Bouillet/Wanze
5295 Huy 10 209,89
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrieres/ 18 721,77
Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 23 282,92
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Leger 11 781,28
5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-devant-Virton/ 21 072,53
Rouvroy/Tintigny/Virton
5300 Durbuy/Erezee/Gouvy/Hotton/Houffalize/ 44 507,19
La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/
Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Leglise/ 35 061,70
Libramont-Chevigny/Neufchateau/Sainte-Ode/
Vaux-sur-Sure
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/ 26 632,65
Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin
5303 Namur 48 016,78
5304 Eghezee/Gembloux/La Bruyere 11 713,93
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 18 732,31
5306 Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville 14 573,99
5307 Sambreville/Sombreffe 11 349,38
5308 Jemeppe-sur-Sambre 5 205,00
5309 Florennes/Walcourt 11 409,59
5310 Beauraing/Bievre/Gedinne/Vresse-sur-Semois 11 982,57
5311 Couvin/Viroinval 12 228,84
5312 Anhee/Dinant/Hastiere/Onhaye/Yvoir 24 936,02
5313 Houyet/Rochefort 10 543,53
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 16 280,85
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 12 930,10
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 39 995,70
5317 Mouscron 20 917,80
5318 Comines-Warneton 10 833,69
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 12 737,77
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 9 811,12
5321 Bernissart/Peruwelz 14 992,79
5322 Ath 10 327,10
5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines 15 267,12
5324 Mons/Quevy 53 190,88
5325 La Louviere 31 840,61
5326 Brugelette/Chievres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly 15 271,63
5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain 38 666,52
5328 Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies 25 513,62
5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quievrain 15 265,47
5330 Charleroi 119 603,41
5331 Aiseau-Presles/Chatelet/Farciennes 19 476,47
5332 Anderlues/Binche 15 607,27
5333 Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Chateau 12 299,18
5334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance 15 541,99
5335 Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe 20 447,14
5336 Courcelles/Fontaine-l'Eveque 17 210,83
5337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-a-Celles 15 166,07
5338 Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/ 15 638,64
Montigny-le-Tilleul/Thuin
5339 Bruxelles/Ixelles 285 130,80
5340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/ 72 302,30
Molenbeek-Saint-Jean
5341 Anderlecht/Saint-Gilles/Forest 94 543,16
5342 Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort 55 634,27
5343 Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre 58 314,21
5344 Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode 88 480,48
5345 Antwerpen 263 564,71
5346 Zwijndrecht 5 075,12
5347 Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle 15 693,01
5348 Kapellen/Stabroek 9 249,29
5349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 15 973,96
5350 Essen/Kalmthout/Wuustwezel 12 961,92
5351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem 19 510,99
5352 Brasschaat 10 191,62
5353 Schoten 8 985,48
5354 Ranst/Zandhoven 6 774,11
5355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 18 034,43
5356 Bornem/Puurs/Sint-Amands 10 061,28
5357 Willebroek 6 698,20
5358 Mechelen 29 939,32
5359 Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver 15 065,52
5360 Lier 11 869,34
5361 Berlaar/Nijlen 8 055,86
5362 Heist-op-den-Berg 10 317,72
5363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 11 329,64
5364 Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/ 32 386,52
Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar
5365 Herselt/Hulshout/Westerlo 12 157,36
5366 Geel/Laakdal/Meerhout 19 448,30
5367 Arendonk/Ravels/Retie 10 812,63
5368 Balen/Dessel/Mol 17 719,72
5369 Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar 16 709,69
5370 Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven 38 815,88
5371 Lommel 9 489,74
5372 Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt 11 659,09
5373 Beringen/Ham/Tessenderlo 17 146,22
5374 Halen/Herk-de-Stad/Lummen 7 391,49
5375 Heusden-Zolder 8 314,45
5376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden 16 372,53
5377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer 22 041,35
5378 Houthalen-Helchteren 8 267,68
5379 Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen 14 499,10
5380 Herstappe/Tongeren 11 156,81
5381 Bilzen/Hoeselt/Riemst 19 805,24
5382 Voeren 5 003,67
5383 Dilsen-Stokkem/Maaseik 13 659,49
5384 As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal 26 236,13
5385 Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode 17 108,39
5386 Lanaken 9 115,42
5387 Maasmechelen 12 227,12
5388 Leuven 41 435,82
5389 Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge 10 483,92
5390 Landen/Linter/Zoutleeuw 9 636,21
5391 Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 7 915,62
5392 Hoegaarden/Tienen 15 068,18
5393 Herent/Kortenberg 7 349,56
5394 Aarschot 8 722,68
5395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 6 840,94
5396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem 14 299,52
5397 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee 6 741,23
5398 Tervuren 5 088,12
5399 Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo 6 684,39
5400 Zaventem 11 141,24
5401 Kraainem/Wezembeek-Oppem 6 774,83
5402 Hoeilaart/Overijse 8 366,50
5403 Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode 7 337,16
5404 Beersel 6 266,89
5405 Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen 9 666,83
5406 Dilbeek 10 286,22
5407 Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat 11 502,23
5408 Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel 18 448,58
5409 Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise 8 961,02
5410 Grimbergen 9 227,47
5411 Machelen/Vilvoorde 16 749,95
5412 Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst 9 324,99
5413 Halle 12 958,58
5414 Sint-Pieters-Leeuw 8 558,83
5415 Gent 124 868,77
5416 Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate 17 769,04
5417 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins 15 932,48
5418 Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele 14 576,91
5419 De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem 8 839,90
5420 Deinze/Zulte 13 077,68
5421 Assenede/Evergem 11 967,61
5422 Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem 9 431,55
5423 Aalter/Knesselare 7 970,46
5424 Maldegem 9 164,93
5425 Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/ 18 423,39
Wortegem-Petegem/Zingem
5426 Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 10 451,27
5427 Ronse 10 219,59
5428 Geraardsbergen/Lierde 10 987,58
5429 Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem 15 586,31
5430 Beveren 13 854,62
5431 Sint-Gillis-Waas/Stekene 10 993,03
5432 Sint-Niklaas 25 280,98
5433 Kruibeke/Temse 13 704,37
5434 Lokeren 12 799,82
5435 Hamme/Waasmunster 8 060,19
5436 Berlare/Zele 11 583,52
5437 Buggenhout/Lebbeke 7 570,61
5438 Laarne/Wetteren/Wichelen 13 042,60
5439 Denderleeuw/Haaltert 10 078,27
5440 Aalst 29 462,24
5441 Erpe-Mere/Lede 11 533,29
5442 Ninove 11 399,27
5443 Dendermonde 16 234,63
5444 Brugge 51 744,86
5445 Blankenberge/Zuienkerke 10 394,81
5446 Damme/Knokke-Heist 18 757,20
5447 Beernem/Oostkamp/Zedelgem 19 603,71
5448 Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene 21 356,66
5449 Oostende 33 349,17
5450 Bredene/De Haan 9 950,61
5451 Middelkerke 8 059,67
5452 Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout 20 749,93
5453 Hooglede/Izegem/Roeselare 26 766,42
5454 Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/ 11 418,72
Wielsbeke
5455 Ledegem/Menen/Wevelgem 20 113,70
5456 Kortrijk/Kuurne/Lendelede 33 676,38
5457 Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem 21 427,30
5458 Deerlijk/Harelbeke 8 555,15
5459 Alveringem/Lo-Reninge/Veurne 11 406,25
5460 Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark 18 528,78
5461 De Panne/Koksijde/Nieuwpoort 19 549,26
5462 Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/ 48 577,97
Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/
Zonnebeke
Total 4 253 090,46
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 août 2008 portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire pour l'indexation du financement de la police locale pour l'année 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL