Article 1er.Le crédit disponible à l'allocation de base 11.01 du programme 24.6 est réparti partiellement conformément au tableau ci-dessous :
Les montants mentionnés sont ajoutés au crédit correspondant de l'année budgétaire 2007.
| Programme | Allocation | Montant en |
| de base | milliers d'euros | |
| - | - | - |
| 35.4 | 41.13 | 8 |
| 41.4 | 41.02 | 9 |
| 41.5 | 41.70 | 7 |
| 42.3 | 41.01 | 6 |
| 42.3 | 41.02 | 6 |
| 49.1 | 41.03 | 9 |
| 49.2 | 41.01 | 6 |
| 51.1 | 41.04 | 4 |
| 51.4 | 41.05 | 1 |
| 52.1 | 41.01 | 14 |
| 52.2 | 41.02 | 6 |
| 54.8 | 11.05 | 6 |
| [1 35.4]1 | [1 41.22]1 | 6 |
| 61.1 | 41.44 | 6 |
| 61.1 | 41.46 | 6 |
| 61.4 | 41.41 | 4 |
| 62.2 | 41.01 | 4 |
| 63.2 | 41.01 | 16 |
| 64.1 | 41.02 | 9 |
| 64.1 | 41.04 | 22 |
| 71.3 | 41.01 | 6 |
| 72.3 | 41.06 | 4 |
| 90.1 | 41.48 | 4 |
| 90.1 | 11.70 | 17 |
| 90.1 | 11.71 | 6 |
| 90.2 | 11.70 | 13 |
| 90.2 | 11.71 | 13 |
| 90.2 | 11.72 | 9 |
| 90.2 | 11.73 | 6 |
| 90.3 | 11.70 | 13 |
| 90.3 | 11.71 | 6 |
| 90.3 | 11.72 | 4 |
| 90.4 | 11.70 | 13 |
| 90.4 | 11.71 | 4 |
| 90.4 | 11.72 | 9 |
| 90.5 | 11.00 | 20 |
| 90.6 | 11.00 | 37 |
| 90.7 | 11.70 | 13 |
| 90.7 | 11.71 | 9 |
| 90.7 | 11.72 | 9 |
| 90.7 | 11.73 | 6 |
| 90.8 | 11.70 | 10 |
| 90.8 | 11.71 | 7 |
| 90.8 | 11.72 | 4 |
| 90.9 | 11.00 | 18 |
| 91.0 | 11.70 | 9 |
| 91.0 | 11.71 | 6 |
| 91.1 | 11.70 | 13 |
| 91.1 | 11.71 | 6 |
| 91.1 | 11.72 | 6 |
| 91.1 | 11.73 | 4 |
| 91.2 | 11.71 | 13 |
| 91.2 | 11.72 | 9 |
| 91.3 | 11.70 | 9 |
| 91.3 | 11.71 | 6 |
| 91.3 | 11.73 | 4 |
| 91.3 | 11.74 | 4 |
| 24.6 | 11.01 | -504 |
| (1)<AGF 2007-09-21/42, art. 1, 002; En vigueur : 22-11-2007> | ||
CND = crédit non dissocié.
Art. 2.Une copie du présent arrêté est transmise, à titre d'information, à la Cour des comptes, au Parlement flamand et au Ministère de la Communauté flamande.
Bruxelles, le 13 juillet 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN.