Lex Iterata

Texte 2007002190

12 NOVEMBRE 2007. - Arrêté ministériel de répartition du montant pour 2006 pris en application de l'arrêté royal du 19 mai 1995 pris en exécution de l'article 5, § 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2005.

ELI
Justel
Source
Intégration Sociale, Lutte Contre la Pauvreté et Economie Sociale
Publication
26-11-2007
Numéro
2007002190
Page
58732
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-11-12/31
Entrée en vigueur / Effet
06-12-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le montant équivalent à la différence entre les remboursements effectués en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 1er, ou § 2bis, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, et les remboursements qui auraient dû être effectués si, par hypothèse, l'article 5, § 1er, 2°, de la même loi avait été applicable, sera réparti entre les C.P.A.S. des communes qui ne pouvaient pas être choisies en 2006 comme lieu obligatoire d'inscription.

Art. 2.Le montant total à répartir s'élève à euro 8.304.977,98, à imputer à l'allocation de base 44.55.12.4323.70 du Budget général des dépenses pour 2006.

Ce montant est réparti comme suit entre chacun des C.P.A.S. concernés :

   INS             C.P.A.S.            Nombre de mois    Total     Montant
                                                                   en EURO
                                       X4    (1)   (2)
    -                 -                 -     -     -      -          -
  11002   ANTWERPEN                     X     X     X     48      137.985,10
  11023   KAPELLEN                      X     X     X     48      137.985,10
  11025   LINT                          X     X     X     48      137.985,10
  11035   RANST                         X     X     X     48      137.985,10
  11052   WOMMELGEM                           X           4,5      12.936,10
  12025   MECHELEN                      X     X     X     48      137.985,10
  13001   ARENDONK                      X     X     X     48      137.985,10
  13023   MERKSPLAS                           X     X     12       34.496,27
  13040   TURNHOUT                            X     X     12       34.496,27
  21001   ANDERLECHT                    X     X     X     48      137.985,10
  21002   OUDERGEM                            X     X     12       34.496,27
  21003   SINT-AGATHA-BERCHEM                 X     X     12       34.496,27
  21004   BRUSSEL                       X     X     X     48      137.985,10
  21005   ETTERBEEK                     X     X     X     48      137.985,10
  21006   EVERE                         X     X     X     48      137.985,10
  21007   VORST                         X     X     X     48      137.985,10
  21008   GANSHOREN                           X     X     12       34.496,27
  21009   ELSENE                        X     X     X     48      137.985,10
  21010   JETTE                         X     X     X     48      137.985,10
  21011   KOEKELBERG                          X     X     12       34.496,27
  21012   SINT-JANS-MOLENBEEK           X     X     X     48      137.985,10
  21013   SINT-GILLIS                   X     X     X     48      137.985,10
  21014   SINT-JOOST-TEN-NODE           X     X     X     48      137.985,10
  21015   SCHAARBEEK                    X     X     X     48      137.985,10
  21016   UKKEL                         X     X     X     48      137.985,10
  23002   ASSE                                X     X     12       34.496,27
  23081   STEENOKKERZEEL                X     X     X     48      137.985,10
  23088   VILVOORDE                                 X     7,5      21.560,17
  24062   LEUVEN                        X     X     X     48      137.985,10
  25048   JODOIGNE                      X     X     X     48      137.985,10
  25091   RIXENSART                     X     X     X     48      137.985,10
  25121   OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE          X     X     12       34.496,27
  34022   KORTRIJK                      X     X     X     48      137.985,10
  34027   MENEN                         X     X     X     48      137.985,10
  35013   OOSTENDE                      X     X     X     48      137.985,10
  37018   WINGENE                       X     X     X     48      137.985,10
  41018   GERAARDSBERGEN                            X     7,5      21.560,17
  43005   EEKLO                         X     X     X     48      137.985,10
  44021   GENT                          X     X     X     48      137.985,10
  46021   SINT-NIKLAAS                  X     X     X     48      137.985,10
  52011   CHARLEROI                     X     X     X     48      137.985,10
  53053   MONS                          X     X     X     48      137.985,10
  55022   LA LOUVIERE                   X     X     X     48      137.985,10
  56087   MORLANWELZ                    X     X     X     48      137.985,10
  61031   HUY                           X     X     X     48      137.985,10
  62003   ANS                                       X     7,5      21.560,17
  62009   AYWAILLE                      X     X     X     48      137.985,10
  62051   HERSTAL                             X     X     12       34.496,27
  62063   LIEGE                         X     X     X     48      137.985,10
  62096   SERAING                       X     X     X     48      137.985,10
  62122   TROOZ                         X     X     X     48      137.985,10
  63012   BULLINGEN                     X     X     X     48      137.985,10
  63020   DISON                               X     X     12       34.496,27
  63023   EUPEN                               X     X     12       34.496,27
  63040   LA CALAMINE                         X     X     12       34.496,27
  63072   SPA                                       X     7,5      21.560,17
  63079   VERVIERS                      X     X     X     48      137.985,10
  71053   SINT-TRUIDEN                  X     X     X     48      137.985,10
  73028   HERSTAPPE                           X           4,5      12.936,10
  73042   LANAKEN                       X     X     X     48      137.985,10
  81001   ARLON                         X     X     X     48      137.985,10
  81013   MARTELANGE                          X     X     12       34.496,27
  82003   BASTOGNE                            X     X     12       34.496,27
  82037   GOUVY                         X     X     X     48      137.985,10
  83013   EREZEE                        X     X     X     48      137.985,10
  83028   HOTTON                        X     X     X     48      137.985,10
  83044   RENDEUX                       X     X     X     48      137.985,10
  83055   MANHAY                        X     X     X     48      137.985,10
  85045   VIRTON                        X     X     X     48      137.985,10
  91013   BEAURAING                     X     X     X     48      137.985,10
  91034   DINANT                              X     X     12       34.496,27
  91141   YVOIR                         X     X     X     48      137.985,10
  91142   HASTIERE                      X     X     X     48      137.985,10
  91143   VRESSE-SUR-SEMOIS             X     X     X     48      137.985,10
  92094   NAMUR                         X     X     X     48      137.985,10
  93022   FLORENNES                     X     X     X     48      137.985,10
  93090   VIROINVAL                     X           X     7,5      86.240,69

Nombre de mois = nombre de mois pendant lesquels un centre public d'aide sociale est bénéficiaire.

X4 = centre d'accueil et/ou intervention majorée en application de l'article 18, § 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, remplacé à partir du 1er octobre 2002 par l'article 32, § 2 et § 3, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. Pour les C.P.A.S. mentionnés dans cette colonne, le nombre de mois au cours desquels le centre est bénéficiaire, est multiplié par 4.

(1) 1er janvier 2006 - 17 mai 2006 (4,5 mois)

(2) 18 mai 2006 - 31 décembre 2006 (7,5 mois)

Bruxelles, le 12 novembre 2007.

C. DUPONT.