Texte 2007000990

19 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2007.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Sécurité sociale
Publication
4-12-2007
Numéro
2007000990
Page
59943
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-11-19/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par :

" norme KUL " : la clé de répartition pécuniaire objective, scientifiquement élaborée, telle que visée à l'annexe Ire, chapitre II, point 3, chapitre III, dernier alinéa et chapitre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes;

" Situation 1 " : la situation financière de départ, telle que visée à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 1, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;

" Situation 2 " : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 2, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;

" Situation 3 " : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 3, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;

" Situation 6 " : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 6, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;

" Quartile q1 " : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté précité du 24 décembre 2001;

" Quartile q2 " : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;

" ONSSAPL " : Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales;

" LPI " : loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

10°" Rémunération fixe " : la rémunération fixe liée au statut comme déterminé à l'article XII.XI.19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;

11°" Coefficient salarial " : la relation entre la masse salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés de la zone de police, visés à l'article 235, alinéa 1er, de la LPI et la masse salariale fixe de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral transférés.

Art. 2.Pour l'année 2007, une allocation sociale fédérale est attribuée à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, en compensation partielle des cotisations dues à l'ONSSAPL.

Art. 3.L'allocation fédérale visée à l'article 2 est payée à concurrence du crédit disponible de 94 743 801,27 euros.

Ce montant est payé à l'ONSSAPL. L'ONSSAPL reçoit ce paiement pour le compte des communes ou des zones de police pluricommunales visées à l'article 2, et déduit ces montants, tels que définis en annexe, du total des cotisations dues par la commune ou la zone de police pluricommunale précitée, pour l'année 2007.

Art. 4.25 % du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3 sont répartis entre les 196 zones de police sur la base de la norme KUL. Les 75 % restants sont déterminés par zone de police sur la base du coefficient salarial.

Art. 5.Pour les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, il est également procédé à un calcul par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial. Le résultat de ce calcul est comparé avec le résultat obtenu par le biais de la méthode de calcul fixée à l'article 4.

Si le résultat du calcul tel que défini par l'alinéa 1er est plus favorable que celui de l'article 4, un mécanisme de solidarité est appliqué. Cette solidarité consiste à octroyer à la commune ou à la zone de police pluricommunale qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile q1 ou q2, le montant qui lui est le plus favorable. Pour la commune ou la zone de police pluricommunale non frontalière qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile 3, le montant qui lui est attribué est calculé de la manière définie à l'article 4 et est majoré de la moitié de la différence entre le résultat de la méthode de calcul prévue par l'alinéa 1er et de la méthode prévue à l'article 4.

Ces corrections sont à charge des communes ou des zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3 et pour lesquelles le calcul défini à l'article 4 est plus favorable que celui par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial, comme prévu dans le présent article.

Art. 6.La répartition du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3, en application des règles fixées aux articles 4 et 5, entre les différentes communes et zones de police pluricommunales, figure en annexe du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre des Affaires sociales,

D. DONFUT

Annexe.

Art. N1.Annexe à l'arrêté royal du 19 novembre 2007.

  N° Zone   Zone                                               Soc Dot I
                                                                (25/75 %)
  5267      Genappe/Nivelles                                      467 825,77
  5268      Braine-le-Chateau/Ittre/Rebecq/Tubize                 361 306,47
  5269      La Hulpe/Lasne/Rixensart                              322 229,20
  5270      Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/       357 585,18
             Villers-la-Ville/Walhain
  5271      Wavre                                                 307 762,28
  5272      Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt     210 360,64
  5273      Braine-l'Alleud                                       189 376,19
  5274      Waterloo                                              188 745,11
  5275      Ottignies-Louvain-la-Neuve                            306 494,35
  5276      Helecine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies         362 289,98
  5277      Liege                                               3 057 192,09
  5278      Neupre/Seraing                                        766 244,00
  5279      Herstal                                               278 319,17
  5280      Beyne-Heusay/Fleron/Soumagne                          313 798,63
  5281      Bassenge/Blegny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Vise           597 238,95
  5282      Flemalle                                              202 269,72
  5283      Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz          516 483,35
  5284      Ans/Saint-Nicolas                                     388 553,10
  5285      Awans/Grace-Hollogne                                  311 136,99
  5286      Berloz/Crisnee/Donceel/Faimes/                        299 983,84
             Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/
             Waremme
  5287      Jalhay/Spa/Theux                                      381 494,54
  5288      Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombieres/          597 360,30
             Thimister-Clermont/Welkenraedt
  5289      Dison/Pepinster/Verviers                              769 693,46
  5290      Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/       457 714,71
             Waimes
  5291      Ambleve/Bullange/Butgenbach/Burg-Reuland/             565 017,36
             Saint-Vith
  5292      Eupen/La Calamine/Lontzen/Raeren                      834 280,81
  5293      Braives/Burdinne/Hannut/Heron/Lincent/Wasseiges       260 407,66
  5294      Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/          476 440,93
             Villers-Le-Bouillet/Wanze
  5295      Huy                                                   457 203,02
  5296      Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/                   573 788,78
             Ferrieres/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/
             Tinlot
  5297      Arlon/Attert/Habay/Martelange                         709 096,18
  5298      Aubange/Messancy/Musson/Saint-Leger                   453 651,14
  5299      Chiny/Etalle/Florenville/Meix-devant-Virton/          649 248,13
             Rouvroy/Tintigny/Virton
  5300      Durbuy/Erezee/Gouvy/Hotton/Houffalize/              1 336 995,20
             La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/
             Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm
  5301      Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Leglise/               1 020 248,65
             Libramont-Chevigny/Neufchateau/Sainte-Ode/
             Vaux-sur-Sure
  5302      Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/         798 186,69
             Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin
  5303      Namur                                               1 126 286,84
  5304      Eghezee/Gembloux/La Bruyere                           318 451,47
  5305      Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey                531 821,02
  5306      Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville          415 896,06
  5307      Sambreville/Sombreffe                                 347 981,77
  5308      Jemeppe-sur-Sambre                                    170 371,82
  5309      Florennes/Walcourt                                    409 084,50
  5310      Beauraing/Bievre/Gedinne/Vresse-sur-Semois            396 637,80
  5311      Couvin/Viroinval                                      370 167,28
  5312      Anhee/Dinant/Hastiere/Onhaye/Yvoir                    739 262,24
  5313      Houyet/Rochefort                                      388 275,69
  5314      Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze                    599 100,95
  5315      Cerfontaine/Doische/Philippeville                     459 312,36
  5316      Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai                       987 967,04
  5317      Mouscron                                              496 669,93
  5318      Comines-Warneton                                      286 084,09
  5319      Beloeil/Leuze-en-Hainaut                              369 745,41
  5320      Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq               359 729,73
  5321      Bernissart/Peruwelz                                   424 225,22
  5322      Ath                                                   285 375,08
  5323      Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines       424 225,31
  5324      Mons/Quevy                                          1 283 409,77
  5325      La Louviere                                           559 658,56
  5326      Brugelette/Chievres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly        407 746,52
  5327      Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/               953 325,54
             Saint-Ghislain
  5328      Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies        680 316,98
  5329      Dour/Hensies/Honnelles/Quievrain                      443 315,65
  5330      Charleroi                                           2 185 799,24
  5331      Aiseau-Presles/Chatelet/Farciennes                    409 906,18
  5332      Anderlues/Binche                                      387 039,61
  5333      Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Chateau         350 348,06
  5334      Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/              459 162,12
             Sivry-Rance
  5335      Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe     516 240,78
  5336      Courcelles/Fontaine-l'Eveque                          469 074,29
  5337      Fleurus/Les Bons Villers/Pont-a-Celles                414 933,29
  5338      Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/                     387 665,56
             Montigny-le-Tilleul/Thuin
  5339      Bruxelles/Ixelles                                   2 889 018,66
  5340      Ganshoren/Jette/Koekelberg/                           504 813,51
             Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean
  5341      Anderlecht/Saint-Gilles/Forest                      1 313 024,16
  5342      Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort                   843 247,44
  5343      Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/                       664 106,29
             Woluwe-Saint-Pierre
  5344      Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode                516 062,41
  5345      Antwerpen                                           2 786 596,25
  5346      Zwijndrecht                                           146 765,89
  5347      Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle                      310 989,24
  5348      Kapellen/Stabroek                                     181 871,27
  5349      Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint                   399 973,26
  5350      Essen/Kalmthout/Wuustwezel                            363 051,39
  5351      Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem          315 707,80
  5352      Brasschaat                                            227 800,75
  5353      Schoten                                               196 666,38
  5354      Ranst/Zandhoven                                       290 898,21
  5355      Brecht/Malle/Schilde/Zoersel                          438 173,98
  5356      Bornem/Puurs/Sint-Amands                              292 785,27
  5357      Willebroek                                            170 261,23
  5358      Mechelen                                              582 678,40
  5359      Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver           332 035,96
  5360      Lier                                                  306 061,98
  5361      Berlaar/Nijlen                                        255 258,29
  5362      Heist-op-den-Berg                                     264 451,82
  5363      Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel                     395 624,41
  5364      Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/                 881 209,28
             Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar
  5365      Herselt/Hulshout/Westerlo                             308 748,91
  5366      Geel/Laakdal/Meerhout                                 518 657,48
  5367      Arendonk/Ravels/Retie                                 366 780,91
  5368      Balen/Dessel/Mol                                      435 899,48
  5369      Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar       416 828,18
  5370      Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven                           979 051,93
  5371      Lommel                                                225 839,54
  5372      Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt                        318 757,67
  5373      Beringen/Ham/Tessenderlo                              433 277,15
  5374      Halen/Herk-de-Stad/Lummen                             186 927,63
  5375      Heusden-Zolder                                        204 442,03
  5376      Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden                   377 391,21
  5377      Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer                       678 431,34
  5378      Houthalen-Helchteren                                  226 371,28
  5379      Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen                 477 467,40
  5380      Herstappe/Tongeren                                    499 083,86
  5381      Bilzen/Hoeselt/Riemst                                 557 685,59
  5382      Voeren                                                200 045,26
  5383      Dilsen-Stokkem/Maaseik                                520 369,89
  5384      As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal                          653 524,25
  5385      Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode                492 631,96
  5386      Lanaken                                               366 225,20
  5387      Maasmechelen                                          395 904,43
  5388      Leuven                                                635 352,52
  5389      Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/              373 488,15
             Tielt-Winge
  5390      Landen/Linter/Zoutleeuw                               246 465,29
  5391      Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek                   258 204,78
  5392      Hoegaarden/Tienen                                     368 145,07
  5393      Herent/Kortenberg                                     255 673,49
  5394      Aarschot                                              227 789,25
  5395      Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen                       211 090,28
  5396      Diest/Scherpenheuvel-Zichem                           448 077,48
  5397      Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee                        268 991,12
  5398      Tervuren                                              141 696,32
  5399      Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo                        207 794,76
  5400      Zaventem                                              272 168,67
  5401      Kraainem/Wezembeek-Oppem                              125 448,30
  5402      Hoeilaart/Overijse                                    208 737,36
  5403      Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode                178 788,24
  5404      Beersel                                               147 898,28
  5405      Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen          370 954,31
  5406      Dilbeek                                               267 198,42
  5407      Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat                   388 377,48
  5408      Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel                           455 242,51
  5409      Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise                   305 719,31
  5410      Grimbergen                                            221 622,10
  5411      Machelen/Vilvoorde                                    337 897,52
  5412      Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst                       278 895,23
  5413      Halle                                                 298 989,14
  5414      Sint-Pieters-Leeuw                                    198 613,75
  5415      Gent                                                1 889 829,93
  5416      Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate                 495 202,97
  5417      Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins                          450 777,35
  5418      Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele               476 983,85
  5419      De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem           388 974,69
  5420      Deinze/Zulte                                          399 270,00
  5421      Assenede/Evergem                                      341 723,70
  5422      Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem                 284 703,05
  5423      Aalter/Knesselare                                     200 256,42
  5424      Maldegem                                              230 619,97
  5425      Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/                   525 724,71
             Wortegem-Petegem/Zingem
  5426      Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm                       332 758,82
  5427      Ronse                                                 222 971,89
  5428      Geraardsbergen/Lierde                                 245 527,41
  5429      Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem                  417 840,43
  5430      Beveren                                               282 937,19
  5431      Sint-Gillis-Waas/Stekene                              286 384,61
  5432      Sint-Niklaas                                          432 754,86
  5433      Kruibeke/Temse                                        323 036,94
  5434      Lokeren                                               308 340,43
  5435      Hamme/Waasmunster                                     182 599,46
  5436      Berlare/Zele                                          304 346,74
  5437      Buggenhout/Lebbeke                                    196 503,55
  5438      Laarne/Wetteren/Wichelen                              335 728,65
  5439      Denderleeuw/Haaltert                                  329 343,47
  5440      Aalst                                                 597 449,31
  5441      Erpe-Mere/Lede                                        345 350,39
  5442      Ninove                                                265 582,94
  5443      Dendermonde                                           484 782,74
  5444      Brugge                                                973 491,36
  5445      Blankenberge/Zuienkerke                               195 600,97
  5446      Damme/Knokke-Heist                                    338 611,15
  5447      Beernem/Oostkamp/Zedelgem                             520 039,30
  5448      Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/                603 178,90
             Tielt/Wingene
  5449      Oostende                                              457 593,36
  5450      Bredene/De Haan                                       187 506,32
  5451      Middelkerke                                           232 850,69
  5452      Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout             559 561,67
  5453      Hooglede/Izegem/Roeselare                             603 546,32
  5454      Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/        294 669,50
             Wielsbeke
  5455      Ledegem/Menen/Wevelgem                                507 505,77
  5456      Kortrijk/Kuurne/Lendelede                             692 101,37
  5457      Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem       562 219,62
  5458      Deerlijk/Harelbeke                                    162 809,83
  5459      Alveringem/Lo-Reninge/Veurne                          413 420,38
  5460      Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark               591 836,08
  5461      De Panne/Koksijde/Nieuwpoort                          590 659,33
  5462      Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/             1 308 861,31
             Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/
             Wervik/Zonnebeke
            TOTAL                                              94 743 801,27

Vu pour

être annexé à Notre arrêté du 19 novembre 2007 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2007.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre des Affaires sociales,

D. DONFUT

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.