Texte 2007000428
Article 1er.Une intervention financière complémentaire pour l'année 2005 telle que fixée dans la première colonne de l'annexe au présent arrêté est attribuée, à concurrence du crédit disponible de 6 553 941,39 euros, suivant le cas à la commune ou à la zone de police pluricommunale.
Art. 2.Les dépenses établies dans le présent arrêté sont imputées sur la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du Budget général des dépenses de l'année 2006, programme 90.1.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Annexe.
Art. N1.Annexe.
N° Zone Subvention
complementaire
de
l'indexation
de la dotation
de base pour
l'annee 2005
5267 Genappe/Nivelles 27 502,76
5268 Braine-Le-Chateau/Ittre/Rebecq/Tubize 20 973,80
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 17 377,95
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/ 14 604,93
Villers-la-Ville/Walhain
5271 Wavre 19 314,79
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 13 144,20
5273 Braine-l'Alleud 14 411,86
5274 Waterloo 14 207,16
5275 Ottignies-Louvain-la-Neuve 14 878,48
5276 Helecine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 19 665,90
5277 Liege 229 135,72
5278 Neupre/Seraing 44 310,80
5279 Herstal 20 778,49
5280 Beyne-Heusay/Fleron/Soumagne 18 120,58
5281 Bassenge/Blegny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Vise 32 054,22
5282 Flemalle 13 850,72
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 30 415,72
5284 Ans/Saint-Nicolas 26 140,74
5285 Awans/Grace-Hollogne 20 214,64
5286 Berloz/Crisnee/Donceel/Faimes/ 17 460,23
Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme
5287 Jalhay/Spa/Theux 22 420,21
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombieres/ 33 439,71
Thimister-Clermont/Welkenraedt
5289 Dison/Pepinster/Verviers 49 597,80
5290 Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 25 441,71
5291 Ambleve/Bullange/Butgenbach/Burg-Reuland/Saint-Vith 27 482,82
5292 Eupen/La Calamine/Lontzen/Raeren 35 147,41
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Heron/Lincent/Wasseiges 15 846,01
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/ 25 629,16
Villers-le-Bouillet/Wanze
5295 Huy 15 738,37
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrieres/ 28 866,00
Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 35 898,57
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Leger 18 164,87
5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-devant-Virton/ 32 490,49
Rouvroy/Tintigny/Virton
5300 Durbuy/Erezee/Gouvy/Hotton/Houffalize/ 68 623,05
La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/
Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Leglise/ 54 059,59
Libramont-Chevigny/Neufchateau/Sainte-Ode/
Vaux-sur-Sure
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/ 41 063,33
Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin
5303 Namur 73 976,26
5304 Eghezee/Gembloux/La Bruyere 18 061,02
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 28 882,24
5306 Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville 22 470,78
5307 Sambreville/Sombreffe 17 498,95
5308 Jemeppe-sur-Sambre 8 025,29
5309 Florennes/Walcourt 17 591,78
5310 Beauraing/Bievre/Gedinne/Vresse-sur-Semois 18 475,21
5311 Couvin/Viroinval 18 854,93
5312 Anhee/Dinant/Hastiere/Onhaye/Yvoir 38 447,40
5313 Houyet/Rochefort 16 256,45
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 25 102,47
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 19 936,17
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 61 667,03
5317 Mouscron 32 251,94
5318 Comines-Warneton 16 703,85
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 19 639,63
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 15 127,20
5321 Bernissart/Peruwelz 23 116,50
5322 Ath 15 922,76
5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines 23 539,48
5324 Mons/Quevy 82 011,91
5325 La Louviere 49 069,64
5326 Brugelette/Chievres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly 23 546,43
5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain 59 617,64
5328 Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies 39 337,96
5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quievrain 23 536,94
5330 Charleroi 184 278,98
5331 Aiseau-Presles/Chatelet/Farciennes 30 005,60
5332 Anderlues/Binche 24 063,94
5333 Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Chateau 18 963,37
5334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance 23 963,28
5335 Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe 31 525,65
5336 Courcelles/Fontaine-l'Eveque 26 536,39
5337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-a-Celles 23 383,69
5338 Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/ 24 112,32
Montigny-le-Tilleul/Thuin
5339 Bruxelles/Ixelles 439 114,90
5340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/ 111 199,59
Molenbeek-Saint-Jean
5341 Anderlecht/Saint-Gilles/Forest 145 553,78
5342 Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort 85 708,80
5343 Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre 89 796,35
5344 Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode 136 201,87
5345 Antwerpen 405 355,47
5346 Zwijndrecht 7 824,53
5347 Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle 24 196,14
5348 Kapellen/Stabroek 14 253,55
5349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 24 622,88
5350 Essen/Kalmthout/Wuustwezel 19 985,24
5351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem 30 056,00
5352 Brasschaat 15 713,85
5353 Schoten 13 850,52
5354 Ranst/Zandhoven 10 444,60
5355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 27 806,25
5356 Bornem/Puurs/Sint-Amands 15 512,89
5357 Willebroek 10 327,56
5358 Mechelen 46 141,75
5359 Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver 23 228,64
5360 Lier 18 300,63
5361 Berlaar/Nijlen 12 420,85
5362 Heist-op-den-Berg 15 908,29
5363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 17 468,51
5364 Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/ 49 934,87
Turnhout/Vosselaar
5365 Herselt/Hulshout/Westerlo 18 744,72
5366 Geel/Laakdal/Meerhout 29 986,20
5367 Arendonk/Ravels/Retie 16 671,36
5368 Balen/Dessel/Mol 27 321,01
5369 Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar 25 763,69
5370 Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven 59 847,94
5371 Lommel 14 631,68
5372 Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt 17 976,47
5373 Beringen/Ham/Tessenderlo 26 436,75
5374 Halen/Herk-de-Stad/Lummen 11 396,51
5375 Heusden-Zolder 12 819,58
5376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden 25 243,86
5377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer 33 984,28
5378 Houthalen-Helchteren 12 747,44
5379 Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen 22 355,30
5380 Herstappe/Tongeren 17 202,03
5381 Bilzen/Hoeselt/Riemst 30 536,53
5382 Voeren 7 714,87
5383 Dilsen-Stokkem/Maaseik 21 060,78
5384 As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal 40 435,06
5385 Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode 26 378,41
5386 Lanaken 14 054,53
5387 Maasmechelen 18 852,28
5388 Leuven 63 858,69
5389 Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge 16 164,55
5390 Landen/Linter/Zoutleeuw 14 857,52
5391 Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 12 204,63
5392 Hoegaarden/Tienen 23 232,77
5393 Herent/Kortenberg 11 331,86
5394 Aarschot 13 448,99
5395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 10 547,63
5396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem 22 047,59
5397 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee 10 393,89
5398 Tervuren 7 845,08
5399 Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo 10 306,27
5400 Zaventem 17 178,03
5401 Kraainem/Wezembeek-Oppem 10 445,72
5402 Hoeilaart/Overijse 12 899,83
5403 Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode 11 312,74
5404 Beersel 9 662,55
5405 Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen 14 904,73
5406 Dilbeek 15 859,71
5407 Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat 17 734,62
5408 Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel 28 444,79
5409 Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise 13 816,47
5410 Grimbergen 14 227,31
5411 Machelen/Vilvoorde 25 819,57
5412 Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst 14 377,66
5413 Halle 19 980,06
5414 Sint-Pieters-Leeuw 13 196,37
5415 Gent 192 221,81
5416 Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate 27 397,03
5417 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins 24 565,37
5418 Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele 22 475,29
5419 De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem 13 629,72
5420 Deinze/Zulte 20 163,71
5421 Assenede/Evergem 18 452,15
5422 Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem 14 541,94
5423 Aalter/Knesselare 12 289,19
5424 Maldegem 14 130,86
5425 Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/ 28 405,94
Wortegem-Petegem/Zingem
5426 Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 16 114,22
5427 Ronse 15 757,00
5428 Geraardsbergen/Lierde 16 941,11
5429 Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem 24 031,63
5430 Beveren 21 361,62
5431 Sint-Gillis-Waas/Stekene 16 949,51
5432 Sint-Niklaas 38 965,67
5433 Kruibeke/Temse 21 129,96
5434 Lokeren 19 735,29
5435 Hamme/Waasmunster 12 427,27
5436 Berlare/Zele 17 859,94
5437 Buggenhout/Lebbeke 11 672,68
5438 Laarne/Wetteren/Wichelen 20 109,61
5439 Denderleeuw/Haaltert 15 539,08
5440 Aalst 45 413,23
5441 Erpe-Mere/Lede 17 782,52
5442 Ninove 17 575,87
5443 Dendermonde 25 031,22
5444 Brugge 79 696,84
5445 Blankenberge/Zuienkerke 16 025,29
5446 Damme/Knokke-Heist 28 910,81
5447 Beernem/Oostkamp/Zedelgem 30 225,80
5448 Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene 32 928,57
5449 Oostende 51 350,40
5450 Bredene/De Haan 15 341,44
5451 Middelkerke 12 426,73
5452 Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout 31 993,08
5453 Hooglede/Izegem/Roeselare 41 269,58
5454 Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/ 17 605,85
Wielsbeke
5455 Ledegem/Menen/Wevelgem 31 012,12
5456 Kortrijk/Kuurne/Lendelede 51 902,85
5457 Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem 33 037,49
5458 Deerlijk/Harelbeke 13 184,56
5459 Alveringem/Lo-Reninge/Veurne 17 586,60
5460 Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark 28 568,44
5461 De Panne/Koksijde/Nieuwpoort 30 141,87
5462 Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/ 74 899,54
Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke
Total 6 553 941,39
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 2007 portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire pour l'indexation du financement de la police locale pour l'année 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.