Texte 2006202830
Article 1er.(Une dotation globale de deux cent soixante cinq mille neuf cent cinquante neuf euros et trente deux eurocent (265.959,32 EUR)) à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.02 du programme d'activités 90 de la division organique 51 est allouée pour l'année scolaire 2006-2007 au réseau d'enseignement organisé par la Communauté française pour ses implantations bénéficiaires des discriminations positives et ses implantations sortantes. <ACF 2006-12-22/62, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 2.Une subvention globale de deux millions deux cent treize mille six cent dix euros septante sept eurocent (2.213.610,77 EUR) à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.02 du programme d'activités 90 de la division organique 51 est allouée pour l'année scolaire 2006-2007 au réseau d'enseignement officiel subventionné pour ses implantations bénéficiaires des discriminations positives et ses implantations sortantes.
Art. 3.Une subvention globale de un million trois cent dix-sept mille quatre cent vingt-neuf euros douze eurocent (1.317.429,12 EUR) à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.02 du programme d'activités 90 de la division organique 51 est allouée pour l'année scolaire 2006-2007 au réseau d'enseignement libre subventionné pour ses implantations bénéficiaires des discriminations positives et ses implantations sortantes.
Art. 4.Les dotations et subventions visées aux articles 1er à 3 sont destinées à couvrir des dépenses de fonctionnement, conformément au tableau repris en annexe.
Art. 5.Les dotations ou subventions inférieures ou égales à cinq mille euros sont liquidées en une seule tranche à partir du 1er septembre 2006.
Art. 6.Les dotations ou subventions supérieures à cinq mille euros sont liquidées en deux tranches respectivement de 80 % au 1er septembre 2006 et 20 % au 1er janvier 2007.
Art. 7.Le Chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, d'une implantation bénéficiaire de discriminations positives ou d'une implantation sortante tient à la disposition du service de la Vérification de la Communauté française, pendant une durée de dix ans, une comptabilité séparée, reprenant le compte détaillé des recettes et des dépenses accompagné de toutes les pièces originales justificatives indicatées chronologiquement.
Art. 8.Le Chef d'établissement ou le Pouvoir organisateur bénéficiaire visé à l'article 7 est tenu de rembourser à la Communauté française tout montant non utilisé ainsi que toute dépense pour laquelle les justificatifs ne sont pas reconnus conformes ou qui sont déjà couverts par une autre subvention.
Art. 9.Nonobstant l'article 8, le Chef d'établissement ou le Pouvoir organisateur qui ne pourrait rencontrer l'exécution d'une des actions telles qu'adoptées par la Commission de proximité peut introduire une demande motivée de réaffectation du montant non utilisé, permettant de renforcer les moyens déjà affectés à une ou plusieurs actions telles qu'adoptées.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.
Art. 11.La Ministre-Présidente qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juillet 2006.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA
Annexe.
Art. N1.Liste.
1. ENSEIGNEMENT ORGANISE PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE.
Implantations bénéficiaires :
N° Phase Adresse Code Commune/Localite Moyens de
de l'im- de l'implantation postal fonction-
planta- nement
tion octroyes
(en euro)
- - - - -
00212 Rue du Canon 9 1000 BRUXELLES 24.022,00
00191 Rue Marie-Christine 83 1020 BRUXELLES 8.958,00
00214 Rue Marie-Christine 37 1020 BRUXELLES 10.026,00
00765 Rue Royale Sainte-Marie 1030 BRUXELLES 15.993,74
168
00769 Rue Verwée 12 1030 BRUXELLES 28.862,00
00687 Rue du Lycée 8 1060 BRUXELLES 24.294,00
00654 Avenue du Sippelberg 2 1080 BRUXELLES 36.836,00
00656 Rue de la Prospérité 14 1080 BRUXELLES 20.026,00
04253 Rue de l'Industrie 127 4100 SERAING 5.030,64
04674 Rue Thil Lorrain 7-9 4800 VERVIERS 9.936,32
04675 Avenue du Chêne 128 4802 HEUSY 3.270,12
05904 Rue du Plateau d'Haste- 5002 SAINT-SERVAIS 3.144,00
don 1
06042 Rue de l'Ecluse 5060 TAMINES 4.717,00
05735 Rue Roger Dieudonné 9 5300 ANDENNE 1.509,00
06011 Rue Grande 57 5537 ANHEE 2.578,00
05705 Place Emile Binet 1 5540 HASTIERE-LAVAUX 3.144,00
01760 Rue des Remparts 35 6030 MARCHIENNE-AU- 18.677,97
PONT
01736 Rue Brederode 7 6040 JUMET 9.747,37
01896 Rue de la Station 250 6200 CHATELET 13.521,36
[05162 Avenue de la Gare 42 6990 HOTTON 11.885,80]
<ACF 2006-12-22/62, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2006>
----------
TOTAL [256.179,32]
<ACF 2006-12-22/62, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 01-09-2006>
Implantations sortantes :
Implantations bénéficiaires :
N° Phase Adresse Code Commune/Localite Moyens de
de l'im- de l'implantation postal fonction-
planta- nement
tion octroyes
(en euro)
- - - - -
01197 Rue des Frères Taymans 181 1480 TUBIZE 2.675,00
06259 Rue du Bucq 5 5670 MAZEE 2.185,00
05009 Rue de Rodange 86 6791 ATHUS 2.226,00
07505 Rue du Cargies 8 7070 LE ROEULX 1.963,00
02649 Rue du Zaire 7712 HERSEAUX 731,00
--------
TOTAL 9.780,00
2. ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE.
Implantations bénéficiaires :
Implantations bénéficiaires :
N° Phase Adresse Code Commune/Localite Moyens de
de l'im- de l'implantation postal fonction-
planta- nement
tion octroyes
(en euro)
- - - - -
00126 Rue de Cureghem 1000 BRUXELLES 6.617,00
00127 Rue de l'Eclusier Cogge 14 1000 BRUXELLES 9.840,00
00132 Rue de la Buanderie 33 1000 BRUXELLES 7.673,00
00135 Rue de la Cle 18 1000 BRUXELLES 7.299,00
00136 Rue des Six Jetons 25 1000 BRUXELLES 8.497,00
00137 Rue des Eburons, 50 1000 BRUXELLES 12.394,00
00144 Rue Masui 73 1000 BRUXELLES 18.049,00
00146 Avenue de l'Héliport 19 1000 BRUXELLES 5.538,00
00147 Rue Nicolay 9-11 1000 BRUXELLES 8.403,00
00148 Avenue de Héliport 17 1000 BRUXELLES 7.552,00
00151 Rue du Canal 53-57 1000 BRUXELLES 19.542,00
00152 Boulevard du Midi 86 1000 BRUXELLES 9.181,00
00153 Rue des Riches Claires 30 1000 BRUXELLES 23.332,00
00155 Rue Blaes 47 1000 BRUXELLES 10.191,00
00160 Rue des Eburons 46 1000 BRUXELLES 22.300,00
00161 Rue des Six Jetons 60 1000 BRUXELLES 12.138,00
00164 Rue de l'Enseignement 96 1000 BRUXELLES 11.925,00
00167 Rue Haute 107 1000 BRUXELLES 17.926,00
00168 Rue Haute, 255 1000 BRUXELLES 19.441,00
00169 Rue des Six Jetons 55 1000 BRUXELLES 14.701,00
00314 Rue Sainte-Thérèse 1 1000 BRUXELLES 13.014,00
00138 Rue Laneau 5 1020 BRUXELLES 20.508,00
00150 Rue Thys-Vanham 21 1020 BRUXELLES 22.474,00
00159 Rue Claessens 59 1020 BRUXELLES 18.509,00
00740 Rue Josaphat 229 1030 BRUXELLES 21.822,00
00741 Rue Gallait 131 1030 BRUXELLES 15.722,00
00742 Rue Rogier 188 1030 BRUXELLES 13.520,00
00745 Rue Quinaux 32 1030 BRUXELLES 14.024,00
00747 Rue Capronnier 1 1030 BRUXELLES 17.482,00
00751 Rue Gaucheret 124A 1030 BRUXELLES 18.740,00
00440 Rue Sans-Souci 130 1050 BRUXELLES 8.998,00
00677 Place de Bethléem 10 1060 BRUXELLES 17.352,00
00679 Rue de la Rhétorique 13 1060 BRUXELLES 20.294,00
00680 Rue de la Perche 11 1060 BRUXELLES 20.507,00
00681 Rue du Fort 80A 1060 BRUXELLES 6.255,00
00682 Place des Héros 5 1060 BRUXELLES 22.357,00
00014 Rue des Goujons 88 1070 BRUXELLES 9.886,00
00016 Rue de Douvres 80 1070 BRUXELLES 20.564,00
00020 Rue Odon 22 1070 BRUXELLES 8.300,00
00021 Rue Eloy 114 1070 BRUXELLES 11.947,00
00635 Rue des Quatre-Vents 71 1080 BRUXELLES 28.298,00
00637 Rue Le Lorrain 94 1080 BRUXELLES 17.157,00
00638 Rue du Gulden Bodem 2-4 1080 BRUXELLES 33.582,00
00639 Rue de Ribaucourt 21 1080 BRUXELLES 19.148,00
00642 Pl de la Duchesse de 1080 BRUXELLES 27.230,00
Brabant 2
00644 Rue Ransfort 76 1080 BRUXELLES 12.244,00
00625 Rue des Tisserands 24 1081 BRUXELLES 20.292,00
00626 Rue Emile Sergijsels 15 1081 BRUXELLES 17.492,00
00384 Rue Jef Devos 55 1190 BRUXELLES 15.451,00
00386 Rue du Montenegro 159 1190 BRUXELLES 12.200,00
00726 Rue Braemt 55-57 1210 BRUXELLES 10.975,00
00727 Rue Saint-Francois 19-21 1210 BRUXELLES 6.550,00
00728 Rue Potagere 52 1210 BRUXELLES 17.507,00
00729 Rue de l'Abondance 19 1210 BRUXELLES 12.009,00
00738 Place Saint-Josse 12 1210 BRUXELLES 11.766,52
03791 Rue Emile Vandervelde 203 4000 GLAIN 3.994,00
03793 Rue Joseph Joset 58 4000 LIEGE 964,00
03796 Rue Bonne Nouvelle 16 4000 LIEGE 4.361,00
03797 Rue du Potay 9 4000 LIEGE 1.239,00
03820 Rue Burenville 46 4000 LIEGE 52.549,00
03824 Rue de Waroux 12 4000 LIEGE 2.708,00
03826 Place Vieille-Montagne 13 4000 LIEGE 8.447,00
03827 Rue des Vignerons 1-3 4000 LIEGE 5.692,00
03847 Rue Agimont 26 4000 LIEGE 3.534,00
06692 Rue Bonne Nouvelle 7B 4000 LIEGE 2.433,00
03802 Rue General de Gaulle 89 4020 BRESSOUX 9.319,00
03803 Rue de Porto 76 4020 BRESSOUX 11.339,00
03804 Avenue Brigade Piron 1 4020 BRESSOUX 10.604,00
03822 Rue de la Liberte 25 4020 LIEGE 6.794,00
03834 Rue Basse-Wez 54 4020 LIEGE 3.029,00
03835 Rue Basse-Wez 56 4020 LIEGE 1.285,00
03836 Rue Charles Bartholomez 9 4020 LIEGE 4.636,00
03854 Place de la Libération 3 4020 LIEGE 3.948,00
03857 Avenue de Lille 3 4020 LIEGE 5.004,00
04150 Rue A Matche 4020 WANDRE 2.387,00
03781 Rue de l'Emancipation 2 4041 VOTTEM 3.489,00
04230 Rue du Pairay 76 4100 SERAING 4.499,00
04290 Rue des Ecoliers 51 4100 SERAING 9.181,00
04293 Rue de la Basse-Marihaye 4100 SERAING 4.544,00
350
04295 Rue Paquay 51 4100 SERAING 42.349,00
04297 Rue Haute 5 4100 SERAING 1.423,00
04298 Rue Morchamps 52 4100 SERAING 5.692,00
04299 Rue Deleval 9 4100 SERAING 8.493,00
06735 Rue Jean de Seraing 57 4100 SERAING 3.259,00
04233 Avenue de Douai 1A 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE 2.662,00
04234 Rue Joseph Wettinck 44-46 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE 4.682,00
04237 Rue Clement 20 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE 3.213,00
04238 Rue Léon Blum 42 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE 14.231,00
04239 Rue de l'Enseignement 166 4102 OUGREE 4.269,00
04242 Rue de l'Enseignement 162 4102 OUGREE 7.712,00
06767 Avenue Wuidar 92 4102 OUGREE 1.836,00
04441 Rue Houlbouse 81 4400 FLEMALLE-HAUTE 10.709,00
04442 Place Emile Vinck 3 4400 FLEMALLE-HAUTE 964,00
04458 Les Quinze Bonniers 35/1 4400 FLEMALLE-HAUTE 2.295,00
04461 Xhorre 1 4400 FLEMALLE-GRANDE 4.223,00
04209 Rue de l'Espérance 15 4420 MONTEGNEE 27.083,00
04217 Rue de la Coopération 70 4420 SAINT-NICOLAS 8.722,00
04218 Avenue François Van Belle 4420 TILLEUR 2.157,00
65
04219 Quai du Halage 55 4420 TILLEUR 3.764,00
04222 Rue Chiff d'Or 9 4420 TILLEUR 6.610,00
04223 Avenue des Platanes 2 4420 TILLEUR 1.193,00
04395 Rue Germinal 21-23 4460 GRACE-BERLEUR 1.726,00
03612 Rue des Prés 1 4480 ENGIS 5.345,56
04368 Rue de Vise 105 4602 CHERATTE 6.014,00
04200 Rue Fut Voie 134 4683 VIVEGNIS 4.723,00
04648 Place Lambert Fraipont 11 4800 ENSIVAL 11.018,00
04652 Rue des Prairies 8 4800 VERVIERS 15.043,10
04653 Rue de la Chapelle 34 4800 VERVIERS 8.217,00
04656 Rue Ortmans-Hauzeur 26 4800 VERVIERS 6.105,00
04657 Rue des Hospices 57 4800 VERVIERS 3.764,00
04494 Place Jean Roggeman 19 4820 DISON 4.453,00
04497 Place Luc Hommel 15 4820 DISON 5.049,00
04490 Rue Henripre 14 4821 ANDRIMONT 9.818,49
04492 Rue d'Andrimont 131 4821 ANDRIMONT 4.223,00
04493 Place Simon Gathoye 2 4821 ANDRIMONT 4.315,00
05843 Avenue des Champs Elysees 5000 NAMUR 1.570,00
37
05846 Rue Julie Billiart 13 5000 NAMUR 4.277,00
06030 Place Communale 5060 SAMBREVILLE 10.691,00
05702 Rue des Gaux 83 5541 HASTIERE-PAR-DELA 3.270,00
01497 Boulevard Paul Janson 61 6000 CHARLEROI 27.255,98
01499 Rue de l'Enseignement, 2 6000 CHARLEROI 12.450,68
01500 Rue Bayemont 1 6000 CHARLEROI 14.139,00
01858 Rue Warmonceau 168 6000 CHARLEROI 14.212,33
01864 Rue de la Science 39 6000 CHARLEROI 15.182,01
01604 Rue Camille Lebon 41 6001 MARCINELLE 14.778,08
01509 Place Basile Parent 14 6010 COUILLET 11.067,12
01510 Rue Ferrer 76 6010 COUILLET 2.136,99
01511 Rue Bois des Cloches 52 6010 COUILLET 1.634,25
01512 Rue Fond Jacques 2 6010 COUILLET 8.489,00
01513 Rue du Vingt-Huit Juin 2 6010 COUILLET 2.641,00
01517 Rue Ferrer 11-17 6020 DAMPREMY 12.387,67
01522 Rue Paul Barre 28 6020 DAMPREMY 5.156,16
06426 Rue Pierre-Joseph Lecomte 6020 DAMPREMY 10.501,37
120-125
01583 Rue Victor Hachez 39 6030 MARCHIENNE-AU-PONT 6.100,00
01585 Rue Arthur Bredat 27 6030 MARCHIENNE-AU-PONT 12.099,82
01586 Rue Francisco Ferrer 25 6030 MARCHIENNE-AU-PONT 11.634,25
01587 Rue Yvonne Vieslet 10 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 2.353,24
01598 Avenue Houtard 82 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 1.257,53
01615 Rue des Grands Trieux 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 1.760,27
01616 Rue de Roux 17 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 7.483,56
01617 Route de Trazegnies 280 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 2.891,78
01618 Rue Emile Leclercq 70 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 4.050,50
01619 Rue Ferrer 13 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 7.357,53
01621 Rue des Combattants 64 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 8.426,03
01561 Rue Vandeweyer 3 6040 JUMET 6.100,00
01562 Rue François Dewiest 98 6040 JUMET 10.501,37
01568 Rue Surlet 35 6040 JUMET 13.546,39
01571 Rue François Deterville 17 6040 JUMET 7.483,56
01551 Rue Léopold 46 6041 GOSSELIES 3.547,76
01578 Rue du Ravin 46 6042 LODELINSART 2.136,99
01579 Rue Alfred Georges 154 6042 LODELINSART 9.746,58
01580 Rue Jules Destrée 51 6042 LODELINSART 6.251,87
01599 Chaussée de Bruxelles 191 6042 LODELINSART 9.746,58
01647 Rue des Aiselies 1 6044 ROUX 1.634,25
01648 Rue Léon Willocq 4A 6044 ROUX 5.784,93
01649 Rue de l'Hospice 27 6044 ROUX 2.136,99
01651 Rue Ferrer 8 6044 ROUX 8.991,28
01530 Place Jules Destrée 3 6060 GILLY 8.829,98
01531 Chaussée de Montigny 1 6060 GILLY 14.007,38
01532 Rue Saint-Joseph 152 6060 GILLY 2.452,05
01533 Chaussée de Ransart 216 6060 GILLY 2.954,79
01534 Rue Fiotte 2 6060 GILLY 2.263,01
01535 Rue Nazarin 35 6060 GILLY 7.105,48
01539 Rue Noël Sart-Culpart 26 6060 GILLY 4.024,66
01642 Rue Elie Braconnier 6 6060 GILLY 2.389,04
01601 Rue des Cartiers 4 6061 MONTIGNIES-SUR- 1.823,29
SAMBRE
01632 Rue de la Solidarité 2 6061 MONTIGNIES-SUR- 6.665,75
SAMBRE
01633 Rue François Reconnu 6061 MONTIGNIES-SUR- 5.219,18
SAMBRE
01634 Avenue du Centenaire 6061 MONTIGNIES-SUR- 9.173,84
SAMBRE
01635 Place Albert Ier 36 6061 MONTIGNIES-SUR- 12.387,67
SAMBRE
01870 Rue Sainte-Anne 59/61 6070 CHATELINEAU 9.661,00
02075 Cite des Oiseaux 8A 6140 FONTAINE-L'EVEQUE 3.401,00
07012 Cite des Oiseaux 8B 6140 FONTAINE-L'EVEQUE 2.012,00
02987 Rue de Nivelles 161 6150 ANDERLUES 5.016,00
01931 Trieu des Agneaux 32 6180 COURCELLES 24.159,89
06315 Rue des Libertaires 6180 COURCELLES 2.955,09
07390 Rue de Miaucourt 86 6180 COURCELLES 4.149,73
01868 Rue Gendebien 224 6200 CHATELINEAU 1.409,00
01869 Rue de Mérode 18 6200 CHATELINEAU 1.724,47
01873 Rue des Cayats 6200 CHATELINEAU 5.491,60
01878 Rue des Ecoles 14 6200 CHATELET 8.630,00
01987 Chaussée de Gilly 107 6220 FLEURUS 8.073,05
01953 Rue Clement Daix 87 6240 FARCIENNES 19.312,72
01957 Rue Fernand Stilmant 25 6240 PIRONCHAMPS 3.538,49
01958 Rue des Ecoles 5 6240 FARCIENNES 2.625,03
02158 Place Communale 23 6250 PRESLES 8.075,16
02161 Rue Jules Destrée 2 6250 AISEAU-PRESLES 6.224,00
02166 Rue de la Praile 6250 ROSELIES 1.193,00
03105 Rue du Bosquet 1 6440 FOURBECHIES 4.276,53
03117 Rue Neuve 14A 6567 LABUISSIERE 3.626,00
02299 Sentier du Vicaire 1 7011 GHLIN 9.391,00
06420 Avenue Roi Albert 654 7012 JEMAPPES 4.948,00
06421 Place de la Citadelle 10 7012 JEMAPPES 2.239,00
02296 Rue Commandant Lemaire 7033 CUESMES 12.746,84
168b
02298 Rue des Amandiers 1 7033 CUESMES 5.820,00
02234 Rue Léopold 217 7080 LA BOUVERIE 1.423,00
02236 Rue Pasteur Buse 48 7080 LA BOUVERIE 3.213,00
02237 Avenue Floreal 7080 FRAMERIES 780,00
02240 Rue de la Libération 65 7080 LA BOUVERIE 10.145,00
02787 Rue des Briqueteries 7100 SAINT-VAAST 12.381,00
02788 Rue Professeur O. Tulippe 7100 SAINT-VAAST 2.239,00
02806 Rue de la Hestre 149 7100 HAINE-SAINT-PIERRE 1.864,00
02811 Rue des Rentiers 7100 LA LOUVIERE 6.085,00
02812 Rue Gustave Brichant 60 7100 LA LOUVIERE 3.672,00
02780 Place de Maurage 15 7110 MAURAGE 3.346,00
02789 Place de Bracquegnies 1 7110 STREPY-BRACQUEGNIES 6.044,00
02795 Rue des Buxiniens 12 7110 BOUSSOIT 4.585,00
02798 Rue Eugène Valentin 22 7110 HOUDENG-AIMERIES 9.355,00
02875 Rue du Marais 25 7110 LA LOUVIERE 2.506,00
02876 Rue Trieu-à-Vallee 7110 LA LOUVIERE 1.518,00
03014 Avenue Charbonnage 12 7120 ESTINNES-AU-VAL 4.834,00
03009 Rue de la Fraternite 7130 BINCHE 1.239,00
03019 Rue des Erables 7134 PERONNES-LEZ-BINCHE 1.469,00
03020 Rue Alphonse Gravis 53 7134 PERONNES-LEZ-BINCHE 9.574,00
03021 Rue Joseph Wauters 141 7134 BINCHE 8.610,00
03027 Rue du Cron Ry 1 7134 LEVAL-TRAHEGNIES 3.808,03
03175 Allée des Hêtres 2 7140 MORLANWELZ- 8.804,63
MARIEMONT
02092 Rue Delval 7170 MANAGE 9.538,00
02178 Rue de l'Alliance 19 7300 BOUSSU 11.033,00
02211 Quartier de Robertmont 1 7300 BOUSSU 7.371,00
06444 Quartier de Sentinelle 1 7300 BOUSSU 1.923,00
02179 Rue de Mons 202 7301 HORNU 5.932,00
01443 Rue Lotard 16 7320 BERNISSART 6.054,22
02523 Cite Jean Rolland 37 7330 SAINT-GHISLAIN 2.725,00
02530 Rue Achille Delattre 180 7340 PATURAGES 5.884,00
02531 Rue du Grand Passage 124B 7340 PATURAGES 8.090,00
02535 Rue Saint-Pierre, 60 7340 WASMES 4.780,00
02537 Cite de l'Abbaye 16B 7340 WASMES 3.548,00
02538 Rue de la Montagne 12 7340 PATURAGES 1.739,00
02540 Rue Neuve 169 7340 PATURAGES 1.668,00
02542 Rue de la Perche 22 7340 COLFONTAINE 6.279,00
02543 Rue Lloyd George 63 7340 WASMES 10.413,00
07491 Rampe Anfouette 9 7340 WASMES 5.182,00
07493 Rue de Petit-Wasmes 22A 7340 WASMES 6.779,00
07494 Place Mosselman 2 7340 PATURAGES 11.123,00
02260 Rue des Ecoles 5 7350 HENSIES 8.686,80
02213 Rue Charles Wantiez 27 7370 ELOUGES 10.466,00
02443 Rue Docteur Edmond Isaac 7390 QUAREGNON 6.197,00
68
02447 Rue de l'Egalite 102 7390 QUAREGNON 8.007,00
02448 Cite Reine Astrid 7390 QUAREGNON 2.911,00
02450 Rue du Coq 42 7390 QUAREGNON 1.928,00
02451 Rue Jules Destrée 176 7390 QUAREGNON 7.116,00
------------
TOTAL 2.087.774,77
Implantations sortantes :
Implantations bénéficiaires :
N° Phase Adresse Code Commune/Localite Moyens de
de l'im- de l'implantation postal fonction-
planta- nement
tion octroyes
(en euro)
- - - - -
03837 Boulevard Ernest Solvay 4000 LIEGE 3.216,00
246
06460 Rue Charles Gothier 1 4000 LIEGE 1.572,00
04153 Rue de Vise 782 4020 LIEGE 1.007,00
03745 Rue En Bois 281 4040 HERSTAL 5.093,00
03755 Rue de la Clawenne 42-44 4040 HERSTAL 4.978,00
06442 En Faurieux 4040 HERSTAL 2.417,00
04296 Rue des Bas-Sarts 6 4100 SERAING 4.174,00
04236 Rue Waleffe 76 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE 3.280,00
04245 Avenue du Centenaire 27 4102 OUGREE 8.614,00
04438 Rue des Masuirs 17 4400 IVOZ-RAMET 3.603,00
06788 Rue des Hospitaliers 13 4400 FLEMALLE-GRANDE 1.124,00
04216 Rue d'Angleur 66 4420 MONTEGNEE 1.048,00
03624 Avenue Henri Lonay 208C 4430 ANS 2.882,00
04406 Rue du Tanin 4460 HOLLOGNE-AUX-PIERRES 859,00
03475 Allee du Rivage 12 4540 AMAY 1.422,00
06758 Sedoz 6 4920 SOUGNE-REMOUCHAMPS 802,00
05626 Rue du Relais 1B 5363 EMPTINNE 2.055,00
05667 Place Sainte-Marguerite 1 5580 JEMELLE 2.384,00
06210 Rue du Bailli 12 5600 FAGNOLLE 813,00
06188 Rue d'Omezee 132A 5620 MORVILLE 2.020,00
06252 Rue Eugène Defraire 30 5670 TREIGNES 1.227,00
06298 Rue Auguste Delvaux 59 6040 JUMET 946,00
01538 Rue Circulaire 27 6060 GILLY 3.752,00
02026 Boulevard du Nord 16 6140 FONTAINE-L'EVEQUE 1.532,00
01932 Pl Franklin D. Roosevelt 3 6180 COURCELLES 1.924,00
01978 Avenue de la Roseraie 6220 LAMBUSART 985,00
01985 Rue d'Orchies 1 6220 FLEURUS 1.191,00
01976 Avenue de la Wallonie 6224 WANFERCEE-BAULET 1.340,00
01955 Rue des Cayats 77 6240 FARCIENNES 7.201,00
03091 Rue du Centenaire 17 6560 GRAND-RENG 795,00
05114 Juseret, 29A 6642 JUSERET 1.665,00
06963 Rue de Hotton 11 6987 RENDEUX 1.003,00
02307 Résidence Charles 7011 GHLIN 431,00
Plisnier 1
02288 Rue des Croix 224 7012 FLENU 4.847,00
02791 Rue de Nivelles 155 7110 STREPY-BRACQUEGNIES 8.360,00
02794 Rue des Canadiens 1 7110 STREPY-BRACQUEGNIES 5.717,00
03015 Rue de la Chapelette 72 7130 BRAY 1.477,00
01442 Rue Negresse 2 7320 BERNISSART 3.006,00
01444 Rue Buissonnet 34 7321 HARCHIES 2.683,00
02259 Nouvelle Cite 7350 HENSIES 2.002,00
02445 Rue Achille Delattre, 336 7390 QUAREGNON 4.079,00
06582 Allee Max Quintart 1 7603 BON-SECOURS 3.883,00
02629 Rue Camille Lemonnier 3 7700 MOUSCRON 4.244,00
02716 Rue Roland Vanoverschelde 7700 MOUSCRON 4.764,00
123
02719 Rue de l'Enseignement 7 7700 MOUSCRON 2.429,00
06778 Chaussée du Risquons-Tout 7700 MOUSCRON 990,00
278 ----------
TOTAL 125.836,00
3. ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNE.
Implantations bénéficiaires :
Implantations bénéficiaires :
N° Phase Adresse Code Commune/Localite Moyens de
de l'im- de l'implantation postal fonction-
planta- nement
tion octroyes
(en euro)
- - - - -
00177 Rue du Cardinal 32 1000 BRUXELLES 9.352,00
00179 Quai au Foin 23 1000 BRUXELLES 5.461,00
00180 Rue T'Kint 28 1000 BRUXELLES 13.621,00
00185 Rue du Marais 113 1000 BRUXELLES 30.081,00
00186 Rue du Grand-Serment 31 1000 BRUXELLES 13.118,00
00187 Avenue de Héliport 46 1000 BRUXELLES 13.243,00
00360 Parc du Cinquantenaire 14 1000 BRUXELLES 13.079,00
07225 Rue De Lenglentier 6-14 1000 BRUXELLES 16.947,00
00170 Rue de Molenbeek 122 1020 BRUXELLES 9.983,00
00175 Rue de Molenbeek 175 1020 BRUXELLES 26.602,00
00754 Rue Seutin 17 1030 BRUXELLES 20.833,00
00757 Boulevard Lambermont 31 1030 BRUXELLES 10.988,00
00759 Square François Riga 39 1030 BRUXELLES 14.670,00
00760 Rue de la Ruche 28 1030 BRUXELLES 14.996,17
00761 Rue de la Fraternité 20 1030 BRUXELLES 20.149,00
00683 Rue Theodore Verhaegen 6 1060 BRUXELLES 22.451,00
00684 Rue Emile Feron 9 1060 BRUXELLES 14.463,00
00030 Rue Eloy 76 1070 BRUXELLES 10.329,00
00031 Chaussée de Mons 219 1070 BRUXELLES 9.227,00
00032 Rue Abbe Cuylits 30 1070 BRUXELLES 5.049,00
00033 Rue Sergent De Bruyne 5 1070 BRUXELLES 19.465,00
00036 Rue de Fiennes 66 1070 BRUXELLES 51.767,00
00647 Chaussée de Ninove 132 1080 BRUXELLES 18.542,00
00648 Rue de l'Intendant 232 1080 BRUXELLES 24.148,00
00653 Chaussée de Merchtem 11 1080 BRUXELLES 22.576,00
00627 Boulevard Léopold II 268 1081 BRUXELLES 24.975,00
00392 Rue Pierre Decoster 21 1190 BRUXELLES 17.734,00
00396 Avenue Kersbeek 130 1190 BRUXELLES 2.515,00
00184 Rue de Verviers 18 1210 BRUXELLES 11.952,00
00730 Rue Potagere 74 1210 BRUXELLES 16.450,00
00731 Chaussée de Haecht 68 1210 BRUXELLES 27.845,00
03874 Rue Sainte-Marguerite 64 4000 LIEGE 8.012,00
03882 Rue Saint-Leonard 351 4000 LIEGE 10.366,00
03886 Rue du General Bertrand 3 4000 LIEGE 52.736,16
04173 Place Ferrer 11 4000 LIEGE 7.061,00
03868 Rue Tanixhe 27 4020 BRESSOUX 24.086,00
03879 Rue de la Loi 48 4020 LIEGE 15.523,00
03881 Rue des Prébendiers 13 4020 LIEGE 17.226,00
03757 Rue Saint-Lambert 39 4040 HERSTAL 10.465,00
04301 Rue Beaujean 41 4100 SERAING 2.103,00
04302 Rue du Pairay 33 4100 SERAING 8.663,00
04303 Rue de la Province 101 4100 SERAING 3.204,00
04246 Avenue de Douai 12 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE 4.218,00
04248 Avenue du Centenaire 2 4102 OUGREE 2.453,00
04249 Rue Franklin Roosevelt 129 4102 OUGREE 10.343,20
04449 Rue Houlbouse 83 4400 FLEMALLE-HAUTE 3.733,00
04225 Place Francisco Ferrer 15 4420 TILLEUR 7.411,00
04370 Rue Pierre Andrien 6 4602 CHERATTE 19.506,00
