Texte 2006035285
Article 1er.Les redistributions mentionnées ci-dessous sont effectuées dans les limites des crédits de l'année budgétaire 2005 :
(en euros)
De Vers
PR AB SC* Montant PR AB SC* Montant
- - - - - - - -
02.1 74.01 CND 5 02.1 12.19 CND 25
02.1 11.03 CND 20
31.1 43.40 CND 285 31.1 44.60 CND 310
31.1 11.20 CND 195 31.1 11.22 CND 170
31.2 11.20 CND 13 31.2 11.22 CND 13
32.1 43.40 CND 900 32.1 11.20 CND 810
32.1 44.60 CND 78 32.1 12.04 CND 16
32.1 12.06(1) CND 152
35.4 12.15 CND 59 35.40 33.03 CND 70
35.4 40.03 CND 11
35.4 12.16 CND 30 35.4 12.10 CND 30
39.2 12.26 CND 100 39.2 33.26 CND 100
52.4 34.02 CND 578 52.4 34.01 CND 578
11.1 33.03 CND 390 11.1 33.01 CND 390
42.2 12.03 CND 113 42.2 12.24 CND 113
45.1 33.07 CND 3 45.1 12.20 CND 100
45.1 33.10 CND 112 45.1 33.09 CND 100
45.1 43.01 CND 85
45.4 33.01 CND 107 45.4 33.11 CND 99
45.4 12.20 CND 8
45.5 33.13 CND 20 45.5 12.19 CND 20
45.5 35.40 CND 49 45.5 12.22 CND 49
63.2 63.01 CED 45 63.2 81.02 CED 45
12.2 12.32 CND 44 12.2 33.02 CND 44
12.1 12.40 CED 65 12.1 30.05 CED 350
12.1 30.01 CED 100
12.1 30.04 CED 35
12.1 35.04 CED 150
02.4 11.03 CND 47 02.4 12.19 CND 47
51.5 50.02 CED 210 51.5 30.02 CED 210
51.5 74.20 CND 111 51.5 12.26(2) CND 111
61.2 11.07 CND 40 61.2 11.04 CND 40
61.3 11.08 CED 40 61.3 11.09 CED 40
61.3 11.08 GOK 40 61.3 11.09 GOK 40
02.6 74.01 CND 18 02.6 12.19 CND 18
61.4 12.34 CED 15 61.4 41.42 CED 135
61.4 63.22 CED 120
61.4 12.20 CED 127 61.4 63.21 CED 127
61.5 34.01 CND 55 61.5 74.05 CND 267
61.5 41.41 CND 212
99.1 11.06 CND 293 99.1 11.26 CND 150
99.1 11.11 CND 70 99.1 11.30 213
40.3 01.01 CND 600 41.4 34.03 CND 600
62.4 51.03 CED 4000 62.4 51.07 CED 3750
62.4 63.66 CED 250
02.5 11.03 CND 30 02.5 74.01 CND 30
02.3 11.03 CND 100 02.3 12.19 CND 100
51.4 30.06 CED 1000 51.4 12.14(3) CED 1000
62.2 53.01 CED 1000 62.2 63.09 CED 1000
40.2 99.09 AUT 4000 40.2 99.04 AUT 343,466
40.2 99.03 AUT 3115,840
40.2 99.02 AUT 540,694
*SC = sorte de credit
(1) suivi jardins d'essais avec des entreprises pionnieres
(2) depenses visant a lutter contre la pauvrete energetique
(3) accords dans le cadre de la cooperation au niveau du developpement
P.M.E. avec l'Afrique du Sud
Art. 2.Une copie du présent arrêté est transmise, à titre d'information, à la Cour des comptes, au Parlement flamand et au Ministère de la Communauté flamande.
Bruxelles, le 16 décembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN.