Texte 2006029110
Article 1er.Un montant de neuf millions six cent trente six mille quatre cent dix euros (9.636.410,00 EUR) à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme d'activité 90 de la division organique 51 est affecté à un complément de 6628 périodes.
Art. 2.La répartition de ces périodes figure en annexe du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.
Art. 4.La Ministre-Présidente qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juillet 2006.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA
Annexe.
Art. N1.
1. ENSEIGNEMENT ORGANISE PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE.
Implantations bénéficiaires :
N° Adresse de Code Commune/Localite Nombre
phase l'implantation postal de
de periodes
l'im- octroyees
plan-
tation
- - - - -
00212 Rue du Canon 9 1000 BRUXELLES 937
00191 Rue Marie-Christine 83 1020 BRUXELLES 18
00214 Rue Marie-Christine 37 1020 BRUXELLES 18
00765 Rue Royale Sainte-Marie 1030 BRUXELLES 31
168
00769 Rue Verwee, 12 1030 BRUXELLES 53
00687 Rue du Lycée 8 1060 BRUXELLES 39
00654 Avenue du Sippelberg 2 1080 BRUXELLES 58
00656 Rue de la Prospérité 14 1080 BRUXELLES 32
04253 Rue de l'Industrie 127 4100 SERAING 8
04674 Rue Thil Lorrain 7-9 4800 VERVIERS 17
04675 Avenue du Chene 128 4802 HEUSY 6
05904 Rue du Plateau 5002 SAINT-SERVAIS 6
d'Hastedon 1
06042 Rue de l'Ecluse 5060 TAMINES 8
05735 Rue Roger Dieudonne 9 5300 ANDENNE 6
06011 Rue Grande 57 5537 ANHEE 6
05705 Place Emile Binet 1 5540 HASTIERE-LAVAUX 6
01760 Rue des Remparts 35 6030 MARCHIENNE-AU-PONT 32
01736 Rue Brederode 7 6040 JUMET 16
01896 Rue de la Station 250 6200 CHATELET 23
05162 Avenue de la Gare 42 6990 HOTTON 20
---
TOTAL 440
Implantations sortantes :
N° Adresse de Code Commune/Localite Nombre
phase l'implantation postal de
de periodes
l'im- octroyees
plan-
tation
- - - - -
01197 Rue des Frères Taymans 1480 TUBIZE 6
181
06259 Rue du Bucq 5 5670 MAZEE 6
05009 Rue de Rodange 86 6791 ATHUS 6
07505 Rue du Cargies 8 7070 LE ROEULX 6
02649 Rue du Zaire 7712 HERSEAUX 6
TOTAL 30
2. ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE.
Implantations bénéficiaires :
N° Adresse de Code Commune/Localite Nombre
phase l'implantation postal de
de periodes
l'im- octroyees
plan-
tation
- - - - -
00126 Rue de Cureghem 1000 BRUXELLES 12
00127 Rue de l'Eclusier Cogge 1000 BRUXELLES 16
14
00132 Rue de la Buanderie 33 1000 BRUXELLES 15
00135 Rue de la Cle 18 1000 BRUXELLES 17
00136 Rue des Six Jetons 25 1000 BRUXELLES 14
00137 Rue des Eburons 50 1000 BRUXELLES 22
00144 Rue Masui 73 1000 BRUXELLES 28
00146 Avenue de l'Heliport 19 1000 BRUXELLES 9
00147 Rue Nicolay 9-11 1000 BRUXELLES 14
00148 Avenue de l'Heliport 17 1000 BRUXELLES 13
00151 Rue du Canal 53-57 1000 BRUXELLES 31
00152 Boulevard du Midi 86 1000 BRUXELLES 21
00153 Rue des Riches Claires 30 1000 BRUXELLES 39
00155 Rue Blaes 47 1000 BRUXELLES 23
00160 Rue des Eburons 46 1000 BRUXELLES 36
00161 Rue des Six Jetons 60 1000 BRUXELLES 20
00164 Rue de l'Enseignement 96 1000 BRUXELLES 24
00167 Rue Haute 107 1000 BRUXELLES 25
00168 Rue Haute 255 1000 BRUXELLES 29
00169 Rue des Six Jetons 55 1000 BRUXELLES 26
00314 Rue Sainte-Therese 1 1000 BRUXELLES 14
00138 Rue Laneau 5 1020 BRUXELLES 34
00150 Rue Thys-Vanham 21 1020 BRUXELLES 38
00159 Rue Claessens 59 1020 BRUXELLES 28
00740 Rue Josaphat 229 1030 BRUXELLES 37
00741 Rue Gallait 131 1030 BRUXELLES 26
00742 Rue Rogier 188 1030 BRUXELLES 23
00745 Rue Quinaux 32 1030 BRUXELLES 24
00747 Rue Capronnier 1 1030 BRUXELLES 29
00751 Rue Gaucheret 124A 1030 BRUXELLES 32
00440 Rue Sans-Souci 130 1050 BRUXELLES 21
00677 Place de Bethleem 10 1060 BRUXELLES 29
00679 Rue de la Rhétorique 13 1060 BRUXELLES 34
00680 Rue de la Perche 11 1060 BRUXELLES 34
00681 Rue du Fort 80A 1060 BRUXELLES 10
00682 Place des Héros 5 1060 BRUXELLES 37
00014 Rue des Goujons 88 1070 BRUXELLES 16
00016 Rue de Douvres 80 1070 BRUXELLES 35
00020 Rue Odon 22 1070 BRUXELLES 14
00021 Rue Eloy 114 1070 BRUXELLES 19
00635 Rue des Quatre-Vents 71 1080 BRUXELLES 48
00637 Rue Le Lorrain 94 1080 BRUXELLES 28
00638 Rue du Gulden Bodem 2-4 1080 BRUXELLES 57
00639 Rue de Ribaucourt 21 1080 BRUXELLES 31
00642 Pl de la Duchesse de 1080 BRUXELLES 46
Brabant 2
00644 Rue Ransfort 76 1080 BRUXELLES 20
00625 Rue des Tisserands 24 1081 BRUXELLES 37
00626 Rue Emile Sergijsels 15 1081 BRUXELLES 30
00384 Rue Jef Devos 55 1190 BRUXELLES 26
00386 Rue du Monténégro 159 1190 BRUXELLES 20
00726 Rue Braemt 55-57 1210 BRUXELLES 19
00727 Rue Saint-Francois 19-21 1210 BRUXELLES 10
00728 Rue Potagère 52 1210 BRUXELLES 30
00729 Rue de l'Abondance 19 1210 BRUXELLES 18
00738 Place Saint-Josse 12 1210 BRUXELLES 20
03791 Rue Emile Vandervelde 203 4000 GLAIN 9
03793 Rue Joseph Joset 58 4000 LIEGE 6
03796 Rue Bonne Nouvelle 16 4000 LIEGE 10
03797 Rue du Potay 9 4000 LIEGE 6
03820 Rue Burenville 46 4000 LIEGE 10
03824 Rue de Waroux 12 4000 LIEGE 6
03826 Place Vieille-Montagne 13 4000 LIEGE 19
03827 Rue des Vignerons 1-3 4000 LIEGE 13
03847 Rue Agimont 26 4000 LIEGE 8
06692 Rue Bonne Nouvelle 7B 4000 LIEGE 6
03802 Rue General de Gaulle 89 4020 BRESSOUX 21
03803 Rue de Porto 76 4020 BRESSOUX 26
03804 Avenue Brigade Piron 1 4020 BRESSOUX 24
03822 Rue de la Liberte 25 4020 LIEGE 15
03834 Rue Basse-Wez 54 4020 LIEGE 7
03835 Rue Basse-Wez 56 4020 LIEGE 6
03836 Rue Charles Bartholomez 9 4020 LIEGE 10
03854 Place de la Libération 3 4020 LIEGE 9
03857 Avenue de Lille 3 4020 LIEGE 11
04150 Rue A Matche 4020 WANDRE 6
03781 Rue de l'Emancipation 2 4041 VOTTEM 8
04230 Rue du Pairay 76 4100 SERAING 10
04290 Rue des Ecoliers 51 4100 SERAING 21
04293 Rue de la Basse-Marihaye 4100 SERAING 10
350
04295 Rue Paquay 51 4100 SERAING 20
04297 Rue Haute 5 4100 SERAING 6
04298 Rue Morchamps 52 4100 SERAING 13
04299 Rue Deleval 9 4100 SERAING 19
06735 Rue Jean de Seraing 57 4100 SERAING 7
04233 Avenue de Douai 1A 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE 6
04234 Rue Joseph Wettinck 44-46 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE 10
04237 Rue Clement 20 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE 7
04238 Rue Leon Blum 42 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE 33
04239 Rue de l'Enseignement 166 4102 OUGREE 10
04242 Rue de l'Enseignement 162 4102 OUGREE 18
06767 Avenue Wuidar 92 4102 OUGREE 6
04441 Rue Houlbouse 81 4400 FLEMALLE-HAUTE 11
04442 Place Emile Vinck 3 4400 FLEMALLE-HAUTE 6
04458 Les Quinze Bonniers 35/1 4400 FLEMALLE-HAUTE 6
04461 Xhorre 1 4400 FLEMALLE-GRANDE 9
04209 Rue de l'Espérance 15 4420 MONTEGNEE 27
04217 Rue de la Coopération 70 4420 SAINT-NICOLAS 20
04218 Avenue François Van 4420 TILLEUR 6
Belle 65
04219 Quai du Halage 55 4420 TILLEUR 8
04222 Rue Chiff d'Or 9 4420 TILLEUR 15
04223 Avenue des Platanes 2 4420 TILLEUR 6
04395 Rue Germinal 21-23 4460 GRACE-BERLEUR 6
03612 Rue des Pres 1 4480 ENGIS 9
04368 Rue de Vise 105 4602 CHERATTE 14
04200 Rue Fut Voie 134 4683 VIVEGNIS 9
04648 Place Lambert Fraipont 11 4800 ENSIVAL 25
04652 Rue des Prairies 8 4800 VERVIERS 7
04653 Rue de la Chapelle 34 4800 VERVIERS 19
04656 Rue Ortmans-Hauzeur 26 4800 VERVIERS 14
04657 Rue des Hospices 57 4800 VERVIERS 8
04494 Place Jean Roggeman 19 4820 DISON 10
04497 Place Luc Hommel 15 4820 DISON 11
04490 Rue Henripre 14 4821 ANDRIMONT 6
04492 Rue d'Andrimont 131 4821 ANDRIMONT 9
04493 Place Simon Gathoye 2 4821 ANDRIMONT 10
05843 Avenue des Champs 5000 NAMUR 6
Elysees 37
05846 Rue Julie Billiart 13 5000 NAMUR 6
06030 Place Communale 5060 SAMBREVILLE 18
05702 Rue des Gaux 83 5541 HASTIERE-PAR-DELA 6
01497 Boulevard Paul Janson 61 6000 CHARLEROI 46
01499 Rue de l'Enseignement 2 6000 CHARLEROI 21
01500 Rue Bayemont 1 6000 CHARLEROI 33
01858 Rue Warmonceau 168 6000 CHARLEROI 24
01864 Rue de la Science 39 6000 CHARLEROI 25
01604 Rue Camille Lebon 41 6001 MARCINELLE 25
01509 Place Basile Parent 14 6010 COUILLET 18
01510 Rue Ferrer 76 6010 COUILLET 6
01511 Rue Bois des Cloches 52 6010 COUILLET 6
01512 Rue Fond Jacques 2 6010 COUILLET 14
01513 Rue du Vingt-huit Juin 2 6010 COUILLET 6
01517 Rue Ferrer 11-17 6020 DAMPREMY 21
01522 Rue Paul Barre 28 6020 DAMPREMY 8
06426 Rue Pierre-Joseph 6020 DAMPREMY 17
Lecomte 120-125
01583 Rue Victor Hachez 39 6030 MARCHIENNE-AU-PONT 10
01585 Rue Arthur Bredat 27 6030 MARCHIENNE-AU-PONT 20
01586 Rue Francisco Ferrer 25 6030 MARCHIENNE-AU-PONT 19
01587 Rue Yvonne Vieslet 10 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 6
01598 Avenue Houtard 82 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 6
01615 Rue des Grands Trieux 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 6
01616 Rue de Roux 17 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 12
01617 Route de Trazegnies 280 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 6
01618 Rue Emile Leclercq 70 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 6
01619 Rue Ferrer 13 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 12
01621 Rue des Combattants 64 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 14
01561 Rue Vandeweyer 3 6040 JUMET 10
01562 Rue François Dewiest 98 6040 JUMET 17
01568 Rue Surlet 35 6040 JUMET 22
01571 Rue François Deterville 6040 JUMET 12
17
01551 Rue Léopold 46 6041 GOSSELIES 6
01578 Rue du Ravin 46 6042 LODELINSART 6
01579 Rue Alfred Georges 154 6042 LODELINSART 16
01580 Rue Jules Destree 51 6042 LODELINSART 10
01599 Chaussée de Bruxelles 191 6042 LODELINSART 16
01647 Rue des Aiselies 1 6044 ROUX 6
01648 Rue Leon Willocq 4A 6044 ROUX 9
01649 Rue de l'Hospice 27 6044 ROUX 6
01651 Rue Ferrer 8 6044 ROUX 15
01530 Place Jules Destree 3 6060 GILLY 14
01531 Chaussée de Montigny 1 6060 GILLY 18
01532 Rue Saint-Joseph 152 6060 GILLY 6
01533 Chaussée de Ransart 216 6060 GILLY 6
01534 Rue Fiotte 2 6060 GILLY 6
01535 Rue Nazarin 35 6060 GILLY 12
01539 Rue Noël Sart-Culpart 26 6060 GILLY 6
01642 Rue Elie Braconnier 6 6060 GILLY 6
01601 Rue des Cartiers 4 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 6
01632 Rue de la Solidarite 2 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 11
01633 Rue François Reconnu 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 8
01634 Avenue du Centenaire 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 15
01635 Place Albert Ier 36 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 21
01870 Rue Sainte-Anne 59/61 6070 CHATELINEAU 16
02075 Cite des Oiseaux 8A 6140 FONTAINE-L'EVEQUE 6
07012 Cite des Oiseaux 8B 6140 FONTAINE-L'EVEQUE 6
02987 Rue de Nivelles 161 6150 ANDERLUES 6
01931 Trieu des Agneaux 32 6180 COURCELLES 41
06315 Rue des Libertaires 6180 COURCELLES 6
07390 Rue de Miaucourt 86 6180 COURCELLES 7
01868 Rue Gendebien 224 6200 CHATELINEAU 6
01869 Rue de Merode 18 6200 CHATELINEAU 6
01873 Rue des Cayats 6200 CHATELINEAU 7
01878 Rue des Ecoles 14 6200 CHATELET 20
01987 Chaussée de Gilly 107 6220 FLEURUS 11
01953 Rue Clement Daix 87 6240 FARCIENNES 34
01957 Rue Fernand Stilmant 25 6240 PIRONCHAMPS 6
01958 Rue des Ecoles 5 6240 FARCIENNES 6
02158 Place Communale 23 6250 PRESLES 13
02161 Rue Jules Destree 2 6250 AISEAU-PRESLES 10
02166 Rue de la Praile 6250 ROSELIES 6
03105 Rue du Bosquet 1 6440 FOURBECHIES 6
03117 Rue Neuve 14A 6567 LABUISSIERE 8
02299 Sentier du Vicaire 1 7011 GHLIN 17
06420 Avenue Roi Albert 654 7012 JEMAPPES 9
06421 Place de la Citadelle 10 7012 JEMAPPES 6
02296 Rue Commandant Lemaire 7033 CUESMES 6
168 b
02298 Rue des Amandiers 1 7033 CUESMES 11
02234 Rue Léopold 217 7080 LA BOUVERIE 6
02236 Rue Pasteur Buse 48 7080 LA BOUVERIE 7
02237 Avenue Floreal 7080 FRAMERIES 6
02240 Rue de la Libération 65 7080 LA BOUVERIE 23
02787 Rue des Briqueteries 7100 SAINT-VAAST 19
02788 Rue Professeur O. Tulippe 7100 SAINT-VAAST 6
02806 Rue de la Hestre 149 7100 HAINE-SAINT-PIERRE 6
02811 Rue des Rentiers 7100 LA LOUVIERE 9
02812 Rue Gustave Brichant 60 7100 LA LOUVIERE 8
02780 Place de Maurage 15 7110 MAURAGE 6
02789 Place de Bracquegnies 1 7110 STREPY-BRACQUEGNIES 10
02795 Rue des Buxiniens 12 7110 BOUSSOIT 9
02798 Rue Eugene Valentin 22 7110 HOUDENG-AIMERIES 19
02875 Rue du Marais 25 7110 LA LOUVIERE 6
02876 Rue Trieu-à-Vallee 7110 LA LOUVIERE 6
03014 Avenue Charbonnage 12 7120 ESTINNES-AU-VAL 8
03009 Rue de la Fraternite 7130 BINCHE 6
03019 Rue des Erables 7134 PERONNES-LEZ-BINCHE 6
03020 Rue Alphonse Gravis 53 7134 PERONNES-LEZ-BINCHE 17
03021 Rue Joseph Wauters 141 7134 BINCHE 15
03027 Rue du Cron Ry 1 7134 LEVAL-TRAHEGNIES 6
03175 Allee des Hêtres 2 7140 MORLANWELZ-MARIEMONT 15
02092 Rue Delval 7170 MANAGE 20
02178 Rue de l'Alliance 19 7300 BOUSSU 18
02211 Quartier de Robertmont 1 7300 BOUSSU 12
06444 Quartier de Sentinelle 1 7300 BOUSSU 6
02179 Rue de Mons 202 7301 HORNU 10
01443 Rue Lotard 16 7320 BERNISSART 10
02523 Cite Jean Rolland 37 7330 SAINT-GHISLAIN 6
02530 Rue Achille Delattre 180 7340 PATURAGES 7
02531 Rue du Grand Passage 7340 PATURAGES 16
124B
02535 Rue Saint-Pierre 60 7340 WASMES 8
02537 Cite de l'Abbaye 16B 7340 WASMES 6
02538 Rue de la Montagne 12 7340 PATURAGES 6
02540 Rue Neuve 169 7340 PATURAGES 6
02542 Rue de la Perche 22 7340 COLFONTAINE 12
02543 Rue Lloyd George 63 7340 WASMES 16
07491 Rampe Anfouette 9 7340 WASMES 10
07493 Rue de Petit-Wasmes 22A 7340 WASMES 12
07494 Place Mosselman 2 7340 PATURAGES 15
02260 Rue des Ecoles 5 7350 HENSIES 16
02213 Rue Charles Wantiez 27 7370 ELOUGES 17
02443 Rue Docteur Edmond Isaac 7390 QUAREGNON 14
68
02447 Rue de l'Egalité 102 7390 QUAREGNON 12
02448 Cite Reine Astrid 7390 QUAREGNON 6
02450 Rue du Coq 42 7390 QUAREGNON 6
02451 Rue Jules Destree 176 7390 QUAREGNON 8
----
TOTAL 3590
Implantations sortantes :
N° Adresse de Code Commune/Localite Nombre
phase l'implantation postal de
de periodes
l'im- octroyees
plan-
tation
- - - - -
03837 Boulevard Ernest Solvay 4000 LIEGE 7
246
06460 Rue Charles Gothier 1 4000 LIEGE 6
04153 Rue de Vise 782 4020 LIEGE 6
03745 Rue En Bois 281 4040 HERSTAL 6
03755 Rue de la Clawenne 42-44 4040 HERSTAL 12
06442 En Faurieux 4040 HERSTAL 6
04296 Rue des Bas-Sarts 6 4100 SERAING 7
04236 Rue Waleffe 76 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE 6
04245 Avenue du Centenaire 27 4102 OUGREE 15
04438 Rue des Masuirs 17 4400 IVOZ-RAMET 6
06788 Rue des Hospitaliers 13 4400 FLEMALLE-GRANDE 6
04216 Rue d'Angleur 66 4420 MONTEGNEE 6
03624 Avenue Henri Lonay 208C 4430 ANS 7
04406 Rue du Tanin 4460 HOLLOGNE-AUX-PIERRES 6
03475 Allee du Rivage 12 4540 AMAY 6
06758 Sedoz 6 4920 SOUGNE-REMOUCHAMPS 6
05626 Rue du Relais 1B 5363 EMPTINNE 6
05667 Place Sainte-Marguerite 1 5580 JEMELLE 6
06210 Rue du Bailli 12 5600 FAGNOLLE 6
06188 Rue d'Omezee 132A 5620 MORVILLE 6
06252 Rue Eugène Defraire 30 5670 TREIGNES 6
06298 Rue Auguste Delvaux 59 6040 JUMET 6
01538 Rue Circulaire 27 6060 GILLY 6
02026 Boulevard du Nord 16 6140 FONTAINE-L'EVEQUE 6
01932 Pl Franklin D. Roosevelt 6180 COURCELLES 6
3
01978 Avenue de la Roseraie 6220 LAMBUSART 6
01985 Rue d'Orchies 1 6220 FLEURUS 6
01976 Avenue de la Wallonie 6224 WANFERCEE-BAULET 6
01955 Rue des Cayats 77 6240 FARCIENNES 6
03091 Rue du Centenaire 17 6560 GRAND-RENG 6
05114 Juseret 29A 6642 JUSERET 6
06963 Rue de Hotton 11 6987 RENDEUX 6
02307 Résidence Charles 7011 GHLIN 6
Plisnier 1
02288 Rue des Croix 224 7012 FLENU 10
02791 Rue de Nivelles 155 7110 STREPY-BRACQUEGNIES 15
02794 Rue des Canadiens 1 7110 STREPY-BRACQUEGNIES 14
03015 Rue de la Chapelette 72 7130 BRAY 6
01442 Rue Négresse 2 7320 BERNISSART 6
01444 Rue Buissonnet 34 7321 HARCHIES 6
02259 Nouvelle Cite 7350 HENSIES 6
02445 Rue Achille Delattre 336 7390 QUAREGNON 8
06582 Allee Max Quintart 1 7603 BON-SECOURS 9
02629 Rue Camille Lemonnier 3 7700 MOUSCRON 8
02716 Rue Roland 7700 MOUSCRON 10
Vanoverschelde 123
02719 Rue de l'Enseignement 7 7700 MOUSCRON 6
06778 Chaussée du 7700 MOUSCRON 6
Risquons-Tout 278
---
TOTAL 326
3. ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNE
Implantations bénéficiaires :
N° Adresse de Code Commune/Localite Nombre
phase l'implantation postal de
de periodes
l'im- octroyees
plan-
tation
- - - - -
00177 Rue du Cardinal 32 1000 BRUXELLES 16
00179 Quai au Foin 23 1000 BRUXELLES 9
00180 Rue T'Kint 28 1000 BRUXELLES 21
00185 Rue du Marais 113 1000 BRUXELLES 51
00186 Rue du Grand-Serment 31 1000 BRUXELLES 22
00187 Avenue de l'Heliport 46 1000 BRUXELLES 22
00360 Parc du Cinquantenaire 14 1000 BRUXELLES 22
07225 Rue De Lenglentier 6-14 1000 BRUXELLES 29
00170 Rue de Molenbeek 122 1020 BRUXELLES 19
00175 Rue de Molenbeek 175 1020 BRUXELLES 46
00754 Rue Seutin 17 1030 BRUXELLES 35
00757 Boulevard Lambermont 31 1030 BRUXELLES 18
00759 Square François Riga 39 1030 BRUXELLES 29
00760 Rue de la Ruche 28 1030 BRUXELLES 21
00761 Rue de la Fraternité 20 1030 BRUXELLES 35
00683 Rue Theodore Verhaegen 6 1060 BRUXELLES 38
00684 Rue Emile Feron 9 1060 BRUXELLES 24
00030 Rue Eloy 76 1070 BRUXELLES 24
00031 Chaussée de Mons 219 1070 BRUXELLES 21
00032 Rue Abbe Cuylits 30 1070 BRUXELLES 11
00033 Rue Sergent De Bruyne 5 1070 BRUXELLES 45
00036 Rue de Fiennes 66 1070 BRUXELLES 60
00647 Chaussée de Ninove 132 1080 BRUXELLES 31
00648 Rue de l'Intendant 232 1080 BRUXELLES 41
00653 Chaussée de Merchtem 11 1080 BRUXELLES 38
00627 Boulevard Léopold II 268 1081 BRUXELLES 42
00392 Rue Pierre Decoster 21 1190 BRUXELLES 30
00396 Avenue Kersbeek 130 1190 BRUXELLES 6
00184 Rue de Verviers 18 1210 BRUXELLES 21
00730 Rue Potagère 74 1210 BRUXELLES 26
00731 Chaussée de Haecht 68 1210 BRUXELLES 47
03874 Rue Sainte-Marguerite 64 4000 LIEGE 17
03882 Rue Saint-Leonard 351 4000 LIEGE 22
03886 Rue du General Bertrand 3 4000 LIEGE 31
04173 Place Ferrer 11 4000 LIEGE 15
03868 Rue Tanixhe 27 4020 BRESSOUX 51
03879 Rue de la Loi 48 4020 LIEGE 33
03881 Rue des Prebendiers 13 4020 LIEGE 37
03757 Rue Saint-Lambert 39 4040 HERSTAL 22
04301 Rue Beaujean 41 4100 SERAING 6
04302 Rue du Pairay 33 4100 SERAING 18
04303 Rue de la Province 101 4100 SERAING 6
04246 Avenue de Douai 12 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE 8
04248 Avenue du Centenaire 2 4102 OUGREE 6
04249 Rue Franklin Roosevelt 4102 OUGREE 17
129
04449 Rue Houlbouse 83 4400 FLEMALLE-HAUTE 6
04225 Place Francisco Ferrer 15 4420 TILLEUR 15
04370 Rue Pierre Andrien 6 4602 CHERATTE 9
04199 Rue Fut Voie 150 4683 VIVEGNIS 6
04659 Chaussée de Heusy 60 4800 VERVIERS 10
04661 Rue Hombiet 1 4800 VERVIERS 11
04662 Rue du Collège 126 4800 VERVIERS 50
04663 Rue Secheval 32 4800 VERVIERS 19
04664 Rue de Dison 139 4800 VERVIERS 38
06034 Rue de Fleurus 99 5060 MOIGNELEE 6
01865 Rue Jonet 100 6000 CHARLEROI 6
02084 Rue du Congo 28 6010 COUILLET 7
01526 Rue Baudy 4A 6020 DAMPREMY 7
01589 Rue Leon Dubois 225 6030 MARCHIENNE-AU-PONT 6
01592 Rue du Cimetière 34 6030 MARCHIENNE-AU-PONT 16
01593 Rue de Chatelet 5 6030 MARCHIENNE-AU-PONT 11
01622 Avenue Jules Destree 12 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 28
01623 Rue Saint-Fiacre 46 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 6
06334 Rue de Mons 108 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 21
01572 Rue Emile Strimelle 1 6040 JUMET 42
01577 Rue Jules Destree 13 6040 JUMET 41
01866 Chaussée de Fleurus 55 6040 JUMET 6
01581 Chaussée de Chatelet 101 6042 LODELINSART 6
01652 Rue Emmanuel Jacquet 36 6044 ROUX 6
01541 Sentier du Procès 16 6060 GILLY 10
01544 Rue Saint-Joseph 58-60 6060 GILLY 26
01545 Chaussée de Fleurus 416 6060 GILLY 21
01638 Rue du Calvaire 29 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 35
08954 Rue du Calvaire 29B 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 22
02034 Rue Justin Lombard 34 6141 FORCHIES-LA-MARCHE 6
02029 Rue Bertaux 3 6142 LEERNES 6
01528 Rue de Forriere 111 6180 COURCELLES 6
01875 Rue Adolphe Chif 42 6200 CHATELINEAU 44
01877 Rue Lloyd George 10 6200 CHATELINEAU 35
01923 Rue Jouay 94 6240 PIRONCHAMPS 7
01959 Rue de la Station 7 6240 FARCIENNES 6
01960 Rue Amion 14 6240 FARCIENNES 16
01962 Rue Francisco Ferrer 84 6240 FARCIENNES 6
02315 Place Arthur Bastien 8 7011 GHLIN 8
02319 Rue de Mons 4 7011 GHLIN 15
02325 Avenue Maréchal Foch 824 7012 JEMAPPES 57
02326 Avenue du Coq 10 7012 JEMAPPES 10
02327 Rue du Docteur Lienard 4 7012 JEMAPPES 35
02243 Rue Pasteur Buse 2A 7080 LA BOUVERIE 7
02815 Rue Parmentier 23 7100 LA LOUVIERE 12
02782 Rue du Roeulx 23 7110 MAURAGE 36
02799 Rue du Quinconce 12 7110 HOUDENG-AIMERIES 9
02190 Rue Robert Letor 101 7300 BOUSSU 6
02547 Rue du Couvent 16 7340 PATURAGES 6
02549 Rue de la Station 27 7340 WASMES 17
02551 Rue du Bois 41 7340 WASMES 13
02552 Ruelle Artus 2 7340 WASMES 9
02455 Rue Edouard Anseele 44 7390 QUAREGNON 16
02456 Rue Modeste Carlier 1 7390 QUAREGNON 17
02639 Place Floris Mulliez 1B 7700 MOUSCRON 7
----
TOTAL 2094
Implantations sortantes :
N° Adresse de Code Commune/Localite Nombre
phase l'implantation postal de
de periodes
l'im- octroyees
plan-
tation
- - - - -
04162 En-Hors-Chateau 49 4000 LIEGE 10
04163 Rue Saint-Thomas 7 4000 LIEGE 18
03762 Campagne des Monts 19B 4040 HERSTAL 6
05615 Rue de la Chapelle 1 5575 WILLERZIE 6
05660 Rue Saint-Antoine 35 5580 ROCHEFORT 6
01573 Rue Puissant 72 6040 JUMET 6
01653 Rue de la Paix 63 6044 ROUX 6
01542 Rue Thiot 31 6060 GILLY 8
01995 Chaussée de Gilly 365 6220 FLEURUS 6
01961 Rue des Ecoles 14 6240 FARCIENNES 6
03093 Rue des Deportes 16-18 6560 ERQUELINNES 6
03094 Rue Paul Janson 66 6560 GRAND-RENG 7
02318 Rue de la Culture 18 7011 GHLIN 6
02800 Rue Jean Louthe 11 7110 HOUDENG-AIMERIES 6
01438 Rue Buissonnet 22 7321 HARCHIES 21
02548 Rue d'Orleans 12 7340 PATURAGES 11
02228 Rue de la Grande Veine 6 7370 ELOUGES 6
02604 Rue de l'Eglise 7783 BIZET 7
---
TOTAL 148
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 2006 octroyant des périodes supplémentaires pour l'année scolaire 2006-2007 aux implantations bénéficiaires de discriminations positives et aux implantations sortantes en application de l'article 9 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA.