Texte 2006029028
Article 1er.L'article 34, § 5, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est complété par la disposition suivante :
" 7° les charges de personnel, non couvertes par d'autres subventions, afférentes aux emplois du service occupés dans le cadre des programmes de résorption du chômage (PRC), Rosetta et Maribel, peuvent justifier l'utilisation des subventions pour frais fixes de personnel dans les limites des 2.400 heures repris à l'article 34, § 5, point 3°. Les heures prestées pour les emplois occupés dans le cadre des PRC, Rosetta et Maribel repris ci-avant, si elles dépassent le nombre total d'heures prévues à l'article 34, § 5, point 4°, ne sont pas considérées comme des indus récupérables. ".
Art. 2.L'annexe 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Annexe 4
Echelles barémiques de rémunération en euros visées à l'article 31, § 1er, 5°, du présent arrêté, justifiant l'utilisation de la subvention provisionnelle : montants annuels en fonction de l'année d'ancienneté, plafonnés aux barèmes correspondants de la Commission paritaire 305.01.
A. Personnel éducateur :
1°Chef-éducateur (21 ans) :
18 181,14 - 27 832,35.
Anciennete Anciennete Anciennete
- - -
0 18.181,14 11 22.147,75 22 25.519,05
1 18.833,54 12 22.147,75 23 26.193,36
2 18.958,08 13 22.822,06 24 26.193,36
3 19.466,30 14 22.822,06 25 26.867,67
4 19.466,30 15 23.496,25 26 26.867,67
5 19.974,66 16 23.496,25 27 27.541,86
6 19.974,66 17 24.170,56 28 27.541,86
7 20.524,45 18 24.170,56 29 27.832,35
8 20.524,45 19 24.844,87 30 27.832,35
9 21.240,12 20 24.844,87 31 27.832,35
10 21.431,96 21 25.519,05
2°Educateur classe 1 (20 ans) :
15 615,10 - 26 204,53.
Anciennete Anciennete Anciennete
- - -
0 15.615,10 11 20.296,18 22 24.179,11
1 16.374,76 12 20.296,18 23 24.757,42
2 16.499,30 13 20.874,48 24 24.757,42
3 16.906,06 14 20.874,48 25 25.335,73
4 16.906,06 15 21.452,78 26 25.335,73
5 17.312,82 16 22.444,19 27 25.914,04
6 17.312,82 17 23.022,49 28 25.914,04
7 18.864,74 18 23.022,49 29 26.204,53
8 18.864,74 19 23.600,80 30 26.204,53
9 19.484,52 20 23.600,80 31 26.204,53
10 19.676,38 21 24.179,11
3°Educateur classe 2 (20 ans) :
14 360,00 - 22 014,01.
Anciennete Anciennete Anciennete
- - -
0 14.360,00 11 18.279,86 22 20.455,49
1 15.096,02 12 18.279,86 23 20.815,94
2 15.220,55 13 18.733,66 24 20.815,94
3 15.486,20 14 18.733,66 25 21.269,73
4 15.486,20 15 19.187,45 26 21.269,73
5 15.798,87 16 19.187,45 27 21.723,52
6 15.798,87 17 19.641,24 28 21.723,52
7 17.180,41 18 19.641,24 29 22.014,01
8 17.180,41 19 20.095,04 30 22.014,01
9 17.634,21 20 20.095,04 31 22.014,01
10 17.826,07 21 20.455,48
4°Educateur classe 2A (20 ans) :
14 360,00 - 22 014,02.
Anciennete Anciennete Anciennete
- - -
0 14.360,00 11 18.093,18 22 20.362,15
1 15.075,25 12 18.093,18 23 20.815,95
2 15.179,00 13 18.546,98 24 20.815,95
3 15.423,88 14 18.546,98 25 21.269,74
4 15.423,88 15 19.000,77 26 21.269,74
5 15.736,55 16 19.000,77 27 21.723,53
6 15.736,55 17 19.454,56 28 21.723,53
7 17.076,64 18 19.454,56 29 22.014,02
8 17.076,64 19 19.908,36 30 22.014,02
9 17.488,98 20 19.908,36 31 22.014,02
10 17.680,84 21 20.362,15
5°Educateur classe 2B (20 ans) :
13 638,632 - 19 269,98.
Anciennete Anciennete Anciennete
- - -
0 13.638,63 11 16.168,39 22 17.974,46
1 14.326,01 12 16.257,14 23 18.229,17
2 14.524,52 13 16.511,86 24 18.319,51
3 14.723,02 14 16.600,61 25 18.575,99
4 14.797,00 15 16.855,33 26 18.666,50
5 14.995,51 16 16.944,06 27 18.922,98
6 15.108,90 17 17.198,79 28 19.013,50
7 15.309,45 18 17.287,52 29 19.269,98
8 15.383,43 19 17.542,25 30 19.269,98
9 15.623,40 20 17.630,99 31 19.269,98
10 15.913,69 21 17.885,71
6°Educateur classe 3 (18 ans) :
13 003,86 - 18 221,34.
Anciennete Anciennete Anciennete
- - -
0 13.003,86 11 15.164,48 22 16.936,32
1 13.631,90 12 15.253,23 23 17.190,71
2 13.771,07 13 15.475,08 24 17.279,44
3 13.910,24 14 15.563,82 25 17.533,82
4 13.984,21 15 15.818,21 26 17.622,57
5 14.148,78 16 15.906,94 27 17.876,95
6 14.222,76 17 16.161,32 28 17.965,70
7 14.387,33 18 16.250,07 29 18.221,34
8 14.461,31 19 16.504,45 30 18.221,34
9 14.652,43 20 16.593,19 31 18.221,34
10 14.942,65 21 16.847,58
7°Educateur chef de groupe (21 ans) :
19 488,78 - 28 591,29.
Anciennete Anciennete Anciennete
- - -
0 19.488,78 11 23.081,93 22 26.162,17
1 20.058,78 12 23.081,93 23 26.778,21
2 20.183,31 13 23.697,98 24 26.778,21
3 20.633,41 14 23.697,98 25 27.394,25
4 20.633,41 15 24.314,03 26 27.394,25
5 21.083,49 16 24.314,03 27 28.010,30
6 21.083,49 17 24.930,07 28 28.010,30
7 21.575,02 18 24.930,07 29 28.300,80
8 21.575,02 19 25.546,11 30 28.300,80
9 22.232,53 20 25.546,11 31 28.591,29
10 22.424,41 21 26.162,17
B. Personnel psycho-social :
1°Assistant social ou auxiliaire social ou assistant en psychologie (23 ans) :
15 960,92 - 27 843,63.
Anciennete Anciennete Anciennete
- - -
0 15.960,92 11 21.700,05 22 26.233,17
1 16.741,26 12 21.700,05 23 26.769,99
2 16.886,47 13 22.236,87 24 26.769,99
3 17.313,92 14 22.236,87 25 27.306,81
4 17.313,92 15 22.773,68 26 27.306,81
5 17.845,15 16 23.765,09 27 27.843,63
6 17.845,15 17 24.301,90 28 27.843,63
7 19.480,09 18 25.159,53 29 27.843,63
8 19.480,09 19 25.696,35 30 27.843,63
9 20.971,37 20 25.696,35 31 27.843,63
10 21.163,23 21 26.233,17
2°Licenciés (24 ans) tels que visés au point 2° de l'annexe 3 B ° : :
21 337,71 - 33 110,71.
Anciennete Anciennete Anciennete
- - -
0 21.337,71 11 27.339,77 22 32.148,89
1 22.203,92 12 27.339,77 23 33.110,71
2 22.494,42 13 28.301,59 24 33.110,71
3 23.300,61 14 28.301,59 25 33.110,71
4 23.300,61 15 29.263,41 26 33.110,71
5 24.262,43 16 29.263,41 27 33.110,71
6 24.262,43 17 30.225,23 28 33.110,71
7 25.224,25 18 30.225,23 29 33.110,71
8 25.224,25 19 31.187,05 30 33.110,71
9 26.186,07 20 31.187,05 31 33.110,71
10 26.377,94 21 32.148,89
C. Personnel administratif :
1°Commis (18 ans) :
13 003,86 - 17 919,75.
Anciennete Anciennete Anciennete
- - -
0 13.003,86 11 15.095,41 22 16.658,73
1 13.631,90 12 15.184,16 23 16.871,62
2 13.771,07 13 15.363,50 24 16.960,36
3 13.910,24 14 15.452,23 25 17.173,24
4 13.984,21 15 15.665,13 26 17.261,99
5 14.148,78 16 15.753,86 27 17.545,86
6 14.222,76 17 15.966,74 28 17.634,61
7 14.387,33 18 16.055,49 29 17.919,75
8 14.461,31 19 16.268,37 30 17.919,75
9 14.625,88 20 16.357,10 31 17.919,75
10 14.916,10 21 16.569,99
2°Rédacteur (20 ans) :
13 247,26 - 22 120,69.
Anciennete Anciennete Anciennete
- - -
0 13.247,26 11 16.501,78 22 19.783,63
1 13.983,30 12 16.666,40 23 20.242,02
2 14.175,95 13 17.121,52 24 20.409,88
3 14.368,58 14 17.286,13 25 20.868,24
4 14.436,69 15 17.741,25 26 21.036,10
5 14.624,84 16 17.905,87 27 21.494,47
6 14.789,46 17 18.363,32 28 21.662,33
7 15.074,13 18 18.531,18 29 22.120,69
8 15.238,75 19 18.989,53 30 22.120,69
9 15.693,86 20 19.157,41 31 22.120,69
10 16.046,66 21 19.615,77
3°Econome (20 ans) :
15 615,10 - 26 204,53
Anciennete Anciennete Anciennete
- - -
0 15.615,10 11 20.296,18 22 24.179,11
1 16.374,76 12 20.296,18 23 24.757,42
2 16.499,30 13 20.874,48 24 24.757,42
3 16.906,06 14 20.874,48 25 25.335,73
4 16.906,06 15 21.452,78 26 25.335,73
5 17.312,82 16 22.444,19 27 25.914,04
6 17.312,82 17 23.022,49 28 25.914,04
7 18.864,74 18 23.022,49 29 26.204,53
8 18.864,74 19 23.600,80 30 26.204,53
9 19.484,52 20 23.600,80 31 26.204,53
10 19.676,38 21 24.179,11
D. Personnel technique (18 ans) :
12 721,71 - 16 801,21.
Anciennete Anciennete Anciennete
- - -
0 12.721,21 11 14.695,80 22 15.990,41
1 13.359,54 12 14.780,86 23 16.147,26
2 13.505,26 13 14.937,70 24 16.232,32
3 13.651,02 14 15.022,77 25 16.389,17
4 13.721,25 15 15.179,62 26 16.474,23
5 13.844,83 16 15.264,68 27 16.631,08
6 13.915,09 17 15.421,53 28 16.716,14
7 14.038,66 18 15.506,59 29 16.801,21
8 14.108,91 19 15.663,43 30 16.801,21
9 14.250,94 20 15.748,51 31 16.801,21
10 14.538,95 21 15.905,35
E. Personnel de direction :
1°Directeur, directeur pédagogique, directeur administratif (24 ans) :
Barème A : 21 337,71 - 33 110,71.
Anciennete Anciennete Anciennete
- - -
0 21.337,71 11 27.339,77 22 32.148,89
1 22.203,92 12 27.339,77 23 33.110,71
2 22.494,42 13 28.301,59 24 33.110,71
3 23.300,61 14 28.301,59 25 33.110,71
4 23.300,61 15 29.263,41 26 33.110,71
5 24.262,43 16 29.263,41 27 33.110,71
6 24.262,43 17 30.225,23 28 33.110,71
7 25.224,25 18 30.225,23 29 33.110,71
8 25.224,25 19 31.187,05 30 33.110,71
9 26.186,07 20 31.187,05 31 33.110,71
10 26.377,94 21 32.148,89
Barème B applicable uniquement dans les cas prévus par le Gouvernement :
23 127,13 - 35 430,16.
Anciennete Anciennete Anciennete
- - -
0 23.127,13 11 28.697,40 22 33.506,51
1 23.753,43 12 28.697,40 23 34.468,34
2 24.043,92 13 29.659,22 24 34.468,34
3 24.850,11 14 29.659,22 25 35.430,16
4 24.850,11 15 30.621,06 26 35.430,16
5 25.811,93 16 30.621,06 27 35.430,16
6 25.811,93 17 31.582,88 28 35.430,16
7 26.773,75 18 31.582,88 29 35.430,16
8 26.773,75 19 32.544,68 30 35.430,16
9 27.735,57 20 32.544,68 31 35.430,16
10 27.735,57 21 33.506,51
2°Coordinateur (21 ans) :
Barème A : 19 488,78 - 28 591,29.
Anciennete Anciennete Anciennete
- - -
0 19.488,78 11 23.081,93 22 26.162,17
1 20.058,78 12 23.081,93 23 26.778,21
2 20.183,31 13 23.697,98 24 26.778,21
3 20.633,41 14 23.697,98 25 27.394,25
4 20.633,41 15 24.314,03 26 27.394,25
5 21.083,49 16 24.314,03 27 28.010,30
6 21.083,49 17 24.930,07 28 28.010,30
7 21.575,02 18 24.930,07 29 28.300,80
8 21.575,02 19 25.546,11 30 28.300,80
9 22.232,53 20 25.546,11 31 28.591,29
10 22.424,41 21 26.162,17
Barème B : 19 820,79 - 28 923,30.
Anciennete Anciennete Anciennete
- - -
0 19.820,79 11 23.413,94 22 26.494,18
1 20.390,78 12 23.413,94 23 27.110,21
2 20.515,32 13 24.029,99 24 27.110,21
3 20.965,41 14 24.029,99 25 27.726,26
4 20.965,41 15 24.646,04 26 27.726,26
5 21.415,49 16 24.646,04 27 28.342,31
6 21.415,49 17 25.262,08 28 28.342,31
7 21.907,03 18 25.262,08 29 28.632,81
8 21.907,03 19 25.878,11 30 28.632,81
9 22.564,54 20 25.878,11 31 28.923,30
10 22.756,41 21 26.494,18
3°Directeur général (24 ans) applicable uniquement dans les cas prévus par le Gouvernement :
Barème A : 23 127,13 - 35 430,16.
Anciennete Anciennete Anciennete
- - -
0 23.127,13 11 28.697,40 22 33.506,51
1 23.753,43 12 28.697,40 23 34.468,34
2 24.043,92 13 29.659,22 24 34.468,34
3 24.850,11 14 29.659,22 25 35.430,16
4 24.850,11 15 30.621,06 26 35.430,16
5 25.811,93 16 30.621,06 27 35.430,16
6 25.811,93 17 31.582,88 28 35.430,16
7 26.773,75 18 31.582,88 29 35.430,16
8 26.773,75 19 32.544,68 30 35.430,16
9 27.735,57 20 32.544,68 31 35.430,16
10 27.735,57 21 33.506,51
Barème B applicable après six ans d'ancienneté dans une fonction de direction au sein d'un service agréé :
27 494,33 - 41 942,77.
Anciennete Anciennete Anciennete
- - -
0 27.494,33 11 33.995,94 22 41.942,77
1 27.830,14 12 35.320,41 23 41.942,77
2 28.698,06 13 35.320,41 24 41.942,77
3 28.968,32 14 36.644,89 25 41.942,77
4 30.022,53 15 36.644,89 26 41.942,77
5 30.106,53 16 37.969,36 27 41.942,77
6 31.347,00 17 37.969,36 28 41.942,77
7 31.347,00 18 39.293,83 29 41.942,77
8 32.671,47 19 39.293,83 30 41.942,77
9 32.671,47 20 40.618,30 31 41.942,77
10 33.995,94 21 40.618,30
F. Personnel médical :
1°Docteur en médecine (24 ans) :
25 455,38 - 38 226,35.
Anciennete Anciennete Anciennete
- - -
Anciennete Anciennete Anciennete
- - -
0 25.455,38 11 31.685,15 22 37.136,15
1 26.078,37 12 31.685,15 23 38.226,35
2 26.701,35 13 32.775,35 24 38.226,35
3 27.324,34 14 32.775,35 25 38.226,35
4 27.324,34 15 33.865,55 26 38.226,35
5 28.414,54 16 33.865,55 27 38.226,35
6 28.414,54 17 34.955,75 28 38.226,35
7 29.504,74 18 34.955,75 29 38.226,35
8 29.504,74 19 36.045,95 30 38.226,35
9 30.594,94 20 36.045,95 31 38.226,35
10 30.594,94 21 37.136,15
2°Docteur en médecin spécialisé (24 ans) :
33 910,00 - 48 594,94.
Anciennete Anciennete Anciennete
- - -
0 33.910,00 11 40.584,98 22 48.594,94
1 33.910,00 12 41.919,97 23 48.594,94
2 35.245,00 13 41.919,97 24 48.594,94
3 35.245,00 14 43.254,96 25 48.594,94
4 36.579,99 15 43.254,96 26 48.594,94
5 36.579,99 16 44.589,96 27 48.594,94
6 37.914,99 17 44.589,96 28 48.594,94
7 37.914,99 18 45.924,95 29 48.594,94
8 39.249,98 19 45.924,95 30 48.594,94
9 39.249,98 20 47.259,95 31 48.594,94
10 40.584,98 21 47.259,95
3°Infirmier breveté (21 ans) :
14 733,47 - 24 185,83.
Anciennete Anciennete Anciennete
- - -
0 14.733,47 11 19.642,27 22 22.326,37
1 15.469,50 12 19.642,27 23 22.863,20
2 15.594,04 13 20.179,10 24 22.863,20
3 15.859,71 14 20.179,10 25 23.400,01
4 15.859,71 15 20.715,91 26 23.400,01
5 16.172,39 16 20.715,91 27 23.936,82
6 16.172,39 17 21.252,72 28 23.936,82
7 17.553,93 18 21.252,72 29 24.185,83
8 17.553,93 19 21.789,55 30 24.185,83
9 18.913,60 20 21.789,55 31 24.185,83
10 19.105,46 21 22.326,37
4°Infirmier gradué (23 ans) :
15 960,92 - 27 843,63.
Anciennete Anciennete Anciennete
- - -
0 15.960,92 11 21.700,05 22 26.233,17
1 16.741,26 12 21.700,05 23 26.769,99
2 16.886,47 13 22.236,87 24 26.769,99
3 17.313,92 14 22.236,87 25 27.306,81
4 17.313,92 15 22.773,68 26 27.306,81
5 17.845,15 16 23.765,09 27 27.843,63
6 17.845,15 17 24.301,90 28 27.843,63
7 19.480,09 18 25.159,53 29 27.843,63
8 19.480,09 19 25.696,35 30 27.843,63
9 20.971,37 20 25.696,35 31 27.843,63
10 21.163,23 21 26.233,17
G. Rémunération annuelle minimum garantie : 12 736,27.
Art. 3.La Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargée de l'application du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2005.
Bruxelles, le 16 décembre 2005.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK.