Texte 2006014157
Article 1er.En application des articles 23 et 22 de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, le plan de répartition des subsides de l'exercice 2006 de la Loterie Nationale, estimé à 225.000.000 EUR, est déterminé comme suit :
RUBRIQUES | MONTANTS | |
(en euro) | ||
- | - | |
1. | Matières visées directement par la loi | |
1.1. | Caisse nationale des Calamités | 4.339.000 |
1.2. | Fonds belge de Survie | 17.353.000 |
1.3. | Coopération belge au développement (DGCD) | 69.728.000 |
1.4. | Entités fédérées | |
(27,44% = 61.740.000) | ||
1.4.1. | Communauté germanophone | 493.920 |
1.4.2. | Communauté flamande | 36.550.080 |
1.4.3. | Communauté française | 24.696.000 |
2. | Dotations spécifiques | |
2.1. | Instituts et organisations d'intérêt social | |
particulier | ||
2.1.1. | Croix-Rouge de Belgique | |
2.1.1.1. | Fonctionnement | 1.488.000 |
2.1.1.2. | Projet Rapatriement de Belges | 123.947 |
2.1.2. | Centre antipoisons (contribution spéciale) | 1.674.000 |
2.1.3. | Fondation Roi Baudouin | 12.147.581 |
2.1.4. | Centre pour l'Egalite des chances et la lutte contre | 4.350.000 |
le racisme (contribution spéciale) | ||
2.1.5. | Institut pour Egalite des femmes et des hommes | 100.000 |
2.1.6. | Mémoire d'Auschwitz | 175.000 |
2.1.7. | Institut belge pour la Sécurité routière - projet | 300.000 |
2.1.8. | Parents d'enfants victimes de la route | 250.000 |
2.1.9. | Child Focus (contribution spéciale) | 1.300.000 |
2.1.10. | Centre d'hébergement Payoke-Anvers | 124.000 |
2.1.11. | Centre hébergement Surya-Liege | 124.000 |
2.1.12. | Centre hébergement Pag-Asa-Bruxelles | 124.000 |
2.1.13. | Projets '' Intégration sociale - mobilité '' | |
2.1.13.1. | Bond voor trein-, tram- en busgebruikers | 50.000 |
2.1.13.2. | Association des clients des transports publics | 50.000 |
2.1.13.3. | Fietsersbond | 50.000 |
2.1.13.4. | Groupe de recherche et d'action des cyclistes | 50000 |
quotidiens | ||
2.1.13.5. | Voetgangersbeweging | 50.000 |
2.1.13.6. | Nuit des transports | 250.000 |
2.2. | Instituts intérêt culturel et scientifique | |
particulier | ||
2.2.1. | Musées royaux des beaux-arts | 141.642 |
2.2.2. | Musées royaux d'art et d'histoire | 188.300 |
2.2.3. | Cinémathèque royale de Belgique | 558.695 |
2.2.4. | Bibliothèque royale Albert 1er | 200.000 |
2.2.5. | Archives générales du Royaume et Archives générales | 143.500 |
de l'Etat dans les provinces | ||
2.2.6. | Musée royal de l'Afrique centrale | 244.962 |
2.2.7. | Institut royal du patrimoine artistique | 127.164 |
2.2.8. | Centre belge de documentation musicale | 12.395 |
2.2.9. | Théâtre royal de la Monnaie | 750.000 |
2.2.10. | Palais des Beaux-Arts | 2.765.000 |
2.2.11. | Orchestre national de Belgique | 1.395.000 |
2.3. | Instituts intérêt scientifique ou médical | |
particulier | ||
2.3.1. | Institut belge des sciences naturelles | 128.018 |
2.3.2. | [1 Institut royal d'Aéronomie spatiale de Belgique]1 | 325.498 |
2.3.3. | Observatoire royal de Belgique | 131.565 |
2.3.4. | Institut royal météorologique | 220.000 |
2.3.5. | Centre d'études et de documentation Guerre et | 57.151 |
Sociétés contemporaines | ||
2.3.6. | Centre international de recherche sur le cancer | 841.000 |
(contribution spéciale) | ||
3. | Subsides sous l'égide du gouvernement fédéral | |
3.1. | Sous l'égide du Premier Ministre - Dotations | 17.110 |
diverses | ||
3.2. | Sous l'égide du Ministre de tutelle - Activités | 7.868.062 |
diverses de Prestige national | ||
3.3. | Sous l'égide du Ministre de l'Intérieur - Assistants | 435.000 |
de prévention et de Sécurité | ||
3.4. | Sous l'égide du Ministre de Intégration sociale | |
3.4.1. | Lutte contre la pauvreté | 1.887.000 |
3.4.2. | Accueil et intégration d'immigrés et réfugies | 7.524.000 |
politiques reconnus | ||
3.4.3. | Lutte contre la pauvreté - logements de transit | 2.500.000 |
3.5. | Sous l'égide du Secrétaire d'Etat au développement | 400.000 |
durable - Projets de développement durable | ||
4. | Rénovation et projets de restauration | |
4.1. | Régie des bâtiments (contribution spéciale) | 9.916.000 |
4.2. | Institut de médecine tropicale Prince Léopold - | 200.000 |
Projet | ||
4.3. | Collège d'Europe - Projet | 625.000 |
4.4. | Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite | 1.587.410 |
- Projets | ||
[...] | [...] | [...] |
<AR 2006-11-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 28-11-2006> | ||
[4.5.] | Autoworld (Projet) | 125.000 |
<AR 2006-11-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 28-11-2006> | ||
5. | Projets internationaux | |
5.1. | Participation belge aux objectifs du millénaire | 1.000.000 |
5.2. | Internationaal Polar Foundation | 250.000 |
6. | Participation sociétale | |
6.1. | Projets d'équipements sportifs | 1.000.000 |
6.2. | Académie d'arbitrage - Projets de l'Union royale | 175.000 |
belge des sociétés de football-association | ||
6.3. | Talents olympiques - Projets | 1.250.000 |
6.4. | COIB (Jeux olympiques 2008) | 1.860.000 |
7. | Evenements | |
7.1. | Europalia | 500.000 |
7.2. | Made in Belgium - Projet | 750.000 |
[7.3. | Les expériences religieuses contemporaines | |
- projet d'exposition | 55.000 | |
7.4. | C'est notre histoire - projet d'exposition | 55.000] |
<AR 2006-11-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 28-11-2006> | ||
8. | Assurance bénévolat - Projet | 850.000 |
---------- | ||
225.000.00 | ||
(1)<AR 2015-11-09/14, art. 2, 003; En vigueur : 25-11-2014> |
Art. 2.Les subsides relatifs aux contributions spéciales sont payables en quatre tranches égales à liquider dans le courant de chaque trimestre de l'année 2006.
Art. 3.Les subsides relatifs aux projets sont payables sur production de factures acquittées.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.