Texte 2006014143
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" la loi " : la loi du 6 décembre 2005 relatif à l'établissement et au financement des plans d'action en matière de sécurité routière;
2°" l'arrêté royal " : l'arrêté royal du 19 décembre 2005 relatif à l'établissement et au financement des plans d'action en matière de sécurité routière;
Art. 2.Le montant du solde visé aux articles 2 et 5, § 1er, de la loi s'élève, pour 2006, à 79 512 800 euros.
Cette somme sera imputée sur le fonds d'attribution dans le cadre de la sécurité routière, visé à l'article 66.61.b du fonds de restitution et d'attribution tel qu'il figure dans le budget général des dépenses.
Art. 3.Un montant de 11 504 000 euros est prévu pour les acquisitions communes en vue du soutien de la politique en matière de sécurité routière.
De ce montant, 5 890 000 euros sont mis directement à la disposition de la police fédérale en vue du développement et de l'acquisition de logiciel et de matériel de soutien pour les réseaux informatiques de la police.
Art. 4.Les montants maximums qui peuvent être attribués à chaque zone de police et à la police fédérale, en application de la clé de répartition fixée à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2005, dans le cadre des plans d'action 2006 de sécurité routière, figurent dans le tableau joint en annexe.
Bruxelles, le 8 juin 2006.
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Annexe.
Art. N1.Annexe.
Numero Nom de la zone Montant
de la
zone
5267 Genappe/Nivelles 308 042
5268 Braine-Le-Chateau/Ittre/Rebecq/Tubize 345 533
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 288 423
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/
Villers-la-Ville/Walhain 325 388
5271 Wavre 298 434
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 319 369
5273 Braine-l'Alleud 260 038
5274 Waterloo 289 282
5275 Ottignies-Louvain-la-Neuve 245 014
5276 Helecine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 332 419
5277 Liege 722 521
5278 Neupre/Seraing 358 991
5279 Herstal 292 840
5280 Beyne-Heusay/Fleron/Soumagne 275 228
5281 Bassenge/Blegny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Vise 467 555
5282 Flemalle 276 497
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 503 440
5284 Ans/Saint-Nicolas 290 172
5285 Awans/Grace-Hollogne 321 285
5286 Berloz/Crisnee/Donceel/Faimes/
Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/
Waremme 427 776
5287 Jalhay/Spa/Theux 360 626
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombieres/
Thimister-Clermont/Welkenraedt 591 429
5289 Dison/Pepinster/Verviers 474 764
5290 Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/
Trois-Ponts/Waimes 393 066
5291 Ambleve/Bullange/Butgenbach/Burg-Reuland/
Saint-Vith 285 181
5292 Eupen/La Calamine/Lontzen/Raeren 379 876
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Heron/Lincent/Wasseiges 409 668
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/
Villers-le-Bouillet/Wanze 409 545
5295 Huy 240 627
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrieres/
Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot 558 907
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 486 882
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Leger 364 879
5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-devant-Virton/
Rouvroy/Tintigny/Virton 462 786
5300 Durbuy/Erezee/Gouvy/Hotton/Houffalize/
La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/
Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm 820 329
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Leglise/
Libramont-Chevigny/Neufchateau/Sainte-Ode/
Vaux-sur-Sure 597 481
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/
Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin 523 381
5303 Namur 632 724
5304 Eghezee/Gembloux/La Bruyere 518 977
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 445 310
5306 Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville 348 223
5307 Sambreville/Sombreffe 274 764
5308 Jemeppe-sur-Sambre 216 828
5309 Florennes/Walcourt 373 444
5310 Beauraing/Bievre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois 264 673
5311 Couvin/Viroinval 331 403
5312 Anhee/Dinant/Hastiere/Onhaye/Yvoir 409 905
5313 Houyet/Rochefort 291 153
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 466 869
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 364 675
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 704 211
5317 Mouscron 430 720
5318 Comines-Warneton 139 667
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 227 700
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 344 722
5321 Bernissart/Peruwelz 369 091
5322 Ath 351 245
5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines 255 181
5324 Mons/Quevy 876 145
5325 La Louviere 520 895
5326 Brugelette/Chievres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly 340 332
5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/
Saint-Ghislain 721 940
5328 Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies 445 342
5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quievrain 354 748
5330 Charleroi 1 247 780
5331 Aiseau-Presles/Chatelet/Farciennes 418 840
5332 Anderlues/Binche 382 969
5333 Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Chateau 186 797
5334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/
Sivry-Rance 461 412
5335 Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe 441 675
5336 Courcelles/Fontaine-l'Eveque 279 095
5337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-a-Celles 409 335
5338 Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/
Montigny-le-Tilleul/Thuin 378 225
5339 Brussel/Elsene 617 851
5340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/
Sint-Jans-Molenbeek 571 475
5341 Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst 597 696
5342 Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde 457 482
5343 Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/
Sint-Pieters-Woluwe 496 235
5344 Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node 546 057
5345 Antwerpen 899 035
5346 Zwijndrecht 136 740
5347 Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle 390 471
5348 Kapellen/Stabroek 326 528
5349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 333 542
5350 Essen/Kalmthout/Wuustwezel 448 603
5351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem 388 887
5352 Brasschaat 358 062
5353 Schoten 356 359
5354 Ranst/Zandhoven 251 561
5355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 291 253
5356 Bornem/Puurs/Sint-Amands 397 614
5357 Willebroek 226 914
5358 Mechelen 647 981
5359 Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver 350 570
5360 Lier 250 912
5361 Berlaar/Nijlen 210 818
5362 Heist-op-den-Berg 220 295
5363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 245 238
5364 Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/
Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar 719 008
5365 Herselt/Hulshout/Westerlo 388 425
5366 Geel/Laakdal/Meerhout 620 369
5367 Arendonk/Ravels/Retie 272 564
5368 Balen/Dessel/Mol 423 582
5369 Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar 582 809
5370 Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven 1 113 129
5371 Lommel 322 954
5372 Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt 347 738
5373 Beringen/Ham/Tessenderlo 614 046
5374 Halen/Herk-de-Stad/Lummen 243 549
5375 Heusden-Zolder 295 477
5376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden 537 476
5377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer 492 697
5378 Houthalen-Helchteren 391 268
5379 Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen 206 006
5380 Herstappe/Tongeren 351 603
5381 Bilzen/Hoeselt/Riemst 487 323
5382 Voeren 129 290
5383 Dilsen-Stokkem/Maaseik 306 409
5384 As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal 835 043
5385 Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode 460 287
5386 Lanaken 182 206
5387 Maasmechelen 289 513
5388 Leuven 492 930
5389 Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/
Tielt-Winge 269 583
5390 Landen/Linter/Zoutleeuw 173 108
5391 Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 263 307
5392 Hoegaarden/Tienen 338 325
5393 Herent/Kortenberg 159 222
5394 Aarschot 217 903
5395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 135 272
5396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem 429 012
5397 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee 191 517
5398 Tervuren 162 415
5399 Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo 209 824
5400 Zaventem 340 271
5401 Kraainem/Wezembeek-Oppem 139 203
5402 Hoeilaart/Overijse 297 907
5403 Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode 136 358
5404 Beersel 153 280
5405 Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen 235 658
5406 Dilbeek 195 278
5407 Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat 323 820
5408 Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel 402 031
5409 Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise 371 355
5410 Grimbergen 174 276
5411 Machelen/Vilvoorde 453 732
5412 Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst 299 785
5413 Halle 295 610
5414 Sint-Pieters-Leeuw 156 005
5415 Gent 563 001
5416 Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate 380 331
5417 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins 440 046
5418 Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele 356 497
5419 De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem 339 248
5420 Deinze/Zulte 335 785
5421 Assenede/Evergem 307 285
5422 Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem 270 083
5423 Aalter/Knesselare 228 287
5424 Maldegem 162 365
5425 Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/
Wortegem-Petegem/Zingem 464 023
5426 Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 185 410
5427 Ronse 148 245
5428 Geraardsbergen/Lierde 373 499
5429 Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem 329 914
5430 Beveren 380 497
5431 Sint-Gillis-Waas/Stekene 221 756
5432 Sint-Niklaas 645 212
5433 Kruibeke/Temse 376 316
5434 Lokeren 401 450
5435 Hamme/Waasmunster 276 062
5436 Berlare/Zele 241 054
5437 Buggenhout/Lebbeke 185 970
5438 Laarne/Wetteren/Wichelen 441 713
5439 Denderleeuw/Haaltert 127 409
5440 Aalst 368 645
5441 Erpe-Mere/Lede 177 579
5442 Ninove 305 706
5443 Dendermonde 362 334
5444 Brugge 789 529
5445 Blankenberge/Zuienkerke 277 800
5446 Damme/Knokke-Heist 472 551
5447 Beernem/Oostkamp/Zedelgem 506 027
5448 Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/
Tielt/Wingene 349 781
5449 Oostende 773 601
5450 Bredene/De Haan 321 132
5451 Middelkerke 349 305
5452 Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout 512 215
5453 Hooglede/Izegem/Roeselare 564 033
5454 Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/
Wielsbeke 232 296
5455 Ledegem/Menen/Wevelgem 585 788
5456 Kortrijk/Kuurne/Lendelede 721 239
5457 Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem 440 646
5458 Deerlijk/Harelbeke 350 243
5459 Alveringem/Lo-Reninge/Veurne 164 351
5460 Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark 359 072
5461 De Panne/Koksijde/Nieuwpoort 373 061
5462 Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/
Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/
Wervik/Zonnebeke 816 140
Police federal 3 975 640
euro
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 juin 2006 relatif à l'octroi de l'aide financière de l'Etat dans le cadre des plans d'action en matière de sécurité routière.
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT